Více než 6 milionů lidí v EU pracuje v oblasti kultury. Tvoří 3 % celkové zaměstnanosti
Podle publikace Eurostatu v roce 2015 v EU-28 pracovalo v oblasti kultury celkem 6,448 milionu lidí. V České republice to bylo 145 tisíc, což je o 11 tisíc více než v roce 2008. „Kulturní zaměstnanost“ tak v EU-28 tvoří 3 % celkové zaměstnanosti, v České republice to je 2,9 % (v roce 2008 to bylo 2,7 %), v případě žen 3,2 %, mužů 2,6 % (73,8 tisíc) – viz údaje Eurostatu.
Nejvyšší podíl zaměstnanosti v kultuře na celkové zaměstnanosti je na Islandu (5,1 %), v Lucembursku (4,4 %) a Švýcarsku (4,2 %). Nejnižší na Slovensku (2,0 %), Turecku (1,8 %) a v Rumunsku (1,2 %).
Publikace „Culture statistics – 2016 edition“ obsahuje mimo jiné údaje o kulturní zaměstnanosti, mezinárodním obchodu v oblasti kultury a soukromých výdajích na kulturu. Kromě toho přináší některé údaje o studentech v kulturních oborech, jazykovém vzdělávání a mezinárodní mobilitě vysokoškolských studentů.
Počet pracovníků v kultuře a jejich podíl na celkové zaměstnanosti v roce 2015
| Stát | Počet zaměstnanců | Podíl na celkové zaměstnanosti (%) |
| Island | 9,4 | 5,1 |
| Lucembursko | 11,4 | 4,4 |
| Švýcarsko | 194,1 | 4,2 |
| Estonsko | 26,2 | 4,1 |
| Švédsko | 197,3 | 4,1 |
| Finsko | 96,8 | 4,0 |
| Dánsko | 106,2 | 3,9 |
| Nizozemí | 318,1 | 3,8 |
| Spojené království | 1 129,3 | 3,6 |
| Slovinsko | 32,2 | 3,5 |
| Lotyšsko | 30,3 | 3,4 |
| Litva | 44,8 | 3,4 |
| Norsko | 87,7 | 3,3 |
| Belgie | 132,9 | 3,2 |
| Rakousko | 143,6 | 3,2 |
| Německo | 1 214,5 | 3,0 |
| Evropská unie (28 zemí) | 145 | 2,9 |
| Česká republika | 6 447,8 | 2,9 |
| Malta | 5,5 | 2,9 |
| Maďarsko | 119,8 | 2,8 |
| Francie | 9,7 | 2,7 |
| Itálie | 719,8 | 2,7 |
| Kypr | 614,1 | 2,7 |
| Irsko | 41 | 2,6 |
| Chorvatsko | 51,6 | 2,6 |
| Polsko | 416,6 | 2,6 |
| Španělsko | 439,8 | 2,5 |
| Bulharsko | 70,4 | 2,3 |
| Portugalsko | 106,7 | 2,3 |
| Řecko | 14,7 | 2,1 |
| Bývalá jugoslávská republika Makedonie, | 74,7 | 2,1 |
| Slovensko | 49,2 | 2,0 |
| Turecko | 466,1 | 1,8 |
Viz údaje Eurostatu.
Zdroj: Destatis, Eurostat