V ČR je více než 3 tisíce HIV pozitivních. Na AIDS již zemřelo 269 lidí
V měsíci květnu 2017 bylo diagnostikováno celkem 26 nových případů HIV infekce (26 mužů). Z toho bylo 19 gayů/mužů mající sex s muži; 3 muži; u 4 mužů se hledá zdroj infekce.
AIDS je zkratka pro smrtelné onemocnění známé jako syndrom získaného selhání imunity (Acquired Immuno-Defficiency Syndrome), ve kterém imunitní systém je oslaben a neschopen bojovat proti infekcím a nádorovému bujení. Onemocnění je způsobeno virem zvaným HIV (Human Immuno-Defficiency Virus). Mezi uživateli drog je hlavní cestou přenosu viru HIV sdílení injekčního náčiní. Mnoho zemí proto zavedlo programy k odrazení od injekčního užívání nebo pro poskytování sterilního injekčního náčiní pro intravenosní uživatele za účelem snížit pravděpodobnost přenosu viru prostřednictvím sdílení jehel, stříkaček a dalších materiálů používaných při aplikaci drog.
Podle statistiky příčin úmrtí Českého statistického úřadu v letech 1994 až 2015 zemřelo na HIV / AIDS (B20–B24) celkem 98 osob, z toho 75 mužů, tj. více než tři čtvrtiny. Nejvíce lidí na toto onemocnění zemřelo v roce 2014 (celkem 17 osob), nejčastějším věkem úmrtí byla kategorie 30-34 let (viz tabulka níže).
Vývoj počtu zemřelých na HIV / AIDS (1994-2015)
| Rok | Počet | Počet na 1 000 000 osob | ASR Evropa 2013 |
| 1994 | 6 | 0,58 | 0,06 |
| 1995 | 2 | 0,19 | 0,02 |
| 1996 | 1 | 0,1 | 0,01 |
| 1997 | 3 | 0,29 | 0,03 |
| 1998 | 1 | 0,1 | 0,01 |
| 1999 | 3 | 0,29 | 0,03 |
| 2000 | 1 | 0,1 | 0,01 |
| 2001 | 3 | 0,29 | 0,03 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 5 | 0,49 | 0,05 |
| 2006 | 1 | 0,1 | 0,01 |
| 2007 | 4 | 0,39 | 0,03 |
| 2008 | 6 | 0,58 | 0,05 |
| 2009 | 8 | 0,76 | 0,08 |
| 2010 | 5 | 0,48 | 0,05 |
| 2011 | 8 | 0,76 | 0,07 |
| 2012 | 7 | 0,67 | 0,06 |
| 2013 | 7 | 0,67 | 0,06 |
| 2014 | 17 | 1,62 | 0,16 |
| 2015 | 10 | 0,95 | 0,09 |
Zdroj: ÚZIS
Zemřelí na HIV / AIDS v letech 1994-2015 podle věku
| Věková skupina | Počet | Podíl | Počet na 1 000 000 osob |
| 0-4 | 0 | 0 | 0 |
| 5-9 | 0 | 0 | 0 |
| 10-14 | 0 | 0 | 0 |
| 15-19 | 0 | 0 | 0 |
| 20-24 | 2 | 2 | 0,12 |
| 25-29 | 12 | 12,2 | 0,7 |
| 30-34 | 20 | 20,4 | 1,16 |
| 35-39 | 14 | 14,3 | 0,84 |
| 40-44 | 15 | 15,3 | 0,93 |
| 45-49 | 10 | 10,2 | 0,62 |
| 50-54 | 5 | 5,1 | 0,31 |
| 55-59 | 7 | 7,1 | 0,47 |
| 60-64 | 2 | 2 | 0,15 |
| 65-69 | 2 | 2 | 0,18 |
| 70-74 | 4 | 4,1 | 0,45 |
| 75-79 | 2 | 2 | 0,31 |
| 80-84 | 1 | 1 | 0,23 |
| 85+ | 2 | 2 | 0,72 |
Zdroj: ÚZIS
Zemřelí na HIV / AIDS v letech 1994-2015 podle krajů
| Kraj | Počet | Počet na 1 000 000 osob | ASR Evropa 2013 |
| Hl. m. Praha | 29 | 1,09 | 0,1 |
| Středočeský | 7 | 0,27 | 0,03 |
| Jihočeský | 3 | 0,22 | 0,02 |
| Plzeňský | 6 | 0,49 | 0,05 |
| Karlovarský | 9 | 1,34 | 0,12 |
| Ústecký | 12 | 0,66 | 0,06 |
| Liberecký | 5 | 0,53 | 0,05 |
| Královéhradecký | 2 | 0,16 | 0,01 |
| Pardubický | 2 | 0,18 | 0,02 |
| Vysočina | 3 | 0,26 | 0,03 |
| Jihomoravský | 8 | 0,32 | 0,03 |
| Olomoucký | 0 | 0 | 0 |
| Zlínský | 5 | 0,38 | 0,04 |
| Moravskoslezský | 7 | 0,25 | 0,03 |
| ČR | 98 | 0,43 | 0,04 |
Zdroj: ÚZIS
Viz též údaje Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS (SZÚ) – červen 2017.
Zdroj: drogy-info.cz, ÚZIS
(foto: pixabay.com)