X
    Categories: Zprávy

Důchod berou téměř tři miliony obyvatel ČR

Důchod starobní, invalidní a pozůstalostní pobíralo na konci loňského roku 2,9 milionu lidí. Uvedla to  Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), která K 31. prosinci evidovala 2 895 963 důchodců, kterým vyplatila celkem 3 508 301 starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů. V prosinci loňského roku pobíralo starobní důchod 2 403 933 lidí, invalidní důchod 424 242 a sólo pozůstalostní důchod 67 788 osob. Pozůstalostních důchodů bylo vypláceno spolu s přímým důchodem (starobním nebo invalidním) 612 338. Český důchod v zahraničí pobíralo 93 236 osob. Na důchodech, které jsou mandatorním výdajem státu, vyplatila ČSSZ přes 404 miliardy Kč. Příjmy z pojistného a příslušenství na důchodové pojištění za období leden až prosinec 2017 činily 405,3 miliard Kč. Systém byl tedy minulý rok v přebytku.

Průměrná výše důchodu

K témuž datu činila průměrná výše starobního důchodu 11 850 Kč, z toho u mužů 13 076 Kč a u žen 10 758 Kč (jedná se o sólo vyplácené starobní důchody včetně předčasných a bez souběhů s pozůstalostním důchodem). V průměru nejvyšší důchody pobírali důchodci v Praze (12 646 Kč) a ve Středočeském kraji (12 004 Kč), nejnižší, a to 11 496 Kč, v kraji Olomouckém.

Invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně činil průměrně 10 655 Kč (pro invaliditu druhého stupně 6 922 Kč a prvního stupně 5 998 Kč). Vdovský důchod vyplácený samostatně činil průměrně 7 677 Kč, vdovecký 6 815 Kč a sirotčí 6 078 Kč.

V roce 2017 ČSSZ obdržela 206 995 nových žádostí o důchod, z toho 18 079 s mezinárodním prvkem.

 

Tabulka 1: Další vybrané ukazatele důchodové statistiky

k 31. 12. 2015 2016 2017
Starobní důchodci vč. předčasných a souběhu s pozůstalostním důchodem 2 376 883 2 395 382 2 403 933
Invalidní důchodci vč. souběhů s pozůstalostním důchodem 421 655 425 788 424 242
Pozůstalostní důchodci (vyplácení sólo) 75 415 71 299 67 788
POČET DŮCHODCŮ v ČR celkem 2 873 953 2 892 469 2 895 963
Počet důchodců s výplatou do ciziny 87 588 90 464 93 236
Starobní důchody 2 376 883 2 395 382 2 403 933
z toho předčasné důchody 586 009 603 501 618 842
Invalidní důchody 421 655 425 788 424 242
Pozůstalostní důchody 693 859 687 795 680 126
POČET DŮCHODŮ vyplácených v ČR celkem 3 492 397 3 508 965 3 508 301
Počet důchodů vyplácených do ciziny 90 865 93 880 96 760
Průměrná výše starobního důchodu v Kč 11 348 11 460 11 850
Muži 12 551 12 662 13 076
Ženy 10 302 10 402 10 758

Zdroj: ČSSZ 

 

Tabulka 2: Počty důchodců a průměrná výše sólo starobního důchodu

Kraj Počet důchodců Průměrná výše sólo
starobního důchodu
starobní invalidní pozůstalostní muži ženy celkem
Hl. město Praha 267 951 32 174 6 593 13 767 Kč 11 737 Kč 12 646 Kč
Středočeský 285 441 47 547 8 113 13 235 Kč 10 856 Kč 12 004 Kč
Jihočeský 148 308 26 637 4 099 12 849 Kč 10 760 Kč 11 755 Kč
Plzeňský 133 451 25 438 3 198 12 960 Kč 10 736 Kč 11 797 Kč
Karlovarský 67 329 10 960 1 931 12 665 Kč 10 484 Kč 11 497 Kč
Ústecký 182 531 41 470 5 815 12 992 Kč 10 562 Kč 11 706 Kč
Liberecký 101 867 18 919 2 762 12 866 Kč 10 746 Kč 11 740 Kč
Královéhradecký 134 981 22 638 3 338 12 823 Kč 10 729 Kč 11 712 Kč
Pardubický 121 455 22 879 3 216 12 754 Kč 10 592 Kč 11 624 Kč
Vysočina 122 321 22 159 3 020 12 726 Kč 10 512 Kč 11 587 Kč
Jihomoravský 267 529 54 187 6 933 12 879 Kč 10 685 Kč 11 706 Kč
Olomoucký 149 202 23 537 4 389 12 634 Kč 10 504 Kč 11 496 Kč
Zlínský 138 929 25 759 4 073 12 830 Kč 10 571 Kč 11 629 Kč
Moravskoslezský 282 638 49 938 10 308 13 612 Kč 10 335 Kč 11 914 Kč
Celkem ČR 2 403 933 424 242 67 788 13 076 Kč 10 758 Kč 11 850 Kč

Zdroj: ČSSZ 

 

 

 

 

 

 

ISPV: