Jedeme v tom společně: Průměrný věk závodníků je 78 let
Projekt v roce 2016 zapojil více než dvě stovky seniorů po celé republice do jízdy na rotopedu. V roce 2017 to bylo již 53 organizací včetně dvou ze Slovenska. Chceme podpořit klienty domovů pro seniory v oblasti pohybových aktivit, říkají pořadatelé projektu „Jedeme v tom společně!“. tomto případě jde o jízdu na šlapadle či rotopedu (s počítadlem ujeté vzdálenosti), povoleny jsou také motomedy (po vzájemné konzultaci s organizátorem). V roce 2018 je v projektu zapojeno 682 závodníků, z toho 444 žen a 238 mužů. Průměrný věk je 78 let. Ke 26. březnu 2018 měli nejvíce najeto klienti domova pro seniory U Moravy.
Každému spolupracujícímu domovu, který se zapojí, organizátoři nastaví stejnou trasu se stejným startem a cílem. Startuje se hypoteticky na Pradědu, cíl je opět na Pradědu. Společně tak účastníci objedou celou Českou i Slovenskou republiku. Trasa je dlouhá 1800 km. Start proběhl 1. března 2018 v 10 hodin, délka projektu do konce dubna, tedy dva měsíce v kuse.
Spolupracujícími subjekty ročníku 2018 jsou Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Tomáš Zdechovský, europoslanec za KDU-ČSL, Marli – David Valach, Linda Dolečková a Město Vrbno pod Pradědem.
Vyhlášení výsledků proběhne online v zapojených domovech pro seniory opět v jeden termín, tj. 4. května 2018 v 10:00 hodin, přičemž výsledky budou všem zapojeným domovům sděleny ze strany organizátora nejpozději do 4. května 2018 prostřednictví mailu a facebookových stránek akce. Fotografie si můžete prohlédnout na stránkách projektu Jedeme v tom společně.
Průběžné pořadí k 26. březnu 2018
| Pořadí | Název domova | Km |
| 1 | Domov pro seniory U moravy | 222 |
| 2 | Domov Sosna Třinec | 208 |
| 3 | Domov pro seniory Světlo v Drhovli | 193 |
| 4 | Arcus- ŠZ a ZpS | 122 |
| 5 | Domov pro seniory Vychodilova | 120 |
| 6 | Domov seniorů Uhlířské Janovice | 110 |
| 7 | Domov pro seniory J. Wolkera Most | 97 |
| 7 | Domov seniorů Hranice, p. o. | 97 |
| 9 | JESIENKA – ZPS a DS | 92 |
| 10 | Zariadenie pre seniorov Katka | 88 |
| 11 | Domov seniorů Havířov, Luna | 84 |
| 12 | Domov Příbor | 80 |
| 12 | SeneCura SeniorCentrum Chrudim | 80 |
| 14 | Domov pro seniory Vrbno, p. o. | 79 |
| 15 | DpS a DOZP Mašťov | 78 |
| 16 | Domov Slunovrat | 77 |
| 17 | Domov pro seniory Duha | 73 |
| 18 | Domov na Dómském pahorku Litoměřice | 71 |
| 18 | Městské centrum komplexní péče | 71 |
| 20 | Domov Sedlčany | 68 |
| 21 | CPS Zahrada, o. p. s. | 67 |
| 22 | Sociální služby Chomutov, Dps | 66 |
| 23 | Domov pro seniory ONDRÁŠ, p, o. | 64 |
| 24 | Domov seniorů Komárov | 62 |
| 24 | Domov Vesna, p, o. | 62 |
| 26 | DpS a PS Česká Kamenice | 60 |
| 26 | Senior domy Pohoda a.s. | 60 |
| 26 | Seniorville | 60 |
| 29 | Domov pro seniory Červenka | 59 |
| 30 | Domov ve Vlašimi | 58 |
| 31 | Domov pro seniory Centrin | 56 |
| 31 | DPS Bechyně | 56 |
| 33 | SeneCura SeniorCentrum Kolín | 55 |
| 34 | Denní stacionář Kristián | 50 |
| 34 | Domov pro seniory Rožnov p.R. | 50 |
| 36 | DZR ‚Čtyřlístek‘ | 49 |
| 37 | Domov pro seniory Domino | 45 |
| 38 | Domov pro seniory Luhačovice, p.o. | 41 |
| 39 | Domov Slunečnice Ostrava, p.o. | 40 |
| 40 | Diakonie ČCE- Myslibořice | 36 |
| 40 | Sociální služby Libina | 36 |
| 40 | Středisko sociálních služeb | 36 |
| 43 | Domov pro seniory Pilníkov | 34 |
| 44 | Domov Březiny, p.o. | 32 |
| 44 | Domov pro seniory Dubina | 32 |
| 46 | Senior domy Pohoda Jablunkov a.s. | 28 |
| 47 | Domov pro seniory Karolínka | 27 |
| 48 | Domov pro seniory Černá Hora | 22 |
| 49 | Alzheimercentrum Průhonice z. ú. | 21 |
| 50 | Domov pro seniory Gladera | 20 |
| 51 | Domov seniorů Chrudim | 19 |
| 52 | DS Mikuláškovo nám. | 17 |
| 53 | Domov Bílá Opava p.o. | 16 |
| 53 | Domov pro seniory G-centrum Mikulov | 16 |
| 53 | DS sv. Hedviky-Kravaře | 16 |
| 56 | Centrin s.r.o. | 14 |
| 57 | Domov pro seniory Kaplice | 12 |
| 58 | Domov pro seniory Bílovec | 10 |
| 58 | Domov pro seniory Jasenka | 10 |
| 60 | SENIORPARK Valašské Meziříčí | 0 |
Zdroj: Jedeme v tom společně