V roce 2015 spáchalo sebevraždu více než 56 tisíc obyvatel EU
Z 5,2 milionu úmrtí v Evropské unii (EU) v roce 2015 bylo 56 200 (1,1 %) způsobeno úmyslným sebepoškozováním. Téměř 8 z 10 sebevražd (77 %) spáchali muži. Necelá třetina (31 %) všech sebevražd byla provedena ve věku 45 až 60 let. V absolutním vyjádření bylo nejvíce sebevražd v Evropské unii spácháno v Německu (10 200 úmrtí) a Francii (9 200), dále pak v Polsku (5 400), Spojeném království (4 700), Itálii (4 000) a Španělsku (3 600). V přepočtu na počet obyvatel byla v roce 2015 nejvyšší míra sebevražednosti v Litvě. Naopak nejnižší v Itálii, Kypru, Řecku. Nejnižší byla v Turecku, které není členem EU. V Česku v roce 2015 zemřelo v důsledku sebevraždy 1 416 osob (z toho 1 161 mužů), tj. o 206 méně než v roce 2011 (viz tabulka níže). Počet sebevražd v přepočtu na počet obyvatel byl v ČR vyšší než průměr pro EU. Na 100 000 obyvatel připadalo v ČR v roce 2015 celkem 13 sebevražd (v případě mužů 23 a žen 5 sebevražd na 100 tisíc obyvatel daného pohlaví). V EU připadalo na 100 tisíc obyvatel 11 dokonaných sebevražd. Česko je 14. zemí s nejvyšším počtem sebevražd v Evropské unii. Vyšší sebevražednost než v Česku je například ve Slovinsku, Maďarsku, Chorvatsku, Rakousku, Francii nebo Polsku. Nižší je naopak například v Německo, Bulharsku, Slovensku, Španělsku nebo ve Spojeném království – viz tabulka níže.
Míra sebevražednosti* v zemích EU v roce 2015 (řazeno sestupně)
| Celkem | Muži | Ženy | |
| Litva | 30,28 | 56,25 | 10,09 |
| Slovinsko | 20,72 | 36,15 | 8,36 |
| Lotyšsko | 19,34 | 35,5 | 7 |
| Maďarsko | 19,03 | 32,58 | 8,78 |
| Chorvatsko | 17,32 | 29,01 | 8,31 |
| Belgie | 16,85 | 24,69 | 9,68 |
| Estonsko | 15,89 | 29,85 | 5,08 |
| Srbsko | 15,03 | 24,76 | 7,06 |
| Rakousko | 14,48 | 24,24 | 6,28 |
| Polsko | 14,24 | 26,2 | 3,7 |
| Francie | 14,14 | 23,42 | 6,28 |
| Lucembursko | 13,91 | 20,69 | 8,43 |
| Finsko | 13,46 | 21,26 | 6,2 |
| Česko | 13,24 | 23,11 | 4,76 |
| Island | 13,06 | 18,23 | 7,51 |
| Švýcarsko | 12,96 | 20,34 | 6,54 |
| Švédsko | 12,33 | 18,15 | 6,85 |
| Norsko | 11,71 | 15,95 | 7,53 |
| Německo | 11,67 | 18,61 | 5,93 |
| Rumunsko | 11,43 | 20,55 | 3,32 |
| Nizozemí | 11,28 | 16,01 | 6,93 |
| Evropská unie | 10,91 | 17,85 | 4,85 |
| Portugalsko | 10,38 | 16,75 | 5,53 |
| Dánsko | 10,21 | 14,62 | 6,11 |
| Irsko | 9,59 | 15,38 | 3,98 |
| Bulharsko | 9,33 | 15,71 | 4,02 |
| Slovensko | 9,19 | 16,66 | 2,98 |
| Malta | 7,64 | 11,89 | 3,27 |
| Španělsko | 7,51 | 11,93 | 3,73 |
| Spojené království | 7,35 | 11,52 | 3,41 |
| Itálie | 6,07 | 10,16 | 2,57 |
| Řecko | 4,69 | 7,87 | 1,84 |
| Kypr | 4,45 | 7,05 | 2,03 |
| Turecko | 2,18 | 3,48 | 1,01 |
- Počet sebevražd na 100 000 obyvatel
Causes of death – standardised death rate by residence [hlth_cd_asdr2]
Počet sebevražd v zemích EU v roce 2015 (řazeno sestupně)
| Země | Celkem | Muži | Ženy |
| Německo | 10 166 | 7 470 | 2 696 |
| Francie | 9 154 | 7 014 | 2 140 |
| Polsko | 5 420 | 4 697 | 723 |
| Spojené království | 4 681 | 3 577 | 1 104 |
| Itálie | 3 989 | 3 105 | 884 |
| Španělsko | 3 604 | 2 681 | 923 |
| Rumunsko | 2 225 | 1 883 | 342 |
| Nizozemí | 1 941 | 1 341 | 599 |
| Belgie | 1 908 | 1 351 | 557 |
| Maďarsko | 1 870 | 1 391 | 479 |
| Turecko | 1 532 | 1 135 | 397 |
| Česko | 1 416 | 1 161 | 255 |
| Rakousko | 1 287 | 987 | 300 |
| Švédsko | 1 205 | 856 | 331 |
| Portugalsko | 1 132 | 803 | 329 |
| Švýcarsko | 1 101 | 812 | 289 |
| Srbsko | 1 064 | 795 | 269 |
| Litva | 891 | 721 | 170 |
| Chorvatsko | 747 | 548 | 199 |
| Finsko | 732 | 558 | 174 |
| Bulharsko | 682 | 523 | 159 |
| Norsko | 598 | 409 | 189 |
| Dánsko | 577 | 402 | 175 |
| Řecko | 529 | 422 | 107 |
| Slovensko | 480 | 399 | 81 |
| Slovinsko | 434 | 342 | 92 |
| Irsko | 425 | 335 | 90 |
| Lotyšsko | 388 | 307 | 81 |
| Estonsko | 203 | 166 | 37 |
| Lucembursko | 65 | 46 | 19 |
| Island | 41 | 30 | 11 |
| Kypr | 40 | 31 | 9 |
| Malta | 38 | 30 | 8 |
| Evropská unie | 56 229 | 43 147 | 13 063 |
Pozn.: Causes of death – deaths by country of residence and occurrence [hlth_cd_aro]
Počet sebevražd v České republice v roce 2011 až 2015
| Rok | Celkem | Muži | Ženy | Muži (%) |
| 2011 | 1 622 | 1 366 | 256 | 84% |
| 2012 | 1 692 | 1 410 | 282 | 83% |
| 2013 | 1 606 | 1 321 | 285 | 82% |
| 2014 | 1 523 | 1 225 | 298 | 80% |
| 2015 | 1 416 | 1 161 | 255 | 82% |
Zdroj: Eurostat