Eurostat: Nejvíce lidí umírá na kardiovaskulární a nádorová onemocnění
Většina lidí v EU (62 %) umírá na kardiovaskulární a nádorová onemocnění. Na nemoci oběhového systému, zejména srdeční infarkty a mozkové mrtvice, zemřelo v roce 2016 celkem 1,8 mil. obyvatel. Na kardiovaskulární onemocnění zemřel více než každý třetí občan (36 % všech úmrtí). Druhou nejčastější příčinou úmrtí v EU jsou nádorová onemocnění, na které zemřel každý čtvrtý (1,3 milionu osob, 26 %). Třetí nejčastější příčinou úmrtí jsou onemocnění dýchací soustavy, v důsledku kterých v roce 2016 zemřelo v EU celkem 422 tisíc osob (tj. 8 % zemřelých). V roce 2016 zemřelo v Evropské unii celkem 5,1 milionu osob. Dvě pětiny zamřelých (38 %, 1,9 milionu) byly ve věku 85 a více let, třetina byla mladších 75 let (1,7 milionu, 33 %) a 1,5 milionu bylo ve věku 75 až 85 let (29 %). Údaje zveřejnil Eurostat (viz tabulky níže).
Nemoci oběhové soustavy jsou nejčastější příčinou úmrtí ve všech státech EU kromě Dánska, Francie, Nizozemska a Spojeného království, kde jsou nejčastější příčinou úmrtí nádorová onemocnění.
V důsledku nehody a jiné vnější příčiny zemřelo v EU 237 tisíc osob (5 % všech úmrtí v EU). Dalšími nejčastějšími příčinami úmrtí jsou nemoci trávicího ústrojí (222 tisíc úmrtí, 4 %), duševní nemoci, jako je demence (220 tisíc úmrtí, 4 %) a nemoci nervového systému včetně Alzheimerovy choroby (219 tisíc úmrtí, 4 %).
Nejvyšší úmrtnost v Bulharsku, nejnižší ve Španělsku
Nejvyšší standardizovaná úmrtnost v EU byla v Bulharsku (1 602 úmrtí na 100 000 obyvatel v roce 2016). Následovalo Lotyšsko a Rumunsko (1 476), Litva (1 455) a Maďarsko (1 425). Nejnižší míra úmrtnosti byla ve Španělsku (829 úmrtí na 100 000 obyvatel), Francii (838), Itálii (843), Maltě (882), Lucembursku (905) a Švédsku (913). Míra úmrtnosti v EU celkem činila v průměru 1 002 úmrtí na 100 000 obyvatel .
Standardizovaná úmrtnost na nemoci oběhového systému v zemích EU v roce 2016
| ICD10 | Nemoci oběhového systému (I00-I99) |
| Bulharsko | 1 094,89 |
| Rumunsko | 898,93 |
| Srbsko | 858,07 |
| Lotyšsko | 848,45 |
| Litva | 845,72 |
| Maďarsko | 737,53 |
| Estonsko | 642,95 |
| Chorvatsko | 630,73 |
| Slovensko | 620,16 |
| Česko | 569,9 |
| Polsko | 552,7 |
| Turecko | 523,66 |
| Slovinsko | 431,65 |
| Rakousko | 397,39 |
| Německo | 381,12 |
| Finsko | 360,17 |
| EU – 28 zemí | 358,34 |
| Lichtenštejnsko | 353,35 |
| Řecko | 351,46 |
| Malta | 332,74 |
| Kypr | 331,55 |
| Švédsko | 318,6 |
| Island | 315,14 |
| Irsko | 309,01 |
| Lucembursko | 298,15 |
| Portugalsko | 296,73 |
| Itálie | 296,21 |
| Belgie | 268,84 |
| Nizozemí | 264,37 |
| Švýcarsko | 263 |
| Spojené království | 253,32 |
| Dánsko | 248,29 |
| Norsko | 247,48 |
| Španělsko | 237,34 |
| Francie | 197,23 |
Zdroj: Eurostat [hlth_cd_asdr2]
Standardizovaná úmrtnost na nádorová onemocnění v zemích EU v roce 2016
| ICD10 | Novotvary |
| Maďarsko | 352,27 |
| Chorvatsko | 341,08 |
| Slovensko | 316,34 |
| Polsko | 316,09 |
| Slovinsko | 310,65 |
| Srbsko | 305,44 |
| Lotyšsko | 301,35 |
| Dánsko | 299,71 |
| Nizozemí | 296,29 |
| Estonsko | 295,72 |
| Litva | 285,57 |
| Irsko | 284,93 |
| Česko | 282,96 |
| Spojené království | 281,68 |
| Rumunsko | 278,53 |
| Island | 273,21 |
| Evropská unie – 28 zemí | 268,77 |
| Německo | 261,59 |
| Belgie | 259,36 |
| Francie | 254,31 |
| Řecko | 254,3 |
| Itálie | 253,5 |
| Portugalsko | 251,22 |
| Norsko | 249,79 |
| Rakousko | 245,87 |
| Lucembursko | 244,68 |
| Švédsko | 239,42 |
| Španělsko | 238,35 |
| Bulharsko | 233,38 |
| Finsko | 226,22 |
| Malta | 225,82 |
| Švýcarsko | 223,6 |
| Lichtenštejnsko | 203,24 |
| Turecko | 202,71 |
| Kypr | 201,09 |
Zdroj: Eurostat [hlth_cd_asdr2]
Standardizovaná úmrtnost na duševní poruchy a poruchy chování způsobené užíváním alkoholu v zemích EU v roce 2016
| ICD10 | Duševní poruchy a poruchy chování způsobené užíváním alkoholu |
| Slovinsko | 13,88 |
| Dánsko | 11,53 |
| Polsko | 6,95 |
| Německo | 6,1 |
| Lotyšsko | 5,73 |
| Rakousko | 5,7 |
| Estonsko | 4,88 |
| Chorvatsko | 4,86 |
| Finsko | 3,95 |
| Francie | 3,94 |
| Maďarsko | 3,68 |
| Lucembursko | 3,57 |
| Belgie | 3,5 |
| Srbsko | 3,21 |
| EU- 28 zemí | 3,16 |
| Nizozemí | 3 |
| Norsko | 2,92 |
| Island | 2,87 |
| Slovensko | 2,69 |
| Švýcarsko | 2,26 |
| Švédsko | 2,25 |
| Rumunsko | 1,39 |
| Spojené království | 1,38 |
| Česko | 1,26 |
| Litva | 0,89 |
| Portugalsko | 0,82 |
| Irsko | 0,54 |
| Španělsko | 0,53 |
| Itálie | 0,36 |
| Bulharsko | 0,34 |
| Kypr | 0,25 |
| Řecko | 0,23 |
| Malta | 0,21 |
| Turecko | 0,04 |
Zdroj: Eurostat [hlth_cd_asdr2]
Standardizovaná úmrtnost na demence v zemích EU v roce 2016
| ICD10 | Demence |
| Spojené království | 86,8 |
| Nizozemí | 77,33 |
| Švédsko | 60,52 |
| Irsko | 58,75 |
| Norsko | 56,08 |
| Dánsko | 55,99 |
| Švýcarsko | 54,52 |
| Malta | 47,17 |
| Lucembursko | 45,84 |
| Německo | 43,65 |
| Belgie | 39,15 |
| Španělsko | 39,01 |
| Finsko | 38,4 |
| Evropská unie – 28 zemí | 38,01 |
| Maďarsko | 34,33 |
| Portugalsko | 32,06 |
| Kypr | 31,83 |
| Itálie | 25,97 |
| Francie | 25,75 |
| Island | 24,32 |
| Slovensko | 22,82 |
| Lotyšsko | 17,93 |
| Rakousko | 17,93 |
| Srbsko | 15,87 |
| Česko | 15,64 |
| Chorvatsko | 14,72 |
| Lichtenštejnsko | 10,18 |
| Řecko | 9,35 |
| Litva | 4,48 |
| Estonsko | 3,21 |
| Polsko | 1,68 |
| Turecko | 0,77 |
| Bulharsko | 0,49 |
| Slovinsko | 0,38 |
Zdroj: Eurostat [hlth_cd_asdr2]
Standardizovaná úmrtnost celkem v zemích EU v roce 2016
| ICD10 | Všechny příčiny smrti (A00-Y89) kromě S00-T98 |
| Bulharsko | 1 601,81 |
| Srbsko | 1 570,96 |
| Lotyšsko | 1 476,37 |
| Rumunsko | 1 476,24 |
| Litva | 1 454,66 |
| Maďarsko | 1 425,26 |
| Chorvatsko | 1 336,01 |
| Slovensko | 1 323,64 |
| Polsko | 1 218,15 |
| Česko | 1 205,97 |
| Estonsko | 1 205,93 |
| Turecko | 1 189,55 |
| Německo | 1 016,88 |
| Dánsko | 1 016,03 |
| Slovinsko | 1 013,64 |
| Portugalsko | 1 005,01 |
| EU – 28 zemí | 1 002,25 |
| Spojené království | 987,39 |
| Irsko | 982,98 |
| Nizozemí | 980,25 |
| Finsko | 975,91 |
| Kypr | 966,09 |
| Belgie | 960,66 |
| Řecko | 957,87 |
| Island | 943,47 |
| Rakousko | 939,62 |
| Švédsko | 912,91 |
| Lucembursko | 904,72 |
| Norsko | 898,51 |
| Lichtenštejnsko | 891,57 |
| Malta | 881,59 |
| Itálie | 843,12 |
| Francie | 837,81 |
| Španělsko | 829,03 |
| Švýcarsko | 812,35 |
Zdroj: Eurostat [hlth_cd_asdr2]
Zdroj: Eurostat

