Ženy v EU žijí v průměru 83,5 roku, muži o 5 let méně
Očekávaná doba dožití při narození v Evropské unii (EU) byla v roce 2017 podle odhadů 80,9 roku, u žen 83,5 roku a u mužů 78,3 roku, což je rozdíl 5,2 roku. Ve všech členských státech EU je průměrná délka života při narození vyšší u žen než u mužů, ačkoli rozdíl se v jednotlivých zemích výrazně liší. Největší rozdíly mezi muži a ženami jsou v Lotyšsku (9,9 let), Litvě (9,8 let) a Estonsku (8,8 let). Nejmenší ve Švédsku (3,3 roku) a Nizozemsku (3,2 roku).
Střední délka se za posledních deset let (2007-2017) zvýšila nejvíce v Ukrajině (o 5,7 roku), v Česku o 2,1 roku (viz tabulka níže).
Průměrná délka života při narození je průměrný počet let života, které člověk může očekávat, bude-li po zbytek života současná míra úmrtnosti. Graf níže ukazuje rozdíly ve střední délce života v roce 2017 mezi muži a ženami.
Země EU podle rozdílu v délce života při narození mezi muži a ženami v roce 2017

Pořadí (uskupení) zemí podle střední délky života v roce 2017
| Země/pohlaví | Celkem | Muži | Ženy |
| Lichtenštejnsko | 83,7 | 81,6 | 86,0 |
| Švýcarsko | 83,7 | 81,6 | 85,6 |
| Španělsko | 83,4 | 80,6 | 86,1 |
| EFTA | 83,3 | 81,3 | 85,1 |
| Itálie | 83,1 | 80,8 | 85,2 |
| Francie | 82,7 | 79,6 | 85,6 |
| Norsko | 82,7 | 81,0 | 84,3 |
| Island | 82,6 | 81,1 | 84,3 |
| Švédsko | 82,5 | 80,8 | 84,1 |
| Malta | 82,4 | 80,2 | 84,6 |
| Irsko | 82,2 | 80,4 | 84,0 |
| Kypr | 82,2 | 80,2 | 84,2 |
| Lucembursko | 82,1 | 79,9 | 84,4 |
| Eurozóna (18 zemí) | 82,0 | 79,5 | 84,5 |
| Nizozemí | 81,8 | 80,2 | 83,4 |
| Rakousko | 81,7 | 79,4 | 84,0 |
| Finsko | 81,7 | 78,9 | 84,5 |
| Belgie | 81,6 | 79,2 | 83,9 |
| Portugalsko | 81,6 | 78,4 | 84,6 |
| Řecko | 81,4 | 78,8 | 83,9 |
| Spojené království | 81,3 | 79,5 | 83,1 |
| Slovinsko | 81,2 | 78,2 | 84,0 |
| Dánsko | 81,1 | 79,2 | 83,1 |
| Německo | 81,1 | 78,7 | 83,4 |
| EU – 27 zemí (2007–2013) | 81,0 | 78,3 | 83,6 |
| EU – 28 zemí | 80,9 | 78,3 | 83,5 |
| Česko | 79,1 | 76,1 | 82,0 |
| Albánie | 78,5 | 77,1 | 80,1 |
| Turecko | 78,5 | 75,7 | 81,3 |
| Estonsko | 78,4 | 73,8 | 82,6 |
| Chorvatsko | 78,0 | 74,9 | 81,0 |
| Polsko | 77,8 | 73,9 | 81,8 |
| Slovensko | 77,3 | 73,8 | 80,7 |
| Černá Hora | 76,6 | 73,9 | 79,2 |
| Maďarsko | 76,0 | 72,5 | 79,3 |
| Severní Makedonie | 76,0 | 74,1 | 77,9 |
| Litva | 75,8 | 70,7 | 80,5 |
| Arménie | 75,8 | 72,5 | 78,9 |
| Srbsko | 75,6 | 73,1 | 78,1 |
| Ázerbajdžán | 75,6 | 73,2 | 77,9 |
| Rumunsko | 75,3 | 71,7 | 79,1 |
| Lotyšsko | 74,9 | 69,8 | 79,7 |
| Bulharsko | 74,8 | 71,4 | 78,4 |
| Bělorusko | 74,5 | 69,3 | 79,3 |
| Gruzie | 73,5 | 69,2 | 77,8 |
| Ukrajina | 73,3 | 68,3 | 78,0 |
Zdrojová data viz tabulka demo_mlexpec.
Pořadí zemí podle přírůstku v délce života za posledních 10 let
| Země/rok | 2007 | 2017 | Rozdíl 2007/2017 |
| Ukrajina | 67,6 | 73,3 | 5,7 |
| Estonsko | 73,2 | 78,4 | 5,2 |
| Litva | 70,7 | 75,8 | 5,1 |
| Lotyšsko | 70,8 | 74,9 | 4,1 |
| Slovinsko | 78,4 | 81,2 | 2,8 |
| Ázerbájdžán | 72,8 | 75,6 | 2,8 |
| Slovensko | 74,6 | 77,3 | 2,7 |
| Dánsko | 78,4 | 81,1 | 2,7 |
| Lucembursko | 79,5 | 82,1 | 2,6 |
| Irsko | 79,7 | 82,2 | 2,5 |
| Malta | 79,9 | 82,4 | 2,5 |
| Kypr | 79,8 | 82,2 | 2,4 |
| Maďarsko | 73,6 | 76,0 | 2,4 |
| Polsko | 75,4 | 77,8 | 2,4 |
| Španělsko | 81,1 | 83,4 | 2,3 |
| Portugalsko | 79,3 | 81,6 | 2,3 |
| Lichtenštejnsko | 81,4 | 83,7 | 2,3 |
| Chorvatsko | 75,8 | 78,0 | 2,2 |
| Rumunsko | 73,1 | 75,3 | 2,2 |
| Severní Makedonie | 73,8 | 76,0 | 2,2 |
| Arménie | 73,6 | 75,8 | 2,2 |
| Černá Hora | 74,4 | 76,6 | 2,2 |
| Finsko | 79,6 | 81,7 | 2,1 |
| Norsko | 80,6 | 82,7 | 2,1 |
| Česko | 77,0 | 79,1 | 2,1 |
| Srbsko | 73,7 | 75,6 | 1,9 |
| EU – 28 zemí | 79,1 | 80,9 | 1,8 |
| EU – 27 zemí (2007–2013) | 79,2 | 81,0 | 1,8 |
| Bulharsko | 73,0 | 74,8 | 1,8 |
| EFTA | 81,5 | 83,3 | 1,8 |
| Eurozóna (19 zemí) | 80,3 | 82,0 | 1,7 |
| Řecko | 79,7 | 81,4 | 1,7 |
| Švýcarsko | 82,0 | 83,7 | 1,7 |
| Belgie | 79,9 | 81,6 | 1,7 |
| Eurozóna (18 zemí) | 80,4 | 82,0 | 1,6 |
| Spojené království | 79,7 | 81,3 | 1,6 |
| Itálie | 81,6 | 83,1 | 1,5 |
| Francie | 81,3 | 82,7 | 1,4 |
| Rakousko | 80,3 | 81,7 | 1,4 |
| Švédsko | 81,1 | 82,5 | 1,4 |
| Nizozemí | 80,4 | 81,8 | 1,4 |
| Island | 81,5 | 82,6 | 1,1 |
| Německo | 80,1 | 81,1 | 1,0 |
| Gruzie | 74,9 | 73,5 | -1,4 |
Pořadí zemí podle střední délky života ve věku 65 let v roce 2017*
| Země/rok | 2007 | 2017* | Rozdíl 2007/2017 |
| Francie | 20,9 | 21,7 | 0,8 |
| Lichtenštejnsko | 19,0 | 21,6 | 2,6 |
| Španělsko | 20,0 | 21,5 | 1,5 |
| Švýcarsko | 20,6 | 21,5 | 0,9 |
| EFTA | 20,1 | 21,1 | 1,0 |
| Itálie | 19,9 | 20,9 | 1,0 |
| Malta | 18,6 | 20,7 | 2,1 |
| Island | 19,8 | 20,6 | 0,8 |
| Norsko | 19,3 | 20,5 | 1,2 |
| Portugalsko | 18,8 | 20,4 | 1,6 |
| Finsko | 19,4 | 20,4 | 1,0 |
| Švédsko | 19,5 | 20,4 | 0,9 |
| Belgie | 19,3 | 20,3 | 1,0 |
| Irsko | 18,6 | 20,2 | 1,6 |
| Lucembursko | 18,5 | 20,2 | 1,7 |
| Řecko | 18,9 | 20,1 | 1,2 |
| Rakousko | 19,4 | 20,1 | 0,7 |
| Nizozemí | 19,1 | 20,0 | 0,9 |
| Spojené království | 18,9 | 20,0 | 1,1 |
| EU – 28 zemí | 18,9 | 19,9 | 1,0 |
| Kypr | 18,4 | 19,9 | 1,5 |
| Slovinsko | 18,3 | 19,8 | 1,5 |
| Německo | 19,2 | 19,7 | 0,5 |
| Dánsko | 17,9 | 19,6 | 1,7 |
| Estonsko | 16,4 | 18,7 | 2,3 |
| Polsko | 17,0 | 18,3 | 1,3 |
| Česko | 17,0 | 18,1 | 1,1 |
| Chorvatsko | 16,1 | 17,4 | 1,3 |
| Litva | 16,1 | 17,4 | 1,3 |
| Slovensko | 15,8 | 17,4 | 1,6 |
| Lotyšsko | 15,3 | 17,0 | 1,7 |
| Maďarsko | 16,1 | 16,7 | 0,6 |
| Rumunsko | 15,5 | 16,7 | 1,2 |
| Černá Hora | 15,2 | 16,4 | 1,2 |
| Ázerbájdžán | 15,0 | 16,4 | 1,4 |
| Arménie | 14,6 | 16,3 | 1,7 |
| Bulharsko | 15,0 | 16,1 | 1,1 |
| Ukrajina | 14,1 | 16,1 | 2,0 |
| Srbsko | 14,8 | 15,8 | 1,0 |
| Severní Makedonie | 14,3 | 15,7 | 1,4 |
| Gruzie | 16,8 | 15,4 | -1,4 |
Více střední délce života v EU a statistice úmrtnosti.
Zdroj: Eurostat