X
    Categories: Zprávy

ČSÚ: Výdaje na výzkum ze státního rozpočtu stagnují

Ze státního rozpočtu bylo v roce 2022 na výzkum a vývoj vynaloženo 38,5 miliardy korun, což představovalo 0,57 % hrubého domácího produktu. Jedná se o nejnižší podíl od roku 2010. Meziročně výdaje státu na výzkum a vývoj vzrostly o 0,5 %, při zohlednění inflace však došlo k propadu tohoto financování.

„Podíl výzkumu a vývoje na celkových výdajích státního rozpočtu se v Česku snižuje pátým rokem v řadě, a to z nejvyšší hodnoty 2,4 % v roce 2017 na 1,9 % v roce minulém,“ uvádí Václav Sojka z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

V roce 2022 dosáhly v zemích EU státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj celkem 117 miliard eur. Více než jedna třetina z této částky připadla na Německo. Český stát se na této částce podílel 1,6 miliardami eur. Pomineme-li Estonsko, je na tom Česko s podílem 0,57 % státních rozpočtových výdajů na výzkum a vývoj na hrubém domácím produktu lépe než všechny státy bývalého východního bloku. Přesto výrazně zaostáváme za unijním průměrem, který v roce 2022 dosáhl 0,74 %. Premianty byly Německo, které z veřejných zdrojů na výzkum a vývoj vynaložilo 1,1 % jejich HDP, následované Finskem a Rakouskem s podílem 0,9 %.

Státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj v zemích EU a vybraných státech světa – jako procentní podíl na hrubém domácím produktu (HDP) těchto zemí

Stát 2005 2010 2011 2012 2020 2021 2022*
Německo 0,75 0,90 0,88 0,88 1,09 1,12 1,11
Finsko 0,98 1,10 1,05 1,03 0,96 0,89 0,90
Rakousko 0,64 0,77 0,78 0,77 0,86 0,81 0,87
Dánsko 0,72 0,99 1,00 1,00 0,97 0,92 0,83
Nizozemsko 0,72 0,76 0,77 0,72 0,76 0,80 0,82
Řecko 0,32 0,31 0,32 0,39 0,88 0,85 0,76
Evropská unie 0,69 0,74 0,72 0,69 0,76 0,77 0,74
Švédsko 0,81 0,83 0,78 0,83 0,76 0,78 0,73
Estonsko 0,40 0,70 0,76 0,81 0,68 0,69 0,70
Francie 0,95 0,82 0,82 0,72 0,68 0,71 0,68
Chorvatsko . 0,71 0,73 0,71 0,78 0,71 0,66
Itálie 0,64 0,59 0,56 0,54 0,66 0,65 0,66
Belgie 0,58 0,65 0,64 0,64 0,74 0,73 0,64
Španělsko 0,53 0,77 0,68 0,60 0,62 0,62 0,60
Česko 0,50 0,57 0,64 0,64 0,67 0,63 0,58
Lucembursko 0,25 0,45 0,47 0,48 0,57 0,59 0,55
Slovinsko 0,57 0,60 0,59 0,52 0,52 0,51 0,53
Kypr 0,29 0,41 0,41 0,36 0,54 0,46 0,43
Polsko 0,29 0,36 0,31 0,35 0,44 0,46 0,40
Maďarsko 0,40 0,35 0,29 0,34 0,53 0,45 0,35
Slovensko 0,27 0,37 0,45 0,40 0,41 0,41 0,35
Portugalsko 0,44 0,54 0,44 0,35 0,37 0,36 0,34
Litva 0,35 0,42 0,40 0,36 0,33 0,31 0,33
Lotyšsko 0,18 0,16 0,15 0,15 0,26 0,25 0,24
Bulharsko 0,28 0,26 0,23 0,24 0,24 0,23 0,22
Malta 0,18 0,21 0,21 0,27 0,26 0,24 0,22
Irsko 0,42 0,49 0,46 0,43 0,23 0,22 0,20
Rumunsko 0,22 0,28 0,25 0,21 0,18 0,16 0,12
Izrael 0,59 0,60 0,61 0,61 0,66 0,56 .
Japonsko 0,67 0,71 0,74 0,74 1,70 1,49 1,69
Jižní Korea 0,81 1,04 1,07 1,11 1,25 1,32 1,38
Norsko 0,70 0,84 0,80 0,78 1,15 0,91 0,75
Rusko 0,33 0,48 0,52 0,52 0,51 . .
Spojené státy 0,85 0,79 0,73 0,72 0,81 0,69 0,67
Švýcarsko . 0,74 . 0,84 1,03 1,01 0,99
Velká Británie 0,61 0,58 0,55 0,53 0,66 0,62 .

*předběžná data

Zdroj: Eurostat, OECD a vlastní dopočty ČSÚ

Více informací naleznete v publikaci ČSÚ Státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj – 2022

ISPV: