<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>100 plus &#8211; Revue pro sociální politiku a výzkum</title>
	<atom:link href="https://socialnipolitika.eu/tema/100-plus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://socialnipolitika.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Sep 2019 10:48:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2017/04/cropped-ispv_ctverec-1-32x32.png</url>
	<title>100 plus &#8211; Revue pro sociální politiku a výzkum</title>
	<link>https://socialnipolitika.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Počet stoletých a starších je v Česku nejméně od roku 2011. Nejstarším ženám je 108 let</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2018/04/pocet-stoletych-a-starsich-je-v-cesku-nejmene-od-roku-2011-nejstarsim-zenam-je-108-let/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2018 12:21:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[100 plus]]></category>
		<category><![CDATA[ČSSZ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://prostari.cz/?p=13851</guid>

					<description><![CDATA[<p>V březnu 2018 pobíralo důchod 425 žen a 63 mužů, kterým bylo sto a více let. Nejvíce jich žilo v Praze (90) a v Jihomoravském kraji (74). Nejstarší důchodkyní je žena narozená v roce 1910.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nejstarší klientka sociálních služeb v Ústeckém kraji oslavila 103. narozeniny</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2018/03/hejtman-bubenicek-popral-marii-machove-k-103-narozeninam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2018 16:49:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[100 plus]]></category>
		<category><![CDATA[obce a regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://prostari.cz/?p=12752</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2018/03/pix_help-2478193_1280-e1536685426568-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>V Podkrušnohorských domovech sociálních služeb, konkrétně v domově pro seniory v Teplicích U Nových lázní, oslavila paní Marie Machová úctyhodné 103. narozeniny. Marie Machová se narodila 18. března 1915 na Slovensku.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V prosinci 2017 pobíralo důchod 430 žen a 62 mužů ve věku 100 a více let</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2018/01/prosinci-2017-pobiralo-duchod-430-zen-62-muzu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2018 15:59:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[100 plus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://prostari.cz/?p=5055</guid>

					<description><![CDATA[<p>Důchod od ČSSZ v prosinci obdrželo 492 sto a víceletých důchodců. Nejvíce jich žilo v Praze (95), dále v Jihomoravském (72) a Středočeském kraji (46). Vyplývá to z údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). </p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Každý rok mi přinesl důvod, proč se radovat, říká 103letá jubilantka</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2018/01/kazdy-rok-mi-prinesl-duvod-proc-se-radovat-rika-103leta-jubilantka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2018 11:23:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[100 plus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://prostari.cz/?p=4993</guid>

					<description><![CDATA[<p>Je starší než naše republika. Paní Ludmila Syrovátková z Liberce se narodila 23. ledna roku 1915 ještě za Rakouska – Uherska. V obdivuhodné psychické i fyzické kondici oslavila v úterý v Domě seniorů v Liberci – Františkově 103.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Počet stoletých a starších stále klesá</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2017/05/pocet-stoletych-starsich-stale-klesa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 May 2017 12:36:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[100 plus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerontologicka.cz/?p=4512</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2017/06/pix_shelf-3195135_1920-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p><a href="http://images.freeimages.com/images/previews/a32/viva-italia-1252037.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img decoding="async" class="alignright" src="http://images.freeimages.com/images/previews/a32/viva-italia-1252037.jpg" alt="" width="160" height="" /></a>Počet stoletých a starších lidí, kterým Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplácí důchod, stále klesá. Jejich počet se snížil ze 707 osob v prosinci 2014, kdy jejich počet dosáhl dosavadního maxima, na 537 v březnu 2017 (472 žen a 65 mužů), to je přesně o 170 osob méně než dvěma lety a třemi měsíci.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ve věku 117 zemřela Emma Moranová, nejstarší člověk na světě. Narodila se v 19. století</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2017/04/ve-veku-117-zemrel-nejstarsi-clovek-na-svete-emma-moranova-byla-posledni-osobou-ktera-se-narodila-jeste-v-19-stoleti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Apr 2017 08:47:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[100 plus]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring médií]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerontologicka.cz/?p=4097</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2017/04/pix_rose-3142529_1920-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Nejstarší žena světa zemřela podle místních médií doma v severoitalském městě Verbania. Starostka ji popsala jako „mimořádnou osobnost“. „Měla mimořádný život, její sílu si zapamatujeme navždy, bude nám pomáhat jít životem dál,“ konstatovala Silvia Marchioniniová.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>105letý cyklista ujel ve světovém rekordu za hodinu 14 mil (22,5 km)</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2017/02/105lety-cyklista-ujel-ve-svetovem-rekordu-za-hodinu-14-mil-225-km/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2017 20:15:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[100 plus]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerontologicka.cz/?p=768</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2017/02/pix_saddle-2614038_1920-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Francouz Robert Marchand vytvořil ve středu (1/2/2017) nový světový rekord, když ujel na kole 22.547 kilometrů (asi 14 mil) za hodinu, a to ve věku 105. &#8222;Nejsem tady proto, abych se stal šampiónem, ale proto, abych dokázal, že ve 105 letech stále můžete jezdit na kole,&#8220; řekl pan Marchand.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V roce 2016 bylo v Česku 567 stoletých a starších lidí</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2017/01/v-roce-2016-bylo-v-cesku-567-stoletych-a-starsich-lidi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2017 19:33:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[100 plus]]></category>
		<category><![CDATA[ČSSZ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gerontologicka.cz/?p=58</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2017/01/pix_people-2564190_1920-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Z údajů ČSSZ vyplývá, že v prosinci 2016 pobíralo důchod 491 žen a 76 mužů, kterým bylo k 31. 12. 2016 sto a více let. Nejvíce jich žilo v Praze (103), dále v Jihomoravském kraji (87) a Středočeském kraji (53).</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OSN: Počet stoletých by se měl do roku 2050 zvýšit osmnáctkrát</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2017/01/osn-pocet-stoletych-lidi-na-svete-mel-do-roku-2050-zvysit-osmnactkrat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 17:54:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[100 plus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gerontologicka.cz/?p=108</guid>

					<description><![CDATA[<p>Podle OSN by se měl podle odhadů počet stoletých a starších lidí oproti roku 2000 celosvětově zvýšit zhruba osmnáctkrát na 3,2 milionů. K nejvyššímu nárůstu by mělo dojít například v Japonsku, kde by se počet stoletých měl zvýšit z 13 tisíc v roce 2000 na téměř 1 milion do roku 2050.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novinky.cz: Nejstarší muž na světě přežil první světovou válku i holokaust</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2017/01/novinky-cz-nejstarsi-muz-na-svete-prezil-prvni-svetovou-valku-i-holokaust/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2017 17:20:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[100 plus]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring médií]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerontologicka.cz/?p=1312</guid>

					<description><![CDATA[<p>Po tom co v lednu, jen dva měsíce před svými 113. narozeninami, zemřel Japonec Jasutaró Koide, nejstarším mužem na světě se stal 112ti roční Israel Krystal. Ten přišel svým židovským rodičům na svět 15.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>106letá Američanka si zatancovala s Obamovými v Bílém domě</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2017/01/106leta-americanka-si-zatancovala-s-obamovymi-v-bilem-dome/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2017 17:12:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[100 plus]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerontologicka.cz/?p=1306</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2017/01/pix_official-portrait-1174537_1920-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Američanka Virginia McLaurinová celý život snila o návštěvě Bílého domu. Podařilo se jí to ve 106 letech, když ji v neděli přijali manželé Obamovi. „Chtěla bych být jako vy, až zestárnu,“ řekla ženě neskrývající nadšení první dáma Michelle Obamová.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BBC: Nejstarší občanka Británie oslavila 113 narozeniny</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2017/01/bbc-nejstarsi-obcanka-britanie-oslavila-113-narozeniny/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2017 16:53:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[100 plus]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring médií]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerontologicka.cz/?p=1290</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2017/01/pix_grandmother-923871_1920-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Nejstarší obyvatelka Británie paní Gladys Hooper oslavila 113 narozeniny. Podle evidence Gerontology Research Group se jedná o nejstaršího člověka v Británii. Minulý rok, ve svých 112 letech, prodělala operaci kyčelního kloubu.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novinky.cz: Ve věku nedožitých 109 zemřela nejstarší Češka</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2017/01/novinky-cz-ve-veku-nedozitych-109-zemrela-nejstarsi-ceska/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2017 14:59:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[100 plus]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerontologicka.cz/?p=1270</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2017/01/pix_babie-1736885_1920-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>V Brně zemřela nejstarší občanka České republiky Bedřiška Köhlerová, která by v pátek oslavila 109 let. Potvrdila to Jana Hudečková, zástupkyně ředitele Domova pro seniory Věstonická v Brně, kde žena žila.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
