<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bydlení &#8211; Revue pro sociální politiku a výzkum</title>
	<atom:link href="https://socialnipolitika.eu/tema/bydleni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://socialnipolitika.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Feb 2025 18:29:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2017/04/cropped-ispv_ctverec-1-32x32.png</url>
	<title>Bydlení &#8211; Revue pro sociální politiku a výzkum</title>
	<link>https://socialnipolitika.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ČSÚ: Výdaje na příspěvek na bydlení vzrostly loni na dvojnásobek</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2024/11/csu-vydaje-na-prispevek-na-bydleni-vzrostly-loni-na-dvojnasobek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 11:41:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[ČSÚ]]></category>
		<category><![CDATA[Příjmy a mzdy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=44835</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2018/07/pix_prefabricated-house-930190_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>V roce 2023 se v Česku na příspěvek na bydlení z dávek státní sociální podpory vyplatilo 17,9 miliardy korun, což bylo o 9,4 miliardy více než v předchozím roce. Ke zvýšení těchto výdajů přispěly zejména změny v příslušné legislativě.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Průzkum: Lidé kupují nemovitost jako investici. Příjem z nájemného nebývá hlavní motivací</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2024/07/pruzkum-lide-kupuji-nemovitost-jako-investici-prijem-z-najemneho-nebyva-hlavni-motivaci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2024 13:31:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Příjmy a mzdy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=44530</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2021/11/pix_housing_home_money-2724248_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Na trhu s realitami existují dvě skupiny kupujících. Tou první, početnější, jsou lidé hledající domov pro sebe a svoje rodiny. Menši, ale významná část trhu, je pak tvořena investory, kteří pořizují nemovitosti za účelem dalšího pronajímání.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vládní zákon o podpoře bydlení má pomoci hlavně lidem ohroženým ztrátou běžného bydlení</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2024/06/vladni-zakon-o-podpore-bydleni-ma-pomoci-hlavne-lidem-ohrozenym-ztratou-bezneho-bydleni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2024 10:23:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=44302</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2021/11/pix_housing_home_money_mortgage-5266520_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Návrh zákona z dílny ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva práce a sociálních věcí má zabránit dalšímu zhoršování bytové nouze, kterou je podle autorů ohroženo až 1,6 milionu obyvatel, zejména pak rodiny s dětmi a seniory. Návrh podle předkladatelů podporují například kraje Karlovarský a Ústecký, které se dlouhodobě potýkají s větším podílem obyvatel v bytové nouzi. Samosprávám má nový zákon kromě know-how nabídnout zejména předvídatelné financování.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Do připomínkového řízení míří návrh zákona o podpoře bydlení. Má sjednotit podporu lidí ohrožených ztrátou bydlení v obcích</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2023/06/do-pripominkoveho-rizeni-miri-navrh-zakona-o-podpore-bydleni-pomoci-ma-13-milionu-lidi-ohrozenych-ztratou-bydleni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2023 07:17:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Urban/rural]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=43484</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2020/05/doors-hope-house-jan-tinneberg-tVIv23vcuz4-unsplash-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Návrh nové legislativní normy společně připravilo ministerstvo pro místní rozvoj a práce a sociálních věcí.  Cílem zákona je do deseti let snížit počet lidí v bytové nouzi nejméně o třetinu ze současných asi 154 tisíc (viz <a href="https://mmr.cz/getmedia/17efc9c3-3c33-4a1a-9682-2236c7f36921/01_research-letak-pro-PMS_V11_nahled.pdf" target="_blank" rel="noopener">infografika</a>).</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ČSÚ vydal statistickou ročenku Česka za rok 2021</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2022/11/csu-vydal-statistickou-rocenku-ceska-za-rok-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 19:53:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[ČSÚ]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Trh práce]]></category>
		<category><![CDATA[Vzdělávání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=43154</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/10/pix-family-mother-child-baby-164897_1280-e1573301758201-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />V roce 2021 zemřelo o 28,1 tisíce více osob, než kolik se živě narodilo dětí. Jednalo se tak o nejhlubší přirozený úbytek v historii Česka od roku 1918. Počet zemřelých byl nejvyšší od konce druhé světové války, přičemž v porovnání s průměrem let 2015–2019 byl vyšší o čtvrtinu.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ČSÚ: Byty v rodinných domech mají méně místností, ale jsou energeticky úspornější</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2022/09/csu-byty-v-rodinnych-domech-maji-mene-mistnosti-ale-jsou-energeticky-uspornejsi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 12:53:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[ČSÚ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=43132</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2015/12/pix_housebuilding-3370969_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Průměrné investiční náklady na byty ve zděných rodinných domech od roku 2011 vzrostly o 0,8 milionu korun. Zatímco užitková plocha těchto bytů zůstala prakticky stejná, počet místností naopak o jednu klesl na dispozici 4+1.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ideální bydlení: pro mladé čím větší, tím lepší, pro starší je lákavější menší kompromis</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2021/12/idealni-bydleni-pro-mlade-cim-vetsi-tim-lepsi-pro-starsi-je-lakavejsi-mensi-kompromis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2021 20:43:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[Stárnutí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=42608</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2021/11/pix_housing_home_money_mortgage-5266520_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Během života se často mění naše názory – nejen na svět, ale i na to, co považujeme za ideální bydlení. V mládí toužíme po velkém bytě v centru města, v pozdějším věku je pro nás vysněné bydlení ve vlastním a v menším.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podívejte se na nové číslo časopisu Fórum sociální politiky. Zaměřuje se na dopady pandemie</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2021/11/podivejte-se-na-nove-cislo-casopisu-forum-socialni-politiky-zameruje-se-na-dopady-pandemie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2021 13:11:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[Stárnutí]]></category>
		<category><![CDATA[VÚPSV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=42291</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2020/08/mask_covid_anastasiia-chepinska-eGjHhmC_3ww-unsplash-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Stejně jako loňské říjnové číslo Fóra sociální politiky zabývá se i letošní 5. vydání sociálně politickými dopady koronavirové pandemie. V novém čísle si můžete například přečíst o dopadech pandemie covidu-19 na zaměstnanost osob starších 50 let v evropských zemích, poskytování poradenské a sociální práce lidem bez domova s akcentem na jejich pracovní uplatnění nebo dopadech pandemie na sólo rodiče (recenze).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dotace na výstavbu sociálních a dostupných bytů možná budou moci čerpat i developeři nebo neziskové organizace</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2021/08/dotace-na-vystavbu-socialnich-a-dostupnych-bytu-mozna-budou-moci-cerpat-i-developeri-nebo-neziskove-organizace/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 11:01:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=40964</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2020/07/pix_housing_building-3505333_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />O dotace a úvěry mohou žádat obce, které díky programu získají finance na výstavbu sociálních bytů například pro seniory či samoživitelky s nízkým příjmem, nebo na dostupné nájemní byty pro domácnosti veřejně prospěšných profesí.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Půjčku v blízké budoucnosti plánuje 46 % Čechů. Nejčastěji jde o investice do nemovitostí</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2021/06/pujcku-v-blizke-budoucnosti-planuje-46-cechu-nejcasteji-jde-o-investice-do-nemovitosti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 09:10:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[Exekuce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=40604</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/05/pix-money-2724248_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Přestože se Češi v uplynulých měsících snažili volné peníze ušetřit, případně si více hlídat své výdaje, 46 % populace počítá letos ve svém rodinném rozpočtu také s půjčkou. To ukázalo nedávné šetření agentury pro marketingový průzkum Boček pro společnost PROFI CREDIT.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praha podpoří investice do sociálních služeb, bytů pro seniory a sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2021/06/praha-z-evropskych-fondu-podpori-investice-do-socialnich-sluzeb-byty-pro-seniory-v-nouzi-a-socialni-rehabilitace-osob-s-dusevnim-onemocnenim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2021 20:19:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[Duševní zdraví]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální služby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=40356</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2020/03/pix-building_housing_key-2323278_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Rekonstruované byty pro seniory, pomoc osobám s duševním onemocněním, ale také investice do technologického rozvoje patří mezi výsledky čtyř plánovaných projektů, které pražští radní odsouhlasili na svém pravidelném zasedání. Projekty v celkové výši téměř 100 milionů korun byly předloženy do Operačního programu Praha – pól růstu ČR.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praha podpoří služby pro rodiny ohrožené ztrátou bydlení a institucionalizací</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2021/06/praha-podpori-nizkoprijmove-rodiny-ohrozene-ztratou-bydleni-a-institucionalizaci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2021 19:33:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[Příjmy a mzdy]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální služby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=40351</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/06/pix-children-family-763285_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Radní hlavního města souhlasili s pokračováním financování pomoci rodinám s nízkými příjmy, kterým by jinak mohla hrozit ztráta bydlení. Na navýšené kapacity sociální práce jde téměř 11,5 milionu korun z prostředků Evropského sociálního fondu.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V Ostravě vzniklo za pět let více než 450 sociálních bytů. Zhruba 90 % domácností bydlení udrželo</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2021/06/v-ostrave-vzniklo-za-pet-let-vice-nez-450-socialnich-bytu-zhruba-90-domacnosti-bydleni-udrzelo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 18:24:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[Inkluze]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální služby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=40170</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2021/06/pix_Ostrava_Jindrich_mining_tower_industry-810512_1280-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Ostrava se dlouhodobě potýká s problémy spojenými s chudobou a vyloučenými lokalitami. Před pěti lety se rozhodla, že ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování situaci změní. Ve městě od té doby vzniklo za podpory evropských fondů krizové bydlení pro nejzranitelnější občany a více než 450 sociálních bytů, ve kterých si zhruba 90 % domácností bydlení udrželo.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loni byl postaven druhý nejvyšší počet bytů za deset let. Více jak polovina z nich v rodinných domech</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2021/06/csu-vloni-byl-postaven-druhy-nejvyssi-pocet-bytu-za-deset-let-vice-jak-polovina-z-nich-byla-v-rodinnych-domech/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2021 16:52:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[ČSÚ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=40122</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2021/06/pix_housing_new-home-1682323_1280-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>V roce 2020 bylo dokončeno 31 412 nových bytů. Více jak polovina z nich byla v rodinných domech, třetina pak v bytových. Dokončených bytů v roce 2020 bylo meziročně o 5,5 % méně, i přesto je tento rok druhým nejúspěšnějším v uplynulém desetiletí.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praha má plán podpory a pomoci pro nejzranitelnější osoby bez domova, včetně prodloužení provozu čtyř humanitárních hotelů</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2021/05/praha-ma-plan-podpory-a-pomoci-pro-nejzranitelnejsi-osoby-bez-domova-vcetne-prodlouzeni-provozu-ctyr-humanitarnich-hotelu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 19:01:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální služby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=39791</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2021/03/pix_Prague_homelessness-4998343_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p class="perex">Rada hlavního města Prahy dnes schválila plán pomoci a podpory pro nejzranitelnější osoby bez domova. Zahrnuje také prodloužení provozu čtyř humanitárních hotelů pro cca 200 lidí o další rok, tj. do června 2022.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NADĚJE: Služby pro lidi bez domova nepatří na okraj. Zrušení centra U Bulhara by situaci pouze zhoršilo</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2021/03/nadeje-zruseni-centra-pomoci-pro-lidi-bez-domova-u-bulhara-by-zpusobilo-kolaps-pomoci-ve-stredu-prahy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 20:31:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální služby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=38896</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2021/03/Nadeje_Centrum_U_Bulhara-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>MČ Praha 1 vydala prohlášení, v němž nesouhlasí se záměrem Magistrátu hl. m. Prahy prodloužit pronájem pozemku U Bulhara nevládní organizaci <a href="https://www.nadeje.cz/">NADĚJE</a>, která zde od roku 2007 provozuje denní centrum pro lidi bez domova.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praha pronajme šest bytů obětem represí běloruského režimu</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2021/03/praha-pronajme-sest-bytu-obetem-represi-beloruskeho-rezimu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 16:06:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[Migrace/Cizinci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=38639</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2021/03/pix_Prague_architecture-5037095_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p class="perex">Pražští radní na pondělním jednání schválili pronájem šesti bytů pro běloruské občany zraněné či pronásledované tamním režimem. Praha tak vyhověla žádosti odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra. Měsíční nájemné je předjednáno ve výši 180 Kč za metr čtvereční, což je vyšší než standardní cena v městských bytech.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praha podpoří bytové referenty v Praze 3 a Praze 7. Budou pomáhat novým nájemníkům v městských bytech</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2021/02/praha-podpori-bytove-referenty-v-praha-3-a-praha-7-budou-pomahat-novym-najemnikum-v-mestskych-bytech/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 17:39:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Bydlení]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=38112</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2018/08/pix_bydleni_house-1407562_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Pražští radní rozhodli o poskytnutí dotace na zajištění pozice referentů na podporu nájemních vztahů, kteří budou zaměstnání na úřadech městských částí Praha 3 a Praha 7. Neinvestiční účelová dotace v hodnotě 2,1 milionu korun zajistí personální provoz těchto míst do konce roku 2022.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>K darování nebo získání nábytku z pražské nábytkové banky pro sociálně potřebné nově slouží web nabytkovka.cz</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2021/02/praha-otevrela-nabytkovou-banku-pro-socialne-potrebne-mohou-do-ni-prispet-lide-i-firmy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 10:01:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[Příjmy a mzdy]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální služby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=37514</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2021/01/nabytkova_banka_otevreni_css_praha.eu_-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Praha ve středu otevřela vlastní nábytkovou banku v Praze-Libuši. Lidem v hmotné nouzi poskytne nábytek a základní vybavení domácnosti. Do banky mohou věnovat nevyužívaný nábytek drobní dárci i firmy.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Najít cenově dostupné bydlení je v EU stále větším problémem. Ceny a nájmy za poslední roky rostly rychlejším tempem než příjmy</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2021/01/ep-najit-cenove-dostupne-bydleni-je-v-eu-stale-vetsim-problemem-ceny-a-najmy-za-posledni-roky-rostly-rychlejsim-tempem-nez-prijmy-obcanu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2021 19:39:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=37703</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2018/11/pix_flat_housing_home-1438305_1920-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Ve čtvrtek 21. ledna přijal Parlament usnesení, ve kterém vyzývá členské státy, aby uznaly důstojné bydlení jako jedno ze základních lidských práv, které je vymahatelné prostřednictvím právních předpisů. Podle poslanců by měl mít každý člověk přístup k důstojnému a zdravému bydlení s <a href="https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/socialni-zaclenovani/20181011STO15887/pitna-voda-v-eu-ma-byt-kvalitnejsi-i-dostupnejsi-infografika" target="_blank" rel="noopener">kvalitní pitnou vodou</a>, kanalizací a energiemi.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podruhé se sešla &#8222;tripartita bydlení&#8220;. Řešila dopady pandemie i koncepci dostupného bydlení</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2021/01/podruhe-se-sesla-tripartita-bydleni-resila-dopady-pandemie-i-koncepci-dostupneho-bydleni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2021 09:36:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[Koncepce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=37605</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2020/06/housing_katy-cao-FKzEQw-QaiU-unsplash-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Tripartita bydlení projednala ve čtvrtek 14. ledna stav příprav koncepce politiky bydlení, stav příprav zákona o dostupném bydlení a také aktuální situaci na trhu. „V tuto chvíli nepřicházejí z terénu žádné signály, které by naznačovaly, že je kvůli dopadům pandemie potřeba připravit jakýkoliv legislativní zásah,“ řekla po jednání ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MMR dá na odstraňování bariér a byty pro seniory půl miliardy</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2021/01/mmr-da-na-odstranovani-barier-a-byty-pro-seniory-pul-miliardy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 18:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Bydlení]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=37595</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2020/08/pix_construction_building_housing_architect-3979490_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Ministerstvo pro místní rozvoj přijímá v rámci programu Podpora bydlení vyhlásilo tři výzvy pro podávání žádostí o dotace, a to z podprogramů Podporované byty, Bytové domy bez bariér a Technická infrastruktura.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Charita ČR: O střechu nad hlavou ve stáří se bojí třetina lidí</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2020/11/charita-cr-o-strechu-nad-hlavou-ve-stari-se-boji-tretina-lidi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 19:35:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Bydlení]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=36913</guid>

