<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dotace &#8211; Revue pro sociální politiku a výzkum</title>
	<atom:link href="https://socialnipolitika.eu/tema/dotace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://socialnipolitika.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Nov 2024 10:36:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2017/04/cropped-ispv_ctverec-1-32x32.png</url>
	<title>Dotace &#8211; Revue pro sociální politiku a výzkum</title>
	<link>https://socialnipolitika.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc se od července zvýší příspěvek o 10 %. Měsíčně tak od státu dostanou 43.560 korun na jedno dítě</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2024/06/zarizenim-pro-deti-vyzadujici-okamzitou-pomoc-se-od-cervence-zvysi-prispevek-o-10-mesicne-tak-od-statu-dostanou-43-560-korun-na-jedno-dite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2024 16:44:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Děti]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Sociálně-právní ochrana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=44347</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2021/11/free_child_having-a-real-bad-day-1390292-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Nařízením vlády se měsíční příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc zvýší o 10 % na 43 560 Kč.  Tato zařízení azylového typu jsou určena k poskytnutí krizové a neodkladné pomoci.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NKÚ: Dříve rozdělování evropských dotací provázely podvody. Nyní je problémem hlavně jejich nastavení</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2021/11/nku-rozdelovani-evropskych-dotaci-drive-doprovazely-podvody-nyni-je-problemem-hlavne-jejich-nastaveni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2021 03:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=41884</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2018/03/pix_audit-3229739_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Nejvyšší kontrolní úřad vydal každoroční hodnocení toho, jak ČR hospodaří s penězi, které dostává z EU. <a href="https://www.nku.cz/cz/pro-media/tiskove-zpravy/cr-se-pri-rozdelovani-evropskych-dotaci-potyka-s-dlouhodobymi-problemy-v-zacileni-podpory-i-vyhodnocovani-jejich-dopadu--to-muze-ohrozit-vysledky-plan-id12184/">Výsledky</a> poukázaly na slabá místa v rozdělování evropských peněz v ČR. Oproti minulosti se hlavní problémy přesunuly směrem k systému řízení a způsobu rozdělování dotací.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dotace na výstavbu sociálních a dostupných bytů možná budou moci čerpat i developeři nebo neziskové organizace</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2021/08/dotace-na-vystavbu-socialnich-a-dostupnych-bytu-mozna-budou-moci-cerpat-i-developeri-nebo-neziskove-organizace/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 11:01:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=40964</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2020/07/pix_housing_building-3505333_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />O dotace a úvěry mohou žádat obce, které díky programu získají finance na výstavbu sociálních bytů například pro seniory či samoživitelky s nízkým příjmem, nebo na dostupné nájemní byty pro domácnosti veřejně prospěšných profesí.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konference „Zelené a digitální Česko? A co lidé …“ představí cíle a příležitosti evropských fondů v období 2021-2027</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2021/06/konference-zelene-a-digitalni-cesko-a-co-lide-predstavi-cile-a-prilezitosti-evropskych-fondu-v-obdobi-2021-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 11:48:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akce]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální služby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=40499</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/08/pix_money-euro-1166051_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p class="text-bold">Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo na 29. června online konferenci Zelené a digitální Česko? A co lidé &#8230;, která představí naplňování hlavních cílů evropských fondů a investičních příležitosti v novém programovém období 2021-2027.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MPSV vyčlenilo 24 milionů korun na boj proti osamělosti</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2021/06/mpsv-vyclenilo-24-milionu-korun-na-boj-proti-osamelosti-starsich-osob/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2021 23:05:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[MPSV]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální služby]]></category>
		<category><![CDATA[Stárnutí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=40015</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2021/03/pexels-older-woman-andrea-piacquadio-3768117-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Ministerstvo práce a sociálních věcí má připraveno 24 milionů Kč na boj proti izolaci a osamělosti seniorů. Neziskovým organizacím, které pomáhají seniorům, resort rozdělí v rámci dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MMR schválilo 500 milionů dotací na nová hřiště, sportoviště nebo venkovské prodejny</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2020/07/mmr-schvalilo-500-milionu-dotace-pro-obce-na-rozvoje-regionu-2019-diky-nim-vzniknou-nova-skolni-hriste-verejna-sportoviste-nebo-venkovske-prodejny/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 14:24:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=34205</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2018/12/pix_mother_countryside_road_girl-1077334_1920-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2018/12/pix_mother_countryside_road_girl-1077334_1920-150x150.jpg 150w, https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2018/12/pix_mother_countryside_road_girl-1077334_1920-25x25.jpg 25w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p class="text-bold">Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo dotace pro obce v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+. Díky téměř 500 milionům korun vzniknou v obcích nová školní hřiště, veřejná sportoviště, dětská hřiště nebo například budou rekonstruovány prostory pro venkovské prodejny.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministerstvo zdravotnictví nesouhlasí se závěry kontroly NKÚ. Výsledky výzkumu jsou podle resortu využitelné v praxi</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2020/06/ministerstvo-zdravotnictvi-nesouhlasi-se-zavery-nku-vysledky-vyzkumu-jsou-udajne-vyuzitelne-v-praxi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 13:22:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Věda a výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=33512</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2020/06/science-research-medical_team_health_thisisengineering-raeng-prFWu21zgqg-unsplash-e1592832128890-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Nejvyšší kontrolní úřad prověřil účelovou podporu na aplikovaný zdravotnický výzkum, kterou vyplatilo Ministerstvo zdravotnictví v letech 2015 až 2019. Za tuto dobu šlo na projekty 4,2 miliardy korun. Prostředky měly pomoci zlepšit zdraví české populace, zabezpečit aktuální potřeby zdravotnictví a zajistit mezinárodně srovnatelnou úroveň výzkumu.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MPSV dá na dofinancování sociálních služeb v souvislosti s epidemií téměř miliardu korun</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2020/06/mpsv-da-na-dofinancovani-socialnich-sluzeb-v-souvislosti-s-epidemii-temer-miliardu-korun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2020 15:51:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[MPSV]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální služby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=33291</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2020/03/pix_child_care_generations_parent_hands-105455_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Téměř jedna miliarda korun půjde sociálním službám na dofinancování zvýšených nákladů v souvislosti s COVID-19 za období od 13. 3. do 31. 5. 2020. Vláda schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na mimořádný dotační titul pro sociální služby.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministerstvo zdravotnictví podpoří péči o duševní zdraví seniorů</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2020/06/ministerstvo-zdravotnictvi-skrze-dotace-podpori-peci-o-dusevni-zdravi-pro-seniory/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2020 13:44:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Stárnutí]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=33153</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2020/05/older-man-bird-sea-zac-ong-G3SWi2lnYUE-unsplash-scaled-e1592142528665-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo <a href="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2020/06/Výzva_MTDZ-S_MTDZ-SS.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro seniory</a>, do kterého se mohou hlásit poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb, kteří mají zájem zajistit pilotní provoz multidisciplinárního týmu pro seniory v trvání 18 měsíců.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MPSV uspíšilo výplatu dotací z národních dotačních titulů. Prostředky byly příjemcům vyplaceny již v březnu</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2020/04/mpsv-uspisilo-vyplatu-dotaci-z-narodnich-dotacnich-titulu-prostredky-byly-prijemcum-vyplaceny-jiz-v-breznu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 17:40:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[MPSV]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální služby]]></category>
		<category><![CDATA[Stárnutí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=31548</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/02/pix_penize_money-3818438_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/02/pix_penize_money-3818438_1280-150x150.jpg 150w, https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/02/pix_penize_money-3818438_1280-25x25.jpg 25w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p>V období nouzového stavu a řešení následků pandemie koronaviru je důležité zachovat kontinuitu financování aktivit na podporu rodiny, seniorů a sociálních služeb. MPSV proto uspíšilo výplatu dotací a příjemcům byly vyplaceny finanční prostředky z národních dotačních titulů již v březnu.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výzva k výběru hodnotitelů v oblasti duševního zdraví dětí a prevence v sociálně vyloučených lokalitách</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2019/12/vyzva-k-vyberu-hodnotitelu-v-oblasti-dusevniho-zdravi-deti-a-prevence-v-socialne-vyloucenych-lokalitach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 15:20:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=29050</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/02/pix_man_woman_office-3370835_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/02/pix_man_woman_office-3370835_1280-150x150.jpg 150w, https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/02/pix_man_woman_office-3370835_1280-25x25.jpg 25w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p>Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje Výzvu k výběru expertních hodnotitelů za účelem evaluace kvality projektů předkládaných do Výzvy č. 1 Duševní zdraví dětí a Výzvy č. 2 Prevence přenosných a nepřenosných onemocnění v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na romskou populaci Programu Zdraví financovaného z EHP fondů 2014-2021.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Operační program Zaměstnanost dosud vyhlásil 120 výzev v objemu 79 miliard</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2019/11/operacni-program-zamestnanost-dosud-vyhlasil-120-vyzev-v-objemu-79-miliard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 13:09:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[MPSV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=28880</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/08/pix-meal-lunch-restaurant-food-3594552_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><div id="clanek" class="row">
<p>Operační program Zaměstnanost dosud vyhlásil 120 výzev v objemu 78,9 mld. Kč (117 % alokace programu). Zaregistrováno je 15 733 tisíce projektových žádostí, v říjnu přibylo 190 nových. Právních aktů je 6 771 ve výši 65,7 mld.</p></div>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MPSV vyhlásilo dotační program na podporu seniorských a proseniorských organizací</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2019/11/mpsv-vyhlasilo-dotacni-program-na-podporu-seniorskych-a-proseniorskych-organizaci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2019 22:22:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[MPSV]]></category>
		<category><![CDATA[Stárnutí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=28270</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/02/pix_seniori_couple_holiday_together-2412998_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/02/pix_seniori_couple_holiday_together-2412998_1280-150x150.jpg 150w, https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/02/pix_seniori_couple_holiday_together-2412998_1280-25x25.jpg 25w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p>Ministerstvo práce a sociálních věci vyhlásilo k 1. 11. 2019 <a href="https://www.mpsv.cz/web/cz/dotacni-program-podpora-verejne-ucelnych-aktivit-seniorskych-a-proseniorskych-organizaci-s-celostatni-pusobnosti">dotační program</a> „<a href="https://www.mpsv.cz/web/cz/dotacni-rizeni-pro-rok-20201">Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností</a>“ pro rok 2020. Cílem je podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností, spočívající především v hájení zájmů a práv seniorů směřujících ke společenskému uplatnění seniorů.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaňkovský (KDÚ-ČSL): Vláda ignoruje sněmovnu. Nepředložila návrhy novelizace úhradové vyhlášky k sociálním službám</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2019/10/kankovsky-kdu-csl-vlada-ignoruje-snemovnu-nepredlozila-novelu-vyhlasky-k-socialnim-sluzbam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 20:50:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální služby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=27965</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/09/KDU_Marek_Vyborny_Vit_Kankovsky_2-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Poskytovatelé napříč Českou republikou dlouhodobě upozorňují na to, že vzhledem k narůstajícím nákladům na energie, potraviny, služby je úprava vyhlášky č. 505/2006 velmi důležitá, aby byli schopni nadále udržet kvalitu poskytované péče o své klienty, uvedl v ústní interpelaci na nepřítomnou ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou (ČSSD) poslanec MUDr. Vít Kaňkovský (KDÚ-ČSL). ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vysočina: Na sociální služby bude chybět zhruba 57 milionů. Politici se shodli, že je nenechají na holičkách</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2019/09/vysocina-na-socialni-sluzby-bude-chybet-zhruba-57-milionu-politici-se-shodli-ze-je-nenechaji-na-holickach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2019 10:08:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální služby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=26921</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2016/07/pix_generations_care_hand-619733_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Podpora sociálních služeb vyvolala při zasedání zastupitelstva bouřlivou diskuzi. Diskuzi rozvířil Vít Kaňkovský (KDU-ČSL). Uvedl, že vzhledem k navýšení platů v sociálních službách nebudou finance alokované ze státní kasy dostatečné. „Víme, že Kraji Vysočina připadlo 53 milionů korun, ale přesto je zřejmé, že bude chybět dalších zhruba 57 milionů k tomu, aby sociální služby mohly bez větších problémů fungovat až do konce roku,“ uvedl s tím, že je třeba tuto částku dofinancovat z krajského rozpočtu.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Státní fond rozvoje bydlení má posílit dostupné a sociální bydlení v obcích</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2019/09/statni-fond-rozvoje-bydleni-bude-mit-pristi-rok-o-340-milionu-vice-posilit-se-ma-zejmena-dostupne-a-socialni-bydleni-v-obcich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2019 17:12:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=26899</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2018/08/pix_bydleni_house-1407562_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p class="seo-magic">Vláda schválila návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2020 a střednědobý výhled na roky 2021-2022. Návrh počítá s navýšením rozpočtu o 340 milionů korun, a to zejména kvůli novému programu Výstavba pro obce, který pomáhá s výstavbou nájemního dostupného i sociálního bydlení v obcích.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lidovci z Vysočiny vyzvali kraj, ať nehazarduje a přidá na sociální služby 57 milionů</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2019/09/lidovci-z-vysociny-vyzvali-kraj-at-nehazarduje-se-socialnimi-sluzbami-a-posili-je-o-57-milionu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2019 18:44:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální služby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=26509</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2018/08/pix_nurse_sestra_care-cure-3018621_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>„Dovoluji si naléhavě požádat radu kraje, aby urychleně připravila materiál k plnému dofinancování sociálních služeb na Vysočině ve výši 57 milionů Kč, a to ještě na jednání zastupitelstva 10. září. To je minimální částka, která poskytovatelům pro letošek chybí po dodatečné dotaci státu ve výši 53 miliónů Kč,“ vybídl v otevřeném dopise hejtmana a radu kraje lékař a poslanec Vít Kaňkovský, kterého podpořili i ostatní lidovečtí zastupitelé kraje.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MPSV k 30. červnu  ukončilo činnost FDV. Maláčová informovala vládu o dalším postupu</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2019/09/mpsv-k-30-cervnu-ukoncilo-cinnost-fdv-ministryne-malacova-dnes-informovala-vladu-o-duvodech-a-dalsim-postupu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2019 16:13:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[MPSV]]></category>
		<category><![CDATA[Vzdělávání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=26041</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/02/mpsv41-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/02/mpsv41-150x150.jpg 150w, https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/02/mpsv41-25x25.jpg 25w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p>Ministerstvo práce a sociálních věcí ukončilo ke dni 30. června 2019 činnost státní příspěvkové organizace Fond dalšího vzdělávání (FDV). Ministryně Maláčová dnes informovala vládu o postupu Ministerstva práce i o dalších okolnostech zrušení fondu.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zážitky i poznání přinesou dny otevřených dveří projektů podpořených z fondů EU</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2019/08/zazitky-i-poznani-prinesou-dny-otevrenych-dveri-projektu-podporenych-z-fondu-eu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2019 12:12:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=25924</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2018/05/pix_surprised-3355958_1280-e1550506397460-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2018/05/pix_surprised-3355958_1280-e1550506397460-150x150.jpg 150w, https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2018/05/pix_surprised-3355958_1280-e1550506397460-25x25.jpg 25w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p>Ministerstvo pro místní rozvoj v příštích týdnech pořádá napříč republikou dny otevřených dveří sedmi projektů podpořených z fondů EU. Návštěvníci se tak budou moci na vlastní oči přesvědčit, kde evropské fondy pomáhají – své dveře otevře například hřebčinec v Písku či zlínská expozice filmu.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MPSV dostane na příští rok o 5,9 miliard více. Z toho 1,9 miliardy přidá na sociální služby</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2019/08/mpsv-dostane-oproti-puvodnimu-navrhu-rozpoctu-na-rok-2020-o-59-miliard-vice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2019 19:51:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[MPSV]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální služby]]></category>
