<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Exekuce &#8211; Revue pro sociální politiku a výzkum</title>
	<atom:link href="https://socialnipolitika.eu/tema/exekuce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://socialnipolitika.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jul 2025 15:51:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2017/04/cropped-ispv_ctverec-1-32x32.png</url>
	<title>Exekuce &#8211; Revue pro sociální politiku a výzkum</title>
	<link>https://socialnipolitika.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Podívejte se na informační letáky pro seniory o očkování, prevenci zadlužení a finančního zneužívání</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2021/12/podivejte-se-na-informacni-letaky-pro-seniory-o-ockovani-prevenci-zadluzeni-a-financniho-zneuzivani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2021 19:12:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Exekuce]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Lidská práva]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální služby]]></category>
		<category><![CDATA[Vzdělávání]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://prostari.cz/?p=16429</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2021/11/pix_older_woman-5670370_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Česká společnost pro gerontologii, z.s. vydala sérii informačních letáků pro seniory. Dočtete se v nich, jak zvýšit finanční bezpečnost a snížit riziko finančního zneužívání a podvodů. Jeden z letáků se zaměřuje také na základní fakta a dezinformace o očkování nejen proti Covidu-19. Letáky byly distribuovány v tištěné verzi obcím s rozšířenou působností a občanským poradnám.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rada pro lidská práva vyzvala ke zpřesnění pojmů v novele zákona o hmotné nouzi a novelizaci insolvenčního zákona</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2021/11/rada-pro-lidska-prava-vyzvala-ke-zpresneni-pojmu-v-novele-zakona-o-hmotne-nouzi-a-novelizaci-insolvencniho-zakona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 22:50:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Exekuce]]></category>
		<category><![CDATA[Příjmy a mzdy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=41832</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2021/11/pix_signature_form_man_write-5170936_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Rady vlády pro lidská práva na <a href="https://www.vlada.cz/cz/ppov/zmocnenkyne-vlady-pro-lidska-prava/aktuality/rada-vlady-pro-lidska-prava-se-venovala-nezadoucim-dopadum-novely-zakona-o-hmotne-nouzi-191429/">jednání</a> 26. října 2021 vyzvala Ministerstvo práce a sociálních věcí k vymezení pojmů v rámci novely zákona o hmotné nouzi. Novela zákona o hmotné nouzi umožňuje provádět srážky z dávek na úhradu pokut za vybrané přestupky.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Půjčku v blízké budoucnosti plánuje 46 % Čechů. Nejčastěji jde o investice do nemovitostí</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2021/06/pujcku-v-blizke-budoucnosti-planuje-46-cechu-nejcasteji-jde-o-investice-do-nemovitosti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 09:10:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[Exekuce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=40604</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/05/pix-money-2724248_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Přestože se Češi v uplynulých měsících snažili volné peníze ušetřit, případně si více hlídat své výdaje, 46 % populace počítá letos ve svém rodinném rozpočtu také s půjčkou. To ukázalo nedávné šetření agentury pro marketingový průzkum Boček pro společnost PROFI CREDIT.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Charita ČR: Zjednodušení exekucí je naprostá nutnost, říkají lidé z praxe i průzkumy</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2021/04/dnes-ceka-poslance-klicove-projednavani-novely-exekucniho-radu-zjednoduseni-exekuci-je-naprosta-nutnost-rikaji-lide-z-praxe-i-pruzkumy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2021 12:48:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Exekuce]]></category>
		<category><![CDATA[Příjmy a mzdy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=39318</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2018/03/pix_desperate-2040598_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Exekuční řád volá po zjednodušení, tvrdí odborníci i lidé z praxe. Ve středu 14. dubna poslance čeká závěrečné a klíčové projednávání novely exekučního řádu, která má řešit vedle přetrvávajících důsledků systémových příčin dluhových pastí z minulosti poslední z pilířů – volný trh s exekucemi.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dokument: Otevřený dopis podnikatelů, expertů, firem a organizací na podporu reformy exekucí</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2020/11/dokument-otevreny-dopis-podnikatelu-expertu-firem-a-organizaci-na-podporu-reformy-exekuci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2020 14:21:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Exekuce]]></category>
		<category><![CDATA[Inkluze]]></category>
		<category><![CDATA[Příjmy a mzdy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=37275</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/08/pix-no-money-debt-bust-2794420_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Podnikatelé, experti, firmy a neziskové organizace ve společném otevřeném dopise požádaly premiéra Andreje Babiše o podporu reformy exekucí. Dopis si můžete přečíst níže.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Počet povinných v exekuci dle statistik nadále klesá, od ledna jich ubylo 33 tisíc</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2020/08/pocet-povinnych-v-exekuci-dle-statistik-nadale-klesa-od-ledna-jich-ubylo-33-tisic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2020 09:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Exekuce]]></category>
		<category><![CDATA[Příjmy a mzdy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=34503</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2020/03/pix_money_online_shopping_laptop_wallet-2125548_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Exekutorská komora ČR zaznamenala od začátku roku 2020 významný pokles počtu povinných. Eviduje přibližně o 33 tisíc povinných fyzických osob méně oproti loňskému roku. Nadále se tak potvrzuje dlouhodobý trend poklesu počtu exekucí i povinných.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Data o exekucích by měla přejít pod resort spravedlnosti, myslí si odborníci. Proti Exekutorské komoře podávají žalobu</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2020/01/data-o-exekucich-by-mela-prejit-pod-resort-spravedlnosti-mysli-si-odbornici-proti-exekutorske-komore-podavaji-zalobu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2020 12:24:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Exekuce]]></category>
		<category><![CDATA[Příjmy a mzdy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=29490</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/02/pix_law_act_hammer-802298_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/02/pix_law_act_hammer-802298_1280-150x150.jpg 150w, https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/02/pix_law_act_hammer-802298_1280-25x25.jpg 25w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p>Boj o data o exekucích pokračuje. Institut prevence a řešení předlužení (IPŘP) podává proti Exekutorské komoře ČR žalobu. Odborníkům došla s Komorou trpělivost. O aktuálnější data ji žádají dle zákona o svobodném přístupu k informacím už déle jak rok.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Česká asociace věřitelů: Zavedení teritoriality není adekvátním řešením problémů v oblasti exekucí</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2019/11/ceska-asociace-veritelu-zavedeni-teritoriality-neni-adekvatnim-resenim-problemu-v-oblasti-exekuci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Nov 2019 13:53:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Exekuce]]></category>
		<category><![CDATA[Příjmy a mzdy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=28349</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/08/pix-money-penize-piggy-bank-850607_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>V případě zavedení tzv. exekutorské teritoriality by si věřitelé již nemohli vybrat exekutora, kterému svěří vymáhání své pohledávky. Ten by jim byl přidělen soudem podle trvalého bydliště dlužníka a centrálního pořadníku.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stát vydělává na exekucích stovky milionů korun ročně. Doplácí na to dlužníci i věřitelé</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2019/09/stat-vydelava-na-exekucich-stovky-milionu-korun-rocne-doplaci-na-to-dluznici-i-veritele/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2019 06:45:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Exekuce]]></category>
		<category><![CDATA[Příjmy a mzdy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=27009</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2018/08/pix_penize_money-3536347_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Čeští zákonodárci se již několik let snaží bojovat proti neúměrnému navyšování dluhu o náklady na jejich vymáhání. Sám stát přitom podle odhadů portálu Češi v právu ročně inkasuje zhruba 400 až 500 milionů korun na dani z přidané hodnoty (DPH) z nákladu exekuce.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Průzkum: Češi nechtějí odpouštět dluhy. Dali by dlužníkům možnost si je odpracovat</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2019/09/pruzkum-cesi-nechteji-odpoustet-dluhy-dali-by-dluznikum-moznost-si-je-odpracovat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2019 06:40:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Exekuce]]></category>
		<category><![CDATA[Příjmy a mzdy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=27006</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/08/pix-no-money-debt-bust-2794420_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Většina Čechů si myslí, že by dlužníci měli splatit alespoň 40 procent dluhu, aby jim jeho zbytek mohl být odpuštěn. Pouze dvě procenta občanu by byla ochotna dlužníkům odpustit dluh celý.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exekutoři varují před schválením novely exekučního řádu. Prohloubila by podle nich územní nerovnosti</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2019/09/exekutori-varuji-pred-schvalenim-novely-exekucniho-radu-prohloubila-by-podle-nich-uzemni-nerovnosti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 15:12:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Exekuce]]></category>
		<category><![CDATA[Příjmy a mzdy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=26584</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/02/pix_debt_worries_sadness-man-390339_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/02/pix_debt_worries_sadness-man-390339_1280-150x150.jpg 150w, https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/02/pix_debt_worries_sadness-man-390339_1280-25x25.jpg 25w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p>Exekutorská komora ČR zveřejnila nová data, ze kterých mimo jiné vyplývá, že 20 soudních exekutorů s největším nápadem vedou více než 55 % soudních exekucí. Komora s poukazem na tyto statistiky varuje před možným schválením vládního návrhu novely exekučního řádu.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Komora: Novela exekučního řádu výrazně prodraží exekuce</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2019/09/komora-novela-exekucniho-radu-vyrazne-prodrazi-exekuce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2019 12:22:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Exekuce]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=26092</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/08/pix-no-money-debt-bust-2794420_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p style="font-weight: 400;">Plánovaný způsob přidělování jednotlivých případů exekutorům stejně jako nová povinnost dlužníků hradit výdaje zaměstnavatelů spojené s prováděním srážek ze mzdy a další navrhované změny povedou k tomu, že se celý exekuční proces výrazně dlužníkům prodraží.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exekutorská komora zveřejnila aktuální údaje o exekucích</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2019/08/exekutorska-komora-zverejnila-nova-data-k-exekucim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2019 21:19:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Exekuce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=25443</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/08/pix-execution-insolvency-credit-card-1591492_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Exekutorská komora ČR v rámci projektu Otevřená data o exekucích zveřejnila aktuální údaje podle krajů a okresů. Nejméně exekucí (25 539) i povinných (149 475) je v kraji Vysočina, nejvíce pak v kraji Ústeckém – 121 592 povinných a 687 898 exekucí.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EK ČR: Počet nově zahájených exekucí ve druhém čtvrtletí meziročně poklesl</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2019/07/exekutorska-komora-pocet-nove-zahajenych-exekuci-ve-druhem-ctvrtleti-mezirocne-poklesl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2019 13:50:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Exekuce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=24886</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2018/03/pix_no-money-2070384_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Exekutorská komora ČR (EK ČR) nesouhlasí s interpretací dat o změně trendu v počtu nově zahájených exekucí. Ve druhém čtvrtletí roku 2019 totiž došlo k meziročnímu poklesu v počtu nově zahájených exekucí o 8 945 ve srovnání se stejným obdobím roku 2018.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vláda chválila nařízení, které určuje, co je přiměřené obydlí u dlužníka</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2019/07/vlada-chvalila-narizeni-ktere-urcuje-co-je-primerene-obydli-u-dluznika/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 21:22:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[Exekuce]]></category>
		<category><![CDATA[Příjmy a mzdy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=24817</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/05/pix-money-2724248_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p><span class="bold">Vláda v pondělí 22. července 2019 <a href="https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-urcila--co-je-primerene-obydli-u-dluznika--podpori-vznik-digitalnich-technickych-map-175202/">schválila</a> nové nařízení vlády (viz <a href="https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBB2G8FLR">materiál pro jednání vlády</a>) o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení. Nové nařízení, které připravilo Ministerstvo spravedlnosti v návaznosti na schválenou novelu <a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-182">insolvenčního zákona</a>, </span>má za nových podmínek zaručit, aby dlužníkovi v procesu oddlužení zůstala možnost ponechat si přiměřené obydlí.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lidovci předloží pozměňovací návrh k rodičovskému příspěvku a podpoří snazší oddlužení dětí</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2019/07/lidovci-predlozi-pozmenovaci-navrh-k-rodicovskemu-prispevku-a-snazsi-oddluzeni-deti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2019 14:01:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Děti]]></category>
		<category><![CDATA[Exekuce]]></category>
		<category><![CDATA[Rodina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=24270</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/06/pix-parents-and-children-1794951_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><div class="perex">
<p>Lidovci předloží pozměňovací návrh, jehož cílem je zahrnout do okruhu osob oprávněných čerpat rodičovský příspěvek v nově navrhované výši také ty rodiče, kteří již vyčerpali rodičovský příspěvek před nabytím účinnosti vládní novely, ale kteří stále splňují podmínky pro národ na rodičovský příspěvek.</p></div>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exekutorská komora ČR: Aktivita premiéra Babiše může mít pro exekuční řízení nechtěné důsledky</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2019/07/exekutorska-komora-cr-aktivita-premiera-babise-muze-mit-pro-exekucni-rizeni-nechtene-dusledky/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2019 12:06:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Exekuce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=24265</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="84" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/02/pix_worries_stress_depression_alone-3468379_1280-e1562674385858-150x84.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Dle informací některých médií se premiér Andrej Babiš obrátil na ministerstva a dalších pět velkých „státních&#8220; zaměstnavatelů, aby se z pozice zaměstnavatele zabývali tím, zda exekuce proti jejich zaměstnancům nejsou vedeny na základě neplatného rozhodčího nálezu. </p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lidé se do osobních bankrotů nehrnou, insolvenční novela zatím nenaplňuje očekávání</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2019/07/lide-se-do-osobnich-bankrotu-nehrnou-insolvencni-novela-zatim-nenaplnuje-ocekavani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jul 2019 12:10:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Exekuce]]></category>
		<category><![CDATA[Příjmy a mzdy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=24202</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2015/10/pix_debt_unemployed_bad-19907_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Během prvního měsíce, kdy začala platit novela insolvenčního zákona, lidé podali 3 135 nových žádostí o osobní bankrot. Ačkoli jde o 87% meziroční nárůst, údaje zůstávají daleko za očekáváním odborníků. Téměř 12 % návrhů byly společnými návrhy manželů, celkem tak v červnu o vstup do oddlužení požádalo 3 460 osob.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vláda podpořila oddlužení pro dětské dlužníky</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2019/06/vlada-podporila-oddluzeni-pro-detske-dluzniky/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2019 15:32:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Děti]]></category>
		<category><![CDATA[Exekuce]]></category>
		<category><![CDATA[Příjmy a mzdy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=23983</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/06/pix-child-girl-1069911_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Vláda dnes dala zelenou novele insolvenčního zákona, která má ulehčit oddlužení těm, kteří se zadlužili ještě jako děti. Soudy tak dle nových pravidel budou moci rychleji oddlužit oběti závratných sum, které naboptnaly na původně stokorunových pohledávkách neřešených zákonnými zástupci nezletilých.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Údaje o problémech se zadlužením v ČR ukazuje nová mapa osobních bankrotů. S oddlužením pomůže help linka Člověka v tísni</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2019/05/udaje-o-problemech-se-zadluzenim-v-cr-ukazuje-nova-mapa-osobnich-bankrotu-s-oddluzenim-pomuze-help-linka-cloveka-v-tisni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2019 12:42:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Exekuce]]></category>
		<category><![CDATA[Příjmy a mzdy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=23020</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2018/03/pix_no-money-2070384_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Vstup do oddlužení, jako jediná možnost jinak neřešitelných dluhů, byl pro řadu obyvatel ČR donedávna pouhým snem. Od 1. června 2019 však začínají platit nová pravidla. Naplní největší novela insolvenčního zákona za posledních 10 let očekávání?</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vznikl nový think-tank o předlužení. Bude se věnovat i problematice šmejdů</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2019/05/v-cesku-vznikl-institut-prevence-a-reseni-predluzeni-povede-jej-radek-habl-autor-mapy-exekuci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2019 15:27:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Exekuce]]></category>
		<category><![CDATA[Příjmy a mzdy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=22794</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2018/08/pix_penize_credit-card-3536349_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Česko má nový think-tank, <a href="https://www.institut-predluzeni.cz/">Institut prevence a řešení předlužení</a> (IPŘP). Ten sdružuje dluhové poradce, datové analytiky a odborníky na problematiku exekucí, kteří se v uplynulých letech společně podíleli na projektu <a href="http://mapaexekuci.cz/">Mapa exekucí</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exekutorská komora si za nová data o exekucích řekla o 90 tisíc. Loni je přitom analytikům poskytla zdarma</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2019/02/exekutorska-komora-si-za-nova-data-o-exekucich-rekla-o-90-tisic-loni-je-pritom-analytikum-poskytla-zdarma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 22:20:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Exekuce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=21511</guid>

