<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finance &#8211; Revue pro sociální politiku a výzkum</title>
	<atom:link href="https://socialnipolitika.eu/tema/finance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://socialnipolitika.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Aug 2025 16:31:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2017/04/cropped-ispv_ctverec-1-32x32.png</url>
	<title>Finance &#8211; Revue pro sociální politiku a výzkum</title>
	<link>https://socialnipolitika.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Průzkum: Onkologické onemocnění představuje výraznou finanční zátěž. Až polovina domácností přitom nemá dostatečnou rezervu</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2025/05/pruzkum-onkologicke-onemocneni-predstavuje-vyraznou-financni-zatez-az-polovina-domacnosti-pritom-nema-dostatecnou-rezervu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 14:59:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=45995</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2018/08/pix_penize_money-3536346_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Až polovina domácností s onkologickým pacientem nemá žádnou finanční rezervu pro případ dlouhodobé pracovní neschopnosti. Čtyři z pěti dotázaných přitom mají zkušenost s pracovním výpadkem trvajícím déle než půl roku. Pokud ano, její medián činí jen několik tisíc korun – oproti 90 000 korun v běžné populaci.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AVPO ČR: Podíl soukromých dárců na financování neziskových organizací mírně vzrostl</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2025/02/avpo-cr-podil-soukromych-darcu-na-financovani-neziskovych-organizaci-mirne-vzrostl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2025 15:33:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=45174</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2018/01/pix_money-2724238_1920-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Význam soukromých dárců pro financování neziskových organizací mírně narůstá. Ukázal to průzkum, který si nechala zpracovat Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) u společnosti Empirica. Zatímco v roce 2022 činil podíl organizací, u kterých pokrývaly soukromé dary alespoň čtvrtinu rozpočtu, 31 procent, v roce 2023 to bylo již 37 procent.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Průzkum: Lidé kupují nemovitost jako investici. Příjem z nájemného nebývá hlavní motivací</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2024/07/pruzkum-lide-kupuji-nemovitost-jako-investici-prijem-z-najemneho-nebyva-hlavni-motivaci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2024 13:31:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Příjmy a mzdy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=44530</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2021/11/pix_housing_home_money-2724248_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Na trhu s realitami existují dvě skupiny kupujících. Tou první, početnější, jsou lidé hledající domov pro sebe a svoje rodiny. Menši, ale významná část trhu, je pak tvořena investory, kteří pořizují nemovitosti za účelem dalšího pronajímání.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ČSÚ: Výdaje na výzkum ze státního rozpočtu stagnují</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2024/01/csu-vydaje-na-vyzkum-ze-statniho-rozpoctu-stagnuji/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 11:50:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Věda a výzkum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=43730</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2020/06/science_research_medical_team_health_thisisengineering-raeng-CnDBjaddRWs-unsplash-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Ze státního rozpočtu bylo v roce 2022 na výzkum a vývoj vynaloženo 38,5 miliardy korun, což představovalo 0,57 % hrubého domácího produktu. Jedná se o nejnižší podíl od roku 2010. Meziročně výdaje státu na výzkum a vývoj vzrostly o 0,5 %, při zohlednění inflace však došlo k propadu tohoto financování.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak nenaletět finančním šmejdům? Kam se obrátit pro radu? Podívejte se na nové informační letáky pro seniory</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2022/01/podivejte-se-na-informacni-letaky-pro-seniory/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 20:32:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Rady a tipy]]></category>
		<category><![CDATA[Stárnutí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=42858</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2021/03/pexels-older-woman-ict-generation-daughter-grandma-andrea-piacquadio-3768140-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Česká společnost pro gerontologii, z.s. vydala sérii informačních letáků pro seniory. Dočtete se v nich, jak zvýšit finanční bezpečnost a snížit riziko finančního zneužívání a podvodů. Jeden z letáků se zaměřuje také na základní fakta a dezinformace o očkování nejen proti Covidu-19. Letáky byly distribuovány v tištěné verzi obcím s rozšířenou působností.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podívejte se na informační letáky pro seniory o očkování, prevenci zadlužení a finančního zneužívání</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2021/12/podivejte-se-na-informacni-letaky-pro-seniory-o-ockovani-prevenci-zadluzeni-a-financniho-zneuzivani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2021 19:12:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Exekuce]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Lidská práva]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální služby]]></category>
		<category><![CDATA[Vzdělávání]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://prostari.cz/?p=16429</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2021/11/pix_older_woman-5670370_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Česká společnost pro gerontologii, z.s. vydala sérii informačních letáků pro seniory. Dočtete se v nich, jak zvýšit finanční bezpečnost a snížit riziko finančního zneužívání a podvodů. Jeden z letáků se zaměřuje také na základní fakta a dezinformace o očkování nejen proti Covidu-19. Letáky byly distribuovány v tištěné verzi obcím s rozšířenou působností a občanským poradnám.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NKÚ: Dříve rozdělování evropských dotací provázely podvody. Nyní je problémem hlavně jejich nastavení</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2021/11/nku-rozdelovani-evropskych-dotaci-drive-doprovazely-podvody-nyni-je-problemem-hlavne-jejich-nastaveni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2021 03:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=41884</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2018/03/pix_audit-3229739_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Nejvyšší kontrolní úřad vydal každoroční hodnocení toho, jak ČR hospodaří s penězi, které dostává z EU. <a href="https://www.nku.cz/cz/pro-media/tiskove-zpravy/cr-se-pri-rozdelovani-evropskych-dotaci-potyka-s-dlouhodobymi-problemy-v-zacileni-podpory-i-vyhodnocovani-jejich-dopadu--to-muze-ohrozit-vysledky-plan-id12184/">Výsledky</a> poukázaly na slabá místa v rozdělování evropských peněz v ČR. Oproti minulosti se hlavní problémy přesunuly směrem k systému řízení a způsobu rozdělování dotací.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konference „Zelené a digitální Česko? A co lidé …“ představí cíle a příležitosti evropských fondů v období 2021-2027</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2021/06/konference-zelene-a-digitalni-cesko-a-co-lide-predstavi-cile-a-prilezitosti-evropskych-fondu-v-obdobi-2021-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 11:48:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akce]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální služby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=40499</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/08/pix_money-euro-1166051_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p class="text-bold">Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo na 29. června online konferenci Zelené a digitální Česko? A co lidé &#8230;, která představí naplňování hlavních cílů evropských fondů a investičních příležitosti v novém programovém období 2021-2027.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Češi hodnotí stav ekonomiky špatně, vlastní finanční situaci dobře</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2021/05/cesi-hodnoti-stav-ekonomiky-spatne-vlastni-financni-situaci-dobre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2021 12:40:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=39632</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2020/03/pix_money_online_shopping_laptop_wallet-2125548_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><div class="content-abstract ">
<div class="field field-name-field-reps-core-abstract field-type-text-long field-label-hidden">
<div class="field-items">
<div class="field-item even">
<p>Češi se v hodnocení národní ekonomiky stali z největších nadšenců jedněmi z největších skeptiků. Zatímco před rokem hodnotilo situaci národní ekonomiky pozitivně 70 %, aktuálně to je jen 30 %. Celkem 86 % Čechů a Češek hodnotí finanční situaci domácnosti jako spíše nebo velmi dobrou (průměr EU je přitom 68 %).</p></div></div></div></div>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Golasowská (KDU-ČSL): Nehumánní handl &#8211; vláda plánuje vyměnit evropské peníze na sociální služby za beton</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2021/02/golasowska-kdu-csl-nehumanni-handl-vlada-planuje-vymenit-evropske-penize-na-socialni-sluzby-za-beton/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2021 17:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální služby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=38442</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2020/04/U_help_care_dominik-lange-VUOiQW4OeLI-unsplash-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><div class="perex">
<p>Česká republika by měla v letech 2021 &#8211; 2027 čerpat z Evropského sociálního fondu (ESF) na různé sociální služby 1,7 mld eur (44 miliardy korun), což je oproti předchozímu sedmiletému období polovina.</p></div>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V doplňkovém penzijním spoření stoupl počet účastníků na 1.2 mil. Na účtech mají více než půl bilionu</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2020/08/v-doplnkovem-penzijnim-sporeni-stoupl-pocet-ucastniku-na-1-2-mil-na-uctech-maji-vice-nez-pul-bilionu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 18:45:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Důchody]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=34948</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2017/03/pix_money-2696228_1920-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Ztráty spojené s jarní koronakrizí jsou už z více než čtyř pětin odmazány. Na penzijních účtech účastníků třetího pilíře je již více než půl bilionu korun (507 481 mld. Kč). Celkový počet účastníků doplňkového penzijního spoření (DPS) opět čtvrtletně stoupl.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VZP vrátí doplatky za léky 266 tisícům pacientů, o 5 % více než loni</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2020/08/vzp-vrati-doplatky-za-leky-266-tisicum-pacientu-o-5-vice-nez-loni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2020 12:26:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Příjmy a mzdy]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=34561</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2020/04/pix_hand_old_age_ageing_health_senior_tomato-3826561_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2020/04/pix_hand_old_age_ageing_health_senior_tomato-3826561_1280-150x150.jpg 150w, https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2020/04/pix_hand_old_age_ageing_health_senior_tomato-3826561_1280-65x65.jpg 65w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p>Všeobecná zdravotní pojišťovna vrátila svým klientům za prvních šest měsíců letošního roku 180 milionů Kč za doplatky, které vydali za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Tzv. ochranný limit překročilo 266 247 klientů VZP, což je o 5 % více oproti stejnému období loňského roku.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ochránce: Krátkodobý úvěr nelze odmítnout jen kvůli věku</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2020/07/ochrance-nelze-odmitnout-kratkodoby-uver-seniorovi-jen-kvuli-veku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2020 14:07:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Lidská práva]]></category>
		<category><![CDATA[Stárnutí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=34143</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2020/05/older_man_call_business_jim-reardan-gyslVZcsNK4-unsplash-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p class="perex">Senioři se stále setkávají s omezeními při poskytování finančních služeb. Přestože může jít o diskriminaci, stížností na znevýhodnění z důvodu věku se stále objevují. I jeden takový případ může vést k odstranění špatné praxe, jak se to podařilo v případě seniora, kterému stavební spořitelna odmítla poskytnout úvěr k financování rekonstrukce.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Češi a Rakušané patří mezi nejvíce spořivé národy</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2020/06/cesi-a-rakusane-patri-mezi-nejvice-sporive-narody/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2020 19:10:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Vzdělávání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=33786</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2017/03/pix_money-2696228_1920-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p class="promoText">Ministerstvo financí provedlo měření úrovně finanční gramotnosti dospělé populace. Sběr dat probíhal v lednu 2020 na reprezentativním vzorku 1003 lidí v celé České republice. Výzkum navazuje na předchozí šetření v letech 2010 a 2015 a byl realizován i v dalších zemích světa.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jan Bauer (ODS): Navrhujeme dočasně daňově zvýhodnit soukromé dárcovství</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2020/06/jan-bauer-ods-navrhujeme-docasne-danove-zvyhodnit-soukrome-darcovstvi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 16:49:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=33456</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2020/06/ODS_Jan_Bauer_darcovstvi_dane-e1592498853546-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p class="font-demi"> ​​​​​​​S návrhem na dočasné daňové zvýhodnění soukromého dárcovství fyzických osob a firem dnes v Poslanecké sněmovně vystoupil poslanec a místopředseda výboru pro sociální politiku Jan Bauer. Návrh představil společně s Lenkou Kohoutovou, předsedkyní správní rady Nadačního fondu pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP), a Markem Šedivým, prezidentem Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR), která sdružuje kolem stovky organizací pracujících převážně v sociálních službách.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MPSV dá na dofinancování sociálních služeb v souvislosti s epidemií téměř miliardu korun</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2020/06/mpsv-da-na-dofinancovani-socialnich-sluzeb-v-souvislosti-s-epidemii-temer-miliardu-korun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2020 15:51:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[MPSV]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální služby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=33291</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2020/03/pix_child_care_generations_parent_hands-105455_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Téměř jedna miliarda korun půjde sociálním službám na dofinancování zvýšených nákladů v souvislosti s COVID-19 za období od 13. 3. do 31. 5. 2020. Vláda schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na mimořádný dotační titul pro sociální služby.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pacienti čekají na nové léky. Nešetřeme na inovacích, říkají experti v reakci na koronakrizi</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2020/05/pacienti-cekaji-na-nove-leky-nesetreme-na-inovacich-rikaji-ke-koronakrizi-experti-na-zdravotnictvi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 07:45:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=32481</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2020/05/pills_pharmacy_medical_older_man_national-cancer-institute-cw2Zn2ZQ9YQ-unsplash-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Finanční rána uštědřená koronavirem nemocnicím a dalším poskytovatelům zdravotní péče ve výši 30, 5 miliardy korun, se jen tak nezacelí. Přestože resort počítá s nahrazením značné části těchto „ztrát z nutnosti“ – už nyní je jasné, že se budou utahovat opasky.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neziskovky a sociální služby mohou kvůli karanténním opatřením přijít o dotace</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2020/04/neziskovky-a-socialni-sluzby-mohou-kvuli-karantennim-opatrenim-prijit-o-dotace-avpo-cr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 22:32:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Inkluze]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální služby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=31383</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2020/04/pix_grandparent_older_woman_love_generation_care_old-3401434_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2020/04/pix_grandparent_older_woman_love_generation_care_old-3401434_1280-150x150.jpg 150w, https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2020/04/pix_grandparent_older_woman_love_generation_care_old-3401434_1280-65x65.jpg 65w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p>Veřejně prospěšným organizacím a řadě sociálních služeb hrozí, že v důsledku karanténních opatření budou nuceny vracet dotace na svou činnost. Důvodem je fakt, že kvůli vládním opatřením nebude řada organizací schopna naplnit původní cíle a očekávané výsledky svých projektů.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neziskovky převádějí zaměstnance na home office. Přes 30 procent z nich uzavřelo své provozovny</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2020/03/neziskovky-prevadeji-zamestnance-na-home-office-pres-30-procent-z-nich-uzavrelo-sve-provozovny/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 12:32:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=30990</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/02/pix_IT_laptop_deal_office_handshake-3382503_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/02/pix_IT_laptop_deal_office_handshake-3382503_1280-150x150.jpg 150w, https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/02/pix_IT_laptop_deal_office_handshake-3382503_1280-25x25.jpg 25w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p>Téměř 80 procent veřejně prospěšných organizací převedlo kvůli epidemii koronaviru své zaměstnance na home office. Přes 30 procent z nich bylo nuceno uzavřít své provozovny. Vyplynulo to z rychlého průzkumu, který mezi svými členskými organizacemi provedla Asociace veřejně prospěšných organizací ČR.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VZP vrátila klientům loni rekordních 493 milionů korun za doplatky na léky</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2020/02/vzp-vratila-klientum-loni-rekordnich-493-milionu-korun-za-doplatky-na-leky/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 10:24:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=30240</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2014/10/pix_leky_pills-1884777_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>V loňském roce vrátila VZP svým klientům bezmála 493 milionů korun, které zaplatili v lékárnách nad tzv. ochranný limit za započitatelné doplatky za léky. Ve srovnání s rokem 2018 jde o nárůst o více než 70 milionů korun (17 %).</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NKÚ: Navzdory velkým investicím státu se rozvoj eGovernmentu posouvá jen pomalu</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2019/11/nku-navzdory-velkym-investicim-statu-se-rozvoj-egovernmentu-posouva-jen-pomalu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 11:17:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=28860</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/10/pix-ict-network-head-communication-woman-3509143_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Nejvyšší kontrolní úřad vydává <a href="https://www.nku.cz/assets/publikace-a-dokumenty/ostatni-publikace/zprava-o-digitalizaci-verejne-spravy.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">souhrnnou zprávu o digitalizaci veřejné správy v České republice</a>. Shrnuje v ní výsledky svých kontrol, srovnávacího šetření u subjektů veřejné správy a nechybí ani mezinárodní srovnání.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lidovci nesouhlasí s návrhem státního rozpočtu, chybí jim v něm podpora rodin i finance na sociální služby</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2019/10/lidovci-nesouhlasi-s-navrhem-statniho-rozpoctu-chybi-jim-v-nem-podpora-rodin-i-finance-na-socialni-sluzby/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2019 15:03:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
