<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Regiony &#8211; Revue pro sociální politiku a výzkum</title>
	<atom:link href="https://socialnipolitika.eu/tema/obce-mesta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://socialnipolitika.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Nov 2024 10:37:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2017/04/cropped-ispv_ctverec-1-32x32.png</url>
	<title>Regiony &#8211; Revue pro sociální politiku a výzkum</title>
	<link>https://socialnipolitika.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vládní zákon o podpoře bydlení má pomoci hlavně lidem ohroženým ztrátou běžného bydlení</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2024/06/vladni-zakon-o-podpore-bydleni-ma-pomoci-hlavne-lidem-ohrozenym-ztratou-bezneho-bydleni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2024 10:23:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=44302</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2021/11/pix_housing_home_money_mortgage-5266520_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Návrh zákona z dílny ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva práce a sociálních věcí má zabránit dalšímu zhoršování bytové nouze, kterou je podle autorů ohroženo až 1,6 milionu obyvatel, zejména pak rodiny s dětmi a seniory. Návrh podle předkladatelů podporují například kraje Karlovarský a Ústecký, které se dlouhodobě potýkají s větším podílem obyvatel v bytové nouzi. Samosprávám má nový zákon kromě know-how nabídnout zejména předvídatelné financování.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V rodinném domě v Hradci Králové vzniknou dva byty pro nácvik samostatného bydlení osob s mentálním postižením</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2024/03/v-rodinnem-dome-v-hradci-kralove-vzniknou-dva-byty-pro-nacvik-samostatneho-bydleni-osob-s-mentalnim-postizenim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 12:28:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Disabilita]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální služby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=44092</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2024/03/pix_learning_disability_man-6556454_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Královéhradecký kraj připravuje službu sociální rehabilitace v pobytové formě pro osoby s mentálním postižením. Dvě domácnosti pro ubytování šesti klientů vzniknou na Pražském Předměstí v Hradci Králové po rekonstrukci rodinného domu.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Do připomínkového řízení míří návrh zákona o podpoře bydlení. Má sjednotit podporu lidí ohrožených ztrátou bydlení v obcích</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2023/06/do-pripominkoveho-rizeni-miri-navrh-zakona-o-podpore-bydleni-pomoci-ma-13-milionu-lidi-ohrozenych-ztratou-bydleni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2023 07:17:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Urban/rural]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=43484</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2020/05/doors-hope-house-jan-tinneberg-tVIv23vcuz4-unsplash-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Návrh nové legislativní normy společně připravilo ministerstvo pro místní rozvoj a práce a sociálních věcí.  Cílem zákona je do deseti let snížit počet lidí v bytové nouzi nejméně o třetinu ze současných asi 154 tisíc (viz <a href="https://mmr.cz/getmedia/17efc9c3-3c33-4a1a-9682-2236c7f36921/01_research-letak-pro-PMS_V11_nahled.pdf" target="_blank" rel="noopener">infografika</a>).</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moravskoslezskému kraji loni vzrostl HDP nejvíce ze všech regionů</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2023/01/moravskoslezskemu-kraji-loni-vzrostl-hdp-nejvice-ze-vsech-regionu-ceska/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 16:39:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[ČSÚ]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=43223</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2023/01/pix_data-growth-gdp-graph-4737109_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Hodnota HDP na osobu zůstala i v roce 2021 nejvyšší v Praze, při srovnání s průměrem EU27 v přepočtu na paritu kupní síly však meziročně klesla. Nejvyšší reálný nárůst HDP byl loni zaznamenán v Moravskoslezském kraji a jen ve dvou regionech poklesl.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Počet stotisícových měst v Česku se snížil, vypadla z nich Olomouc</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2022/09/pocet-stotisicovych-mest-v-cesku-se-snizil-vypadla-z-nich-olomouc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 13:23:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[ČSÚ]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Urban/rural]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=43139</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2018/11/pix_city_crosswalk_crossing-801713_1920-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Největší absolutní přírůstek obyvatel zaznamenala loni Praha, k nejvyššímu úbytku pak došlo v Ostravě. Nejvíce obyvatel, po nejlidnatější Praze (1,28 milionu), mělo Brno (379 tisíc), Ostrava (280 tisíc) a Plzeň (169 tisíc).</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praha měla loni druhou nejmladší populaci mezi kraji</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2022/08/praha-mela-loni-druhou-nejmladsi-populaci-mezi-kraji/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2022 09:54:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Urban/rural]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=43056</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2020/06/Prague_Praha_woman_IMG_8890-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Ve Středočeském kraji žilo i v roce 2021 nejvíce obyvatel ze všech regionů Česka, populačně nejslabší byl Karlovarský kraj. Nejmladší obyvatelstvo měl Středočeský kraj, nejvyššího průměrného věku dosahovala populace Zlínského, Královéhradeckého a Karlovarského kraje.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vývoj obyvatelstva v krajích v letech 2011 až 2020</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2021/11/vyvoj-obyvatelstva-v-krajich-ceske-republiky-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 00:51:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=41674</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2018/09/pix_couple_3687274_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />V průběhu roku 2020 se počet obyvatel Česka dále zvýšil, i když podstatně mírněji než v letech předcházejících. Ze čtrnácti krajů zaznamenalo početní růst pouze pět z nich, naopak devět krajů početně ztratilo.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nábytková banka Praha pomohla za necelý rok téměř 400 potřebným domácnostem</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2021/11/nabytkova-banka-praha-pomohla-za-necely-rok-temer-400-potrebnym-domacnostem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 01:10:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Příjmy a mzdy]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální služby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=42344</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2021/11/Nábytková-banka-Praha_nabytkovka.cz_-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Nábytková banka poskytuje bytové vybavení a domácí potřeby nízkopříjmovým skupinám Pražanů, samoživitelům a samoživitelkám, rodinám s dětmi, seniorům, lidem se zdravotním znevýhodněním nebo lidem bez domova při jejich zabydlování. Za necelý rok fungování pomohla 375 potřebným domácnostem.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Naděje dožití mužů na Vysočině klesla o devět měsíců, u žen o pět</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2021/08/nadeje-doziti-muzu-na-vysocine-klesla-o-devet-mesicu-u-zen-o-pet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 16:35:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=40799</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2021/08/pix_older-couple-6299323_1280-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>V Kraji Vysočina se muž narozený v roce 2020 pravděpodobně dožije věku 75 let a 11 měsíců, což představuje pokles zhruba o 9 měsíců proti předchozímu období. Vyšší naděje dožití při narození u mužů byla v 8 krajích.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praha podpoří služby pro rodiny ohrožené ztrátou bydlení a institucionalizací</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2021/06/praha-podpori-nizkoprijmove-rodiny-ohrozene-ztratou-bydleni-a-institucionalizaci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2021 19:33:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[Příjmy a mzdy]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální služby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=40351</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/06/pix-children-family-763285_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Radní hlavního města souhlasili s pokračováním financování pomoci rodinám s nízkými příjmy, kterým by jinak mohla hrozit ztráta bydlení. Na navýšené kapacity sociální práce jde téměř 11,5 milionu korun z prostředků Evropského sociálního fondu.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praha má plán podpory a pomoci pro nejzranitelnější osoby bez domova, včetně prodloužení provozu čtyř humanitárních hotelů</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2021/05/praha-ma-plan-podpory-a-pomoci-pro-nejzranitelnejsi-osoby-bez-domova-vcetne-prodlouzeni-provozu-ctyr-humanitarnich-hotelu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 19:01:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální služby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=39791</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2021/03/pix_Prague_homelessness-4998343_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p class="perex">Rada hlavního města Prahy dnes schválila plán pomoci a podpory pro nejzranitelnější osoby bez domova. Zahrnuje také prodloužení provozu čtyř humanitárních hotelů pro cca 200 lidí o další rok, tj. do června 2022.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praha prodá Diakonii ČCE za symbolickou cenu pozemky ve Stodůlkách. Má na nich vzniknout zařízení pro osoby s poruchou autistického spektra</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2021/05/praha-proda-diakonii-cce-za-symbolickou-cenu-pozemky-ve-stodulkach-ma-na-nich-vzniknout-zarizeni-pro-osoby-s-poruchou-autistickeho-spektra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 18:59:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální služby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=39789</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2020/05/boys_talk_discussion_young_people_kate-kalvach-_Yt2TShnQ9w-unsplash-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p class="perex">Rada hlavního města Prahy dnes souhlasila s prodejem čtyř pozemků ve Stodůlkách společnosti Diakonie ČCE – středisko Praha za symbolickou cenu 4 635 Kč včetně DPH. Společnost na nich chce stavět Domov se zvláštním režimem pro osoby s poruchou autistického spektra.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praha letos ze svého rozpočtu uvolní přes 444 milionů korun na sociální služby</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2021/01/praha-letos-ze-sveho-rozpoctu-uvolni-pres-444-milionu-korun-na-socialni-sluzby/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 12:55:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální služby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=37728</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2020/01/pix_Prague_snow-1749769_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Pražští zastupitelé schválili návrh na rozdělení grantů pro registrované sociální služby působící na území Hlavního města Prahy. Dotační program je určen na služby sociální péče, na sociální poradenství a služby sociální prevence.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praha spustila opatření na ochranu lidí nejohroženějších epidemií COVID-19</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2020/09/praha-spustila-opatreni-na-ochranu-lidi-nejohrozenejsich-epidemii-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 17:42:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=35695</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2020/09/pix_face_mask_covid_older_senior-5088204_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>S ohledem na strmý nárůst pozitivních případů výskytu SARS-Cov-2 v Praze byla spuštěna opatření na ochranu nejohroženějších skupin obyvatel, zejména seniorů v pobytových službách a jejich pečovatelů. Opatření byla připravována celé léto ve spolupráci s klíčovými organizacemi i dalšími přizvanými odborníky.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pozvánka na konferenci „Role a úkoly Policie ČR v prevenci kriminality na místní úrovni“</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2020/09/pozvanka-na-konferenci-role-a-ukoly-policie-cr-v-prevenci-kriminality-na-mistni-urovni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2020 12:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akce]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalita]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=35270</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2020/01/pix_meeting_seminar_conference_lecture_speaking-1453068_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Ministerstvo vnitra si Vás dovoluje pozvat na konferenci „Role a úkoly PČR v prevenci kriminality na místní úrovni“, která se uskuteční dne 23. září 2020 od 10:00 hodin v Poslanecké sněmovně.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ČSÚ: Analýzy demografického, sociálního a ekonomického vývoje krajů</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2020/08/csu-zverejnil-analyzy-demografickeho-socialniho-a-ekonomickeho-vyvoje-kraju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 16:08:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[ČSÚ]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=35128</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2020/08/pix_Cesky_Krumlov_tower-5475850_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p style="font-weight: 400;">Krajské správy Českého statistického úřadu dnes vydávají pravidelné dvouleté analýzy zaměřené na charakteristiku základních tendencí demografického, sociálního a ekonomického vývoje jednotlivých krajů. Soustřeďují se především na období let 2014–2019, přičemž se zabývají nejen celým krajem, ale i jeho dílčími územními celky.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MPSV vyplatí sociálním pracovníkům na obcích desetitisícové odměny za nasazení v koronakrizi</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2020/08/mpsv-vyplati-socialnim-pracovnikum-na-obcich-desetitisicove-odmeny-za-nasazeni-v-koronakrizi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 12:09:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[MPSV]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální práce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=35027</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/02/pix_penize_money-3818438_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/02/pix_penize_money-3818438_1280-150x150.jpg 150w, https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/02/pix_penize_money-3818438_1280-25x25.jpg 25w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" />Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes vyhlásilo mimořádné dotační řízení pro poskytnutí dotace na odměny pro sociální pracovníky na obecních úřadech. Odměny v řádech desítek tisíc korun budou 1 420 pracovníkům obcí vyplaceny za období od 13. března 2020 do 31. května 2020.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pražská městská developerská společnost připraví první bytové projekty</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2020/08/prazska-mestska-developerska-spolecnost-pripravi-prvni-bytove-projekty/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2020 16:13:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Urban/rural]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=34590</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2020/08/pix_construction_building_housing_architect-3979490_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Na konci května letošního roku bylo schváleno založení Pražské developerské společnosti (PDS), nové příspěvkové organizace hlavního města Prahy. Ta nyní zahajuje svou činnost. Společnost se bude zabývat přípravou městských bytových projektů a rozvojem pozemků a lokalit, které jsou primárně v majetku města.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praha letos pronajme 470 městských bytů. Přednost dá rodinám v bytové nouzi, duševně nemocným a potřebným profesím</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2020/08/praha-letos-pronajme-470-mestskych-bytu-prednost-da-rodinam-v-bytove-nouzi-dusevne-nemocnym-a-potrebnym-profesim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 12:14:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=34447</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2020/06/Praha_IMG_8903-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p class="perex">Pražští radní rozhodli o způsobu využívání bytového fondu v roce 2020. Díky zvyšujícímu se tempu oprav bude v tomto roce dohromady možné obsadit až 470 bytů. Město chce pronájmem městských bytů za dostupnou cenu pomoci podporovaným profesím, rodinám a jednotlivcům v bytové nouzi a lidem s duševním onemocněním, kteří dokážou žít samostatně nebo s podporou ze strany odborníků.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MHD v Praze bude mít novou vizuální podobu</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2020/08/mhd-v-praze-bude-mit-novou-vizualni-podobu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 17:23:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Urban/rural]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=34440</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2020/08/Nová-vizuální-identita_PID_Praha.eu_01-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p class="perex">Nové grafické řešení podoby dopravních prostředků a kompletní vizuální identity integrované veřejné dopravy Hl. m. Prahy a Středočeského kraje vzešlo z designérské soutěže, kterou měla na starosti profesionální organizace CZECHDESIGN. Zástupce odborné poroty v soutěži nejvíce oslovil návrh vítězného studia superlative.works.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MMR schválilo 500 milionů dotací na nová hřiště, sportoviště nebo venkovské prodejny</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2020/07/mmr-schvalilo-500-milionu-dotace-pro-obce-na-rozvoje-regionu-2019-diky-nim-vzniknou-nova-skolni-hriste-verejna-sportoviste-nebo-venkovske-prodejny/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 14:24:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=34205</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2018/12/pix_mother_countryside_road_girl-1077334_1920-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2018/12/pix_mother_countryside_road_girl-1077334_1920-150x150.jpg 150w, https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2018/12/pix_mother_countryside_road_girl-1077334_1920-25x25.jpg 25w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p class="text-bold">Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo dotace pro obce v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+. Díky téměř 500 milionům korun vzniknou v obcích nová školní hřiště, veřejná sportoviště, dětská hřiště nebo například budou rekonstruovány prostory pro venkovské prodejny.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praha modernizuje svou jedinou nemocnici následné péče ve Vysočanech</title>
		<link>https://socialnipolitika.eu/2020/07/praha-modernizuje-svou-jedinou-nemocnici-nasledne-pece/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISPV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2020 17:04:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialnipolitika.eu/?p=34041</guid>

