Dotaci na podporu spolků zdravotně postižených dostane 37 z 58 žadatelů

Pro rok 2019 bylo podáno celkem 58 žádosti o poskytnutí dotace, přičemž 37 žadatelům byla dotace poskytnuta, 20 žádostí bylo zcela zamítnuto a 1 žadatel z řízení o poskytnutí dotace odstoupil. Kompletní konečné výsledky dotačního řízení v programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených pro rok 2019 na svých stránkách zveřejnil Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením (více informací).

Pořadí Číslo projektu v aplikaci Žadatel Požadovaná částka dotace (v Kč) Průměrný počet získaných bodů Poskytnutá částka dotace (v Kč)
1. ZP190015 KLUB PŘÁTEL ČERVENOBÍLÉ HOLE z. s. 49 650 100 49 650
2. ZP190013 Společnost pro mukopolysacharidosu, z. s. 156 500 99 148 000
3. ZP190025 Společnost pro bezlepkovou dietu z.s. 678 050 98,5 554 050
4. ZP190028 Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s. 843 800 98 722 800
5.-6. ZP190016 End Duchenne z.s. 120 000 97,5 120 000
5.-6. ZP190027 Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR z.s. 327 480 97,5 267 180
7.-9. ZP190014 ARCUS – onko centrum, z.s. 481 640 95,5 481 640
7.-9. ZP190045 Amelie, z.s. 480 698 95,5 364 514
7.-9. ZP190041 České ILCO, z.s. 311 666 95,5 163 797
10. ZP190008 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. 1 497 239 95 1 296 923
11. ZP190012 Klub bechtěreviků ČR z.s. 399 280 94,5 341 400
12. ZP190065 Klub nemocných cystickou fibrózou, z.s. 419 200 94 415 700
13. ZP190007 Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě, z.s. 267 200 92,5 221 950
14. ZP190004 Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice, z. s. 1 076 856 92 1 035 856
15.-16. ZP190059 Česká asociace pro vzácná onemocnění z.s. 395 000 91,5 192 500
15.-16. ZP190037 Asociace polio 166 640 91,5 142 752
17. ZP190032 Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s. 8 288 000 91 6 829 400
18.-20. ZP190006 Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, z.s. 470 467 89 454 039
18.-20. ZP190062 Spolek uživatelů kochleárního implantátu 91 882 89 43 633
18.-20. ZP190048 Unie ROSKA – česká MS společnost, z. s. 169 640 89 107 890
21.-22. ZP190061 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. 1 449 000 88,5 1 449 000
21.-22. ZP190050 Czech Deaf Youth, z.s. 25 300 88,5 14 700
23. ZP190026 Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. 390 334 88 390 334
24. ZP190021 Společnost Parkinson, z. s. 572 140 87 561 140
25. ZP190067 VIDA z. s. 356 036 86,5 232 036
26. ZP190005 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek 3 208 900 86 2 974 900
27. ZP190029 Pacienti IBD z.s. 75 178 85,5 63 178
28. ZP190020 Národní sdružení PKU a jiných DMP, z.s. 82 500 85 23 700
29. ZP190031 Společnost C-M-T, z.s. 93 205 84,5 93 205
30.-31. ZP190024 Spolek KOLUMBUS 549 500 83,5 316 666
30.-31. ZP190040 Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách z.s. 1 110 000 83,5 222 247
32. ZP190051 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. 243 656 82,5 242 772
33. ZP190033 Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s. 166 000 82 158 000
34.-35. ZP190030 Parkinson-Help z.s. 334 110 80,5 178 944
34.-35. ZP190055 Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z.s. 775 601 80,5 750 601
36. ZP190009 PARENT PROJECT, z.s. 496 731 79,5 479 131
37. ZP190066 Pražská organizace vozíčkářů, z.s. 556 000 79 451 000
38. ZP190044 Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, z.s. 629 341 78 0
39. ZP190064 Adventor o. s. 293 512 76,5 0
40. ZP190049 MIKASA z.s. 300 000 75,5 0
41. ZP190022 ParaCENTRUM Fenix, z .s. 100 000 75 0
42. ZP190068 Rett Community, z.s. 18 800 74 0
43. ZP190043 CEREBRUM – Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s. 987 720 73,5 0
44. ZP190052 Společnost E / Czech Epilepsy Association, z .s. 841 519 72,5 0
45. ZP190019 Českomoravská unie neslyšících z.s. 361 360 71 0
46. ZP190036 Sdružení celiaků ČR, z .s. 647 140 66,5 0
47. ZP190060 Asociace poskytovatelů služeb pro lidi s autismem ČR, z.s. 164 720 65,5 0
48. ZP190054 Dobré místo, z.s. 557 074 59 0
49. ZP190057 Asociace rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými onemocněními ČR 199 500 55,5 0
50. ZP190034 SDMO – Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, z. s. 181 000 55 0
51. ZP190058 Organizace nevidomých z.s. 1 624 660 51,5 0
52. ZP190011 FOKUS ČR, z.s. 297 535 50,5 0
53. ZP190017 Klára pomáhá z. s. 1 349 228 34 0
54. ZP190063 Hašle z.s. 415 000 12 0
55. ZP190039 NO FOOT NO STRESS, z.s. 380 000 3 0
56.-57. ZP190046 Sportovní klub vozíčkářů Praha, z .s. 197 000 0 0
56.-57. ZP190053 Spolek přátel Konta Bariéry 600 000 0 0
    Celkem 37 320 188   22 555 228

 

Zdroj: Úřad vlády ČR

Ilustrační foto: Pixabay.com