ČSÚ: Analýza porodnosti a plodnosti v ČR v letech 2011 až 2015

V posledních pěti letech se intenzita plodnosti v České republice zvýšila na nejvyšší hodnotu za více než dvě dekády. Díky nižšímu počtu žen v reprodukčním období byly ovšem absolutní počty živě narozených dětí na nižších hodnotách než v letech 2007 až 2010, kdy byla úhrnná plodnost nižší. Ukazuje to analýza ČSÚ (stáhnout), která obsahuje informace o vývoji ukazatelů plodnosti, včetně popisu regionálních rozdílů a mezinárodního srovnání.

Poprvé v historii sčítání obyvatel České republiky, kde se zjišťovala plodnost, se konečná plodnost některé generace žen dostala pod hodnotu dvou dětí na jednu ženu. Z dat SLDB 2011 vyplynulo, že ženám narozeným v roce 1960 a mladším se v průměru narodily méně než právě dvě děti. Kohortní plodnost se snižovala s rostoucím nejvyšším ukončeným vzděláním ženy.

Vývoj úhrnné plodnosti (ukazatel intenzity plodnosti) nebyl v poslední dekádě zcela jednoznačný, v celkovém pohledu měl však rostoucí trend. Mezi roky 2005 až 2008 průměrný počet dětí na jednu ženu narostl z 1,28 na 1,50, poté dva roky stagnoval, aby se snížil na 1,43 v roce 2011. Od té doby vzrostl na hodnotu 1,57 v roce 2015. Úhrnná plodnost dosáhla v posledním sledovaném roce nejvyšší hodnoty od roku 1993.

V evropském kontextu se intenzita plodnosti v České republice přiblížila průměru za Evropskou unii. Podobně jako u nás, tak i v celém makroregionu východní Evropy úroveň plodnosti vzrostla. Státy severní a západní Evropy však stále dosahovaly vyšších hodnot úhrnné plodnosti, některé z nich i okolo dvou dětí na jednu ženu (např. Francie).

Další vývoj úrovně plodnosti v Česku bude zejména záviset na ekonomické situaci, nastavení rodinné a sociální politiky v souvislosti s podporou rodin s dětmi a s možnostmi harmonizace rodinných a pracovních rolí zejména v případě vzdělanějších žen (větší rozšíření zkrácených pracovních úvazků, dostupnost mateřských školek a zařízení pro ještě menší děti).

Živě narození podle rodinného stavu matky v letech 1993-2015

Rok Rodinný stav matky
Celkem Svobodná Vdaná Rozvedená Ovdovělá
1993 121 025 11 269 105 702 3 730 324
1994 106 579 11 378 91 072 3 828 301
1995 96 097 10 910 81 150 3 715 322
1996 90 446 11 244 75 158 3 771 273
1997 90 657 11 946 74 532 3 852 327
1998 90 535 12 875 73 326 4 019 315
1999 89 471 13 966 71 045 4 180 280
2000 90 910 15 064 71 118 4 465 263
2001 90 715 16 359 69 439 4 653 264
2002 92 786 18 095 69 327 5 086 278
2003 93 685 20 753 66 972 5 668 292
2004 97 664 23 451 67 825 6 101 287
2005 102 211 25 753 69 802 6 354 302
2006 105 831 28 292 70 572 6 674 293
2007 114 632 32 026 75 095 7 208 303
2008 119 570 35 541 76 113 7 617 299
2009 118 348 38 060 72 394 7 610 284
2010 117 153 39 529 69 989 7 389 246
2011 108 673 38 666 63 252 6 514 241
2012 108 576 40 581 61 488 6 299 208
2013 106 751 41 655 58 751 6 134 211
2014 109 860 44 985 58 593 6 089 193
2015 110 764 46 887 57 788 5 911 178

Živě narození podle legitimity v letech 1993-2015

Rok Legitimita
Celkem V manželství Mimo manželství Mimo manželství (%)
1993 121 025 105 702 15 323 13%
1994 106 579 91 072 15 507 15%
1995 96 097 81 150 14 947 16%
1996 90 446 75 158 15 288 17%
1997 90 657 74 532 16 125 18%
1998 90 535 73 326 17 209 19%
1999 89 471 71 045 18 426 21%
2000 90 910 71 118 19 792 22%
2001 90 715 69 439 21 276 23%
2002 92 786 69 327 23 459 25%
2003 93 685 66 972 26 713 29%
2004 97 664 67 825 29 839 31%
2005 102 211 69 802 32 409 32%
2006 105 831 70 572 35 259 33%
2007 114 632 75 095 39 537 34%
2008 119 570 76 113 43 457 36%
2009 118 348 72 394 45 954 39%
2010 117 153 69 989 47 164 40%
2011 108 673 63 252 45 421 42%
2012 108 576 61 488 47 088 43%
2013 106 751 58 751 48 000 45%
2014 109 860 58 593 51 267 47%
2015 110 764 57 788 52 976 48%

Živě narození podle vzdělání matky v letech 1993-2015

Rok Nejvyšší ukončené vzdělání matky
Celkem Základní Středoškolské bez maturity Středoškolské s maturitou Vysokoškolské Nezjištěno
1993 121 025 15 939 51 628 43 776 9 682 .
1994 106 579 14 463 45 918 37 484 8 714 .
1995 96 097 13 463 40 995 33 125 8 514 .
1996 90 446 12 535 37 778 31 733 8 396 4
1997 90 657 12 148 37 482 32 538 8 489 .
1998 90 535 11 806 36 456 33 350 8 923 .
1999 89 471 11 171 35 251 34 063 8 985 1
2000 90 910 11 190 34 209 35 741 9 770 .
2001 90 715 11 165 33 628 36 004 9 918 .
2002 92 786 11 422 33 122 37 583 10 659 .
2003 93 685 11 348 32 222 38 791 11 324 .
2004 97 664 11 516 32 007 41 170 12 971 .
2005 102 211 11 779 32 632 43 272 14 528 .
2006 105 831 12 318 31 603 45 635 16 275 .
2007 114 632 12 528 33 779 49 970 18 185 170
2008 119 570 12 365 32 806 52 032 21 190 1 177
2009 118 348 12 538 30 482 50 371 22 917 2 040
2010 117 153 12 461 26 922 48 035 25 225 4 510
2011 108 673 11 571 23 400 43 278 26 163 4 261
2012 108 576 11 739 21 927 41 578 28 888 4 444
2013 106 751 10 845 19 714 39 908 29 760 6 524
2014 109 860 10 756 18 948 39 268 31 873 9 015
2015 110 764 10 004 17 445 44 877 25 409 13 029

Živě narození podle státního občanství dítěte v letech 1995-2015

1995 2015
Státní občanství
dítěte
Počet živě
narozených
Státní občanství
dítěte
Počet živě
narozených
Česká republika 95 430 Česká republika 107 133
Vietnam 215 Vietnam 1 041
Slovensko 171 Ukrajina 917
Ukrajina 35 Slovensko 509
Rusko 22 Rusko 234
Jugoslávie 20 Mongolsko 110
Čína 18 Rumunsko 76
Rumunsko 16 Moldavsko 71
Spojené státy 16 Bulharsko 71
Chorvatsko 13 Polsko 61
Bosna a Hercegovina 12 Čína 56
Ostatní 129 Ostatní 485
Celkem 96 097 Celkem 110 764
  z toho cizinci 667   z toho cizinci 3 631
  podíl cizinců (v %) 0,7   podíl cizinců (v %) 3,3

Vývoj úhrnné plodnosti a průměrného věku žen při porodu v letech 1993-2015

Věk úhrnná plodnost průměrný věk
1993 1,67 25,0
1994 1,44 25,4
1995 1,28 25,8
1996 1,19 26,1
1997 1,17 26,4
1998 1,16 26,6
1999 1,13 26,9
2000 1,14 27,2
2001 1,15 27,5
2002 1,17 27,8
2003 1,18 28,1
2004 1,23 28,3
2005 1,28 28,6
2006 1,33 28,9
2007 1,44 29,1
2008 1,50 29,3
2009 1,49 29,4
2010 1,49 29,6
2011 1,43 29,7
2012 1,45 29,8
2013 1,46 29,9
2014 1,53 29,9
2015 1,57 30,0

Úhrnná plodnost podle krajů v letech 2001-2015*

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Středočeský 1,16 1,20 1,20 1,20 1,34 1,38 1,52 1,60 1,58 1,58 1,52 1,54 1,54 1,61 1,64
Vysočina 1,14 1,18 1,19 1,19 1,29 1,32 1,39 1,48 1,45 1,45 1,42 1,47 1,44 1,59 1,63
Liberecký 1,18 1,22 1,20 1,20 1,27 1,33 1,51 1,56 1,58 1,58 1,48 1,49 1,51 1,51 1,63
Ústecký 1,22 1,27 1,30 1,30 1,38 1,42 1,56 1,61 1,58 1,55 1,51 1,46 1,47 1,56 1,60
Jihočeský 1,13 1,18 1,17 1,17 1,26 1,31 1,44 1,50 1,49 1,49 1,41 1,51 1,48 1,53 1,60
Králové-hradecký 1,18 1,18 1,22 1,22 1,30 1,32 1,49 1,53 1,56 1,53 1,42 1,46 1,49 1,55 1,60
Pardubický 1,13 1,18 1,18 1,18 1,26 1,35 1,48 1,49 1,48 1,52 1,46 1,51 1,45 1,58 1,58
Jihomoravský 1,11 1,15 1,14 1,14 1,26 1,30 1,40 1,49 1,49 1,49 1,44 1,45 1,48 1,55 1,58
Olomoucký 1,13 1,13 1,16 1,16 1,23 1,29 1,40 1,46 1,48 1,47 1,39 1,41 1,45 1,50 1,56
Plzeňský 1,13 1,15 1,16 1,16 1,29 1,37 1,44 1,50 1,51 1,49 1,37 1,45 1,41 1,47 1,55
Zlínský 1,11 1,12 1,11 1,11 1,23 1,23 1,34 1,40 1,39 1,41 1,34 1,35 1,40 1,43 1,53
Moravsko-slezský 1,16 1,18 1,19 1,19 1,28 1,32 1,44 1,46 1,47 1,47 1,38 1,41 1,41 1,49 1,50
Hl. město Praha 1,10 1,08 1,10 1,10 1,24 1,27 1,30 1,37 1,37 1,39 1,35 1,38 1,36 1,45 1,47
Karlovarský 1,22 1,23 1,21 1,21 1,28 1,37 1,47 1,53 1,50 1,49 1,43 1,37 1,42 1,42 1,45
ČR 1,15 1,17 1,18 1,23 1,28 1,33 1,44 1,50 1,49 1,49 1,43 1,45 1,46 1,53 1,57

*Pozn.: Řazeno sestupně od nejvyšší po nejnižší hodnotu v roce 2015

Průměrný věk matky při narození dítěte podle krajů v letech 2001-2015*

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Hl. město Praha 29,4 29,5 29,7 30,0 30,2 30,6 30,8 31,0 31,0 31,2 31,2 31,4 31,5 31,5 31,6
Zlínský 27,6 28,0 28,4 28,6 28,9 29,2 29,4 29,7 29,7 29,9 30,2 30,2 30,2 30,5 30,4
Jihomoravský 27,6 28,0 28,3 28,5 28,7 29,1 29,3 29,5 29,6 29,8 30,0 30,1 30,1 30,2 30,3
Středočeský 27,5 27,8 28,0 28,3 28,6 28,9 29,3 29,3 29,5 29,7 29,8 29,9 30,0 30,0 30,1
Vysočina 27,4 27,7 27,8 28,2 28,4 28,8 29,0 29,2 29,5 29,5 29,7 29,7 29,9 29,9 30,0
ČR 27,5 27,8 28,1 28,3 28,6 28,9 29,1 29,3 29,4 29,6 29,7 29,8 29,9 29,9 30,0
Pardubický 27,5 27,7 28,1 28,3 28,4 28,8 29,2 29,4 29,5 29,6 29,6 29,7 29,8 29,9 30,0
Královéhra-decký 27,5 27,8 28,2 28,4 28,5 28,8 29,1 29,3 29,5 29,6 29,8 29,8 29,8 29,9 29,9
Olomoucký 27,4 27,8 28,1 28,3 28,7 28,7 29,1 29,3 29,5 29,5 29,5 29,7 29,8 29,8 29,9
Jihočeský 27,4 27,7 28,1 28,2 28,6 28,8 28,9 29,1 29,2 29,5 29,6 29,5 29,7 29,8 29,8
Liberecký 27,3 27,6 27,9 28,2 28,5 28,8 29,0 29,2 29,1 29,3 29,4 29,4 29,5 29,6 29,7
Plzeňský 27,4 27,5 27,8 28,1 28,4 28,6 29,0 29,1 29,2 29,3 29,4 29,4 29,5 29,7 29,6
Moravsko-slezský 27,0 27,2 27,4 27,7 28,1 28,3 28,6 28,8 28,7 29,0 29,0 29,1 29,2 29,3 29,4
Karlovarský 27,0 27,3 27,3 27,6 27,9 28,1 28,4 28,6 28,6 28,5 28,6 28,8 28,7 28,8 29,0
Ústecký 26,7 27,0 27,1 27,4 27,6 28,0 28,2 28,3 28,3 28,5 28,4 28,5 28,6 28,6 28,7

*Pozn.: Řazeno sestupně od nejvyšší po nejnižší hodnotu v roce 2015

Podíl živě narozených dětí mimo manželství (v %) podle krajů v letech 2001-2015*

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Karlovarský 41,3 43,9 46,9 47,6 49,4 51,1 51,0 53,9 55,1 58,5 58,3 58,7 60,7 61,6 62,6
Ústecký 40,0 42,1 45,6 47,4 48,0 48,3 49,6 50,2 53,6 54,4 56,1 58,0 59,3 61,1 62,3
Liberecký 29,1 31,9 34,3 36,0 37,9 38,1 40,2 40,3 44,6 45,5 47,4 48,4 49,8 52,0 53,7
Moravsko-slezský 27,0 29,2 32,7 35,6 36,5 38,1 39,4 41,7 44,2 44,2 46,5 47,7 49,8 50,4 52,2
Královéhra-decký 21,9 22,5 27,1 29,5 30,4 31,8 35,0 35,9 38,8 40,8 42,4 43,8 47,1 47,9 49,7
Plzeňský 23,1 24,5 29,3 30,3 32,4 34,0 35,1 37,3 40,9 41,7 43,8 45,9 46,4 49,1 49,4
Jihočeský 18,8 21,9 26,1 28,6 29,4 33,0 33,1 35,6 38,0 40,4 42,5 43,7 45,7 48,4 48,3
Olomoucký 22,3 25,0 26,3 30,1 31,2 33,4 34,5 36,7 39,5 39,9 43,0 45,1 45,7 47,8 48,2
ČR 23,5 25,3 28,5 30,6 31,7 33,3 34,5 36,3 38,8 40,3 41,8 43,4 45,0 46,7 47,8
Pardubický 17,8 20,6 23,8 25,4 27,8 30,0 30,0 32,6 35,7 38,1 39,8 41,6 44,3 45,3 47,2
Středočeský 20,7 22,3 25,6 27,7 29,0 29,7 31,3 33,2 34,5 36,9 38,0 40,5 42,2 44,3 45,7
Jihomoravský 18,6 20,1 23,5 25,0 26,4 27,8 28,8 30,6 33,8 35,8 36,7 38,4 39,6 41,4 43,1
Vysočina 12,6 14,4 18,0 19,9 22,7 24,9 25,2 29,0 32,1 33,7 35,7 37,7 38,9 41,3 42,2
Hl. město Praha 22,8 23,6 25,4 27,3 28,0 30,0 30,8 32,6 33,7 35,3 36,6 37,4 38,7 40,6 41,2
Zlínský 14,3 15,1 18,2 20,3 21,5 23,5 25,8 27,9 30,5 31,9 32,8 35,6 37,4 39,1 40,6

*Pozn.: Řazeno sestupně od nejvyšší po nejnižší hodnotu v roce 2015

Narození podle vitality a pohlaví v letech 2005–2015

Rok Narození celkem Vitalita
živě chlapci dívky počet chlapců na 100 dívek mrtvě Živě narození na 1 000 obyvatel Mrtvě narození na  1 000 narozených
2005 102 498 102 211 52 453 49 758 105 287 10 2,8
2006 106 130 105 831 54 612 51 219 105 299 10,3 2,82
2007 114 947 114 632 58 475 56 157 107 315 11,1 2,74
2008 119 842 119 570 61 326 58 244 104 272 11,5 2,27
2009 118 667 118 348 60 368 57 980 105 319 11,3 2,69
2010 117 446 117 153 60 220 56 933 104 293 11,1 2,49
2011 108 990 108 673 55 789 52 884 106 317 10,4 2,91
2012 108 955 108 576 55 536 53 040 105 379 10,3 3,48
2013 107 117 106 751 54 702 52 049 105 366 10,2 3,42
2014 110 252 109 860 56 410 53 450 105 392 10,4 3,56
2015 110 764 111 162 56 817 53 947 106 398 10,5 3,59

Porody podle četnosti v letech 2005–2015

Rok Porody celkem Četnost Podíl vícečetných porodů (v %)
jednočetné dvojčetné troj a vícečetné
2005 100 546 98 607 1 926 13 1,93
2006 103 985 101 855 2 115 15 2,05
2007 112 605 110 285 2 298 22 2,06
2008 117 429 115 032 2 381 16 2,04
2009 116 261 113 869 2 378 14 2,06
2010 114 976 112 518 2 446 12 2,14
2011 106 921 104 862 2 049 10 1,93
2012 106 952 104 957 1 987 8 1,87
2013 105 310 103 518 1 779 13 1,70
2014 108 547 106 853 1 683 11 1,56
2015 109 519 107 889 1 617 13 1,49

Zdroj: ČSÚ

Zdroj: Český statistický úřad