ČSÚ: Naděje dožití mužů a žen v okresech a správních obvodech ORP v letech 2011 až 2015

ČSÚ zveřejnil úmrtnostní tabulky za okresy a naděje dožití ve správních obvodech ORP (2011 – 2015). V tabulce níže uvádíme pořadí okresů a SO ORP podle naděje dožití při narození.

 

Naděje dožití v okresech (LAU 1) v období 2011-2015 – muži – (řazeno od nejvyšší po nejnižší hodnotu)

 Pořadí Okres Muži Ženy
1 Hlavní město Praha 77,40 82,21
2 Hradec Králové 76,84 82,25
3 Praha-západ 76,81 82,21
4 Brno-město 76,73 82,54
5 Plzeň-město 76,65 81,73
6 Mladá Boleslav 76,62 81,55
7 Plzeň-sever 76,34 80,50
8 Třebíč 76,32 82,02
9 Jihlava 76,32 82,09
10 Náchod 76,25 81,39
11 Havlíčkův Brod 76,21 81,83
12 Žďár nad Sázavou 76,18 81,89
13 Pardubice 76,18 81,71
14 Praha-východ 76,16 81,32
15 Rychnov nad Kněžnou 76,14 81,27
16 Semily 76,14 81,62
17 Brno-venkov 76,03 81,72
18 České Budějovice 76,00 81,41
19 Blansko 75,98 81,65
20 Ústí nad Orlicí 75,90 81,53
21 Jičín 75,75 81,68
22 Písek 75,71 81,93
23 Zlín 75,63 82,04
24 Liberec 75,56 81,05
25 Jindřichův Hradec 75,50 81,25
26 Olomouc 75,46 81,83
27 Nymburk 75,44 80,89
28 Tábor 75,42 81,40
29 Příbram 75,40 80,62
30 Jablonec nad Nisou 75,40 81,48
31 Kolín 75,38 81,00
32 Domažlice 75,37 81,59
33 Pelhřimov 75,36 81,14
34 Vyškov 75,24 81,74
35 Benešov 75,24 80,81
36 Klatovy 75,12 81,10
37 Plzeň-jih 75,12 80,35
38 Mělník 75,09 80,52
39 Trutnov 75,08 81,39
40 Znojmo 75,06 81,46
41 Svitavy 75,02 81,05
42 Chrudim 74,97 80,86
43 Uherské Hradiště 74,93 81,49
44 Rokycany 74,89 80,15
45 Rakovník 74,88 80,52
46 Přerov 74,88 80,70
47 Český Krumlov 74,81 80,05
48 Beroun 74,81 81,41
49 Prachatice 74,78 80,10
50 Kladno 74,74 80,48
51 Břeclav 74,65 81,61
52 Strakonice 74,65 80,65
53 Kutná Hora 74,64 81,06
54 Prostějov 74,46 81,20
55 Nový Jičín 74,46 80,87
56 Cheb 74,44 80,02
57 Děčín 74,42 79,86
58 Hodonín 74,41 81,79
59 Opava 74,38 81,04
60 Frýdek-Místek 74,36 80,80
61 Karlovy Vary 74,35 80,86
62 Vsetín 74,28 81,29
63 Kroměříž 74,27 81,04
64 Ústí nad Labem 74,22 79,76
65 Česká Lípa 74,20 80,94
66 Tachov 74,00 80,04
67 Jeseník 73,99 80,81
68 Šumperk 73,95 81,44
69 Litoměřice 73,72 79,81
70 Bruntál 73,51 79,87
71 Sokolov 73,43 78,89
72 Ostrava-město 73,42 80,25
73 Louny 73,12 79,54
74 Karviná 72,96 79,34
75 Most 72,93 78,29
76 Teplice 72,62 78,51
77 Chomutov 72,54 78,84

Stáhnout data za okresy.

 

Zdroj: ČSÚ

 

Naděje dožití v okresech (LAU 1) v období 2011-2015 – ženy (řazeno od nejvyšší po nejnižší hodnotu)

 Pořadí Okres Ženy Muži
1 Brno-město 82,54 76,73
2 Hradec Králové 82,25 76,84
3 Hlavní město Praha 82,21 77,40
4 Praha-západ 82,21 76,81
5 Jihlava 82,09 76,32
6 Zlín 82,04 75,63
7 Třebíč 82,02 76,32
8 Písek 81,93 75,71
9 Žďár nad Sázavou 81,89 76,18
10 Havlíčkův Brod 81,83 76,21
11 Olomouc 81,83 75,46
12 Hodonín 81,79 74,41
13 Vyškov 81,74 75,24
14 Plzeň-město 81,73 76,65
15 Brno-venkov 81,72 76,03
16 Pardubice 81,71 76,18
17 Jičín 81,68 75,75
18 Blansko 81,65 75,98
19 Semily 81,62 76,14
20 Břeclav 81,61 74,65
21 Domažlice 81,59 75,37
22 Mladá Boleslav 81,55 76,62
23 Ústí nad Orlicí 81,53 75,90
24 Uherské Hradiště 81,49 74,93
25 Jablonec nad Nisou 81,48 75,40
26 Znojmo 81,46 75,06
27 Šumperk 81,44 73,95
28 Beroun 81,41 74,81
29 České Budějovice 81,41 76,00
30 Tábor 81,40 75,42
31 Náchod 81,39 76,25
32 Trutnov 81,39 75,08
33 Praha-východ 81,32 76,16
34 Vsetín 81,29 74,28
35 Rychnov nad Kněžnou 81,27 76,14
36 Jindřichův Hradec 81,25 75,50
37 Prostějov 81,20 74,46
38 Pelhřimov 81,14 75,36
39 Klatovy 81,10 75,12
40 Kutná Hora 81,06 74,64
41 Svitavy 81,05 75,02
42 Liberec 81,05 75,56
43 Opava 81,04 74,38
44 Kroměříž 81,04 74,27
45 Kolín 81,00 75,38
46 Česká Lípa 80,94 74,20
47 Nymburk 80,89 75,44
48 Nový Jičín 80,87 74,46
49 Chrudim 80,86 74,97
50 Karlovy Vary 80,86 74,35
51 Benešov 80,81 75,24
52 Jeseník 80,81 73,99
53 Frýdek-Místek 80,80 74,36
54 Přerov 80,70 74,88
55 Strakonice 80,65 74,65
56 Příbram 80,62 75,40
57 Mělník 80,52 75,09
58 Rakovník 80,52 74,88
59 Plzeň-sever 80,50 76,34
60 Kladno 80,48 74,74
61 Plzeň-jih 80,35 75,12
62 Ostrava-město 80,25 73,42
63 Rokycany 80,15 74,89
64 Prachatice 80,10 74,78
65 Český Krumlov 80,05 74,81
66 Tachov 80,04 74,00
67 Cheb 80,02 74,44
68 Bruntál 79,87 73,51
69 Děčín 79,86 74,42
70 Litoměřice 79,81 73,72
71 Ústí nad Labem 79,76 74,22
72 Louny 79,54 73,12
73 Karviná 79,34 72,96
74 Sokolov 78,89 73,43
75 Chomutov 78,84 72,54
76 Teplice 78,51 72,62
77 Most 78,29 72,93

Stáhnout data za okresy.

 

Zdroj: ČSÚ

 

Naděje dožití ve SO ORP a Praze* v období 2011-2015 – muži (řazeno od nejvyšší po nejnižší hodnotu)

 Pořadí SO ORP Muži Ženy
1 Nové Město nad Metují 78,21 84,03
2 Žamberk 77,95 82,20
3 Dobruška 77,57 82,20
4 Šlapanice 77,54 83,28
5 Litomyšl 77,41 80,95
6 Praha 77,40 82,22
7 Kuřim 77,21 81,48
8 Nové Město na Moravě 77,17 82,10
9 Hradec Králové 77,06 82,26
10 Mladá Boleslav 77,06 81,65
11 Žďár nad Sázavou 76,92 81,71
12 Černošice 76,80 82,19
13 Brno 76,75 82,54
14 Plzeň 76,66 81,73
15 Přeštice 76,60 80,76
16 Říčany 76,58 82,16
17 Humpolec 76,58 81,22
18 Náchod 76,56 81,66
19 Zlín 76,55 82,73
20 Nýřany 76,53 80,46
21 Pardubice 76,53 81,68
22 Třebíč 76,52 82,21
23 Rychnov nad Kněžnou 76,47 81,82
24 Havlíčkův Brod 76,43 81,87
25 Chotěboř 76,40 81,80
26 Jihlava 76,39 82,61
27 Jablonec nad Nisou 76,35 81,65
28 Vysoké Mýto 76,33 81,14
29 Blansko 76,31 81,91
30 České Budějovice 76,30 81,60
31 Ivančice 76,22 80,29
32 Dvůr Králové nad Labem 76,18 81,66
33 Moravské Budějovice 76,18 81,27
34 Tišnov 76,16 81,28
35 Luhačovice 76,16 81,81
36 Dobříš 76,15 81,14
37 Turnov 76,15 81,87
38 Rožnov pod Radhoštěm 76,13 82,38
39 Poděbrady 76,13 81,48
40 Olomouc 76,07 82,12
41 Nová Paka 76,04 81,82
42 Milevsko 76,03 82,30
43 Jindřichův Hradec 75,93 81,42
44 Jilemnice 75,91 81,76
45 Semily 75,90 81,30
46 Železný Brod 75,89 82,27
47 Kralovice 75,84 80,67
48 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 75,84 80,88
49 Jaroměř 75,83 80,42
50 Jičín 75,83 81,21
51 Holice 75,82 82,45
52 Tábor 75,76 81,48
53 Frenštát pod Radhoštěm 75,74 79,89
54 Telč 75,73 79,29
55 Liberec 75,72 81,26
56 Kolín 75,71 81,08
57 Slavkov u Brna 75,71 81,84
58 Benešov 75,69 81,24
59 Domažlice 75,67 81,57
60 Moravský Krumlov 75,61 81,70
61 Židlochovice 75,61 81,58
62 Lipník nad Bečvou 75,56 81,23
63 Písek 75,56 81,82
64 Dačice 75,53 80,27
65 Náměšť nad Oslavou 75,52 82,25
66 Kralupy nad Vltavou 75,51 81,36
67 Světlá nad Sázavou 75,51 81,72
68 Velké Meziříčí 75,49 82,34
69 Sedlčany 75,48 80,79
70 Ústí nad Orlicí 75,44 82,78
71 Klatovy 75,42 80,88
72 Neratovice 75,41 79,73
73 Břeclav 75,41 81,82
74 Čáslav 75,40 80,28
75 Nepomuk 75,36 79,86
76 Boskovice 75,36 81,35
77 Lanškroun 75,32 82,08
78 Hořice 75,31 83,03
79 Polička 75,28 81,56
80 Lysá nad Labem 75,24 80,38
81 Horšovský Týn 75,20 82,55
82 Bystřice nad Pernštejnem 75,20 81,36
83 Příbram 75,17 80,44
84 Vyškov 75,15 81,66
85 Chrudim 75,10 81,01
86 Nový Bydžov 75,10 82,29
87 Pacov 75,08 80,25
88 Frýdek-Místek 75,06 80,78
89 Uherské Hradiště 75,05 81,78
90 Vlašim 75,05 80,03
91 Děčín 74,99 80,70
92 Bučovice 74,98 81,60
93 Pelhřimov 74,97 81,30
94 Mohelnice 74,97 81,91
95 Strakonice 74,97 80,96
96 Vimperk 74,97 79,94
97 Nymburk 74,95 80,55
98 Opava 74,93 81,33
99 Kladno 74,92 80,52
100 Znojmo 74,92 81,45
101 Blovice 74,91 79,81
102 Vrchlabí 74,90 81,11
103 Veselí nad Moravou 74,89 82,29
104 Rakovník 74,89 80,52
105 Rokycany 74,88 80,15
106 Kostelec nad Orlicí 74,87 80,51
107 Mnichovo Hradiště 74,87 81,14
108 Třeboň 74,85 81,68
109 Přerov 74,84 80,84
110 Český Krumlov 74,81 80,10
111 Mariánské Lázně 74,80 79,77
112 Český Těšín 74,80 79,58
113 Hustopeče 74,79 81,80
114 Litovel 74,77 81,95
115 Beroun 74,76 81,98
116 Kravaře 74,76 81,10
117 Trutnov 74,75 81,45
118 Uherský Brod 74,75 81,08
119 Vizovice 74,73 82,01
120 Kaplice 74,72 79,97
121 Mělník 74,71 80,62
122 Sušice 74,71 81,28
123 Hořovice 74,69 80,63
124 Trhové Sviny 74,67 79,69
125 Kopřivnice 74,66 81,18
126 Přelouč 74,62 81,16
127 Prachatice 74,62 80,21
128 Horažďovice 74,62 82,02
129 Týn nad Vltavou 74,62 81,53
130 Hranice 74,59 79,96
131 Hlinsko 74,55 80,29
132 Varnsdorf 74,53 80,78
133 Karlovy Vary 74,50 81,65
134 Prostějov 74,47 81,38
135 Český Brod 74,43 81,19
136 Soběslav 74,43 81,14
137 Nový Bor 74,41 81,58
138 Kyjov 74,40 81,76
139 Zábřeh 74,40 81,73
140 Nový Jičín 74,39 81,27
141 Roudnice nad Labem 74,38 80,67
142 Otrokovice 74,36 81,70
143 Frýdlant 74,30 79,88
144 Kroměříž 74,30 80,84
145 Kutná Hora 74,30 81,39
146 Česká Třebová 74,30 80,40
147 Valašské Meziříčí 74,29 80,85
148 Konice 74,29 80,09
149 Rosice 74,27 81,00
150 Bílovec 74,27 80,61
151 Holešov 74,24 81,37
152 Ústí nad Labem 74,23 79,76
153 74,23 79,10
154 Bystřice pod Hostýnem 74,23 81,56
155 Cheb 74,20 80,61
156 Králíky 74,19 78,80
157 Slaný 74,17 80,39
158 Uničov 74,17 80,73
159 Česká Lípa 74,12 80,74
160 Moravská Třebová 74,11 80,64
161 Lovosice 74,10 80,45
162 Tachov 74,09 79,71
163 Vodňany 74,08 79,66
164 Hodonín 74,05 81,49
165 Blatná 74,01 80,34
166 Jeseník 74,00 80,82
167 Broumov 73,96 79,23
168 Třinec 73,95 80,16
169 Votice 73,90 80,63
170 Hlučín 73,88 80,93
171 Frýdlant nad Ostravicí 73,84 82,26
172 Ostrov 73,84 78,67
173 Louny 73,83 80,00
174 Stříbro 73,81 80,72
175 Svitavy 73,81 81,29
176 Valašské Klobouky 73,81 80,00
177 Rýmařov 73,78 78,67
178 Kraslice 73,72 79,89
179 Bruntál 73,66 80,57
180 Šternberk 73,61 80,80
181 Havířov 73,58 79,56
182 Vsetín 73,48 81,03
183 Šumperk 73,46 81,40
184 Tanvald 73,45 79,67
185 Stod 73,44 80,36
186 Ostrava 73,43 80,25
187 Pohořelice 73,39 80,78
188 Sokolov 73,36 78,73
189 Vítkov 73,35 79,31
190 Krnov 73,33 79,66
191 Odry 73,24 80,06
192 Litoměřice 73,16 79,06
193 Most 73,11 78,53
194 Chomutov 73,00 79,29
195 Bohumín 72,80 79,31
196 Žatec 72,79 78,85
197 Rumburk 72,77 77,68
198 Teplice 72,70 78,62
199 Jablunkov 72,66 80,94
200 Karviná 72,53 79,07
201 Litvínov 72,47 77,84
202 Mikulov 72,40 80,56
203 Bílina 72,33 77,86
204 Kadaň 71,80 77,93
205 Podbořany 71,76 79,40
206 Orlová 71,46 78,91

* Uvedené hodnoty naděje dožití v Praze se mírně liší od hodnot uvedených pro Prahu v tabulce Naděje dožití v okresech v letech 2011-2015 z důvodu použití odlišných vstupních dat o počtu obyvatel (u SO ORP stavy k 31. 12., zatímco u okresů stavy k 1. 7. – viz Metodické poznámky).

 

Zdroj: ČSÚ (Stáhnout data za SO ORP)

 

Naděje dožití ve SO ORP a Praze* v období 2011-2015 – ženy (řazeno od nejvyšší po nejnižší hodnotu)

  SO ORP Ženy Muži
1 Nové Město nad Metují 84,03 78,21
2 Šlapanice 83,28 77,54
3 Hořice 83,03 75,31
4 Ústí nad Orlicí 82,78 75,44
5 Zlín 82,73 76,55
6 Jihlava 82,61 76,39
7 Horšovský Týn 82,55 75,20
8 Brno 82,54 76,75
9 Holice 82,45 75,82
10 Rožnov pod Radhoštěm 82,38 76,13
11 Velké Meziříčí 82,34 75,49
12 Milevsko 82,30 76,03
13 Veselí nad Moravou 82,29 74,89
14 Nový Bydžov 82,29 75,10
15 Železný Brod 82,27 75,89
16 Frýdlant nad Ostravicí 82,26 73,84
17 Hradec Králové 82,26 77,06
18 Náměšť nad Oslavou 82,25 75,52
19 Praha 82,22 77,40
20 Třebíč 82,21 76,52
21 Žamberk 82,20 77,95
22 Dobruška 82,20 77,57
23 Černošice 82,19 76,80
24 Říčany 82,16 76,58
25 Olomouc 82,12 76,07
26 Nové Město na Moravě 82,10 77,17
27 Lanškroun 82,08 75,32
28 Horažďovice 82,02 74,62
29 Vizovice 82,01 74,73
30 Beroun 81,98 74,76
31 Litovel 81,95 74,77
32 Blansko 81,91 76,31
33 Mohelnice 81,91 74,97
34 Turnov 81,87 76,15
35 Havlíčkův Brod 81,87 76,43
36 Slavkov u Brna 81,84 75,71
37 Břeclav 81,82 75,41
38 Nová Paka 81,82 76,04
39 Písek 81,82 75,56
40 Rychnov nad Kněžnou 81,82 76,47
41 Luhačovice 81,81 76,16
42 Chotěboř 81,80 76,40
43 Hustopeče 81,80 74,79
44 Uherské Hradiště 81,78 75,05
45 Kyjov 81,76 74,40
46 Jilemnice 81,76 75,91
47 Zábřeh 81,73 74,40
48 Plzeň 81,73 76,66
49 Světlá nad Sázavou 81,72 75,51
50 Žďár nad Sázavou 81,71 76,92
51 Moravský Krumlov 81,70 75,61
52 Otrokovice 81,70 74,36
53 Pardubice 81,68 76,53
54 Třeboň 81,68 74,85
55 Dvůr Králové nad Labem 81,66 76,18
56 Náchod 81,66 76,56
57 Vyškov 81,66 75,15
58 Mladá Boleslav 81,65 77,06
59 Karlovy Vary 81,65 74,50
60 Jablonec nad Nisou 81,65 76,35
61 České Budějovice 81,60 76,30
62 Bučovice 81,60 74,98
63 Židlochovice 81,58 75,61
64 Nový Bor 81,58 74,41
65 Domažlice 81,57 75,67
66 Polička 81,56 75,28
67 Bystřice pod Hostýnem 81,56 74,23
68 Týn nad Vltavou 81,53 74,62
69 Hodonín 81,49 74,05
70 Kuřim 81,48 77,21
71 Poděbrady 81,48 76,13
72 Tábor 81,48 75,76
73 Znojmo 81,45 74,92
74 Trutnov 81,45 74,75
75 Jindřichův Hradec 81,42 75,93
76 Šumperk 81,40 73,46
77 Kutná Hora 81,39 74,30
78 Prostějov 81,38 74,47
79 Holešov 81,37 74,24
80 Kralupy nad Vltavou 81,36 75,51
81 Bystřice nad Pernštejnem 81,36 75,20
82 Boskovice 81,35 75,36
83 Opava 81,33 74,93
84 Pelhřimov 81,30 74,97
85 Semily 81,30 75,90
86 Svitavy 81,29 73,81
87 Tišnov 81,28 76,16
88 Sušice 81,28 74,71
89 Nový Jičín 81,27 74,39
90 Moravské Budějovice 81,27 76,18
91 Liberec 81,26 75,72
92 Benešov 81,24 75,69
93 Lipník nad Bečvou 81,23 75,56
94 Humpolec 81,22 76,58
95 Jičín 81,21 75,83
96 Český Brod 81,19 74,43
97 Kopřivnice 81,18 74,66
98 Přelouč 81,16 74,62
99 Soběslav 81,14 74,43
100 Mnichovo Hradiště 81,14 74,87
101 Vysoké Mýto 81,14 76,33
102 Dobříš 81,14 76,15
103 Vrchlabí 81,11 74,90
104 Kravaře 81,10 74,76
105 Uherský Brod 81,08 74,75
106 Kolín 81,08 75,71
107 Vsetín 81,03 73,48
108 Chrudim 81,01 75,10
109 Rosice 81,00 74,27
110 Strakonice 80,96 74,97
111 Litomyšl 80,95 77,41
112 Jablunkov 80,94 72,66
113 Hlučín 80,93 73,88
114 Klatovy 80,88 75,42
115 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 80,88 75,84
116 Valašské Meziříčí 80,85 74,29
117 Kroměříž 80,84 74,30
118 Přerov 80,84 74,84
119 Jeseník 80,82 74,00
120 Šternberk 80,80 73,61
121 Sedlčany 80,79 75,48
122 Frýdek-Místek 80,78 75,06
123 Varnsdorf 80,78 74,53
124 Pohořelice 80,78 73,39
125 Přeštice 80,76 76,60
126 Česká Lípa 80,74 74,12
127 Uničov 80,73 74,17
128 Stříbro 80,72 73,81
129 Děčín 80,70 74,99
130 Roudnice nad Labem 80,67 74,38
131 Kralovice 80,67 75,84
132 Moravská Třebová 80,64 74,11
133 Votice 80,63 73,90
134 Hořovice 80,63 74,69
135 Mělník 80,62 74,71
136 Cheb 80,61 74,20
137 Bílovec 80,61 74,27
138 Bruntál 80,57 73,66
139 Mikulov 80,56 72,40
140 Nymburk 80,55 74,95
141 Kladno 80,52 74,92
142 Rakovník 80,52 74,89
143 Kostelec nad Orlicí 80,51 74,87
144 Nýřany 80,46 76,53
145 Lovosice 80,45 74,10
146 Příbram 80,44 75,17
147 Jaroměř 80,42 75,83
148 Česká Třebová 80,40 74,30
149 Slaný 80,39 74,17
150 Lysá nad Labem 80,38 75,24
151 Stod 80,36 73,44
152 Blatná 80,34 74,01
153 Hlinsko 80,29 74,55
154 Ivančice 80,29 76,22
155 Čáslav 80,28 75,40
156 Dačice 80,27 75,53
157 Ostrava 80,25 73,43
158 Pacov 80,25 75,08
159 Prachatice 80,21 74,62
160 Třinec 80,16 73,95
161 Rokycany 80,15 74,88
162 Český Krumlov 80,10 74,81
163 Konice 80,09 74,29
164 Odry 80,06 73,24
165 Vlašim 80,03 75,05
166 Louny 80,00 73,83
167 Valašské Klobouky 80,00 73,81
168 Kaplice 79,97 74,72
169 Hranice 79,96 74,59
170 Vimperk 79,94 74,97
171 Frenštát pod Radhoštěm 79,89 75,74
172 Kraslice 79,89 73,72
173 Frýdlant 79,88 74,30
174 Nepomuk 79,86 75,36
175 Blovice 79,81 74,91
176 Mariánské Lázně 79,77 74,80
177 Ústí nad Labem 79,76 74,23
178 Neratovice 79,73 75,41
179 Tachov 79,71 74,09
180 Trhové Sviny 79,69 74,67
181 Tanvald 79,67 73,45
182 Krnov 79,66 73,33
183 Vodňany 79,66 74,08
184 Český Těšín 79,58 74,80
185 Havířov 79,56 73,58
186 Podbořany 79,40 71,76
187 Vítkov 79,31 73,35
188 Bohumín 79,31 72,80
189 Telč 79,29 75,73
190 Chomutov 79,29 73,00
191 Broumov 79,23 73,96
192 79,10 74,23
193 Karviná 79,07 72,53
194 Litoměřice 79,06 73,16
195 Orlová 78,91 71,46
196 Žatec 78,85 72,79
197 Králíky 78,80 74,19
198 Sokolov 78,73 73,36
199 Ostrov 78,67 73,84
200 Rýmařov 78,67 73,78
201 Teplice 78,62 72,70
202 Most 78,53 73,11
203 Kadaň 77,93 71,80
204 Bílina 77,86 72,33
205 Litvínov 77,84 72,47
206 Rumburk 77,68 72,77

* Uvedené hodnoty naděje dožití v Praze se mírně liší od hodnot uvedených pro Prahu v tabulce Naděje dožití v okresech v letech 2011-2015 z důvodu použití odlišných vstupních dat o počtu obyvatel (u SO ORP stavy k 31. 12., zatímco u okresů stavy k 1. 7. – viz Metodické poznámky).

Zdroj: ČSÚ (Stáhnout data za SO ORP

 

Stáhnout data za okresy / data za SO ORP

 

Zdroj: ČSÚ (Úmrtnostní tabulky za okresy a naděje dožití ve správních obvodech ORP 2011 – 2015)