Německo: Regionální rozdíly v délce života se za posledních 20 let snížily

Rozdíly v naději na dožití při narození mezi spolkovými zeměmi se podle Spolkového statistického úřad (Destatis) snižují. Rozdíl mezi zemí s nejvyšší a nejnižší průměrnou délkou života klesl během posledních 20 let téměř na polovinu. Podle aktuálních úmrtnostních tabulek pro období 2013/2015 jsou rozdíly pro novorozené chlapce 3 roky a 4 měsíce a pro novorozené dívky 1 rok a 9 měsíců.

Viz Regionale Unterschiede in der Lebens­erwartung haben in den letzten 20 Jahren abgenommen

 

 

Naděje na dožití při narození ve spolkových zemích Německa

Spolková země Očekávaná naděje
dožití při narození
Odchylka (rozdíl) od průměru pro Německo Změna od 1993/1995
Chlapci Dívky Chlapci Dívky Chlapci Dívky
Německo 78,2 83,1 X X 5,2 3,6
Bádensko-Württembersko 79,5 83,9 1,3 0,8 5 3
Svobodný stát Bavorsko 78,9 83,5 0,8 0,5  + 5,1 3,5
Země Berlín 77,8 83 – 0,4 0 5,9 4,5
Braniborsko 77,4 82,9 – 0,8 – 0,1 7,4 4,9
Svobodné hanzovní město Brémy 76,8 82,3 – 1,4 – 0,7 4,5 3,1
Svobodné a hanzovní město Hamburk 78,3 83 0,1 – 0,1 5 3,4
Země Hesensko 78,8 83,2 0,6 0,2 4,8 3,3
Země Meklenbursko-Přední Pomořansko 76,5 82,9 – 1,6 – 0,2 7,7 5,3
Dolní Sasko 77,8 82,8 – 0,3 – 0,3 4,6 3
Země Severní Porýní-Vestfálsko 77,9 82,5 – 0,3 – 0,5 4,7 3,1
Země Porýní-Falc 78,3 82,9 0,2 – 0,1 4,8 3,1
Země Sársko 77,1 82,1 – 1,0 – 0,9 4,8 3,4
Svobodný stát Sasko 77,6 83,6 – 0,6 0,5 6,1 4,9
Země Sasko-Anhaltsko 76,2 82,5 – 2,0 – 0,6 5,9 4,7
Země Šlesvicko-Holštýnsko 78 82,8 – 0,2 – 0,3 4,3 3,1
Svobodný stát Durynsko 77,2 83 – 1,0 0 5,9 5

Viz Regionale Unterschiede in der Lebens­erwartung haben in den letzten 20 Jahren abgenommen

 

Zdroj: destatis.de