Výdaje na dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči (2007 – 2015)

Od roku 2007 se počet příjemců příspěvku na péči zvýšil o 77 tisíc na 337 tisíc. Počet příjemců dávek hmotné nouze se ve stejném období zvýšil o 121 tisíc na 223,6 tisíc. Výdaje na příspěvek na péči se od roku 2007 zvýšily 1,4 krát z 14,6 mld. na 21,2 mld. Výdaje na dávky hmotné nouze vzrostly 3,2 krát z 3,3 mld. na 10,5 mld. Příspěvek na mobilitu pobíralo v roce 2015 měsíčně v průměru necelých 240 tis. osob. Údaje zveřejnil Český statistický úřad.

Průměrný měsíční počet dávek pomoci v hmotné nouzi a příspěvků na péči (2007 – 2015) (v tis.)

Rok Dávky pomoci v hmotné nouzi celkem podle druhu dávek Příspěvek na péči
příspěvek na živobytí doplatek na bydlení mimořádná okamžitá pomoc
2007 102,4 71,7 25,2 5,5 259,9
2008 91,8 65,8 20,8 5,2 308,6
2009 100,3 72,9 19,5 7,9 308,3
2010 123,8 91,4 23,2 9,2 314,2
2011 139,0 102,7 26,3 10,0 307,4
2012 165,3 116,4 43,2 5,7 309,4
2013 222,1 150,4 65,1 6,6 321,3
2014 240,8 162,6 73,2 5,6 332,0
2015 223,6 148,7 70,7 5,4 337,0

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Průměrný měsíční počet vyplacených dávek* pomoci v hmotné nouzi

ČR, kraje Dávky pomoci v hmotné nouzi celkem podle druhu dávek Příspěvek na péči
příspěvek na živobytí doplatek na bydlení mimořádná okamžitá pomoc
Česká republika 224 728 148 700 70 664 5 364 336 838
Hl. m. Praha 12 426 8 500 3 658 268 28 906
Středočeský 17 165 11 700 5 145 320 34 650
Jihočeský 9 756 6 500 3 023 233 21 166
Plzeňský 7 389 5 100 2 130 159 18 298
Karlovarský 9 622 6 600 2 884 138 8 676
Ústecký 38 140 25 600 11 909 631 29 074
Liberecký 10 207 7 000 2 996 211 14 513
Královéhradecký 9 376 6 500 2 638 238 18 572
Pardubický 7 242 5 300 1 743 199 18 469
Vysočina 5 624 3 900 1 627 97 17 987
Jihomoravský 19 223 12 900 5 671 652 40 530
Olomoucký 18 637 11 900 5 759 978 22 068
Zlínský 34 415 31 300 2 779 336 22 327
Moravskoslezský 25 506 5 900 18 702 904 41 602

* včetně zpětně vyplacených dávek
Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Průměrný měsíční počet vyplacených příspěvků na péči podle stupně závislosti (v tis.)

Věková skupina Příspěvky na péči celkem stupeň závislosti
I. II. III. IV.
0 – 17 28,7 11,9 7,2 5,0 4,6
18 – 59 62,0 16,3 20,3 15,5 10,0
60 – 69 41,0 13,9 14,5 8,7 3,8
70 – 79 60,6 21,5 20,1 12,7 6,2
80 – 89 110,5 37,3 36,6 23,9 12,7
90 a více 34,0 7,8 11,2 9,2 5,8
celkem 336,8 108,8 109,9 75,0 43,1

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Příspěvek na péči podle pohlaví, stupně závislosti a krajů v roce 2015

ČR, kraje Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na péči stupeň závislosti
I. II. III. IV.
Muži
Česká republika 126 565 37 873 41 856 30 199 16 637
Hl. m. Praha 10 364 3 300 3 720 2 300 1 044
Středočeský 13 103 4 070 4 389 3 025 1 619
Jihočeský 7 637 2 259 2 479 1 913 986
Plzeňský 7 072 1 960 2 352 1 738 1 022
Karlovarský 3 426 1 033 1 168 810 415
Ústecký 11 886 3 382 4 213 2 907 1 384
Liberecký 5 593 1 702 1 838 1 357 696
Královéhradecký 6 844 2 255 2 234 1 526 829
Pardubický 7 111 2 096 2 284 1 774 957
Vysočina 6 787 1 939 2 169 1 700 979
Jihomoravský 14 805 4 267 4 891 3 642 2 005
Olomoucký 8 314 2 678 2 615 1 900 1 121
Zlínský 8 085 2 365 2 512 1 939 1 269
Moravskoslezský 15 538 4 567 4 992 3 668 2 311
Ženy
Česká republika 209 300 70 233 67 606 44 818 26 576
Hl. m. Praha 18 209 6 796 6 275 3 418 1 720
Středočeský 21 418 7 529 7 104 4 309 2 476
Jihočeský 13 462 4 420 4 339 3 030 1 673
Plzeňský 11 152 3 408 3 753 2 455 1 536
Karlovarský 5 242 1 772 1 649 1 158 663
Ústecký 17 099 5 657 5 948 3 578 1 916
Liberecký 8 895 3 071 2 854 2 001 969
Královéhradecký 11 733 4 153 3 739 2 420 1 421
Pardubický 11 353 3 785 3 689 2 529 1 350
Vysočina 11 195 3 661 3 452 2 525 1 557
Jihomoravský 25 495 8 237 8 154 5 798 3 306
Olomoucký 13 745 4 947 4 215 2 812 1 771
Zlínský 14 243 4 585 4 301 3 178 2 179
Moravskoslezský 25 992 8 212 8 134 5 607 4 039

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Výdaje na dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči (2007 – 2015) (v mil. Kč)

Rok Výdaje na dávky pomoci v hmotné nouzi celkem podle druhu dávek Příspěvek na péči
příspěvek na živobytí doplatek na bydlení mimořádná okamžitá pomoc
2007 3 287 2 593 524 170 14 608
2008 2 794 2 176 473 146 18 252
2009 3 089 2 328 512 249 18 697
2010 3 882 2 863 686 334 19 599
2011 4 982 3 820 850 312 18 084
2012 7 751 5 910 1 673 168 18 391
2013 10 510 7 464 2 814 232 19 545
2014 11 295 7 900 3 249 146 20 402
2015 10 518 7 240 3 136 142 21 167

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo financí

Výdaje na dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči podle krajů v roce 2015 (v mil. Kč)

ČR, kraje Dávky pomoci v hmotné nouzi celkem podle druhu dávek Příspěvek na péči
příspěvek na živobytí doplatek na bydlení mimořádná okamžitá pomoc
Česká republika 10 518 7 240 3 136 142 21 167
Hl. m. Praha 638 404 225 9 1 664
Středočeský 883 582 293 8 2 102
Jihočeský 453 309 137 7 1 335
Plzeňský 357 243 108 5 1 198
Karlovarský 446 320 122 3 548
Ústecký 1 790 1 318 458 14 1 800
Liberecký 476 333 137 5 897
Královéhradecký 436 315 114 7 1 135
Pardubický 318 248 65 5 1 170
Vysočina 249 180 66 3 1 157
Jihomoravský 910 646 247 17 2 608
Olomoucký 883 582 272 28 1 360
Zlínský 369 253 107 9 1 465
Moravskoslezský 2 311 1 506 783 22 2 728

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Průměrný měsíční počet vyplacených dávek pro osoby se zdravotním postižením (2012 – 2015) (v tis.)

Rok Průměrný měsíční počet vyplacených dávek podle zákona č. 329/2011 Sb. v tom
příspěvek na mobilitu příspěvek na zvláštní pomůcku
2012 210,4 209,8 0,3
2013 234,3 233,7 0,6
2014 232,8 232,2 0,6
2015 240,2 239,6 0,6

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Počet dávek pro osoby se zdravotním postižením podle krajů v roce 2015

ČR, kraje příspěvek na mobilitu1) příspěvek na zvláštní pomůcku
(průměrný měsíční počet vyplacených příspěvků) (celkový roční počet vyplacených příspěvků)
Česká republika 239 625 6 824
Hl. m. Praha 21 754 571
Středočeský 25 825 657
Jihočeský 17 173 423
Plzeňský 14 716 422
Karlovarský 5 317 189
Ústecký 18 651 521
Liberecký 13 007 299
Královéhradecký 14 235 377
Pardubický 12 341 337
Vysočina 14 105 318
Jihomoravský 28 174 745
Olomoucký 14 185 423
Zlínský 24 007 465
Moravskoslezský 16 135 1 077

1) včetně zpětně vyplacených dávek
Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Výdaje na dávky pro osoby se zdravotním postižením (2007 – 2015) (v mil. Kč)

Rok Dávky pro osoby se zdravotním postižením celkem Výdaje na dávky podle zákona č. 329/2011 Sb. v tom Výdaje na dávky podle vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb.
příspěvek na mobilitu příspěvek na zvláštní pomůcku
2007 2 916 x x x 2 916
2008 2 496 x x x 2 496
2009 2 470 x x x 2 470
2010 1 811 x x x 1 811
2011 1 901 x x x 1 901
2012 1 553 1 384 1 008 376 169
2013 1 909 1 904 1 116 788 5
2014 1 918 1 917 1 111 805 1
2015 1 929 1 929 1 146 783 0

“Pozn.: meziroční pokles výdajů v roce 2008 byl způsoben zrušením příspěvku na zvýšené náklady a v roce 2010 byl ovlivněn snížením částky příspěvku na provoz motorového vozidla.”

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Výdaje na dávky pro osoby se zdravotním postižením podle krajů v roce 2015 (v tis. Kč)

ČR, kraje Výdaje na dávky podle zákona
č. 329/2011 Sb.
v tom
příspěvek na mobilitu příspěvek na zvláštní pomůcku
Česká republika 1 928 544 1 146 051 782 493
Hl. m. Praha 165 687 103 955 61 732
Středočeský 199 496 123 148 76 348
Jihočeský 129 631 82 153 47 478
Plzeňský 114 177 70 392 43 785
Karlovarský 48 325 25 375 22 950
Ústecký 153 113 89 129 63 984
Liberecký 96 806 62 242 34 564
Královéhradecký 112 406 68 188 44 218
Pardubický 101 358 59 022 42 336
Vysočina 105 702 67 562 38 140
Jihomoravský 213 665 134 907 78 758
Olomoucký 113 951 67 811 46 140
Zlínský 132 095 77 213 54 882
Moravskoslezský 242 131 114 953 127 178

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Zdroj: ČSÚ

Foto: Freeimages.com