Kojenecká úmrtnost a úhrnná plodnost v letech 1995 až 2014 – mezinárodní srovnání
Kojenecká úmrtnost (Počet zemřelých do 1 roku na 1 000 živě narozených) v České republice se v letech 1995 až 2014 snížila ze 7,7 ‰ na 2,4 ‰. Nižší hodnota kojenecké úmrtnosti než v ČR byla evidována pouze v pěti zemích EU (Kypr 1,4 ‰; Slovinsko 1,8 ‰; Island 2,1 ‰; Finsku a Švédsku – shodně 2,2 ‰). Například v sousedním Polsku a Maďarsku dosahovala míra kojenecké úmrtnosti 4,2 ‰, respektive 4,5 ‰.
Úhrnná plodnost (Průměrný počet živě narozených dětí jedné ženě) se v ČR v uvedeném období zvýšila z 1,28 na 1,53, v sousedním Polsku a Maďarsku úhrnná plodnost naopak ve stejném období poklesla (v Maďarsku z 1,57 v roce 1995 na 1,44 v roce 2014, v Polsku z 1,62 na 1,32).
Kojenecká úmrtnost v letech 1995 až 2014*
1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014* | |
Kypr | 8,5 | 5,6 | 4,6 | 3,2 | 1,4 |
Slovinsko | 5,5 | 4,9 | 4,1 | 2,5 | 1,8 |
Island | 6,1 | 3,0 | 2,3 | 2,2 | 2,1 |
Finsko | 3,9 | 3,8 | 3,0 | 2,3 | 2,2 |
Švédsko | 4,1 | 3,4 | 2,4 | 2,5 | 2,2 |
Česká republika | 7,7 | 4,1 | 3,4 | 2,7 | 2,4 |
Norsko | 4,0 | 3,8 | 3,1 | 2,8 | 2,4 |
Estonsko | 14,9 | 8,4 | 5,4 | 3,3 | 2,7 |
Lichtenštejnsko | 0,0 | 9,5 | 2,6 | 3,0 | 2,7 |
Itálie | 6,1 | 4,3 | 3,3 | 3,0 | 2,8 |
Lucembursko | 5,5 | 5,1 | 2,6 | 3,4 | 2,8 |
Španělsko | 5,5 | 4,4 | 3,7 | 3,2 | 2,8 |
Portugalsko | 7,4 | 5,5 | 3,5 | 2,5 | 2,9 |
Rakousko | 5,4 | 4,8 | 4,2 | 3,9 | 3,0 |
Eurozóna 19 | . | 4,7 | 3,9 | 3,4 | 3,2 |
Německo | 5,3 | 4,4 | 3,9 | 3,4 | 3,2 |
Irsko | 6,4 | 6,2 | 3,8 | 3,6 | 3,3 |
Belgie | 6,0 | 4,8 | 3,7 | 3,6 | 3,4 |
Francie | . | 4,5 | 3,8 | 3,6 | 3,5 |
Nizozemsko | 5,5 | 5,1 | 4,9 | 3,8 | 3,6 |
EU 28 | 7,5 | 5,9 | 4,8 | 4,0 | 3,7 |
Lotyšsko | 18,8 | 10,3 | 7,7 | 5,6 | 3,8 |
Řecko | 8,1 | 5,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Litva | 12,5 | 8,6 | 7,1 | 5,0 | 3,9 |
Velká Británie | 6,2 | 5,6 | 5,1 | 4,2 | 3,9 |
Švýcarsko | 5,1 | 4,9 | 4,2 | 3,8 | 3,9 |
Dánsko | 5,1 | 5,3 | 4,4 | 3,4 | 4,0 |
Polsko | 13,6 | 8,1 | 6,4 | 5,0 | 4,2 |
Maďarsko | 10,7 | 9,2 | 6,2 | 5,3 | 4,5 |
Černá Hora | 12,1 | 11,1 | 8,4 | 6,7 | 4,9 |
Chorvatsko | 8,9 | 7,4 | 5,7 | 4,4 | 5,0 |
Malta | 8,9 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,0 |
Srbsko | . | 10,6 | 8,0 | 6,7 | 5,7 |
Slovensko | 11,0 | 8,6 | 7,2 | 5,7 | 5,8 |
Bulharsko | 14,8 | 13,3 | 10,4 | 9,4 | 7,6 |
Rumunsko | 21,2 | 18,6 | 15,0 | 9,8 | 8,4 |
Makedonie | 22,7 | 11,8 | 12,8 | 7,6 | 9,9 |
Turecko | . | 28,4 | 25,8 | 12,0 | 11,1 |
* Pozn.: Řazeno od nejnižší po nejvyšší hodnotu v roce 2014
Úhrnná plodnost v letech 1995 až 2014*
1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014* | Rozdíl 1995-2014 | |
Turecko | . | . | . | 2,0 | 2,2 | . |
Francie | . | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | . |
Irsko | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 0,1 |
Island | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | -0,2 |
Švédsko | 1,7 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 0,2 |
Velká Británie | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 0,1 |
Černá Hora | . | . | 1,7 | 1,7 | 1,8 | . |
Norsko | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | -0,1 |
Belgie | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 0,2 |
Finsko | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | -0,1 |
Nizozemsko | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 0,2 |
Dánsko | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | -0,1 |
Lotyšsko | . | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | . |
Litva | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 0,1 |
Lichtenštejnsko | . | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | . |
EU 28 | . | . | 1,5 | 1,6 | 1,6 | . |
Slovinsko | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 0,3 |
Eurozóna 19 | . | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | . |
Estonsko | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 0,2 |
Švýcarsko | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 0,1 |
Bulharsko | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 0,3 |
Česká republika | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 0,3 |
Rumunsko | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 0,2 |
Makedonie | 2,1 | 1,9 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | -0,6 |
Lucembursko | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | -0,2 |
Německo | . | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | . |
Rakousko | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 0,1 |
Chorvatsko | . | . | 1,5 | 1,6 | 1,5 | . |
Srbsko | . | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | . |
Maďarsko | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | -0,1 |
Malta | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | -0,4 |
Itálie | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 0,2 |
Slovensko | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | -0,2 |
Polsko | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | -0,3 |
Španělsko | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 0,2 |
Kypr | 2,0 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | -0,7 |
Řecko | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 0,0 |
Portugalsko | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | -0,2 |
* Pozn.: Řazeno od nejvyšší po nejnižší hodnotu v roce 2014
Zdroj: ČSÚ