Lékaře nejčastěji navštěvují Slováci, Češi a Maďaři, nejméně Kypřané a Švédi
Průměrný počet návštěv lékaře během roku se mezi členskými zeměmi EU velmi liší. V roce 2014 lidé na Kypru a ve Švédsku navštívili lékaře v průměru méně než 3 krát za rok, zatímco na Slovensku a v Maďarsku průměrný počet návštěv na osobu činil více než 11. V ČR byl v roce 2013 počet návštěv obdobně jako v těchto zemích 11 návštěv na osobu a rok (což představuje pokles oproti 13 návštěvám ročně v roce 2006), v sousedním Polsku a Rakousku je to kolem sedmi návštěv ročně (viz tabulka níže). Není překvapením, že počet návštěv u zubaře byla mnohem nižší (viz údaje EHIS). V Rumunsku a na Kypru lidé navštívili zubaře v průměru méně než 0,5 krát ročně. Jinými slovy každý člověk navštívil zubaře méně než jednu za každé dva roky. Nejvyšší počet návštěv zubaře byl zaznamenán v Nizozemsku (2,6 návštěv na osobu ročně). V ČR 1,9 krát ročně (pokles oproti 2,0 v roce 2006). Ve většině zemí ženy navštěvují zubaře častěji než muži.
Podle údajů Eurostatu za rok 2008 fyzioterapeuta (rehabilitaci) za posledních 12 měsíců navštívilo nejvíce lidí ve Francii (18 %), v ČR návštěvu uvedlo 14 % lidí (muži 11,8 %, ženy 15,4 %).
Průměrný počet ambulantních (mimo nemocnici) návštěv (konzultací) lékaře
Země | 2013* | 2014 |
Maďarsko | 11,74 | 11,81 |
Česko | 11,09 | : |
Slovensko | 11,04 | 11,28 |
Německo | 9,90 | 9,90 |
Turecko | 8,20 | 8,30 |
Litva | 8,11 | 8,67 |
Španělsko | 7,60 | : |
Srbsko | 7,60 | 7,80 |
Polsko | 7,10 | 7,20 |
Rakousko | 6,82 | 6,77 |
Itálie | 6,80 | : |
Slovinsko | 6,50 | 6,60 |
Francie | 6,40 | 6,30 |
Estonsko | 6,35 | 6,32 |
Lotyšsko | 6,20 | 5,90 |
Nizozemí | 6,20 | 8,00 |
Chorvatsko | 6,08 | 6,26 |
Island | 6,00 | 5,90 |
Lucembursko | 5,94 | 5,85 |
Rumunsko | 4,80 | 5,30 |
Dánsko | 4,60 | 4,50 |
Finsko | 4,20 | 4,20 |
Norsko | 4,20 | 4,30 |
Švédsko | 2,93 | 2,92 |
Kypr | 2,36 | 2,16 |
*Pozn.: Řazeno sestupně podle roku 2013
Consultation of a medical doctor (in private practice or as outpatient) per inhabitant [hlth_hc_phys]
Průměrný počet návštěv zubaře
Země | 2013* | 2014 |
Nizozemí | 2,20 | 2,60 |
Česko | 1,88 | : |
Francie | 1,70 | 1,30 |
Německo | 1,50 | 1,50 |
Lucembursko | 1,45 | 1,44 |
Estonsko | 1,38 | 1,39 |
Chorvatsko | 1,34 | 1,27 |
Litva | 1,30 | 1,42 |
Rakousko | 1,21 | 1,22 |
Slovensko | 1,14 | 1,13 |
Finsko | 1,10 | 1,10 |
Švédsko | 1,05 | 1,03 |
Polsko | 0,90 | 0,90 |
Dánsko | 0,80 | 0,70 |
Velká Británie | 0,74 | 0,74 |
Maďarsko | 0,73 | 0,73 |
Srbsko | 0,70 | 0,70 |
Itálie | 0,50 | : |
Turecko | 0,49 | 0,49 |
Rumunsko | 0,40 | 0,40 |
Kypr | 0,15 | 0,13 |
* Pozn.: Řazeno sestupně podle roku 2013
Consultation of a dentist per inhabitant [hlth_hc_dent]
Zdroj: Eurostat