Počet seniorů v Česku se za deset let zvýšil o půl milionu
Mezi roky 2007 až 2016 se počet seniorů v Česku zvýšil téměř o půl milionu (476 tisíc). Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) měla Česká republika na konci roku 2016 necelé dva miliony obyvatel ve věku 65 a více let (1 988 922) z celkového počtu 10 578 820 obyvatel (tj. 18,8 % obyvatel). Tyto a další údaje zveřejnil Český statistický úřad v Demografické ročence krajů – 2007 až 2016. Z celkového počtu seniorů bylo 42 % mužů (830 tisíc). Průměrný věk obyvatel ČR byl 42 let (u mužů 40,6 a u žen 43,4 let). Na sto dětí ve věku 0 až 14 let připadalo 121 osob ve věku 65 a více let („index stáří“). Průměrný věk matky při narození dítěte se za posledních 6 let (2011-2016) zvýšil o půl roku na 30,7. Průměrný věk matky při narození prvního dítěte se od roku 2007 zvýšil o 1,3 roku na necelých 29 let (28,9 let). Úhrnná plodnost se opět meziročně zvýšila na 1,631 dítěte „na jednu ženu“.
V roce 2016 se narodilo 112 663 živě narozených dětí, mrtvě se narodilo 420 dětí. Mrtvorozenost se od roku 2007 zvýšila z 2,7 na 3,7 mrtvě narozených dětí na tisíc narozených dětí. Zemřelo celkem 107 750 lidí, tj. o téměř pět tisíc méně než se narodilo dětí. Do jednoho roku zemřelo 317 dětí, z toho do jednoho měsíce (28 dní) 192 dětí, tj. 61 % všech úmrtí do jednoho roku. Mezi roky 2007 až 2016 klesla kojenecká i novorozenecká úmrtnost. Kojenecká úmrtnost (tj. do jednoho roku věku dítěte) z 3,1 na 2,8 zemřelých na tisíc živě narozených a novorozenecká úmrtnost (tj. do 28. dne věku dítěte) z 3,1 na 2,8 zemřelých na tisíc živě narozených dětí. Nejvíce lidí (přes 18 tisíc, respektive 17 %) zemřelo ve věku 85-89 let, druhou nejčastější věkovou kategorií byl věk 80-84 let (16 % zemřelých).
Průměrný věk při prvním rozvodu byl u mužů necelých 43 let (42,7 roku) a u žen 42,0 let. Nejvíce menželství bylo ukončeno po 15 letech trvání (10,7 tisíc z celkem necelých 25 tisíc rozvodů, tj. 43 % všech rozvodů). Ve 41 % rozvodů nebylo žádné nezletilé dítě, ve 30 % jedno dítě, ve 28 % dvě děti a ve 3 % rozvodů byly ve vztahu tři děti.
Naděje dožití při narození (střední délka života) se v uvedeném období (2007-2016) zvýšila u mužů o 2,55 roku na 76,22 let a u žen o 2,15 roku na 82,05 roku v roce 2016. Naděje dožití ve věku 60 roků v roce 2016 byla 19,91 let u mužů a 24,22 roku u žen.
Vybrané demografické údaje a ukazatele v letech 2011 až 2016
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
Stav obyvatel k 1.7. | 10 496 672 | 10 509 286 | 10 510 719 | 10 524 783 | 10 542 942 | 10 565 284 | |
v tom: | muži | 5 153 009 | 5 160 913 | 5 161 617 | 5 169 146 | 5 180 242 | 5 193 012 |
ženy | 5 343 663 | 5 348 373 | 5 349 102 | 5 355 637 | 5 362 700 | 5 372 272 | |
Stav obyvatel k 31.12. | 10 505 445 | 10 516 125 | 10 512 419 | 10 538 275 | 10 553 843 | 10 578 820 | |
v tom ve věku: | 0 | 108 753 | 108 692 | 106 829 | 109 943 | 110 777 | 112 544 |
1 – 4 | 481 937 | 473 008 | 459 433 | 447 126 | 439 417 | 442 290 | |
5 – 9 | 497 702 | 522 828 | 551 324 | 574 904 | 591 957 | 593 168 | |
10 – 14 | 452 849 | 455 768 | 459 869 | 469 072 | 481 565 | 499 273 | |
15 – 19 | 541 105 | 510 265 | 479 874 | 463 083 | 458 003 | 458 673 | |
20 – 24 | 671 462 | 660 086 | 645 014 | 623 989 | 590 522 | 553 701 | |
25 – 29 | 721 200 | 711 493 | 704 759 | 696 939 | 690 104 | 685 593 | |
30 – 34 | 847 314 | 813 113 | 776 816 | 749 002 | 736 368 | 730 407 | |
35 – 39 | 918 039 | 936 824 | 934 397 | 917 230 | 885 086 | 848 689 | |
40 – 44 | 718 925 | 745 793 | 788 383 | 838 729 | 880 941 | 914 338 | |
45 – 49 | 705 709 | 710 290 | 699 388 | 692 290 | 696 832 | 713 002 | |
50 – 54 | 649 679 | 634 324 | 642 764 | 668 093 | 685 062 | 694 843 | |
55 – 59 | 745 595 | 730 876 | 709 023 | 680 114 | 653 439 | 631 422 | |
60 – 64 | 743 740 | 735 147 | 729 002 | 727 355 | 721 358 | 711 955 | |
65 – 69 | 595 116 | 635 869 | 657 256 | 671 051 | 692 992 | 691 356 | |
70 – 74 | 402 749 | 423 602 | 452 772 | 482 043 | 495 189 | 532 653 | |
75 – 79 | 307 188 | 301 966 | 303 467 | 308 614 | 323 695 | 340 072 | |
80 – 84 | 234 820 | 238 033 | 237 196 | 236 599 | 232 005 | 229 227 | |
85 – 89 | 124 404 | 126 082 | 128 160 | 131 259 | 135 023 | 138 667 | |
90 – 94 | 31 495 | 36 938 | 42 044 | 45 374 | 47 086 | 48 997 | |
95 + | 5 664 | 5 128 | 4 649 | 5 466 | 6 422 | 7 950 | |
v tom ve věku: | 0 – 14 | 1 541 241 | 1 560 296 | 1 577 455 | 1 601 045 | 1 623 716 | 1 647 275 |
15 – 64 | 7 262 768 | 7 188 211 | 7 109 420 | 7 056 824 | 6 997 715 | 6 942 623 | |
65 + | 1 701 436 | 1 767 618 | 1 825 544 | 1 880 406 | 1 932 412 | 1 988 922 | |
Průměrný věk | 41,1 | 41,3 | 41,5 | 41,7 | 41,9 | 42,0 | |
Index stáří (65+ / 0 -14 v %) | 110,4 | 113,3 | 115,7 | 117,4 | 119,0 | 120,7 | |
Muži | 5 158 210 | 5 164 349 | 5 162 380 | 5 176 927 | 5 186 330 | 5 200 687 | |
v tom ve věku: | 0 – 14 | 790 934 | 800 529 | 809 217 | 821 465 | 832 609 | 844 648 |
15 – 64 | 3 675 822 | 3 640 265 | 3 601 234 | 3 577 437 | 3 550 303 | 3 526 294 | |
65 + | 691 454 | 723 555 | 751 929 | 778 025 | 803 418 | 829 745 | |
Průměrný věk | 39,6 | 39,8 | 40,0 | 40,2 | 40,4 | 40,6 | |
Ženy | 5 347 235 | 5 351 776 | 5 350 039 | 5 361 348 | 5 367 513 | 5 378 133 | |
v tom ve věku: | 0 – 14 | 750 307 | 759 767 | 768 238 | 779 580 | 791 107 | 802 627 |
15 – 64 | 3 586 946 | 3 547 946 | 3 508 186 | 3 479 387 | 3 447 412 | 3 416 329 | |
65 + | 1 009 982 | 1 044 063 | 1 073 615 | 1 102 381 | 1 128 994 | 1 159 177 | |
Průměrný věk | 42,5 | 42,7 | 42,9 | 43,1 | 43,3 | 43,4 | |
Narození celkem | 108 990 | 108 955 | 107 117 | 110 252 | 111 162 | 113 083 | |
z toho mrtvě | 317 | 379 | 366 | 392 | 398 | 420 | |
Mrtvorozenost | 2,9 | 3,5 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | |
Živě narození | 108 673 | 108 576 | 106 751 | 109 860 | 110 764 | 112 663 | |
v tom: | muži | 55 789 | 55 536 | 54 702 | 56 410 | 56 817 | 57 837 |
ženy | 52 884 | 53 040 | 52 049 | 53 450 | 53 947 | 54 826 | |
v tom podle pořadí dítěte: | |||||||
první | 50 989 | 51 476 | 51 092 | 52 106 | 53 223 | 54 918 | |
druhé | 42 156 | 41 826 | 40 078 | 41 196 | 41 276 | 41 302 | |
třetí | 11 101 | 10 964 | 11 152 | 11 791 | 11 598 | 11 767 | |
čtvrté a další | 4 427 | 4 310 | 4 429 | 4 767 | 4 667 | 4 676 | |
mimo manželství celkem | 45 421 | 47 088 | 48 000 | 51 267 | 52 976 | 54 733 | |
v % z živě narozených | 41,8 | 43,4 | 45,0 | 46,7 | 47,8 | 48,6 | |
Do 2500 g | 8 260 | 8 664 | 8 561 | 8 443 | 8 466 | 8 485 | |
Průměrný věk matky při narození dítěte: | 30,2 | 30,3 | 30,5 | 30,6 | 30,7 | 30,7 | |
první | 28,3 | 28,5 | 28,7 | 28,7 | 28,9 | 28,9 | |
druhé | 31,3 | 31,4 | 31,5 | 31,6 | 31,7 | 31,8 | |
třetí | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,6 | 33,9 | 33,9 | |
Počet porodů: | dvojčata | 2 049 | 1 987 | 1 779 | 1 683 | 1 617 | 1 667 |
trojčata | 10 | 8 | 12 | 11 | 13 | 10 | |
čtyřčata a vícerčata | – | – | 1 | – | – | – | |
Předmanželské koncepce | 8 161 | 8 019 | 7 565 | 7 622 | 7 724 | 7 892 | |
Podíl předmanželských koncepcí (v %) | 25,6 | 25,6 | 24,8 | 25,0 | 25,0 | 24,8 | |
Živě narození na 1 000 obyvatel | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 10,4 | 10,5 | 10,7 | |
Úhrnná plodnost | 1,427 | 1,452 | 1,456 | 1,528 | 1,570 | 1,631 | |
Potraty | 38 864 | 37 733 | 37 687 | 36 956 | 35 761 | 35 921 | |
v tom podle druhu: | |||||||
samovolné | 13 637 | 13 515 | 13 708 | 13 857 | 14 082 | 14 212 | |
UPT1) | 24 055 | 23 032 | 22 714 | 21 893 | 20 403 | 20 406 | |
ostatní vč. EUG2) | 1 172 | 1 186 | 1 265 | 1 206 | 1 276 | 1 303 | |
Umělá přerušení těhotenství celkem | 24 055 | 23 032 | 22 714 | 21 893 | 20 403 | 20 406 | |
z toho ze zdravotních důvodů | 4 400 | 4 488 | 4 350 | 4 430 | 4 114 | 4 228 | |
Potraty celkem na 100 narozených | 35,7 | 34,6 | 35,2 | 33,5 | 32,2 | 31,8 | |
Umělá přerušení těhotenství na 100 narozených | 22,1 | 21,1 | 21,2 | 19,9 | 18,4 | 18,0 | |
Úhrnná potratovost | 0,519 | 0,509 | 0,516 | 0,513 | 0,506 | 0,515 | |
Zemřelí celkem | 106 848 | 108 189 | 109 160 | 105 665 | 111 173 | 107 750 | |
v tom ve věku: | 0 | 298 | 285 | 265 | 263 | 272 | 317 |
z toho do 28 dní | 186 | 175 | 151 | 172 | 165 | 192 | |
1 – 4 | 77 | 68 | 66 | 65 | 62 | 72 | |
5 – 9 | 41 | 48 | 51 | 53 | 50 | 43 | |
10 – 14 | 54 | 57 | 37 | 40 | 52 | 51 | |
15 – 19 | 210 | 188 | 185 | 165 | 129 | 129 | |
20 – 24 | 381 | 303 | 334 | 283 | 290 | 268 | |
25 – 29 | 376 | 369 | 394 | 359 | 365 | 345 | |
30 – 34 | 590 | 585 | 522 | 465 | 445 | 455 | |
35 – 39 | 886 | 907 | 839 | 794 | 826 | 772 | |
40 – 44 | 1 173 | 1 167 | 1 141 | 1 167 | 1 208 | 1 215 | |
45 – 49 | 1 881 | 1 872 | 1 876 | 1 772 | 1 708 | 1 707 | |
50 – 54 | 3 215 | 2 907 | 2 730 | 2 660 | 2 720 | 2 639 | |
55 – 59 | 5 993 | 5 697 | 5 288 | 4 799 | 4 471 | 4 322 | |
60 – 64 | 9 327 | 9 098 | 8 832 | 8 282 | 8 341 | 7 749 | |
65 – 69 | 10 848 | 11 422 | 12 124 | 11 762 | 12 080 | 11 918 | |
70 – 74 | 10 933 | 11 441 | 12 070 | 12 198 | 13 553 | 13 616 | |
75 – 79 | 14 423 | 13 915 | 13 657 | 13 041 | 13 550 | 13 695 | |
80 – 84 | 19 271 | 19 223 | 18 978 | 17 788 | 18 519 | 16 806 | |
85 – 89 | 17 900 | 18 387 | 18 400 | 17 645 | 18 904 | 18 245 | |
90 – 94 | 6 770 | 8 115 | 9 442 | 10 257 | 11 299 | 10 900 | |
95 + | 2 201 | 2 135 | 1 929 | 1 807 | 2 329 | 2 486 | |
v tom ve věku: | 0 – 14 | 470 | 458 | 419 | 421 | 436 | 483 |
15 – 64 | 24 032 | 23 093 | 22 141 | 20 746 | 20 503 | 19 601 | |
65 + | 82 346 | 84 638 | 86 600 | 84 498 | 90 234 | 87 666 | |
Muži | 54 141 | 54 550 | 55 098 | 53 740 | 55 934 | 54 880 | |
v tom ve věku: | 0 – 14 | 272 | 265 | 252 | 241 | 252 | 269 |
15 – 64 | 16 598 | 15 835 | 15 113 | 14 232 | 14 060 | 13 347 | |
65 + | 37 271 | 38 450 | 39 733 | 39 267 | 41 622 | 41 264 | |
Ženy | 52 707 | 53 639 | 54 062 | 51 925 | 55 239 | 52 870 | |
v tom ve věku: | 0 – 14 | 198 | 193 | 167 | 180 | 184 | 214 |
15 – 64 | 7 434 | 7 258 | 7 028 | 6 514 | 6 443 | 6 254 | |
65 + | 45 075 | 46 188 | 46 867 | 45 231 | 48 612 | 46 402 | |
Zemřelí na 1000 obyvatel | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,0 | 10,5 | 10,2 | |
Novorozenecká úmrtnost | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | |
Kojenecká úmrtnost | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | |
Muži Naděje dožití při narození |
74,69 | 75,00 | 75,23 | 75,78 | 75,82 | 76,22 | |
Naděje dožití ve věku 60 roků | 18,94 | 19,09 | 19,21 | 19,59 | 19,58 | 19,91 | |
Ženy Naděje dožití při narození |
80,74 | 80,88 | 81,13 | 81,69 | 81,45 | 82,05 | |
Naděje dožití ve věku 60 roků | 23,02 | 23,11 | 23,28 | 23,78 | 23,51 | 24,22 | |
Zemřelí podle příčiny úmrtí Celkem |
|||||||
dopravní nehody (V01 – V99) | 871 | 813 | 760 | 786 | 811 | 715 | |
sebevraždy (X60 – X84) | 1 589 | 1 647 | 1 573 | 1 488 | 1 384 | 1 316 | |
Muži | |||||||
dopravní nehody (V01 – V99) | 651 | 624 | 590 | 598 | 635 | 536 | |
sebevraždy (X60 – X84) | 1 337 | 1 370 | 1 291 | 1 195 | 1 130 | 1 059 | |
Ženy | |||||||
dopravní nehody (V01 – V99) | 220 | 189 | 170 | 188 | 176 | 179 | |
sebevraždy (X60 – X84) | 252 | 277 | 282 | 293 | 254 | 257 | |
Přistěhovalí | 22 590 | 30 298 | 29 579 | 41 625 | 34 922 | 37 503 | |
v tom: | muži | 12 440 | 17 054 | 16 467 | 23 115 | 19 022 | 20 817 |
ženy | 10 150 | 13 244 | 13 112 | 18 510 | 15 900 | 16 686 | |
v tom ve věku: | 0 – 14 | 3 087 | 3 399 | 3 592 | 5 781 | 5 499 | 5 309 |
15 – 64 | 18 974 | 26 318 | 25 299 | 34 990 | 28 567 | 31 339 | |
65 + | 529 | 581 | 688 | 854 | 856 | 855 | |
Přistěhovalí na 1 000 obyvatel | 2,2 | 2,9 | 2,8 | 4,0 | 3,3 | 3,5 | |
Vystěhovalí | 5 701 | 20 005 | 30 876 | 19 964 | 18 945 | 17 439 | |
v tom: | muži | 3 109 | 11 901 | 18 040 | 11 238 | 10 502 | 9 417 |
ženy | 2 592 | 8 104 | 12 836 | 8 726 | 8 443 | 8 022 | |
v tom ve věku: | 0 – 14 | 873 | 1 645 | 2 402 | 2 096 | 2 093 | 2 039 |
15 – 64 | 4 617 | 17 966 | 27 791 | 17 222 | 16 124 | 14 758 | |
65 + | 211 | 394 | 683 | 646 | 728 | 642 | |
Vystěhovalí na 1 000 obyvatel | 0,5 | 1,9 | 2,9 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | |
Přírůstek stěhováním | 16 889 | 10 293 | -1 297 | 21 661 | 15 977 | 20 064 | |
v tom: | muži | 9 331 | 5 153 | -1 573 | 11 877 | 8 520 | 11 400 |
ženy | 7 558 | 5 140 | 276 | 9 784 | 7 457 | 8 664 | |
v tom ve věku: | 0 – 14 | 2 214 | 1 754 | 1 190 | 3 685 | 3 406 | 3 270 |
15 – 64 | 14 357 | 8 352 | -2 492 | 17 768 | 12 443 | 16 581 | |
65 + | 318 | 187 | 5 | 208 | 128 | 213 | |
Vnitrokrajské stěhování | 231 694 | 232 828 | 234 094 | 238 339 | 242 113 | 250 722 | |
v tom: | muži | 109 188 | 109 219 | 108 933 | 110 212 | 111 930 | 117 033 |
ženy | 122 506 | 123 609 | 125 161 | 128 127 | 130 183 | 133 689 | |
v tom ve věku: | 0 – 14 | 52 960 | 54 942 | 56 241 | 58 150 | 58 413 | 59 998 |
15 – 64 | 165 221 | 164 412 | 163 870 | 166 002 | 168 028 | 175 441 | |
65 + | 13 513 | 13 474 | 13 983 | 14 187 | 15 672 | 15 283 | |
Přírůstek Celkový |
18 714 | 10 680 | -3 706 | 25 856 | 15 568 | 24 977 | |
v tom: | muži | 10 979 | 6 139 | -1 969 | 14 547 | 9 403 | 14 357 |
ženy | 7 735 | 4 541 | -1 737 | 11 309 | 6 165 | 10 620 | |
Přirozený | 1 825 | 387 | -2 409 | 4 195 | -409 | 4 913 | |
v tom: | muži | 1 648 | 986 | -396 | 2 670 | 883 | 2 957 |
ženy | 177 | -599 | -2 013 | 1 525 | -1 292 | 1 956 | |
Stěhováním | 16 889 | 10 293 | -1 297 | 21 661 | 15 977 | 20 064 | |
Přírůstek na 1 000 obyvatel: | |||||||
celkový | 1,8 | 1,0 | -0,4 | 2,5 | 1,5 | 2,4 | |
přirozený | 0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,4 | -0,0 | 0,5 | |
stěhováním | 1,6 | 1,0 | -0,1 | 2,1 | 1,5 | 1,9 |
Více údajů viz Demografická ročenka krajů – 2007 až 2016
Zdroj: Český statistický úřad
(foto: Patrick Moore, freeimages.com)