Více než třetina lidí v EU navštěvuje příbuzné každý týden
Více než třetina (35 %) lidí v EU uvádí, že se setkává s příbuznými každý týden. Nejvyšší podíl lidí, kteří odpověděli, že byli v denním kontaktu s příbuznými v šetření z roku 2015 byl na Kypru (45 %), Slovensku a v Řecku (shodně 36 %), na Maltě (35 %). Naopak nejméně často se lidé setkávají s příbuznými v pobaltských státech. V Lotyšsku byl nejvyšší podíl lidí (25%), kteří se s příbuznými během posledních 12 měsíců nepotkali nebo se navštívili méně než jednou za měsíc. O něco méně to bylo v Estonsku (23 %) a Litvě (22 %). Vyplývá to z údajů Eurostatu (viz níže).
V průměru 15 % lidí v EU uvedlo, že se setkali s příbuznými méně než jednou za měsíc, nebo se v roce 2015 neviděli vůbec.
Četnější je podle průzkumu kontakt s přáteli. Zhruba 38 % dospělých nad 16 let v EU uvedlo, že se se svými přáteli potkávají každý týden. Nicméně, jeden z deseti lidí v EU (11 %) se se svými přáteli setkali méně často než jednou za měsíc, nebo v posledních 12 měsících vůbec.
V jižních státech EU je nejvyšší podíl lidí, kteří se s přáteli stýká denně či týdně, nejvíce v Řecku (80 %) a na Kypru (79 %), následuje Chorvatsko (72 %), Portugalsko (70 %) a Španělsko (69 %).
Naopak zhruba 1 z 5 občanů Malty (22 %), Polska a Litvy (shodně 20 %) se s přáteli schází méně často než jednou za měsíc nebo se v posledním roce nesetkali vůbec.
Jak často se navštěvujete s rodinou a přáteli (%) – četnost návštěv
Každý den | Každý týden | Jednou za měsíc | Několikrát za měsíc | Ne za posl. 12 měs. | Min. jednou ročně | |
Makedonie* | 85,8 | 10,7 | 0,9 | 1,8 | 0,3 | 0,5 |
Kypr | 45,4 | 33,7 | 2,9 | 6,5 | 3,5 | 8,0 |
Slovensko | 36,3 | 30,3 | 10,0 | 18,2 | 0,4 | 4,8 |
Řecko | 35,7 | 34,2 | 8,8 | 15,3 | 0,8 | 5,1 |
Malta | 34,7 | 40,8 | 6,6 | 9,8 | 1,9 | 6,3 |
Portugalsko | 32,6 | 38,6 | 7,8 | 10,9 | 3,3 | 6,9 |
Chorvatsko | 29,7 | 29,0 | 11,7 | 17,5 | 1,6 | 10,5 |
Rumunsko | 25,3 | 27,0 | 13,3 | 21,1 | 2,9 | 10,3 |
Srbsko | 25,0 | 23,9 | 14,8 | 19,9 | 1,3 | 15,1 |
Itálie | 22,4 | 42,0 | 8,1 | 16,6 | 3,2 | 7,8 |
Španělsko | 22,3 | 40,8 | 8,6 | 15,2 | 2,6 | 10,5 |
Bulharsko | 21,9 | 21,0 | 20,9 | 22,2 | 2,3 | 11,7 |
Irsko | 19,2 | 38,0 | 12,7 | 13,8 | 4,3 | 12,0 |
Belgie | 18,6 | 47,4 | 8,2 | 14,6 | 2,9 | 8,3 |
Eurozóna (18) | 18,0 | 37,0 | 11,1 | 19,1 | 2,4 | 12,5 |
Eurozóna (19) | 17,8 | 36,9 | 11,2 | 19,2 | 2,3 | 12,5 |
EU (28 zemí) | 16,7 | 35,2 | 12,9 | 20,2 | 2,3 | 12,8 |
EU (27 zemí) | 16,6 | 35,2 | 13,0 | 20,2 | 2,3 | 12,8 |
Maďarsko | 16,5 | 33,1 | 18,1 | 21,6 | 1,2 | 9,4 |
Velká Británie | 15,5 | 41,1 | 13,2 | 14,2 | 3,2 | 12,8 |
Lucembursko | 14,7 | 36,7 | 11,3 | 16,5 | 2,6 | 18,2 |
Česko | 14,3 | 35,2 | 14,4 | 28,2 | 1,7 | 6,1 |
Německo | 14,3 | 30,5 | 14,4 | 22,0 | 2,1 | 16,7 |
Francie | 13,7 | 34,8 | 10,8 | 21,6 | 1,8 | 17,3 |
Norsko | 11,8 | 41,7 | 14,6 | 20,2 | 1,4 | 10,4 |
Slovinsko | 10,6 | 35,2 | 17,8 | 22,8 | 1,3 | 12,2 |
Finsko | 10,0 | 44,5 | 13,8 | 22,0 | 1,7 | 8,0 |
Švýcarsko | 9,3 | 36,9 | 16,0 | 18,9 | 1,5 | 17,5 |
Rakousko | 7,4 | 35,3 | 18,6 | 22,1 | 2,9 | 13,6 |
Island | 6,5 | 40,4 | 14,2 | 27,9 | 1,1 | 9,9 |
Polsko | 6,3 | 20,8 | 23,4 | 29,9 | 0,7 | 18,8 |
Nizozemsko | 5,9 | 46,3 | 11,6 | 24,9 | 2,0 | 9,4 |
Švédsko | 5,5 | 38,6 | 15,3 | 22,9 | 4,2 | 13,5 |
Estonsko | 4,3 | 25,0 | 24,9 | 22,8 | 3,2 | 19,8 |
Lotyšsko | 4,3 | 24,8 | 21,8 | 24,1 | 1,7 | 23,1 |
Dánsko | 3,1 | 29,5 | 19,7 | 32,8 | 0,8 | 14,0 |
Litva | 3,1 | 22,8 | 23,4 | 28,5 | 0,3 | 21,9 |
Zdroj: Eurostat (údaje za rok 2015)
1) Řazeno sestupně podle hodnoty ve sloupci „Každý den“
* Bývalá jugoslávská republika Makedonie
Frequency of getting together with family and relatives or friends by sex, age and educational attainment level [ilc_scp09]
Jak často se navštěvujete s rodinou a přáteli (%) – četnost návštěv
Každý den | Každý týden | Jednou za měsíc | Několikrát za měsíc | Ne za posl. 12 měs. | Min. jednou ročně | |
Makedonie* | 46,2 | 27,4 | 6,3 | 15,1 | 1,9 | 3,1 |
Řecko | 40,3 | 40,1 | 4,8 | 11,2 | 1,4 | 2,3 |
Chorvatsko | 38,8 | 33,1 | 6,5 | 15,9 | 2,0 | 3,8 |
Kypr | 37,1 | 42,3 | 4,9 | 12,7 | 1,2 | 1,8 |
Portugalsko | 36,7 | 33,3 | 8,2 | 10,8 | 5,6 | 5,4 |
Srbsko | 28,5 | 32,4 | 11,7 | 18,3 | 1,8 | 7,2 |
Španělsko | 25,6 | 43,4 | 8,0 | 14,0 | 3,9 | 5,1 |
Slovensko | 24,9 | 32,9 | 11,7 | 23,0 | 1,3 | 6,3 |
Bulharsko | 24,6 | 28,0 | 16,4 | 23,3 | 3,8 | 3,9 |
Maďarsko | 19,7 | 33,1 | 16,3 | 20,8 | 2,0 | 8,1 |
Malta | 19,3 | 30,6 | 13,9 | 14,6 | 13,9 | 7,6 |
Lucembursko | 17,1 | 41,1 | 12,7 | 20,9 | 2,2 | 6,0 |
Eurozóna (18) | 16,8 | 40,3 | 10,8 | 22,5 | 2,9 | 6,6 |
Eurozóna (19) | 16,7 | 40,2 | 10,9 | 22,6 | 2,9 | 6,7 |
Itálie | 16,5 | 43,1 | 9,7 | 20,7 | 5,3 | 4,6 |
Belgie | 16,2 | 47,6 | 10,0 | 17,7 | 2,8 | 5,6 |
Finsko | 15,9 | 46,5 | 10,2 | 20,1 | 1,9 | 5,3 |
Slovinsko | 15,3 | 40,5 | 14,2 | 22,0 | 2,0 | 6,0 |
EU (28 zemí) | 15,0 | 38,2 | 13,0 | 23,0 | 3,2 | 7,7 |
EU (27 zemí) | 14,8 | 38,2 | 13,0 | 23,1 | 3,2 | 7,7 |
Norsko | 13,9 | 52,2 | 10,6 | 19,6 | 1,1 | 2,6 |
Švédsko | 13,6 | 51,6 | 9,9 | 17,6 | 2,8 | 4,5 |
Irsko | 13,2 | 41,5 | 15,4 | 18,8 | 4,5 | 6,6 |
Francie | 13,2 | 37,4 | 10,5 | 26,4 | 1,8 | 10,7 |
Německo | 11,7 | 36,9 | 13,9 | 29,1 | 1,4 | 7,0 |
Rumunsko | 10,9 | 30,2 | 16,2 | 26,3 | 5,2 | 11,3 |
Česko | 10,8 | 32,5 | 18,5 | 29,8 | 3,7 | 4,7 |
Velká Británie | 9,7 | 44,3 | 15,5 | 18,4 | 5,4 | 6,8 |
Estonsko | 9,6 | 34,6 | 20,1 | 23,8 | 2,5 | 9,4 |
Švýcarsko | 9,4 | 51,8 | 13,1 | 19,7 | 0,7 | 5,4 |
Litva | 8,1 | 25,1 | 20,7 | 26,4 | 1,7 | 18,0 |
Dánsko | 7,6 | 35,2 | 17,3 | 29,0 | 1,0 | 9,9 |
Nizozemsko | 7,5 | 47,9 | 10,2 | 24,9 | 2,3 | 7,1 |
Lotyšsko | 7,4 | 30,8 | 21,7 | 27,6 | 0,6 | 11,9 |
Rakousko | 7,3 | 45,1 | 14,6 | 24,7 | 3,0 | 5,3 |
Island | 5,4 | 31,6 | 18,8 | 34,1 | 2,0 | 8,1 |
Polsko | 5,0 | 19,8 | 24,6 | 30,5 | 2,6 | 17,4 |
Zdroj: Eurostat (údaje za rok 2015)
1) Řazeno sestupně podle hodnoty ve sloupci „Každý den“
* Bývalá jugoslávská republika Makedonie
Frequency of getting together with family and relatives or friends by sex, age and educational attainment level [ilc_scp09]
Zdroj: Eurostat
(foto: pixabay.com)