Eurostat: Čtyři z pěti budoucích učitelů jsou ženy

V roce 2015 ukončilo terciární vzdělávání téměř 5 milionů studentů z Evropské unie (EU), z toho bylo 58 % žen a 42 % mužů. Muži převládají v oboru „Informační a komunikační technologie“ (kde představují 81 % absolventů) a „technika, výroba a stavebnictví“ (73 %).

Naopak v oblasti vzdělávání a v pedagogických oborech jsou čtyři z pěti absolventů ženy (80 %). Další oblastí, v níž značně převažují ženy, je „Zdravotnictví a sociální péče“ – tři čtvrtiny (74 %) absolventů a absolventek tvoří ženy.

Největší podíl absolventů a absolventek studoval „obchod, veřejnou správu a právo“. Tento obor ukončil(a) jeden ze čtyř absolventů a absolventek v EU (24 %). Jednalo se o nejpopulárnější obor ve všech členských státech s výjimkou Belgie, Dánska, Švédska a Finska, kde největší podíl tvořili absolventi a absolventky oboru „Zdraví a sociální oblast“, a Portugalska, kde nejpopulárnějším oborem  je „technika, výroba a stavebnictví“. „Obchod, veřejná správa a právo“ jsou obzvlášť populární v Lucembursku, kde tento obor vystudovalo 39 % všech absolventů. Velký podíl byl v tomto oboru také mezi absolventy terciárního vzdělávání na Kypru (35 %), v Bulharsku a ve Francii (shodně 34 %).

Jeden z pěti absolventů a absolventek v Německu (22%), Portugalsku (21%) a Rakousku (20%) obdržel(a) diplom v oborech „technika, výroba a stavebnictví“.

Nejvyšší podíl absolventů a absolventek v oboru „zdraví a sociální politika“ byl v Belgii, kde tento obor vystudoval(a) jeden ze čtyř (26 %) absolventů a absolventek. Ve Švédsku a Dánsku tento obor studovalo 22 % všech absolventů a absolventek.

„Umění a humanitní vědy“ jsou populárními obory studia ve Velké Británii a Itálii (shodně 16 % všech absolventů).

Největší podíl absolventů v pedagogických oborech („vzdělávání“) byl na Kypru (18 %). Velká Británie měla ze všech zemí EU nejvyšší podíl absolventů a absolventek „přírodních věd, matematiky a statistiky“ (13 %).

 

Absolventi vysokých škol v České republice (stav k 20.1.2017)

  Vysoká škola, Fakulta    celkem ženy ženy (%)
00000 všechny veřejné a soukromé VŠ   77 328 46 539 60%
11000 Univerzita Karlova     8 387 5 486 65%
11110 1. lékařská fakulta     686 500 73%
11120 3. lékařská fakulta     308 212 69%
11130 2. lékařská fakulta     242 141 58%
11140 Lékařská fakulta v Plzni   277 181 65%
11150 Lékařská fakulta v Hradci  Králové 246 139 57%
11160 Farmaceutická fakulta v Hradci  Králové 310 253 82%
11210 Filozofická fakulta     1 260 918 73%
11220 Právnická fakulta     598 332 56%
11230 Fakulta sociálních věd   974 584 60%
11240 Fakulta humanitních studií   379 286 75%
11260 Katolická teologická fakulta   113 64 57%
11270 Evangelická teologická fakulta   118 85 72%
11280 Husitská teologická fakulta   181 140 77%
11310 Přírodovědecká fakulta   948 592 62%
11320 Matematicko-fyzikální fakulta   442 114 26%
11410 Pedagogická fakulta     920 769 84%
11510 Fakulta tělesné výchovy a sportu 397 184 46%
12000 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2 626 1 951 74%
12110 Zdravotně sociální fakulta   513 425 83%
12210 Filozofická fakulta     199 172 86%
12220 Zemědělská fakulta     388 216 56%
12260 Teologická fakulta     202 169 84%
12310 Přírodovědecká fakulta   181 99 55%
12410 Pedagogická fakulta     661 493 75%
12510 Ekonomická fakulta     447 365 82%
12520 Fakulta rybářství a ochrany vod   35 12 34%
13000 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 1 681 1 217 72%
13410 Filozofická fakulta     143 92 64%
13420 Fakulta výrobních technologií a managementu 74 7 9%
13430 Pedagogická fakulta     645 520 81%
13440 Přírodovědecká fakulta   101 54 53%
13450 Fakulta zdravotnických studií   144 138 96%
13510 Fakulta sociálně ekonomická   330 240 73%
13520 Fakulta životního prostředí   134 89 66%
13530 Fakulta umění a designu   112 79 71%
14000 Masarykova univerzita   7 824 5 145 66%
14110 Lékařská fakulta     777 563 72%
14210 Filozofická fakulta     1 666 1 289 77%
14220 Právnická fakulta     704 380 54%
14230 Fakulta sociálních studií   840 588 70%
14310 Přírodovědecká fakulta   923 548 59%
14330 Fakulta informatiky     463 55 12%
14410 Pedagogická fakulta     1 366 1 179 86%
14510 Fakulta sportovních studií   331 95 29%
14560 Ekonomicko-správní fakulta   777 461 59%
15000 Univerzita Palackého v Olomouci 4 031 2 997 74%
15110 Lékařská fakulta     298 195 65%
15120 Fakulta zdravotnických věd   175 167 95%
15210 Filozofická fakulta     1 086 856 79%
15220 Právnická fakulta     243 165 68%
15260 Cyrilometodějská teologická fakulta 257 193 75%
15310 Přírodovědecká fakulta   713 458 64%
15410 Pedagogická fakulta     910 769 85%
15510 Fakulta tělesné kultury   351 196 56%
16000 Veterinární a farmaceutická univerzita  Brno 518 421 81%
16170 Fakulta veterinárního lékařství   162 130 80%
16270 Fakulta veterinární hygieny a ekologie 214 184 86%
16370 Farmaceutická fakulta   142 107 75%
17000 Ostravská univerzita     2 372 1 773 75%
17110 Lékařská fakulta     364 300 82%
17200 Fakulta sociálních studií   189 166 88%
17250 Filozofická fakulta     490 380 78%
17310 Přírodovědecká fakulta   385 213 55%
17450 Pedagogická fakulta     829 642 77%
17500 Fakulta umění     118 75 64%
18000 Univerzita  Hradec Králové   1 785 1 275 71%
18440 Pedagogická fakulta     786 673 86%
18450 Fakulta informatiky a managementu 463 213 46%
18460 Filozofická fakulta     223 124 56%
18470 Přírodovědecká fakulta   159 121 76%
18900 celoškolská pracoviště   156 146 94%
19000 Slezská univerzita v Opavě   1 469 1 098 75%
19240 Filozoficko-přírodovědecká fakulta 379 262 69%
19510 Fakulta veřejných politik v Opavě 353 283 80%
19520 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 724 545 75%
19900 celoškolská pracoviště   13 8 62%
21000 České vysoké učení technické  v Praze 4 760 1 566 33%
21110 Fakulta stavební     1 290 523 41%
21220 Fakulta strojní     573 54 9%
21230 Fakulta elektrotechnická   721 72 10%
21240 Fakulta informačních technologií 397 45 11%
21260 Fakulta dopravní     324 86 27%
21340 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 253 59 23%
21450 Fakulta architektury     408 238 58%
21460 Fakulta biomedicínského inženýrství 376 237 63%
22000 Vysoká škola chemicko-technologická  v Praze 902 585 65%
22310 Fakulta chemické technologie   264 154 58%
22320 Fakulta technologie ochrany prostředí 75 43 57%
22330 Fakulta potravinářské a biochemické technologie 357 285 80%
22340 Fakulta chemicko-inženýrská   182 83 46%
22900 celoškolská pracoviště   27 22 81%
23000 Západočeská univerzita v Plzni   2 685 1 566 58%
23210 Fakulta strojní     184 26 14%
23220 Fakulta elektrotechnická   291 22 8%
23310 Fakulta zdravotnických studií   207 183 88%
23320 Fakulta právnická     214 129 60%
23330 Filozofická fakulta     481 360 75%
23410 Fakulta designu a umění L. Sutnara 177 121 68%
23420 Fakulta pedagogická     493 364 74%
23510 Fakulta ekonomická     375 282 75%
23520 Fakulta aplikovaných věd   264 80 30%
24000 Technická univerzita v Liberci   1 354 802 59%
24210 Fakulta strojní     184 25 14%
24220 Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 122 9 7%
24310 Ekonomická fakulta     320 220 69%
24410 Fakulta textilní     166 122 73%
24510 Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická 437 346 79%
24520 Fakulta umění a architektury   77 36 47%
24530 Fakulta zdravotnických studií   22 22 100%
25000 Univerzita Pardubice     1 798 1 105 61%
25110 Fakulta restaurování     30 24 80%
25210 Fakulta filozofická     338 265 78%
25310 Fakulta chemicko-technologická   390 294 75%
25410 Fakulta ekonomicko-správní   388 269 69%
25510 Dopravní fakulta Jana Pernera   331 104 31%
25520 Fakulta zdravotnických studií   167 143 86%
25530 Fakulta elektrotechniky a  informatiky 154 6 4%
26000 Vysoké učení technické v Brně   5 289 1 541 29%
26110 Fakulta stavební     1 377 523 38%
26210 Fakulta strojního inženýrství   1 084 107 10%
26220 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 846 88 10%
26230 Fakulta informačních technologií 491 36 7%
26310 Fakulta chemická     238 165 69%
26410 Fakulta architektury     136 82 60%
26420 Fakulta výtvarných umění   69 35 51%
26510 Fakulta podnikatelská   895 441 49%
27000 Vysoká škola báňská – Technická univerzita  Ostrava 3 854 1 588 41%
27120 Fakulta stavební     399 161 40%
27200 Fakulta bezpečnostního inženýrství 273 74 27%
27230 Fakulta strojní     463 34 7%
27240 Fakulta elektrotechniky a informatiky 587 55 9%
27350 Hornicko-geologická fakulta   653 311 48%
27360 Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 396 169 43%
27510 Ekonomická fakulta     1 054 772 73%
27900 celoškolská pracoviště   29 12 41%
28000 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně   2 440 1 601 66%
28110 Fakulta technologická   304 135 44%
28120 Fakulta managementu a ekonomiky 597 426 71%
28130 Fakulta multimediálních komunikací 318 209 66%
28140 Fakulta aplikované informatiky   300 67 22%
28150 Fakulta humanitních studií   715 635 89%
28160 Fakulta logistiky a krizového řízení 207 130 63%
31000 Vysoká škola ekonomická v Praze 4 156 2 398 58%
31110 Fakulta financí a účetnictví   803 477 59%
31120 Fakulta mezinárodních vztahů   1 057 773 73%
31130 Fakulta podnikohospodářská   862 517 60%
31140 Fakulta informatiky a statistiky   614 200 33%
31150 Národohospodářská fakulta   483 222 46%
31160 Fakulta managementu  v Jindřichově Hradci 305 197 65%
41000 Česká zemědělská univerzita v Praze 5 085 3 182 63%
41110 Provozně ekonomická fakulta   2 865 1 881 66%
41210 Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 839 656 78%
41310 Technická fakulta     247 32 13%
41320 Fakulta lesnická a dřevařská   327 110 34%
41330 Fakulta životního prostředí   578 342 59%
41340 Fakulta tropického zemědělství   120 79 66%
41900 celoškolská pracoviště   111 84 76%
43000 Mendelova univerzita     2 574 1 561 61%
43110 Provozně ekonomická fakulta   814 514 63%
43210 Agronomická fakulta     640 405 63%
43310 Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií 303 221 73%
43410 Lesnická a dřevařská fakulta   379 137 36%
43510 Zahradnická fakulta  (Lednice)   315 209 66%
43900 celoškolská pracoviště   124 76 61%
51000 Akademie múzických umění v Praze 367 203 55%
51110 Hudební a taneční fakulta   142 80 56%
51210 Divadelní fakulta     115 73 63%
51310 Filmová a televizní fakulta   110 50 45%
52000 Akademie výtvarných umění v Praze 50 21 42%
53000 Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze 112 63 56%
54000 Janáčkova akademie múzických umění v Brně 216 143 66%
54510 Hudební fakulta     106 60 57%
54530 Divadelní fakulta     110 83 75%
55000 Vysoká škola polytechnická Jihlava 549 465 85%
56000 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 552 315 57%
61000 Bankovní institut vysoká škola, a.s. 355 211 59%
62000 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 47 20 43%
63000 Vysoká škola hotelová v Praze, s.r.o. 381 268 70%
64000 Vysoká škola finanční a správní, z.ú. 1 009 609 60%
6B000 Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s. 224 165 74%
6D000 University of New York in Prague, s.r.o 105 63 60%
6F000 Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. 354 222 63%
6J000 Academia Rerum Civilium   37 19 51%
6K000 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. 156 73 47%
6M000 Vysoká škola regionálního rozvoje Praha 34 21 62%
6N000 Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s. 41 11 27%
6P000 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra 126 61 48%
6Q000 Newton College, a.s.     187 108 58%
6R000 Vysoká škola logistiky o.p.s.   266 111 42%
6S000 Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. 221 181 82%
6T000 B.I.B.S., a.s.     57 28 49%
71000 Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o. 52 37 71%
72000 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. 936 699 75%
73000 Akademie STING, o.p.s   310 196 63%
75000 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. 1 446 943 65%
76000 Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o. 1 696 1 290 76%
77000 Vysoká škola Karla Engliše, a. s. 148 90 61%
78000 Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. 111 75 68%
79000 Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. 109 90 83%
7B000 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. 98 78 80%
7C000 Moravská vysoká škola Olomouc o.p.s. 83 52 63%
7D000 CEVRO institut z.ú.     246 142 58%
7E000 Unicorn College s.r.o.   44 10 23%
7G000 Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o. 75 57 76%
7J000 VŠ sociálně správní, ICV Havířov, o.p.s. 55 42 76%
7L000 AKCENT College, s.r.o.   22 20 91%
7M000 Archip s.r.o.     11 3 27%
7N000 Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. 24 20 83%
7P000 ŠKODA AUTO VŠ, o.p.s.   200 98 49%
7S000 Vysoká škola podnikání a práva, a.s. 435 234 54%
7U000 Vysoká škola finanční a správní, a.s. 123 68 55%

Zdroj: MŠMT

 

Viz Statistické výstupy a analýzy (terciární vzdělávání

 

Zdroj: Eurostat (80% of graduates in the field of education are women)

(foto: pixabay.com)

 

(foto: freeimages.com)