Chronickou depresí trpí nejčastěji obyvatelé Irska a Islandu. V Česku je podíl lidí s depresí jeden z nejnižších v Evropské unii
V roce 2014 uvedlo celkem 7 % obyvatel Evropské unie (EU), že trpí chronickou depresí. Nejvyšší podíl lidí s chronickou depresí v EU byl registrován v Irsku (12 %). Více než 10 % lidí, kteří uvedli, že mají dlouhodobou depresi, byl zaznamenán také v Portugalsku, Německu a Finsku. Naopak v České republice, Kypru, Bulharsku a Rumunsku byl podíl osob hlásících depresi nejnižší (nižší než 4 %). Údaje zveřejnil Eurostat při příležitosti Světového dne duševního zdraví.
Podíl osob s depresivními poruchami je v jednotlivých státech EU vyšší u žen než u mužů. Podíl žen uvádějících chronickou depresi byl nejvyšší v Portugalsku (17 %). Portugalsko zaznamenalo největší rozdíl mezi muži a ženami v EU (o 11 procentních bodů vyšší než u mužů). Rozdíl mezi muži a ženami 5 a více procentních bodů byl zaznamenán rovněž ve Španělsku, Lotyšsku a Švédsku.
Údaje o chronické depresi pocházejí z druhé vlny Evropského výběrového šetření o zdraví (EHIS – European Health Interview Survey), které se uskutečnilo v letech 2013 až 2015 a týkalo se lidí ve věku 15 a více let. Průzkum obsahoval otázky týkající se sebehodnocení zdraví jednotlivce a údajů o chronických onemocněních, ke kterým došlo během předchozích 12 měsíců. Další vlna průzkumu bude provedena v roce 2019.
Podíl osob s chronickou depresí podle pohlaví (2014)*
| Stát/pohlaví | Celkem* | Muži | Ženy |
| Island | 14,8 | 12,3 | 17,2 |
| Irsko | 12,1 | 10,8 | 13,4 |
| Portugalsko | 11,9 | 5,9 | 17,2 |
| Turecko | 11,0 | 7,4 | 14,5 |
| Německo | 10,6 | 9,0 | 12,1 |
| Finsko | 10,5 | 9,0 | 11,9 |
| Švédsko | 9,6 | 7,1 | 12,1 |
| Lucembursko | 9,5 | 8,2 | 10,7 |
| Lotyšsko | 9,1 | 6,0 | 11,5 |
| Spojené království | 8,9 | 7,3 | 10,4 |
| Slovinsko | 8,8 | 6,9 | 10,7 |
| Dánsko | 8,0 | 6,6 | 9,4 |
| Nizozemí | 7,9 | 6,6 | 9,1 |
| Španělsko | 7,8 | 4,8 | 10,7 |
| Rakousko | 7,7 | 5,7 | 9,5 |
| Evropská unie | 7,1 | 5,3 | 8,8 |
| Norsko | 6,9 | 4,9 | 9,0 |
| Belgie | 6,7 | 4,9 | 8,3 |
| Francie | 5,9 | 3,9 | 7,7 |
| Chorvatsko | 5,7 | 5,1 | 6,2 |
| Itálie | 5,5 | 3,8 | 7,1 |
| Malta | 5,4 | 4,2 | 6,5 |
| Maďarsko | 4,9 | 3,1 | 6,5 |
| Estonsko | 4,8 | 4,0 | 5,4 |
| Řecko | 4,7 | 3,2 | 6,0 |
| Litva | 4,7 | 2,9 | 6,1 |
| Polsko | 4,2 | 2,7 | 5,6 |
| Slovensko | 4,2 | 3,0 | 5,3 |
| Česko | 3,9 | 3,1 | 4,6 |
| Kypr | 3,6 | 2,5 | 4,7 |
| Bulharsko | 3,2 | 2,1 | 4,2 |
| Rumunsko | 1,5 | 1,0 | 2,0 |
Zdroj: Eurostat [hlth_ehis_cd1e]
* Řazeno sestupně podle hodnoty ve sloupci „Celkem“
Podíl obyvatel s chronickou depresí podle pohlaví (2014)

Zdroj: Eurostat