Loni se počet obyvatel zvýšil v 18 zemích EU, včetně ČR. Zejména kvůli migraci. Nejvyšší porodnost byla v Irsku, nejnižší v Itálii
Počet obyvatel EU se v roce 2018 zvýšil na 513 milionů k 1. lednu 2019. Mezi lety 1960 a 2019 došlo k nárůstu populace EU o 106,8 milionu na 513,5 milionu lidí. Během roku 2018 v EU zemřelo více lidí, než se narodilo (5,3 milionu zemřelých oproti 5,0 milionu narozených). Přirozený přírůstek v EU byl druhý rok po sobě záporný. Celkový nárůst počtu obyvatel v Evropské unii tak jde na vrub imigraci, díky které v unii přibylo celkem 1,1 milionu obyvatel. Největším státem EU, pokud jde o populaci, zůstává Německo s 83,0 miliony obyvatel, což je 16 % celkové populace EU. Druhým nejlidnatějším státem EU je Francie (67,0 milionu, 13,2 %) a těsně za ním Spojené království (66,6 milionu respektive 13,0 %), Itálie (60,4 milionu, 11,8 %), Španělsko (46,9 milionu, 9,1 %) a Polsko (38,0 milionu, respektive 7,4 %). Údaje zveřejnil Eurostat den při příležitosti zítřejšího Světového dne populace, který je připomínán 11. července.
Počet obyvatel EU vzrostl v osmnácti členských státech EU, nejvíce na Maltě (+36,8 na 1 000 obyvatel), Lucembursku (+ 19,6 ‰), Irsku (+ 15,2 ‰), Kypru (+ 13,4 ‰), Švédsku (+ 10,8 ‰), Slovinsku (+ 6,8 ‰), Belgii (+ 6,1 ‰), Španělsku a Nizozemsku (obě + 5,9) a Spojeném království (+ 5,6 ‰).
Nejvyšší porodnost v Irsku, nejnižší v Itálii
Během roku 2018 se v EU narodilo celkem 5,0 milionů dětí, což je o téměř 118 tisíc méně než v roce 2017. Nejvyšší hrubá míra porodnosti byla v Irsku (12,5 narozených na 1 000 obyvatel), ve Švédsku (11,4 ‰), Francii (11,3 ‰) a ve Spojeném království (11,0 ‰), naopak nejnižší v Itálii (7,3 ‰), Španělsku (7,9 ‰), Řecku (8,1 ‰), Portugalsku (8,5 ‰), Finsku (8,6 ‰), Bulharsku (8,9 ‰) a Chorvatsku (9,0 ‰). Na úrovni EU činila hrubá míra porodnosti 9,7 na 1 000 obyvatel. V roce 2018 zemřelo v EU celkem 5,3 milionu lidí, což je o 46 tisíc více než v předchozím roce. Nejnižší hrubou míru úmrtnosti mělo Irsko (6,4 na 1 000 obyvatel), Kypr (6,6 ‰), Lucembursko (7,1 ‰), následovala Malta (7,6 ‰), Nizozemsko (8,9 ‰), Španělsko a Švédsko (shodně 9,1%). Nejvyšší míra hrubé úmrtnosti byla v Bulharsku (15,4 ‰), Lotyšsku (15,0 ‰), Litvě (14,1 ‰), Rumunsku (13,5 ‰) a Maďarsku (13,4 ‰). Hrubá míra úmrtnosti v EU celkem byla 10,4 na 1 000 obyvatel.
Nejvyšší přirozený přírůstek v důsledku vyššího počtu narozených než zemřelých byl v Irsku (+ 6,1%) před Kyprem (+ 4,1 ‰), Lucemburskem (+ 3,2 ‰), Švédskem (+ 2,3 ‰) Francií (+ 2,2 ‰), Spojeným království (+ 1,7 ‰) a Maltou (+ 1,6 ‰).
Naopak v patnácti členských zemích EU počet zemřelých převyšoval počet narozených, a došlo tak k přirozenému úbytku obyvatel, nejvíce v Bulharsku (-6,6 ‰), za kterým následovalo Lotyšsko (-4,9 Litva), Litva (-4,1 ‰), Chorvatsko, Maďarsko a Rumunsko (všechny tři shodně -3,9 ‰)
Vybrané demografické ukazatele za rok 2018 (Eurostat)
Země | Populace (1.1.2019) |
Přirozený přírůstek | Migrační přírůstek | Celkový přírůstek | Hrubá míra porodnosti | Hrubá míra úmrtnosti | Podíl v populaci EU |
EU28 | 512 379 225 | -354 227 | 1 456 693 | 1 102 466 | 9,7 | 10,4 | 100 |
Belgie | 11 398 589 | 7 626 | 61 708 | 69 334 | 10,3 | 9,7 | 2,2 |
Bulharsko | 7 050 034 | -46 329 | -3 666 | -49 995 | 8,9 | 15,4 | 1,4 |
Česko | 10 610 055 | 1 116 | 38 629 | 39 745 | 10,7 | 10,6 | 2,1 |
Dánsko | 5 781 190 | 6 244 | 18 647 | 24 891 | 10,6 | 9,5 | 1,1 |
Německo | 82 792 351 | -167 354 | 394 217 | 226 863 | 9,5 | 11,5 | 16,2 |
Estonsko | 1 319 133 | -1 384 | 7 071 | 5 687 | 10,9 | 11,9 | 0,3 |
Irsko | 4 830 392 | 29 857 | 43 977 | 73 834 | 12,5 | 6,4 | 0,9 |
Řecko | 10 741 165 | -33 899 | 15 021 | -18 878 | 8,1 | 11,2 | 2,1 |
Španělsko | 46 658 447 | -56 262 | 332 447 | 276 185 | 7,9 | 9,1 | 9,1 |
Francie | 66 926 166 | 144 472 | -42 590 | 101 882 | 11,3 | 9,2 | 13,1 |
Chorvatsko | 4 105 493 | -15 761 | -13 486 | -29 247 | 9 | 12,9 | 0,8 |
Itálie | 60 483 973 | -193 386 | 68 959 | -124 427 | 7,3 | 10,5 | 11,8 |
Kypr | 864 236 | 3 560 | 8 102 | 11 662 | 10,7 | 6,6 | 0,2 |
Lotyšsko | 1 934 379 | -9 506 | -4 905 | -14 411 | 10 | 15 | 0,4 |
Litva | 2 808 901 | -11 425 | -3 292 | -14 717 | 10 | 14,1 | 0,5 |
Lucembursko | 602 005 | 1 956 | 9 933 | 11 889 | 10,3 | 7,1 | 0,1 |
Maďarsko | 9 778 371 | -37 780 | 32 165 | -5 615 | 9,6 | 13,4 | 1,9 |
Malta | 475 701 | 756 | 17 102 | 17 858 | 9,2 | 7,6 | 0,1 |
Nizozemsko | 17 181 084 | 14 676 | 86 403 | 101 079 | 9,7 | 8,9 | 3,4 |
Rakousko | 8 822 267 | 1 560 | 34 948 | 36 508 | 9,7 | 9,5 | 1,7 |
Polsko | 37 976 687 | -26 022 | 22 147 | -3 875 | 10,2 | 10,9 | 7,4 |
Portugalsko | 10 291 027 | -25 980 | 11 570 | -14 410 | 8,5 | 11 | 2 |
Rumunsko | 19 530 631 | -75 301 | -53 672 | -128 973 | 9,6 | 13,5 | 3,8 |
Slovinsko | 2 066 880 | -900 | 14 928 | 14 028 | 9,4 | 9,9 | 0,4 |
Slovensko | 5 443 120 | 3 346 | 3 955 | 7 301 | 10,6 | 10 | 1,1 |
Finsko | 5 513 130 | -6 950 | 11 739 | 4 789 | 8,6 | 9,9 | 1,1 |
Švédsko | 10 120 242 | 23 647 | 86 296 | 109 943 | 11,4 | 9,1 | 2 |
Spojené království | 66 273 576 | 115 196 | 258 340 | 373 536 | 11 | 9,3 | 12,9 |
Island | 348 450 | 1 974 | 6 567 | 8 541 | 12 | 6,4 | : |
Lichtenštejnsko | 38 114 | 105 | 159 | 264 | 9,9 | 7,2 | : |
Švýcarsko | 8 484 130 | 18 599 | 39 594 | 58 193 | 10 | 7,8 | : |
Černá hora | 622 359 | 760 | -937 | -177 | 11,7 | 10,5 | : |
Severní Makedonie | 2 075 301 | 1 606 | 225 | 1 831 | 10,3 | 9,5 | : |
Albánie | 2 870 324 | 7 130 | -15 027 | -7 897 | 10,1 | 7,6 | : |
Srbsko | 7 001 444 | -37 680 | 0 | -37 680 | 9,2 | 14,6 | : |
Turecko | 80 810 525 | 822 741 | 370 616 | 1 193 357 | 15,3 | 5,2 | : |
Andorra | 74 794 | 208 | 1 175 | 1 383 | 7,2 | 4,4 | : |
Bělorusko | 9 491 823 | -26 011 | 9 362 | -16 649 | 9,9 | 12,7 | : |
Monako | 38 300 | -26 | 26 | 0 | 5,9 | 6,6 | : |
San Marino | 34 453 | -9 | 146 | 137 | 6,8 | 7,1 | : |
Ukrajina | 42 386 403 | -251 791 | 18 589 | -233 202 | 7,9 | 13,9 | : |
Arménie | 2 972 732 | 10 823 | -18 286 | -7 463 | 12,3 | 8,7 | : |
Gruzie | 3 729 633 | 4 614 | -10 783 | -6 169 | 13,7 | 12,5 | : |
Zdroj: Eurostat [demo_gind]
EU’s population continues to grow older 👴👵
Can you imagine EU’s population in 2100 ❓We can ❗️ #WorldPopulationDay
➡️ Find out here: https://t.co/B0qJiAuJbL pic.twitter.com/mt5ws8roNZ
— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) July 10, 2019