Od začátku roku do června bylo vykázáno celkem 624 násilných osob. Nejvíce v Praze a Ústeckém kraji

V prvním pololetí roku 2019 bylo vykázáno celkem 624 násilných osob, z toho 71 opakovaně (11 %). Nejvíce vykázaných bylo v Praze (95) a Ústeckém kraji (87), nejméně v kraji Pardubickém (21), Zlínském (22) a Jihočeském (24). Celkem bylo v červnu 2019 vykázáno 96 osob, z toho se v 11 případech (11 %) jednalo o opakované vykázání. Od roku 2007 do konce června 2019 bylo vykázáno celkem 14 832 osob. Udaje zpracoval Bílý kruh bezpečí ve spolupráci s Asociací pracovníků intervenčních center (APIC ČR).

Za období let 2007 až 2018 bylo nejvíce osob vykázáno v Ústeckém kraji (1 879), Hlavním městě Praze (1 658) a Moravskoslezském kraji (1 481), nejméně v Plzeňském kraji (332). Nejvíce osob bylo dosud vykázáno v roce 2011 (1 430), nejméně v roce 2008 (679). 

Vykázání je v ČR upraveno zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (viz § 44 až 47).

Počet vykázání celkem za roky 2007 až 2018*

Kraj 2007-18*
Ústecký 1 879
Hlavní město Praha 1 658
Moravskoslezský 1 481
Jihomoravský 1 296
Středočeský 1 153
Karlovarský 999
Olomoucký 948
Liberecký 910
Zlínský 856
Pardubický 837
Jihočeský 672
Vysočina 623
Královéhradecký 564
Plzeňský 332
Celkem 14 208

* Pozn.: Řazeno sestupně

Počet vykázání v letech 2007 až 2018*

Kraj 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
Ústecký 81 87 134 133 202 204 156 137 163 181 204 197
Hlavní město Praha 59 34 48 104 123 138 155 213 192 206 200 186
Moravskoslezský 213 110 111 108 135 97 107 124 112 122 115 127
Středočeský 79 67 59 64 121 106 111 119 104 103 103 117
Jihomoravský 82 72 82 87 118 150 128 118 124 117 106 112
Liberecký 30 36 68 62 82 104 113 100 79 80 80 76
Olomoucký 44 35 43 61 112 100 94 87 109 95 93 75
Královéhradecký 34 22 16 44 45 52 41 35 32 57 113 73
Karlovarský 32 46 49 79 137 111 97 114 93 89 82 70
Vysočina 32 26 39 51 42 43 73 74 77 55 47 64
Pardubický 61 39 44 73 92 104 83 80 69 77 60 55
Zlínský 49 46 36 81 126 102 101 83 67 55 57 53
Jihočeský 50 37 35 84 72 64 63 56 54 53 57 47
Plzeňský 16 22 14 27 23 30 39 42 31 26 31 31
Celkem 862 679 778 1 058 1 430 1 405 1 361 1 382 1 306 1 316 1 348 1 283

* Pozn.: Řazeno sestupně

Počet vykázání v lednu až červnu 2019*

Kraj I. II. III. IV. V. VI. I. až VI. 2019*
Hl. město Praha 15 16 19 16 14 15 95
Ústecký 10 20 11 17 16 13 87
Středočeský 11 14 4 14 13 6 62
Jihomoravský 5 7 6 11 14 12 55
Moravskoslezský 10 11 13 10 4 7 55
Královéhradecký 11 10 8 10 8 3 50
Olomoucký 2 13 8 5 11 5 44
Vysočina 7 4 5 7 7 8 38
Liberecký 4 7 3 8 6 5 33
Jihočeský 3 5 2 5 4 5 24
Karlovarský 4 3 5 6 0 6 24
Zlínský 4 4 3 3 5 3 22
Pardubický 4 2 3 3 6 3 21
Plzeňský 1 0 2 2 4 5 14
Celkem 91 116 92 117 112 96 624
z toho opakovaná 7 9 14 13 17 11 71
z toho opakovaná v % 8% 8% 15% 11% 15% 11% 11%

* Pozn.: Řazeno sestupně

 

Zdroj: Bílý kruh bezpečí (www.domacinasili.cz)

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.