Nejvyšší podíl výdajů na zdravotnictví k HDP má Francie, Německo a Švédsko
Nejnovější data Eurostatu ukazují rozdíly ve výdajích jednotlivých zemích EU na zdravotnictví v poměru k hrubému domácímu produktu země (% HDP). Nejvíce na zdravotní péči v roce 2016 vydávaly Francie (11,5 % HDP), Německo (11,1 % HDP) a Švédsko (11,0 % HDP). Naopak ve 12 členských státech výdaje na zdravotnictví činily méně než 7,5 % HDP. Nejméně v relativním vyjádření na zdravotnictví vydává Rumunsko (5,0 % HDP). Lucembursko má sice druhý nejnižší poměr výdajů na zdravotní péči k HDP, je to však odrazem vysoké úrovně HDP v Lucembursku. V celé EU výdaje na zdravotnictví činily v průměru 10 % HDP. Více informací o statistice výdajů na zdravotní péči.
Podíl výdajů na zdravotnictví k HDP (v %) v roce 2006 a 2016*
Země/rok | 2006 | 2016* | Změna |
Švýcarsko | : | 12,3 | : |
Francie | 10,4 | 11,5 | 1,2 |
Německo | 10,1 | 11,1 | 1,0 |
Švédsko | 8,2 | 11,0 | 2,8 |
Norsko | : | 10,5 | : |
Rakousko | 9,5 | 10,4 | 0,9 |
Nizozemí | 9,1 | 10,3 | 1,2 |
Dánsko | : | 10,2 | : |
Belgie | 8,9 | 10,0 | 1,2 |
Spojené království | : | 9,7 | : |
Finsko | 8,0 | 9,5 | 1,5 |
Portugalsko | 9,1 | 9,0 | -0,1 |
Španělsko | 7,8 | 9,0 | 1,2 |
Itálie | : | 8,9 | : |
Slovinsko | : | 8,5 | : |
Island | : | 8,3 | : |
Řecko | : | 8,3 | : |
Bulharsko | : | 8,2 | : |
Irsko | : | 7,4 | : |
Chorvatsko | : | 7,2 | : |
Česko | : | 7,2 | : |
Maďarsko | 7,8 | 7,1 | -0,7 |
Slovensko | : | 7,0 | : |
Kypr | : | 6,8 | : |
Litva | : | 6,6 | : |
Polsko | : | 6,5 | : |
Estonsko | 4,8 | 6,5 | 1,7 |
Lotyšsko | : | 6,2 | : |
Lichtenštejnsko | : | 6,1 | : |
Lucembursko | : | 5,5 | : |
Rumunsko | : | 5,0 | : |
Pozn.: Řazeno sestupně podle podílu výdajů k HDP v roce 2016 (%)
Výdaje na zdravotnictví v mil. EUR a podíl výdajů k HDP (v %) v roce 2017*
Země/rok | v mil. EUR | % HDP* |
Německo | 368 597 | 11,3 |
Švédsko | 52 364 | 11,0 |
Rakousko | 38 457 | 10,4 |
Dánsko | 29 598 | 10,1 |
Spojené království | 225 187 | 9,6 |
Portugalsko | 17 456 | 9,0 |
Španělsko | 103 489 | 8,9 |
Itálie | 152 705 | 8,8 |
Bulharsko | 4 183 | 8,1 |
Řecko | 14 492 | 8,0 |
Česko | 13 864 | 7,2 |
Irsko | 21 130 | 7,2 |
Maďarsko | 8 535 | 6,9 |
Slovensko | 5 721 | 6,7 |
Kypr | 1 313 | 6,7 |
Litva | 2 724 | 6,5 |
Estonsko | 1 518 | 6,4 |
Lucembursko | 3 031 | 5,5 |
Rumunsko | 9 672 | 5,2 |
Pozn.: Řazeno sestupně podle podílu výdajů k HDP (%)
Výdaje na zdravotnictví v roce 2006 a 2016 a změna mezi roky 2006 a 2016 (v mil. EUR)
Země/rok | 2006 | 2016 | Změna |
EU 28 | : | 1 480 459 | : |
Německo | 242 121 | 351 701 | 109 580 |
Francie | 191 414 | 257 194 | 65 781 |
Spojené království | : | 233 105 | : |
Itálie | : | 150 067 | : |
Španělsko | 78 161 | 100 367 | 22 206 |
Švýcarsko | : | 74 031 | : |
Nizozemí | 53 184 | 72 789 | 19 605 |
Švédsko | 27 329 | 50 836 | 23 506 |
Belgie | 28 952 | 42 430 | 13 479 |
Rakousko | 25 527 | 37 117 | 11 590 |
Norsko | : | 35 230 | : |
Dánsko | : | 28 720 | : |
Polsko | : | 27 756 | : |
Finsko | 13 817 | 20 483 | 6 667 |
Irsko | : | 20 172 | : |
Portugalsko | 15 189 | 16 854 | 1 665 |
Řecko | : | 14 616 | : |
Česko | : | 12 610 | : |
Rumunsko | : | 8 509 | : |
Maďarsko | 7 166 | 8 127 | 961 |
Slovensko | : | 5 666 | : |
Bulharsko | : | 3 961 | : |
Slovinsko | : | 3 423 | : |
Chorvatsko | : | 3 349 | : |
Lucembursko | : | 2 915 | : |
Litva | : | 2 581 | : |
Lotyšsko | : | 1 556 | : |
Island | : | 1 522 | : |
Estonsko | 646 | 1 410 | 764 |
Kypr | : | 1 255 | : |
Lichtenštejnsko | : | 343 | : |
Pozn.: Řazeno sestupně podle výdajů v roce 2016
Zdroj: Eurostat (hlth_sha11_hf)