Platové tarify vojáků se zvýší o 7 procent

Vláda rozhodla na návrh ministra obrany Martina Stropnického zvýšit služební tarify vojákům z povolání o 7 % s účinností od 1. července 2017. Vojákům se tak od příštího měsíce zvýší jejich platové tarify ve srovnatelné nominální výši jako příslušníkům dalších bezpečnostních sborů.

„Vojáci si za svou službu pro naši zemi navýšení platů jednoznačně zaslouží. Tento krok vnímám i jako důležitý motivační faktor pro případné zájemce o vstup do armády,“ uvedl po jednání vlády ministr obrany Martin Stropnický.

Navýšení služebních tarifů vojáků z povolání pokryje Ministerstvo obrany do konce roku 2017 ze své rozpočtové kapitoly, prostředky na další roky jsou již zapracovány v návrhu státního rozpočtu na rok 2018 a střednědobém výhledu na léta 2019 – 2020.

Porovnání průměrných platů VZP před a po valorizaci k 1/7 2017
hodnost stávající plat plat od 1/7 2017 Navýšení
vojín a vojín čekatel 11 000 11 770 770
svobodník čekatel 11 400 12 200 800
desátník čekatel 11 800 12 630 830
četař čekatel 12 200 13 060 860
rotný čekatel 12 537 13 415 878
rotmistr čekatel 13 000 13 910 910
nadrotmistr čekatel 13 400 14 340 940
svobodník 21 407 22 884 1 478
desátník 23 119 24 689 1 570
četař 24 772 26 432 1 660
rotný 29 261 31 191 1 930
rotmistr 31 231 33 301 2 070
nadrotmistr 33 824 36 034 2 210
praporčík 36 471 38 831 2 360
nadpraporčík 38 022 40 552 2 530
štábní praporčík 47 578 50 859 3 281
poručík 33 339 35 559 2 220
nadporučík 38 122 40 651 2 529
kapitán 44 015 46 925 2 910
major 49 323 52 612 3 289
podplukovník 54 766 58 445 3 680
plukovník 65 604 70 042 4 438
brigádní generál 78 038 83 236 5 198
generálmajor 92 972 98 942 5 970
generálporučík 101 220 107 960 6 740
armádní generál 110 900 118 390 7 490
celkem 30 934 32 995 2 061

 Vláda rozhodla na návrh ministra obrany Martina Stropnického zvýšit služební tarify vojákům z povolání o 7 % s účinností od 1. července 2017. Vojákům se tak od příštího měsíce zvýší jejich platové tarify ve srovnatelné nominální výši jako příslušníkům dalších bezpečnostních sborů., související články

 

Zdroj: Ministerstvo obrany, statnisprava.cz