Víte, kolik je ve Vaší obci lidí s příspěvkem na péči?
Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo údaje o struktuře příjemců příspěvku na péči v obcích s pověřeným obecním úřadem (POÚ). Zveřejněné údaje jsou členěny podle pohlaví, stupně závislosti (níže) a vybraných věkových skupin. Viz též Počet příjemců příspěvku na péči v obcích v letech 2014 až 2017.
Počet příjemců příspěvku na péči v obcích (POÚ) podle stupně závislosti
Stupeň závislosti | I. | II. | III. | IV. | Celkem | |
Kraj | Územní obvod POÚ | |||||
Hlavní město Praha | 10 037 | 10 348 | 6 268 | 3 007 | 29 660 | |
Středočeský | Bělá pod Bezdězem | 50 | 42 | 30 | 14 | 136 |
Benátky nad Jizerou | 123 | 112 | 52 | 31 | 318 | |
Benešov | 384 | 351 | 267 | 168 | 1 170 | |
Beroun | 422 | 572 | 492 | 271 | 1 757 | |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 277 | 292 | 187 | 85 | 841 | |
Březnice | 65 | 33 | 26 | 23 | 147 | |
Čáslav | 377 | 349 | 276 | 167 | 1 169 | |
Čelákovice | 150 | 134 | 84 | 39 | 407 | |
Černošice | 158 | 167 | 80 | 35 | 440 | |
Český Brod | 167 | 180 | 121 | 78 | 546 | |
Dobříš | 194 | 149 | 68 | 49 | 460 | |
Hořovice | 254 | 374 | 295 | 156 | 1 079 | |
Hostivice | 236 | 211 | 119 | 45 | 611 | |
Jesenice (okres Praha-západ) | 131 | 147 | 134 | 79 | 491 | |
Jesenice (okres Rakovník) | 40 | 61 | 80 | 56 | 237 | |
Jílové u Prahy | 154 | 138 | 99 | 34 | 425 | |
Kamenice | 31 | 54 | 27 | 11 | 123 | |
Kladno | 998 | 974 | 547 | 376 | 2 895 | |
Kolín | 668 | 635 | 342 | 176 | 1 821 | |
Kostelec nad Černými Lesy | 80 | 89 | 38 | 21 | 228 | |
Kouřim | 84 | 103 | 38 | 16 | 241 | |
Kralupy nad Vltavou | 225 | 239 | 157 | 72 | 693 | |
Křivoklát | 41 | 70 | 79 | 76 | 266 | |
Kutná Hora | 419 | 367 | 263 | 108 | 1 157 | |
Lysá nad Labem | 228 | 208 | 108 | 88 | 632 | |
Mělník | 369 | 404 | 243 | 133 | 1 149 | |
Městec Králové | 124 | 118 | 70 | 42 | 354 | |
Mladá Boleslav | 756 | 678 | 406 | 282 | 2 122 | |
Mnichovo Hradiště | 163 | 205 | 130 | 74 | 572 | |
Mníšek pod Brdy | 128 | 102 | 58 | 14 | 302 | |
Mšeno | 34 | 49 | 22 | 13 | 118 | |
Neratovice | 234 | 286 | 181 | 108 | 809 | |
Nové Strašecí | 134 | 175 | 156 | 106 | 571 | |
Nymburk | 350 | 369 | 261 | 123 | 1 103 | |
Odolena Voda | 135 | 128 | 93 | 38 | 394 | |
Pečky | 145 | 125 | 86 | 34 | 390 | |
Poděbrady | 226 | 242 | 177 | 95 | 740 | |
Příbram | 469 | 352 | 205 | 116 | 1 142 | |
Rakovník | 400 | 648 | 467 | 343 | 1 858 | |
Roztoky | 171 | 142 | 74 | 52 | 439 | |
Rožmitál pod Třemšínem | 61 | 61 | 52 | 37 | 211 | |
Říčany | 261 | 310 | 197 | 77 | 845 | |
Sadská | 100 | 103 | 70 | 34 | 307 | |
Sázava | 38 | 46 | 30 | 16 | 130 | |
Sedlčany | 245 | 197 | 136 | 101 | 679 | |
Slaný | 330 | 354 | 239 | 147 | 1 070 | |
Týnec nad Labem | 69 | 74 | 25 | 11 | 179 | |
Týnec nad Sázavou | 74 | 83 | 58 | 20 | 235 | |
Uhlířské Janovice | 109 | 123 | 95 | 31 | 358 | |
Unhošť | 65 | 73 | 47 | 47 | 232 | |
Úvaly | 90 | 102 | 78 | 38 | 308 | |
Velvary | 86 | 75 | 46 | 33 | 240 | |
Vlašim | 223 | 181 | 122 | 58 | 584 | |
Vojenský újezd Brdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Votice | 162 | 160 | 151 | 102 | 575 | |
Zruč nad Sázavou | 88 | 93 | 56 | 24 | 261 | |
Jihočeský | Bechyně | 83 | 104 | 76 | 35 | 298 |
Blatná | 168 | 177 | 124 | 103 | 572 | |
České Budějovice | 1 434 | 1 301 | 1 032 | 653 | 4 420 | |
České Velenice | 33 | 44 | 17 | 19 | 113 | |
Český Krumlov | 264 | 275 | 212 | 107 | 858 | |
Dačice | 157 | 161 | 117 | 70 | 505 | |
Hluboká nad Vltavou | 67 | 71 | 65 | 31 | 234 | |
Horní Planá | 53 | 48 | 48 | 31 | 180 | |
Jindřichův Hradec | 416 | 419 | 350 | 200 | 1 385 | |
Kaplice | 153 | 191 | 136 | 45 | 525 | |
Lišov | 47 | 60 | 39 | 30 | 176 | |
Milevsko | 190 | 214 | 170 | 106 | 680 | |
Mirotice | 31 | 54 | 37 | 15 | 137 | |
Mirovice | 41 | 41 | 28 | 20 | 130 | |
Mladá Vožice | 38 | 69 | 39 | 15 | 161 | |
Netolice | 64 | 64 | 49 | 31 | 208 | |
Nová Bystřice | 36 | 61 | 29 | 25 | 151 | |
Nové Hrady | 41 | 54 | 34 | 27 | 156 | |
Písek | 397 | 446 | 310 | 176 | 1 329 | |
Prachatice | 306 | 283 | 231 | 134 | 954 | |
Protivín | 56 | 59 | 30 | 24 | 169 | |
Sezimovo Ústí | 115 | 132 | 100 | 44 | 391 | |
Slavonice | 38 | 34 | 25 | 8 | 105 | |
Soběslav | 125 | 121 | 158 | 67 | 471 | |
Strakonice | 473 | 445 | 322 | 159 | 1 399 | |
Suchdol nad Lužnicí | 37 | 39 | 26 | 21 | 123 | |
Tábor | 548 | 721 | 496 | 196 | 1 961 | |
Trhové Sviny | 149 | 166 | 105 | 56 | 476 | |
Třeboň | 160 | 180 | 140 | 71 | 551 | |
Týn nad Vltavou | 161 | 148 | 82 | 42 | 433 | |
Veselí nad Lužnicí | 68 | 114 | 119 | 43 | 344 | |
Vimperk | 249 | 222 | 158 | 170 | 799 | |
Vodňany | 86 | 161 | 95 | 57 | 399 | |
Vojenský újezd Boletice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Volary | 64 | 70 | 46 | 29 | 209 | |
Volyně | 95 | 81 | 46 | 25 | 247 | |
Vyšší Brod | 59 | 65 | 44 | 13 | 181 | |
Zliv | 52 | 50 | 36 | 23 | 161 | |
Plzeňský | Bezdružice | 35 | 13 | 18 | 12 | 78 |
Blovice | 120 | 117 | 85 | 51 | 373 | |
Bor | 71 | 74 | 57 | 54 | 256 | |
Dobřany | 86 | 89 | 54 | 30 | 259 | |
Domažlice | 214 | 324 | 252 | 85 | 875 | |
Holýšov | 74 | 90 | 75 | 47 | 286 | |
Horažďovice | 98 | 150 | 111 | 76 | 435 | |
Horšovský Týn | 102 | 100 | 68 | 29 | 299 | |
Kašperské Hory | 26 | 43 | 11 | 7 | 87 | |
Kdyně | 87 | 128 | 96 | 40 | 351 | |
Klatovy | 368 | 438 | 385 | 280 | 1 471 | |
Kralovice | 113 | 125 | 101 | 35 | 374 | |
Manětín | 46 | 26 | 21 | 11 | 104 | |
Město Touškov | 68 | 82 | 53 | 26 | 229 | |
Nepomuk | 175 | 155 | 82 | 49 | 461 | |
Nýrsko | 79 | 98 | 84 | 96 | 357 | |
Nýřany | 203 | 214 | 165 | 85 | 667 | |
Planá | 53 | 65 | 66 | 54 | 238 | |
Plánice | 39 | 32 | 38 | 23 | 132 | |
Plasy | 78 | 116 | 60 | 45 | 299 | |
Plzeň | 1 534 | 1 725 | 1 173 | 735 | 5 167 | |
Poběžovice | 50 | 90 | 45 | 17 | 202 | |
Přeštice | 186 | 185 | 143 | 68 | 582 | |
Radnice | 81 | 115 | 74 | 41 | 311 | |
Rokycany | 282 | 432 | 392 | 161 | 1 267 | |
Spálené Poříčí | 45 | 46 | 32 | 17 | 140 | |
Staňkov | 56 | 71 | 48 | 20 | 195 | |
Starý Plzenec | 92 | 102 | 71 | 54 | 319 | |
Stod | 117 | 110 | 103 | 76 | 406 | |
Stříbro | 106 | 100 | 102 | 60 | 368 | |
Sušice | 254 | 534 | 229 | 87 | 1 104 | |
Tachov | 124 | 145 | 131 | 110 | 510 | |
Třemošná | 193 | 175 | 101 | 80 | 549 | |
Všeruby | 50 | 40 | 21 | 8 | 119 | |
Zbiroh | 40 | 55 | 63 | 65 | 223 | |
Karlovarský | Aš | 161 | 171 | 190 | 112 | 634 |
Horní Slavkov | 47 | 46 | 42 | 22 | 157 | |
Cheb | 413 | 464 | 381 | 224 | 1 482 | |
Chodov | 150 | 150 | 106 | 52 | 458 | |
Karlovy Vary | 757 | 676 | 427 | 175 | 2 035 | |
Kraslice | 121 | 123 | 70 | 46 | 360 | |
Kynšperk nad Ohří | 68 | 60 | 71 | 63 | 262 | |
Loket | 15 | 20 | 22 | 13 | 70 | |
Mariánské Lázně | 206 | 223 | 213 | 167 | 809 | |
Nejdek | 112 | 133 | 89 | 39 | 373 | |
Ostrov | 319 | 264 | 227 | 133 | 943 | |
Sokolov | 369 | 385 | 235 | 113 | 1 102 | |
Toužim | 75 | 47 | 31 | 24 | 177 | |
Vojenský újezd Hradiště | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Žlutice | 53 | 60 | 40 | 10 | 163 | |
Ústecký | Benešov nad Ploučnicí | 75 | 129 | 70 | 40 | 314 |
Bílina | 244 | 187 | 118 | 52 | 601 | |
Česká Kamenice | 66 | 162 | 124 | 104 | 456 | |
Děčín | 721 | 1 123 | 719 | 364 | 2 927 | |
Duchcov | 267 | 278 | 160 | 93 | 798 | |
Chomutov | 597 | 558 | 390 | 205 | 1 750 | |
Jirkov | 263 | 209 | 186 | 132 | 790 | |
Kadaň | 212 | 216 | 154 | 112 | 694 | |
Klášterec nad Ohří | 146 | 143 | 102 | 46 | 437 | |
Krupka | 166 | 169 | 109 | 48 | 492 | |
Libochovice | 103 | 139 | 71 | 26 | 339 | |
Libouchec | 24 | 30 | 20 | 6 | 80 | |
Litoměřice | 549 | 564 | 398 | 202 | 1 713 | |
Litvínov | 458 | 571 | 297 | 142 | 1 468 | |
Louny | 452 | 485 | 319 | 173 | 1 429 | |
Lovosice | 263 | 242 | 170 | 95 | 770 | |
Most | 846 | 993 | 548 | 186 | 2 573 | |
Podbořany | 226 | 254 | 153 | 71 | 704 | |
Postoloprty | 78 | 81 | 60 | 21 | 240 | |
Roudnice nad Labem | 345 | 353 | 188 | 92 | 978 | |
Rumburk | 273 | 446 | 269 | 192 | 1 180 | |
Šluknov | 170 | 273 | 145 | 94 | 682 | |
Štětí | 144 | 147 | 90 | 48 | 429 | |
Teplice | 906 | 900 | 624 | 261 | 2 691 | |
Ústí nad Labem | 1 102 | 933 | 582 | 315 | 2 932 | |
Úštěk | 59 | 68 | 63 | 58 | 248 | |
Varnsdorf | 188 | 236 | 148 | 67 | 639 | |
Vejprty | 82 | 136 | 113 | 62 | 393 | |
Velké Březno | 35 | 30 | 30 | 26 | 121 | |
Žatec | 394 | 392 | 262 | 166 | 1 214 | |
Cvikov | 59 | 77 | 44 | 23 | 203 | |
Liberecký | Česká Lípa | 517 | 551 | 287 | 142 | 1 497 |
Český Dub | 72 | 83 | 71 | 43 | 269 | |
Doksy | 84 | 113 | 46 | 26 | 269 | |
Frýdlant | 261 | 205 | 150 | 79 | 695 | |
Hodkovice nad Mohelkou | 36 | 43 | 31 | 5 | 115 | |
Hrádek nad Nisou | 105 | 90 | 70 | 39 | 304 | |
Chrastava | 105 | 79 | 80 | 52 | 316 | |
Jablonec nad Nisou | 755 | 718 | 569 | 285 | 2 327 | |
Jablonné v Podještědí | 34 | 36 | 34 | 17 | 121 | |
Jilemnice | 141 | 182 | 185 | 79 | 587 | |
Liberec | 1 191 | 1 128 | 806 | 386 | 3 511 | |
Lomnice nad Popelkou | 108 | 131 | 78 | 38 | 355 | |
Mimoň | 189 | 168 | 110 | 40 | 507 | |
Nové Město pod Smrkem | 70 | 71 | 65 | 26 | 232 | |
Nový Bor | 211 | 211 | 157 | 82 | 661 | |
Rokytnice nad Jizerou | 58 | 90 | 74 | 37 | 259 | |
Semily | 135 | 190 | 169 | 99 | 593 | |
Tanvald | 248 | 215 | 149 | 98 | 710 | |
Turnov | 320 | 356 | 311 | 160 | 1 147 | |
Železný Brod | 175 | 149 | 116 | 57 | 497 | |
Královéhradecký | Broumov | 139 | 120 | 73 | 41 | 373 |
Červený Kostelec | 113 | 84 | 88 | 43 | 328 | |
Česká Skalice | 60 | 72 | 101 | 74 | 307 | |
Dobruška | 155 | 157 | 103 | 41 | 456 | |
Dvůr Králové nad Labem | 349 | 288 | 188 | 101 | 926 | |
Hořice | 192 | 185 | 131 | 105 | 613 | |
Hostinné | 106 | 87 | 55 | 33 | 281 | |
Hradec Králové | 1 214 | 1 333 | 792 | 455 | 3 794 | |
Hronov | 113 | 139 | 100 | 58 | 410 | |
Chlumec nad Cidlinou | 114 | 91 | 77 | 38 | 320 | |
Jaroměř | 202 | 173 | 143 | 78 | 596 | |
Jičín | 346 | 348 | 233 | 148 | 1 075 | |
Kopidlno | 85 | 82 | 47 | 21 | 235 | |
Kostelec nad Orlicí | 165 | 146 | 115 | 57 | 483 | |
Lázně Bělohrad | 61 | 52 | 43 | 19 | 175 | |
Náchod | 320 | 300 | 182 | 106 | 908 | |
Nechanice | 48 | 59 | 32 | 22 | 161 | |
Nová Paka | 119 | 122 | 120 | 54 | 415 | |
Nové Město nad Metují | 148 | 143 | 90 | 61 | 442 | |
Nový Bydžov | 237 | 231 | 156 | 91 | 715 | |
Opočno | 125 | 103 | 100 | 30 | 358 | |
Police nad Metují | 88 | 77 | 57 | 41 | 263 | |
Rokytnice v Orlických horách | 44 | 42 | 35 | 14 | 135 | |
Rychnov nad Kněžnou | 306 | 359 | 227 | 145 | 1 037 | |
Smiřice | 86 | 83 | 69 | 36 | 274 | |
Sobotka | 49 | 67 | 27 | 18 | 161 | |
Svoboda nad Úpou | 30 | 45 | 33 | 27 | 135 | |
Teplice nad Metují | 62 | 45 | 46 | 22 | 175 | |
Trutnov | 411 | 402 | 325 | 206 | 1 344 | |
Třebechovice pod Orebem | 81 | 85 | 65 | 29 | 260 | |
Týniště nad Orlicí | 138 | 194 | 149 | 85 | 566 | |
Úpice | 179 | 175 | 111 | 58 | 523 | |
Vamberk | 103 | 62 | 59 | 39 | 263 | |
Vrchlabí | 222 | 218 | 131 | 78 | 649 | |
Žacléř | 41 | 50 | 35 | 29 | 155 | |
Pardubický | Česká Třebová | 215 | 186 | 121 | 56 | 578 |
Heřmanův Městec | 107 | 206 | 156 | 103 | 572 | |
Hlinsko | 244 | 294 | 243 | 159 | 940 | |
Holice | 130 | 163 | 124 | 56 | 473 | |
Choceň | 206 | 143 | 111 | 60 | 520 | |
Chrast | 152 | 182 | 142 | 73 | 549 | |
Chrudim | 344 | 529 | 390 | 300 | 1 563 | |
Chvaletice | 35 | 65 | 78 | 20 | 198 | |
Jablonné nad Orlicí | 74 | 63 | 44 | 21 | 202 | |
Jevíčko | 91 | 84 | 83 | 33 | 291 | |
Králíky | 131 | 118 | 100 | 38 | 387 | |
Lanškroun | 268 | 214 | 171 | 98 | 751 | |
Lázně Bohdaneč | 80 | 113 | 78 | 38 | 309 | |
Letohrad | 67 | 94 | 114 | 72 | 347 | |
Litomyšl | 311 | 292 | 205 | 129 | 937 | |
Moravská Třebová | 251 | 278 | 215 | 85 | 829 | |
Nasavrky | 38 | 44 | 42 | 24 | 148 | |
Pardubice | 942 | 1 174 | 889 | 465 | 3 470 | |
Polička | 261 | 376 | 234 | 125 | 996 | |
Přelouč | 150 | 268 | 242 | 85 | 745 | |
Skuteč | 177 | 216 | 185 | 94 | 672 | |
Svitavy | 410 | 444 | 299 | 152 | 1 305 | |
Třemošnice | 106 | 115 | 85 | 46 | 352 | |
Ústí nad Orlicí | 392 | 329 | 190 | 105 | 1 016 | |
Vysoké Mýto | 260 | 239 | 135 | 85 | 719 | |
Žamberk | 145 | 165 | 103 | 52 | 465 | |
Vysočina | Bystřice nad Pernštejnem | 262 | 268 | 221 | 152 | 903 |
Golčův Jeníkov | 24 | 42 | 45 | 14 | 125 | |
Havlíčkův Brod | 392 | 460 | 413 | 240 | 1 505 | |
Hrotovice | 89 | 91 | 82 | 56 | 318 | |
Humpolec | 226 | 208 | 116 | 69 | 619 | |
Chotěboř | 200 | 200 | 205 | 117 | 722 | |
Jaroměřice nad Rokytnou | 60 | 62 | 82 | 47 | 251 | |
Jemnice | 66 | 96 | 77 | 45 | 284 | |
Jihlava | 782 | 842 | 580 | 355 | 2 559 | |
Kamenice nad Lipou | 117 | 162 | 91 | 88 | 458 | |
Ledeč nad Sázavou | 158 | 175 | 99 | 56 | 488 | |
Moravské Budějovice | 147 | 231 | 232 | 144 | 754 | |
Náměšť nad Oslavou | 133 | 187 | 173 | 98 | 591 | |
Nové Město na Moravě | 199 | 197 | 145 | 90 | 631 | |
Pacov | 132 | 170 | 96 | 67 | 465 | |
Pelhřimov | 288 | 299 | 229 | 144 | 960 | |
Počátky | 90 | 63 | 54 | 26 | 233 | |
Polná | 86 | 133 | 97 | 68 | 384 | |
Přibyslav | 73 | 58 | 58 | 29 | 218 | |
Světlá nad Sázavou | 131 | 140 | 104 | 64 | 439 | |
Telč | 132 | 125 | 96 | 48 | 401 | |
Třebíč | 611 | 631 | 455 | 290 | 1 987 | |
Třešť | 129 | 110 | 90 | 57 | 386 | |
Velká Bíteš | 96 | 93 | 80 | 51 | 320 | |
Velké Meziříčí | 274 | 288 | 273 | 203 | 1 038 | |
Žďár nad Sázavou | 479 | 523 | 338 | 202 | 1 542 | |
Jihomoravský | Adamov | 46 | 47 | 25 | 14 | 132 |
Blansko | 619 | 476 | 417 | 270 | 1 782 | |
Boskovice | 412 | 363 | 323 | 204 | 1 302 | |
Brno | 4 670 | 4 717 | 2 942 | 1 608 | 13 937 | |
Břeclav | 464 | 752 | 547 | 281 | 2 044 | |
Bučovice | 164 | 183 | 102 | 66 | 515 | |
Bzenec | 123 | 143 | 122 | 69 | 457 | |
Hodonín | 591 | 766 | 607 | 403 | 2 367 | |
Hrušovany nad Jevišovkou | 122 | 158 | 129 | 129 | 538 | |
Hustopeče | 282 | 305 | 254 | 97 | 938 | |
Ivančice | 264 | 285 | 244 | 92 | 885 | |
Ivanovice na Hané | 66 | 55 | 41 | 26 | 188 | |
Klobouky u Brna | 72 | 79 | 63 | 48 | 262 | |
Kuřim | 183 | 200 | 152 | 89 | 624 | |
Kyjov | 527 | 564 | 446 | 308 | 1 845 | |
Letovice | 112 | 112 | 79 | 60 | 363 | |
Mikulov | 183 | 235 | 188 | 148 | 754 | |
Miroslav | 68 | 67 | 70 | 56 | 261 | |
Moravský Krumlov | 147 | 165 | 123 | 90 | 525 | |
Pohořelice | 116 | 171 | 189 | 65 | 541 | |
Rosice | 277 | 351 | 265 | 140 | 1 033 | |
Rousínov | 70 | 87 | 65 | 28 | 250 | |
Slavkov u Brna | 207 | 234 | 173 | 69 | 683 | |
Strážnice | 80 | 74 | 92 | 78 | 324 | |
Šlapanice | 534 | 638 | 553 | 307 | 2 032 | |
Tišnov | 323 | 359 | 302 | 203 | 1 187 | |
Velká nad Veličkou | 92 | 139 | 110 | 66 | 407 | |
Velké Opatovice | 61 | 74 | 69 | 59 | 263 | |
Veselí nad Moravou | 230 | 320 | 225 | 133 | 908 | |
Vojenský újezd Březina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vranov nad Dyjí | 50 | 56 | 37 | 31 | 174 | |
Vyškov | 359 | 363 | 298 | 150 | 1 170 | |
Znojmo | 656 | 657 | 520 | 423 | 2 256 | |
Ždánice | 78 | 129 | 99 | 40 | 346 | |
Židlochovice | 265 | 391 | 293 | 150 | 1 099 | |
Olomoucký | Hanušovice | 95 | 109 | 69 | 43 | 316 |
Hlubočky | 46 | 45 | 28 | 16 | 135 | |
Hranice | 317 | 408 | 413 | 287 | 1 425 | |
Javorník | 145 | 133 | 92 | 63 | 433 | |
Jeseník | 193 | 158 | 128 | 133 | 612 | |
Kojetín | 185 | 226 | 152 | 96 | 659 | |
Konice | 173 | 131 | 87 | 45 | 436 | |
Lipník nad Bečvou | 173 | 160 | 146 | 82 | 561 | |
Litovel | 302 | 251 | 166 | 112 | 831 | |
Mohelnice | 164 | 224 | 163 | 87 | 638 | |
Moravský Beroun | 50 | 30 | 21 | 12 | 113 | |
Němčice nad Hanou | 181 | 166 | 109 | 61 | 517 | |
Olomouc | 1 789 | 1 386 | 830 | 480 | 4 485 | |
Prostějov | 1 259 | 992 | 513 | 255 | 3 019 | |
Přerov | 753 | 919 | 876 | 567 | 3 115 | |
Šternberk | 261 | 159 | 149 | 108 | 677 | |
Šumperk | 808 | 905 | 708 | 406 | 2 827 | |
Uničov | 254 | 185 | 116 | 72 | 627 | |
Vojenský újezd Libavá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zábřeh | 339 | 420 | 320 | 173 | 1 252 | |
Zlaté Hory | 83 | 65 | 40 | 29 | 217 | |
Moravskoslezský | Bílovec | 135 | 148 | 114 | 73 | 470 |
Bohumín | 372 | 276 | 184 | 133 | 965 | |
Bruntál | 232 | 221 | 157 | 78 | 688 | |
Český Těšín | 302 | 256 | 187 | 111 | 856 | |
Frenštát pod Radhoštěm | 213 | 201 | 168 | 95 | 677 | |
Frýdek-Místek | 1 153 | 1 274 | 936 | 497 | 3 860 | |
Frýdlant nad Ostravicí | 273 | 312 | 249 | 125 | 959 | |
Fulnek | 75 | 85 | 43 | 30 | 233 | |
Havířov | 985 | 830 | 520 | 351 | 2 686 | |
Hlučín | 472 | 510 | 392 | 277 | 1 651 | |
Horní Benešov | 29 | 37 | 19 | 20 | 105 | |
Jablunkov | 271 | 407 | 289 | 123 | 1 090 | |
Karviná | 768 | 626 | 391 | 258 | 2 043 | |
Kopřivnice | 267 | 298 | 189 | 103 | 857 | |
Kravaře | 207 | 165 | 137 | 94 | 603 | |
Krnov | 300 | 278 | 194 | 200 | 972 | |
Město Albrechtice | 97 | 101 | 67 | 47 | 312 | |
Nový Jičín | 409 | 522 | 374 | 293 | 1 598 | |
Odry | 114 | 137 | 85 | 73 | 409 | |
Opava | 899 | 1 102 | 928 | 732 | 3 661 | |
Orlová | 382 | 283 | 186 | 149 | 1 000 | |
Osoblaha | 33 | 28 | 32 | 15 | 108 | |
Ostrava | 3 208 | 4 088 | 3 010 | 2 023 | 12 329 | |
Příbor | 140 | 145 | 95 | 81 | 461 | |
Rýmařov | 173 | 98 | 65 | 42 | 378 | |
Studénka | 123 | 110 | 91 | 80 | 404 | |
Třinec | 795 | 852 | 555 | 294 | 2 496 | |
Vítkov | 183 | 187 | 137 | 101 | 608 | |
Vratimov | 72 | 105 | 64 | 28 | 269 | |
Vrbno pod Pradědem | 58 | 64 | 42 | 36 | 200 | |
Zlínský | Bojkovice | 138 | 134 | 98 | 61 | 431 |
Brumov-Bylnice | 100 | 181 | 165 | 99 | 545 | |
Bystřice pod Hostýnem | 251 | 203 | 138 | 91 | 683 | |
Holešov | 330 | 289 | 173 | 85 | 877 | |
Horní Lideč | 49 | 72 | 65 | 43 | 229 | |
Hulín | 117 | 69 | 51 | 29 | 266 | |
Chropyně | 105 | 73 | 41 | 15 | 234 | |
Karolinka | 125 | 120 | 127 | 85 | 457 | |
Koryčany | 62 | 68 | 42 | 26 | 198 | |
Kroměříž | 724 | 649 | 456 | 252 | 2 081 | |
Luhačovice | 85 | 95 | 106 | 64 | 350 | |
Morkovice-Slížany | 105 | 90 | 71 | 34 | 300 | |
Napajedla | 113 | 132 | 108 | 76 | 429 | |
Otrokovice | 218 | 265 | 181 | 180 | 844 | |
Rožnov pod Radhoštěm | 323 | 415 | 346 | 229 | 1 313 | |
Slavičín | 69 | 110 | 90 | 57 | 326 | |
Staré Město | 132 | 181 | 146 | 97 | 556 | |
Uherské Hradiště | 778 | 743 | 532 | 407 | 2 460 | |
Uherský Brod | 608 | 582 | 412 | 243 | 1 845 | |
Uherský Ostroh | 92 | 94 | 80 | 34 | 300 | |
Valašské Klobouky | 117 | 168 | 149 | 109 | 543 | |
Valašské Meziříčí | 356 | 375 | 358 | 223 | 1 312 | |
Vizovice | 141 | 186 | 153 | 114 | 594 | |
Vsetín | 530 | 586 | 445 | 333 | 1 894 | |
Zlín | 979 | 1 132 | 928 | 769 | 3 808 |
Počet příjemců příspěvku na péči v obcích (POÚ) podle pohlaví
0-17 let | 18-64 let | 65-74 let | 75-84 let | 85-94 let | 95 a více let | Celkem | ||
Hlavní město Praha | 2 459 | 6 191 | 4 376 | 6 649 | 9 134 | 851 | 29 660 | |
Středočeský | Bělá pod Bezdězem | 22 | 29 | 27 | 25 | 30 | 3 | 136 |
Benátky nad Jizerou | 27 | 80 | 43 | 91 | 74 | 3 | 318 | |
Benešov | 97 | 353 | 158 | 263 | 276 | 23 | 1 170 | |
Beroun | 169 | 385 | 273 | 461 | 428 | 41 | 1 757 | |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 90 | 202 | 153 | 205 | 175 | 16 | 841 | |
Březnice | 14 | 28 | 19 | 43 | 42 | 1 | 147 | |
Čáslav | 67 | 222 | 180 | 357 | 322 | 21 | 1 169 | |
Čelákovice | 55 | 80 | 63 | 86 | 115 | 8 | 407 | |
Černošice | 51 | 75 | 82 | 106 | 111 | 15 | 440 | |
Český Brod | 53 | 143 | 66 | 123 | 148 | 13 | 546 | |
Dobříš | 33 | 80 | 83 | 124 | 131 | 9 | 460 | |
Hořovice | 100 | 248 | 167 | 313 | 239 | 12 | 1 079 | |
Hostivice | 78 | 107 | 80 | 153 | 177 | 16 | 611 | |
Jesenice (okres Praha-západ) | 65 | 164 | 84 | 91 | 81 | 6 | 491 | |
Jesenice (okres Rakovník) | 19 | 87 | 47 | 50 | 34 | 0 | 237 | |
Jílové u Prahy | 51 | 102 | 77 | 90 | 100 | 5 | 425 | |
Kamenice | 16 | 17 | 36 | 29 | 24 | 1 | 123 | |
Kladno | 307 | 818 | 434 | 610 | 678 | 48 | 2 895 | |
Kolín | 144 | 417 | 286 | 464 | 485 | 25 | 1 821 | |
Kostelec nad Černými Lesy | 30 | 60 | 31 | 42 | 62 | 3 | 228 | |
Kouřim | 10 | 81 | 56 | 52 | 39 | 3 | 241 | |
Kralupy nad Vltavou | 92 | 144 | 112 | 174 | 164 | 7 | 693 | |
Křivoklát | 10 | 89 | 46 | 71 | 46 | 4 | 266 | |
Kutná Hora | 94 | 299 | 142 | 311 | 295 | 16 | 1 157 | |
Lysá nad Labem | 98 | 168 | 95 | 139 | 124 | 8 | 632 | |
Mělník | 95 | 227 | 192 | 296 | 319 | 20 | 1 149 | |
Městec Králové | 20 | 59 | 46 | 99 | 125 | 5 | 354 | |
Mladá Boleslav | 252 | 489 | 290 | 508 | 545 | 38 | 2 122 | |
Mnichovo Hradiště | 45 | 146 | 77 | 124 | 174 | 6 | 572 | |
Mníšek pod Brdy | 30 | 53 | 43 | 91 | 77 | 8 | 302 | |
Mšeno | 4 | 14 | 21 | 35 | 40 | 4 | 118 | |
Neratovice | 102 | 208 | 113 | 159 | 213 | 14 | 809 | |
Nové Strašecí | 45 | 111 | 104 | 175 | 133 | 3 | 571 | |
Nymburk | 72 | 215 | 213 | 308 | 278 | 17 | 1 103 | |
Odolena Voda | 64 | 88 | 55 | 96 | 77 | 14 | 394 | |
Pečky | 31 | 81 | 58 | 100 | 118 | 2 | 390 | |
