Počet příjemců příspěvku na péči v obcích 2014 až 2018

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí bylo v ČR na konci roku 2018 celkem 358,2 tisíc lidí s příspěvkem na péči. Nejvíce příjemců pobíralo příspěvek ve II. stupni, celkem 116 tisíc, zhruba třetina všech příjemců. Příjemci ve IV. stupni tvořili 14 % všech příjemců (51 tisíc). Více než 3 ze 4 (78 %, respektive 278 tisíc) jsou v péči blízkých osob (v kombinaci s profesionální péčí nebo bez ní), pouze 28 % (100,6 tisíc) příjemců příspěvku využívá nějakou sociální službu (20 % pobytovou, 8 % domácí nebo ambulantní). Asi 43% neformálních pečovatelů pečovalo o své rodiče, jedna pětina (20%) o své děti a jedna pětina (20%) o svého manžela (manželku) nebo partnera. Údaje o počtu příjemců příspěvku v územních obvodech obcí s pověřeným obecním úřadem (POÚ), respektive obcí II. stupně, naleznete níže. Viz též počet příjemců příspěvku na péči v obcích v roce 2018 podle věku a stupně závislosti.

Další sociální statistiky o příjemcích dávek a služeb v obcích s rozšířenou působností, okresech a krajích najdete na informačním a datovém portálu „Mapa péče“ – viz mapapece.cz (viz údaje podle SO ORP, okresů a krajů). Statistické publikace a data ke stažení najdete na stránkách MPSV. Více o příspěvku na péči.

Výše příspěvku na péči platné od července 2019

Stupeň závislosti Výše příspěvku na péči do 18 let Výše příspěvku na péči od 18 let
I. stupeň 3 300 Kč 880 Kč
II. stupeň 6 600 Kč 4 400 Kč
III. stupeň 9 900 Kč (osoba využívá pobytové sociální služby),
13 900 Kč (osoba nevyužívá pobytové sociální služby)
8 800 Kč (osoba využívá pobytové sociální služby),
12 800 Kč (osoba nevyužívá pobytové sociální služby)
IV. stupeň 13 200 Kč (osoba využívá pobytové sociální služby),
19 200 Kč (osoba nevyužívá pobytové sociální služby)
13 200 Kč (osoba využívá pobytové sociální služby),
19 200 Kč (osoba nevyužívá pobytové sociální služby)

Počet příjemců příspěvků na péči v roce 2018*

2018 Počet Podíl
muži 138 074 39%
ženy 219 938 61%
celkem 358 016 100%
0-17 let 30 534 9%
18-64 let 81 274 23%
65 a více let 246 208 69%
I. stupeň 107 223 30%
II. stupeň 116 207 32%
III. stupeň 84 702 24%
IV. stupeň 49 881 14%
pobytov‚ služby 70 746 20%
terénní služby 15 864 4%
ambulantní služby 13 962 4%
asistent sociální péče 4 329 1%
péče blízké osoby 278 236 78%
dítě 119 834 43%
rodič 56 874 20%
manžel(ka) 56 642 20%
jiná  blízká  osoba 14 073 5%
jiná  fyzická  osoba 5 054 2%
prarodič 881 0%
sourozenec 8 255 3%
tchán (tchýně) 159 0%
vnuk (vnučka) 8 007 3%
zeť (snacha) 8 457 3%

* Průměrný měsíční počet vyplácených příspěvků na péči v roce 2018

Počet příjemců příspěvku na péči podle stupně závislosti v letech 2014 až 2018

Rok I. II. III. IV. Celkem
2014 108 658 108 223 73 081 42 249 332 211
2015 107 726 110 382 76 908 44 380 339 396
2016 107 609 113 973 80 816 47 131 349 529
2017 106 673 115 012 83 035 48 524 353 244
2018 105 490 115 946 85 769 51 018 358 223

Zdroj: MPSV (údaje za prosinec daného roku)

Počet příjemců příspěvku na péči v obcích s pověřeným obecním úřadem v letech 2014 až 2018

Obec 2014 2015 2016 2017 2018
Adamov 117 119 132 133 128
596 606 634 656 669
Bechyně 254 290 298 307 296
Bělá pod Bezdězem 131 132 136 139 134
Benátky nad Jizerou 314 315 318 324 330
Benešov 1 080 1 089 1 170 1 138 1 168
Benešov nad Ploučnicí 314 310 314 306 309
Beroun 1 491 1 597 1 757 1 815 1 867
Bezdružice 86 79 78 82 88
Bílina 539 582 601 655 705
Bílovec 465 477 470 466 479
Blansko 1 670 1 774 1 782 1 852 1 874
Blatná 532 555 572 549 549
Blovice 318 333 373 375 377
Bohumín 936 932 965 982 984
Bojkovice 426 421 431 431 425
Bor 227 237 256 261 260
Boskovice 1 229 1 268 1 302 1 379 1 371
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 802 799 841 868 910
Brno 12 844 13 044 13 937 13 879 14 117
Broumov 340 365 373 389 409
Brumov-Bylnice 553 550 545 550 534
Bruntál 648 649 688 694 709
Břeclav 1 919 1 985 2 044 2 108 2 167
Březnice 134 149 147 166 167
Bučovice 439 478 515 529 537
Bystřice nad Pernštejnem 905 880 903 882 886
Bystřice pod Hostýnem 693 707 683 688 688
Bzenec 471 463 457 460 462
Cvikov 210 220 203 213 223
Čáslav 1 100 1 156 1 169 1 194 1 199
Čelákovice 367 375 407 417 438
Černošice 362 419 440 453 452
Červený Kostelec 308 309 328 329 358
Česká Kamenice 464 469 456 458 465
Česká Lípa 1 363 1 424 1 497 1 526 1 538
Česká Skalice 295 288 307 301 316
Česká Třebová 515 546 578 589 611
České Budějovice 4 310 4 334 4 420 4 435 4 439
České Velenice 104 115 113 104 102
Český Brod 539 570 546 515 516
Český Dub 260 267 269 276 284
Český Krumlov 830 859 858 839 839
Český Těšín 830 835 856 897 903
Dačice 528 510 505 498 505
Děčín 2 782 2 879 2 927 2 912 2 923
Dobruška 430 442 456 426 426
Dobřany 259 264 259 267 269
Dobříš 374 421 460 463 467
Doksy 256 264 269 272 282
Domažlice 783 815 875 938 968
Duchcov 747 771 798 825 854
Dvůr Králové nad Labem 888 920 926 960 990
Frenštát pod Radhoštěm 644 652 677 681 686
Frýdek-Místek 3 652 3 751 3 860 3 946 4 020
Frýdlant 688 704 695 730 747
Frýdlant nad Ostravicí 942 942 959 941 958
Fulnek 206 231 233 224 216
Golčův Jeníkov 126 121 125 114 115
Hanušovice 291 300 316 333 341
Havířov 2 551 2 617 2 686 2 676 2 674
Havlíčkův Brod 1 485 1 476 1 505 1 539 1 583
Heřmanův Městec 556 574 572 554 543
Hlinsko 878 921 940 970 1 004
Hlubočky 126 124 135 129 133
Hluboká nad Vltavou 225 225 234 218 239
Hlučín 1 635 1 634 1 651 1 666 1 659
Hodkovice nad Mohelkou 108 111 115 119 120
Hodonín 2 294 2 319 2 367 2 370 2 370
Holešov 917 903 877 859 902
Holice 495 485 473 503 506
Holýšov 248 267 286 295 300
Horažďovice 435 420 435 462 486
Horní Benešov 80 101 105 104 99
Horní Lideč 225 226 229 226 230
Horní Planá 189 181 180 172 177
Horní Slavkov 173 160 157 163 172
Horšovský Týn 246 265 299 319 321
Hořice 602 597 613 666 681
Hořovice 971 999 1 079 1 137 1 144
Hostinné 245 254 281 290 300
Hostivice 529 559 611 640 671
Hradec Králové 3 534 3 644 3 794 3 886 4 036
Hrádek nad Nisou 300 294 304 299 322
Hranice 1 324 1 369 1 425 1 475 1 502
Hronov 406 402 410 408 406
Hrotovice 300 312 318 317 301
Hrušovany nad Jevišovkou 508 538 538 531 550
Hulín 244 254 266 256 280
Humpolec 605 616 619 612 619
Hustopeče 840 907 938 993 992
Cheb 1 412 1 437 1 482 1 500 1 525
Chlumec nad Cidlinou 317 316 320 329 315
Choceň 490 520 520 483 485
Chodov 408 432 458 496 480
Chomutov 1 617 1 669 1 750 1 799 1 787
Chotěboř 680 699 722 765 767
Chrast 483 506 549 546 555
Chrastava 276 285 316 321 339
Chropyně 237 239 234 237 250
Chrudim 1 496 1 523 1 563 1 626 1 653
Chvaletice 193 200 198 198 184
Ivančice 832 853 885 884 909
Ivanovice na Hané 162 167 188 187 195
Jablonec nad Nisou 2 266 2 280 2 327 2 322 2 321
Jablonné nad Orlicí 211 202 202 216 213
Jablonné v Podještědí 131 118 121 120 118
Jablunkov 1 103 1 071 1 090 1 095 1 124
Jaroměř 591 590 596 598 609
Jaroměřice nad Rokytnou 231 246 251 254 247
Javorník 432 418 433 426 427
Jemnice 252 266 284 262 280
Jesenice (okres Praha-západ) 418 445 491 498 502
Jesenice (okres Rakovník) 218 218 237 233 234
Jeseník 562 579 612 634 625
Jevíčko 249 278 291 310 305
Jičín 947 993 1 075 1 113 1 135
Jihlava 2 433 2 465 2 559 2 591 2 606
Jilemnice 579 561 587 587 590
Jílové u Prahy 389 418 425 443 484
Jindřichův Hradec 1 413 1 402 1 385 1 385 1 406
Jirkov 768 782 790 788 763
Kadaň 628 671 694 685 755
Kamenice 105 102 123 132 131
Kamenice nad Lipou 458 459 458 465 459
Kaplice 489 507 525 520 526
Karlovy Vary 1 949 1 970 2 035 2 075 2 091
Karolinka 433 432 457 450 441
Karviná 1 966 1 988 2 043 2 085 2 062
Kašperské Hory 66 68 87 87 83
Kdyně 314 327 351 357 365
Kladno 2 767 2 839 2 895 2 958 3 042
Klášterec nad Ohří 376 389 437 440 451
Klatovy 1 482 1 477 1 471 1 464 1 525
Klobouky u Brna 253 265 262 259 272
Kojetín 614 647 659 667 668
Kolín 1 703 1 752 1 821 1 833 1 836
Konice 435 438 436 442 445
Kopidlno 216 236 235 246 247
Kopřivnice 777 846 857 876 921
Koryčany 185 197 198 194 197
Kostelec nad Černými Lesy 223 227 228 247 268
Kostelec nad Orlicí 439 478 483 479 492
Kouřim 244 238 241 262 253
Králíky 393 394 387 384 375
Kralovice 357 368 374 369 376
Kralupy nad Vltavou 619 646 693 705 701
Kraslice 303 329 360 377 403
Kravaře 687 614 603 589 578
Krnov 972 978 972 975 939
Kroměříž 2 045 2 102 2 081 2 060 2 058
Krupka 485 462 492 515 524
Křivoklát 255 267 266 275 290
Kuřim 603 612 624 600 609
Kutná Hora 1 137 1 140 1 157 1 137 1 171
Kyjov 1 839 1 855 1 845 1 814 1 830
Kynšperk nad Ohří 238 240 262 272 265
Lanškroun 732 735 751 765 735
Lázně Bělohrad 162 171 175 183 195
Lázně Bohdaneč 279 296 309 318 336
Ledeč nad Sázavou 454 477 488 501 503
Letohrad 336 344 347 360 344
Letovice 320 332 363 360 379
Liberec 3 193 3 350 3 511 3 593 3 673
Libochovice 350 351 339 337 337
Libouchec 67 69 80 85 90
Lipník nad Bečvou 474 518 561 551 549
Lišov 160 164 176 189 189
Litoměřice 1 705 1 706 1 713 1 700 1 701
Litomyšl 877 898 937 971 989
Litovel 815 815 831 847 837
Litvínov 1 430 1 467 1 468 1 390 1 430
Loket 59 67 70 70 84
Lomnice nad Popelkou 316 328 355 382 365
Louny 1 331 1 366 1 429 1 498 1 557
Lovosice 778 760 770 719 734
Luhačovice 339 343 350 383 391
Lysá nad Labem 588 595 632 678 700
Manětín 91 83 104 106 97
Mariánské Lázně 761 777 809 826 795
Mělník 1 028 1 105 1 149 1 183 1 206
Městec Králové 358 344 354 346 356
Město Albrechtice 305 316 312 288 306
Město Touškov 212 219 229 244 229
Mikulov 684 725 754 770 793
Milevsko 700 681 680 720 758
Mimoň 444 494 507 486 470
Miroslav 257 254 261 258 263
Mirotice 145 150 137 130 123
Mirovice 123 120 130 128 118
Mladá Boleslav 1 976 2 060 2 122 2 126 2 175
Mladá Vožice 175 176 161 158 157
Mnichovo Hradiště 551 546 572 554 568
Mníšek pod Brdy 275 297 302 320 329
Mohelnice 624 658 638 664 677
Moravská Třebová 740 768 829 853 856
Moravské Budějovice 687 706 754 747 762
Moravský Beroun 118 125 113 105 97
Moravský Krumlov 505 534 525 524 532
Morkovice-Slížany 309 307 300 276 287
Most 2 473 2 510 2 573 2 509 2 550
Mšeno 110 116 118 123 119
Náchod 900 917 908 929 932
Náměšť nad Oslavou 560 571 591 592 595
Napajedla 396 425 429 432 439
Nasavrky 160 154 148 174 175
Nechanice 170 166 161 170 170
Nejdek 346 364 373 382 386
Němčice nad Hanou 525 529 517 534 533
Nepomuk 483 473 461 449 447
Neratovice 687 728 809 815 825
Netolice 199 195 208 216 217
Nová Bystřice 130 148 151 140 126
Nová Paka 409 398 415 409 416
Nové Hrady 152 150 156 158 158
Nové Město na Moravě 594 613 631 655 671
Nové Město nad Metují 394 424 442 444 439
Nové Město pod Smrkem 199 211 232 241 223
Nové Strašecí 553 555 571 579 596
Nový Bor 611 635 661 659 643
Nový Bydžov 706 707 715 694 688
Nový Jičín 1 495 1 544 1 598 1 670 1 763
Nymburk 1 068 1 062 1 103 1 127 1 121
Nýrsko 358 367 357 364 374
Nýřany 586 632 667 672 693
Odolena Voda 379 381 394 410 414
Odry 401 392 409 387 401
Olomouc 3 985 4 265 4 485 4 531 4 556
Opava 3 565 3 606 3 661 3 735 3 828
Opočno 371 375 358 366 369
Orlová 936 940 1 000 1 019 1 009
Osoblaha 112 110 108 102 115
Ostrava 11 480 11 914 12 329 12 588 12 573
Ostrov 947 949 943 967 966
Otrokovice 765 812 844 882 912
Pacov 489 480 465 455 436
Pardubice 3 333 3 356 3 470 3 427 3 456
Pečky 354 372 390 388 380
Pelhřimov 961 953 960 948 961
Písek 1 332 1 331 1 329 1 375 1 439
Planá 223 226 238 251 259
Plánice 127 125 132 135 137
Plasy 270 280 299 304 311
Plzeň 4 932 5 018 5 167 5 260 5 350
Poběžovice 184 203 202 209 237
Počátky 220 221 233 221 219
Podbořany 609 666 704 710 748
Poděbrady 726 757 740 743 760
Pohořelice 497 501 541 531 549
Police nad Metují 241 247 263 264 276
Polička 896 926 996 1 052 1 033
Polná 390 391 384 395 389
Postoloprty 200 226 240 226 230
Praha 28 474 28 869 29 660 29 453 30 197
Prachatice 884 923 954 947 957
Prostějov 3 030 3 050 3 019 2 981 2 912
Protivín 168 167 169 180 198
Přelouč 689 719 745 723 698
Přerov 2 872 2 965 3 115 3 168 3 200
Přeštice 558 565 582 609 608
Příbor 420 434 461 470 484
Příbram 1 023 1 081 1 142 1 196 1 257
Přibyslav 209 226 218 216 223
Radnice 298 314 311 317 319
Rakovník 1 704 1 793 1 858 1 898 1 904
Rokycany 1 137 1 217 1 267 1 325 1 329
Rokytnice nad Jizerou 241 254 259 236 228
Rokytnice v Orlických horách 133 133 135 132 127
Rosice 984 982 1 033 1 073 1 086
Roudnice nad Labem 947 998 978 950 983
Rousínov 234 231 250 249 255
Roztoky 376 388 439 458 486
Rožmitál pod Třemšínem 223 205 211 189 226
Rožnov pod Radhoštěm 1 261 1 306 1 313 1 320 1 285
Rumburk 1 173 1 187 1 180 1 177 1 162
Rychnov nad Kněžnou 984 1 010 1 037 1 018 1 019
Rýmařov 339 348 378 394 388
Říčany 744 813 845 906 944
Sadská 272 296 307 316 314
Sázava 114 126 130 144 150
Sedlčany 651 653 679 699 721
Semily 541 576 593 595 610
Sezimovo Ústí 379 381 391 407 416
Skuteč 617 650 672 708 694
Slaný 1 085 1 047 1 070 1 114 1 124
Slavičín 324 316 326 332 334
Slavkov u Brna 623 645 683 681 680
Slavonice 100 101 105 102 95
Smiřice 247 254 274 271 266
Soběslav 508 473 471 490 502
Sobotka 155 162 161 154 158
Sokolov 992 1 040 1 102 1 219 1 269
Spálené Poříčí 123 125 140 154 161
Staňkov 178 194 195 223 221
Staré Město 588 568 556 554 549
Starý Plzenec 294 305 319 328 357
Stod 432 418 406 390 387
Strakonice 1 328 1 336 1 399 1 427 1 446
Strážnice 302 319 324 318 307
Stříbro 350 358 368 366 405
Studénka 386 402 404 414 410
Suchdol nad Lužnicí 112 117 123 131 141
Sušice 1 039 1 091 1 104 1 109 1 133
Světlá nad Sázavou 419 432 439 447 447
Svitavy 1 200 1 271 1 305 1 415 1 404
Svoboda nad Úpou 114 132 135 143 160
Šlapanice 1 946 2 024 2 032 2 098 2 122
Šluknov 673 689 682 684 711
Šternberk 682 691 677 688 681
Štětí 380 393 429 448 422
Šumperk 2 864 2 791 2 827 2 879 2 864
Tábor 1 936 1 939 1 961 1 945 1 964
Tachov 459 467 510 522 534
Tanvald 728 718 710 697 709
Telč 409 387 401 408 416
Teplice 2 637 2 632 2 691 2 765 2 889
Teplice nad Metují 175 174 175 183 182
Tišnov 1 163 1 162 1 187 1 205 1 216
Toužim 185 173 177 181 183
Trhové Sviny 478 484 476 472 484
Trutnov 1 276 1 354 1 344 1 406 1 439
Třebechovice pod Orebem 235 241 260 267 271
Třebíč 1 835 1 885 1 987 2 000 2 052
Třeboň 528 538 551 560 549
Třemošná 538 529 549 584 597
Třemošnice 330 332 352 366 374
Třešť 376 378 386 375 382
Třinec 2 438 2 460 2 496 2 503 2 469
Turnov 1 104 1 116 1 147 1 150 1 147
Týn nad Vltavou 442 436 433 439 424
Týnec nad Labem 178 179 179 189 186
Týnec nad Sázavou 203 220 235 241 243
Týniště nad Orlicí 559 557 566 549 527
Uherské Hradiště 2 383 2 409 2 460 2 506 2 610
Uherský Brod 1 838 1 829 1 845 1 806 1 833
Uherský Ostroh 292 282 300 325 337
Uhlířské Janovice 312 316 358 369 344
Unhošť 241 230 232 234 225
Uničov 590 596 627 648 679
Úpice 502 522 523 527 534
Ústí nad Labem 2 655 2 776 2 932 3 018 3 211
Ústí nad Orlicí 968 969 1 016 994 979
Úštěk 259 253 248 248 262
Úvaly 289 293 308 315 346
Valašské Klobouky 556 548 543 540 529
Valašské Meziříčí 1 327 1 282 1 312 1 292 1 248
Vamberk 260 262 263 262 264
Varnsdorf 599 619 639 631 616
Vejprty 421 408 393 389 407
Velká Bíteš 326 318 320 314 325
Velká nad Veličkou 401 407 407 404 399
Velké Březno 116 114 121 122 117
Velké Meziříčí 1 039 1 024 1 038 1 036 1 025
Velké Opatovice 249 254 263 274 270
Velvary 222 232 240 256 253
Veselí nad Lužnicí 317 321 344 339 333
Veselí nad Moravou 866 885 908 877 872
Vimperk 813 791 799 773 784
Vítkov 618 612 608 613 630
Vizovice 549 565 594 605 599
Vlašim 565 555 584 599 603
Vodňany 377 397 399 414 422
Vojenský újezd Boletice 5 0 0 0 0
Vojenský újezd Brdy 0 0 0 0 0
Vojenský újezd Březina 0 0 0 0 0
Vojenský újezd Hradiště 18 0 0 0 0
Vojenský újezd Libavá 14 0 0 0 0
Volary 190 201 209 240 245
Volyně 231 244 247 259 259
Votice 581 564 575 584 567
Vranov nad Dyjí 173 168 174 173 158
Vratimov 226 251 269 281 286
Vrbno pod Pradědem 195 199 200 199 209
Vrchlabí 597 624 649 676 705
Vsetín 1 722 1 796 1 894 1 844 1 828
Všeruby 101 105 119 126 128
Vysoké Mýto 666 682 719 706 703
Vyškov 1 075 1 115 1 170 1 154 1 176
Vyšší Brod 159 172 181 180 180
Zábřeh 1 233 1 230 1 252 1 223 1 238
Zbiroh 224 211 223 232 237
Zlaté Hory 206 204 217 220 200
Zlín 3 529 3 664 3 808 3 914 4 075
Zliv 151 159 161 159 151
Znojmo 2 025 2 138 2 256 2 327 2 418
Zruč nad Sázavou 255 255 261 279 284
Žacléř 150 150 155 153 168
Žamberk 422 443 465 464 459
Žatec 1 184 1 183 1 214 1 177 1 241
Ždánice 347 350 346 362 354
Žďár nad Sázavou 1 464 1 502 1 542 1 531 1 595
Železný Brod 515 516 497 471 491
Židlochovice 1 043 1 062 1 099 1 136 1 135
Žlutice 152 160 163 160 167

Zdroj: MPSV

 

Aktualizováno 20. září 2019