Na částečný úvazek v ČR pracuje pětina žen, v EU téměř třetina
Prakticky ve všech zemích EU kromě Rumunska častěji na částečný úvazek pracují ženy než muži. Podle Eurostatu na částečný úvazek v roce 2016 pracoval každý patnáctý muž (7 %) a téměř každá třetí žena (30 %) ve věku 25-49 let. V České republice to byla každá pátá žena s alespoň jedním dítětem mladším šesti let. Počet mužů se zkráceným úvazkem nedosahoval ani jedno procento. Rozdíl mezi ženami a muži v podílu pracujících na zkrácený úvazek je vyšší v zemích, kde je obecně podíl lidí pracujících na částečný úvazek vyšší (viz tabulka níže). Nejvíce lidí na zkrácený úvazek pracuje v Nizozemsku (17 % mužů a 72 % žen), kde rozdíl mezi muži a ženami činí 55 procentních bodů (p.b.), nejméně v postkomunistických zemích a některých jižních státech EU (Kypr, Portugalsko).
S počtem dětí roste podíl žen pracujících na zkrácený úvazek.
Podíl zkrácených úvazků se zvyšuje s počtem dětí. V případě žen však má počet dětí na podíl zkrácených úvazků výrazně vyšší vliv (viz graf níže). U mužů se podíl částečných úvazků s rostoucím počtem dětí zvyšuje minimálně. Na částečný úvazek v Evropské unii v roce 2016 pracovalo 8,3 % bezdětných mužů ve věku od 25 do 49 let oproti pětině žen (19,6%), tj. rozdíl 11,3 procentního bodu. V případě jednoho dítěte se tento rozdíl zvyšuje na 26 procentních bodů, u rodičů dvou dětí na 34 p.b. a na 38 p.b. u rodičů se třemi a více dětmi. V Česku nejčastěji pracují na částečný úvazek matky s jedním dítětem do šesti let věku (21,5 %).
Kromě Nizozemska rozdíl mezi muži a ženami v podílu částečných úvazků dosahuje 30 a více procentních bodů ještě ve čtyřech dalších státech EU: Rakousku (40,0 p.b.), Německu (38,5 p.b.), Belgii (31,9 p.b.) a Velké Británii (31,7 p.b.). V zemích, kde ke podíl zkrácených úvazků nižší, jsou rozdíly mezi muži a ženami v jejich využití nižší, zejména v Bulharsku, Chorvatsku, Litvě, Maďarsku, Slovensku, Kypru, Lotyšsku a Portugalsku, kde tento rozdíl činil 5 a méně p.b. Pouze v jednom státě EU (Rumunsko) byl podíl lidí ve věku 25-49 let, kteří pracovali na částečný úvazek, vyšší u mužů (5,7%) než u žen (5,5%).
Podíl rodičů zaměstnaných na částečný úvazek podle pohlaví, počtu dětí s dítětem do 6 let
Počet dětí | Celkem | Celkem | 1 dítě | 1 dítě | 2 děti | 2 děti | 3 a více dětí | 3 a více dětí |
Země/Pohlaví | Muži | Ženy | Muži | Ženy | Muži | Ženy | Muži | Ženy |
Nizozemí | 14,5 | 83,3 | 13,9 | 77,2 | 14,2 | 84,8 | 16,1 | 91,3 |
Rakousko | 8,3 | 71,2 | 8,8 | 59,5 | 7,5 | 80,3 | 9,3 | 77,3 |
Německo | 6,1 | 65,5 | 5,9 | 56,5 | 5,4 | 72,2 | 8,6 | 78,1 |
Spojené království | 6,8 | 56,0 | 4,5 | 47,2 | 5,3 | 60,4 | 13,7 | 65,5 |
Belgie | 7,5 | 42,9 | 6,4 | 33,5 | 7,6 | 46,1 | 9,1 | 54,8 |
Itálie | 6,2 | 39,1 | 6,1 | 35,9 | 6,2 | 42,1 | 7,0 | 42,7 |
EU (28 zemí) | 5,5 | 39,1 | 4,9 | 33,0 | 4,9 | 41,9 | 8,1 | 48,4 |
Švédsko | 9,8 | 37,9 | 9,0 | 30,1 | 11,1 | 38,9 | 8,0 | 48,8 |
Lucembursko | 3,3 | 37,4 | : | 27,2 | : | 43,5 | : | 46,6 |
Malta | : | 36,5 | : | 36,3 | : | 36,6 | : | 36,8 |
Francie | 4,9 | 35,6 | 5,2 | 25,4 | 4,5 | 39,3 | 5,0 | 48,6 |
Irsko | 7,3 | 32,1 | 7,1 | 22,7 | 6,2 | 32,3 | 8,9 | 42,0 |
Dánsko | 4,9 | 28,8 | 6,0 | 23,9 | 3,8 | 29,8 | 6,0 | 33,6 |
Španělsko | 4,9 | 27,6 | 4,7 | 24,7 | 4,0 | 31,0 | 8,8 | 27,9 |
Finsko | 3,9 | 21,3 | 5,5 | 19,2 | 3,4 | 21,1 | : | 24,2 |
Česko | 0,4 | 20,4 | : | 21,5 | : | 19,4 | : | 21,0 |
Estonsko | 3,6 | 17,2 | : | 19,6 | : | 15,3 | : | 17,5 |
Kypr | 7,6 | 15,9 | 7,6 | 14,1 | 5,9 | 17,1 | 11,9 | 15,8 |
Slovinsko | 3,3 | 13,8 | 2,9 | 11,0 | 3,2 | 15,3 | 4,6 | 15,6 |
Lotyšsko | 3,5 | 12,4 | : | 12,7 | : | 10,9 | : | 15,5 |
Řecko | 4,9 | 12,3 | 4,7 | 13,3 | 4,9 | 10,6 | 5,0 | 14,3 |
Slovensko | 3,2 | 10,6 | 2,8 | 7,1 | : | 8,9 | 9,1 | 23,6 |
Maďarsko | 1,5 | 10,2 | : | 7,3 | : | 10,2 | 3,7 | 16,9 |
Polsko | 1,6 | 10,1 | 1,7 | 7,5 | 1,3 | 10,5 | : | 16,8 |
Portugalsko | 2,8 | 8,1 | 2,7 | 7,1 | : | 8,6 | : | : |
Chorvatsko | 2,8 | 7,0 | 3,5 | 6,6 | : | 7,1 | 5,0 | 7,3 |
Rumunsko | 5,5 | 5,8 | 3,9 | : | 5,1 | 4,8 | 10,3 | 16,9 |
Pozn.: Řazeno sestupně podle hodnot ve sloupci ženy celkem.
Zdroj: Eurostat [lfst_hhptechi]
(foto: pixabay.com)