Na konci roku 2017 žilo v Česku 527 tisíc cizinců
Počet cizinců v Česku roste, a to zejména díky příchozím ze zemí Evropské unie. Koncem loňska u nás bylo evidováno 527 tisíc cizinců. Přicházejí sem hlavně za prací. „Nejpočetnějšími skupinami cizinců jsou občané Ukrajiny, Slovenska, Vietnamu a Ruska. Více než čtyři desetiny z celkového počtu cizinců reprezentují občané zemí EU, kteří k nám mají snadnější přístup,“ říká Jarmila Marešová z odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ. „Cizinci k nám nejčastěji přicházejí kvůli zaměstnání a podnikání. To se týká hlavně mužů. U žen převažují rodinné důvody. Třetím nejběžnějším důvodem je studium. Humanitární a jiné důvody uvádí bezmála 9 % cizinců,“ dodává Jarmila Marešová.
Ke konci roku 2016 bylo v Česku zaměstnáno celkem 383 tisíc zahraničních pracovníků v pozici zaměstnance. Dalších 86 tisíc cizinců mělo platné živnostenské oprávnění. Cizinci pracující v tuzemsku tak tvořili 9,1 % z celkové zaměstnanosti v národním hospodářství. „Mezi zahraničními pracovníky, kteří k nám přicházejí z EU, dominují Slováci. Následují Rumuni, Poláci a Bulhaři. Pokud jde o občany třetích zemí, převažují Ukrajinci,“ uvádí Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.
Podíl cizinců v populaci je v České republice ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi podprůměrný. Cizinci tvoří 5 % z celkového počtu obyvatel České republiky. Nejvíc jich žije v Praze a středních Čechách. Více než polovina cizinců pobývajících na našem území má povolení k trvalému pobytu. Celkem 244 tisíc cizinců mělo koncem loňského roku přechodný pobyt. Na základě uděleného azylu pak u nás pobývá cca 3 tisíce cizinců.
Vysoký podíl cizinců je v Lucembursku nebo Švýcarsku. Naopak nejnižší v Rumunsku a Litvě. 10% podíl cizinců hlásí Německo, kde však žije početně nejvíce osob se zahraničním cestovním pasem, konkrétně 8,6 miliónu. Více než 5 miliónů cizinců žije ve Velké Británii a Itálii, přes 4 milióny ve Španělsku a Francii.
Cizinci podle státního občanství (vybrané země) v krajích ke konci roku 2016
Kraj | Cizinci celkem | Ze zemí EU | Slovensko | Německo | Polsko | Ukrajina | Vietnam | Rusko |
Hl. m. Praha | 184 264 | 61 182 | 29 068 | 3 721 | 3 130 | 47 278 | 12 212 | 22 257 |
Středočeský | 64 815 | 30 126 | 19 277 | 1 180 | 2 789 | 16 962 | 5 419 | 4 380 |
Jihočeský | 17 590 | 7 434 | 3 638 | 804 | 359 | 4 265 | 2 973 | 561 |
Plzeňský | 29 331 | 15 016 | 7 516 | 2 333 | 896 | 6 180 | 5 467 | 455 |
Karlovarský | 19 395 | 6 259 | 2 095 | 2 662 | 218 | 2 466 | 6 598 | 2 266 |
Ústecký | 33 593 | 16 462 | 4 783 | 7 598 | 1 076 | 4 463 | 7 819 | 1 492 |
Liberecký | 18 705 | 8 420 | 4 566 | 563 | 1 428 | 4 926 | 1 996 | 538 |
Královéhradecký | 14 348 | 6 569 | 2 896 | 375 | 1 791 | 3 866 | 1 640 | 337 |
Pardubický | 13 305 | 6 998 | 3 747 | 166 | 1 196 | 2 885 | 1 331 | 203 |
Kraj Vysočina | 8 437 | 3 458 | 2 244 | 190 | 222 | 2 253 | 1 206 | 170 |
Jihomoravský kraj | 43 447 | 18 693 | 11 409 | 603 | 867 | 9 980 | 4 662 | 2 023 |
Olomoucký | 10 889 | 5 452 | 3 305 | 397 | 581 | 1 788 | 1 568 | 290 |
Zlínský | 8 838 | 5 492 | 4 055 | 219 | 320 | 1 008 | 761 | 251 |
Moravskoslezský | 25 547 | 16 320 | 8 503 | 384 | 5 417 | 1 338 | 4 326 | 481 |
nezjištěno | 937 | 285 | 149 | 21 | 15 | 192 | 47 | 55 |
ČR celkem | 493 441 | 208 166 | 107 251 | 21 216 | 20 305 | 109 850 | 58 025 | 35 759 |
Vývoj nelegální migrace cizinců v ČR v letech 2008 – 2016
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Nelegální migrace, celkem1) |
3 829 | 4 457 | 2 988 | 3 360 | 3 595 | 4 153 | 4 822 | 8 563 | 5 261 |
Nelegální migrace cizinců, celkem |
3 829 | 4 457 | 2 987 | 3 360 | 3 595 | 4 153 | 4 822 | 8 563 | 5 260 |
z toho | |||||||||
přes státní hranice2) | 168 | 190 | 140 | 80 | 119 | 179 | 181 | 240 | 222 |
z toho cizinci | 168 | 190 | 139 | 80 | 119 | 179 | 181 | 240 | 221 |
z toho občané ČR | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
ve směru z ČR | 38 | 44 | 21 | 11 | 14 | 33 | 14 | 46 | 23 |
nelegální pobyt3) | 3 661 | 4 267 | 2 848 | 3 280 | 3 476 | 3 974 | 4 641 | 8 323 | 5 039 |
Více informací naleznete v publikaci Cizinci v ČR – 2017
Kontakt
Petra Báčovátisková mluvčí ČSÚ
T: 778 727 232
E: petra.bacova@czso.cz
Zdroj: Cizinci k nám přicházejí hlavně za prací | ČSÚ