Pětina obyvatel ČR si minulý rok nemohla dovolit týdenní dovolenou mimo domov

Týdenní dovolenou mimo domov si během roku 2018 nemohlo dovolit z finančních důvodů pětina (21 %) osob starších 16 let, to je o něco méně než ve Velké Británii nebo Francii (necelých 23 %), a více než v Německu nebo Nizozemsku (méně než 15 %). Průměr v EU byl 28 %, o 12 p.b. méně než před pěti lety (v roce 2013 to bylo 40 %), viz tabulka níže.

Nejvyšší podíl osob, které si v roce 2018 nemohly dovolit týdenní dovolenou mimo domov, byl u jednočlenných domácností ve věku 65 a více let (40,1 %) a samoživitelek (samoživitelů) se závislými dětmi (38,3 %). Nejnižší u domácností dvou dospělých se dvěma závislými dětmi (12,8 %) a dvou dospělých mladších 65 let (17,6 %), viz tabulka níže.

Ze zemí EU byl největší podíl obyvatel starších 16ti let, které si z finančních důvodů nemohli dovolit týdenní dovolenou mimo domov v Rumunsku (59 %), nejnižší ve Švédsku (10 %), viz graf níže.

Podíl obyvatel ČR, kteří si nemohli dovolit týdenní dovolenou mimo domov, podle typu domácnosti v roce 2008 a 2018*

  2008 2018* Rozdíl 2008/2018
Jeden dospělý ve věku 65 a více let 62,3 40,1 -22,2
Samoživitel(ka) se závislými dětmi 61,6 38,3 -23,3
Svobodná žena 57,3 37,5 -19,8
Svobodná osoba 49,5 32,2 -17,3
Jeden dospělý mladší 65 let 37,6 24,2 -13,4
Svobodný muž 37,4 24,0 -13,4
Dva dospělí se třemi nebo více závislými dětmi 48,6 22,9 -25,7
Domácnosti bez závislých dětí 39,2 22,8 -16,4
Dva dospělí, nejméně jeden ve věku 65 a více let 45,2 22,0 -23,2
Tři nebo více dospělých se závislými dětmi 49,9 21,3 -28,6
Celkem 39,0 20,7 -18,3
Dva dospělí 35,2 19,8 -15,4
Tři nebo více dospělých 38,6 19,8 -18,8
Domácnosti s nezaopatřenými dětmi 38,9 18,6 -20,3
Dva dospělí s jedním nezaopatřeným dítětem 31,0 17,8 -13,2
Dva dospělí mladší 65 let 28,2 17,6 -10,6
Dva dospělí se dvěma závislými dětmi 30,4 12,8 -17,6

Zdroj: EU-SILC [ilc_mdes02]
* Pozn.: Řazeno sestupně

Podíl obyvatel, kteří si nemohli dovolit týdenní dovolenou mimo domov, v roce 2008 a 2018

  2008 2018 Rozdíl 2008/2018*
Rumunsko 75,4 58,9 -16,5
Chorvatsko : 51,3 :
Kypr 48,5 51,0 2,5
Řecko 49,8 51,0 1,2
Itálie 39,7 43,7 4,0
Maďarsko 66,6 43,0 -23,6
Portugalsko 64,3 41,3 -23,0
Litva 30,1 40,7 10,6
Polsko 63,3 34,6 -28,7
Španělsko 36,2 34,2 -2,0
Lotyšsko 55,4 32,8 -22,6
Malta 65,4 30,6 -34,8
Bulharsko 59,1 30,5 -28,6
Estonsko 44,3 26,9 -17,4
Belgie 26,0 23,4 -2,6
Francie 32,0 22,6 -9,4
Spojené království 24,1 22,5 -1,6
Slovinsko 30,4 21,8 -8,6
Česko 39,0 20,7 -18,3
Německo 25,2 14,5 -10,7
Nizozemí 14,2 14,2 0,0
Finsko 18,2 13,3 -4,9
Rakousko 27,6 12,4 -15,2
Dánsko 9,9 12,2 2,3
Švédsko 11,9 9,7 -2,2
Norsko 6,5 6,4 -0,1

Zdroj: EU-SILC [ilc_mdes02]
* Pozn.: Řazeno sestupně

Podíl obyvatel, kteří si nemohli dovolit týdenní dovolenou mimo domov, podle typu domácnosti v roce 2017*

  Celkem Dva dospělí Jeden dospělý 65 let a více Samoživitel(ka) (single person) se závislými dětmi*
Švédsko 8,8 4,1 14,3 14,8
Norsko 6,6 2,5 6,0 23,5
Švýcarsko 8,5 4,5 9,3 23,9
Německo 15,3 9,4 20,9 31,5
Slovinsko 23,1 28,2 42,9 31,7
Rakousko 14,2 9,8 19,8 32,3
Estonsko 27,9 27,5 47,9 33,5
Lotyšsko 37,3 40,1 57,4 33,9
Finsko 15,4 9,9 22,9 33,9
Lucembursko 10,9 7,3 9,7 34,9
Dánsko 13,8 8,9 16,3 35,1
Francie 23,1 16,0 30,5 44,2
Polsko 38,4 33,8 52,6 45,1
Nizozemí 15,2 10,8 23,9 45,4
Litva 41,8 41,2 65,6 46,1
EU- 28 30,0 22,7 38,0 47,0
Španělsko 34,3 31,8 43,3 47,7
Itálie 43,0 40,3 59,2 49,0
Belgie 25,3 17,4 42,0 49,9
Česko 25,0 22,7 46,1 50,3
Portugalsko 44,3 43,4 53,8 51,0
Slovensko 42,3 42,8 71,2 51,3
Malta 33,9 30,0 38,1 54,8
Chorvatsko 58,2 59,5 77,4 54,9
Srbsko 56,9 56,9 71,5 58,7
Řecko 50,9 48,6 64,7 59,1
Spojené království 23,7 11,7 18,3 62,5
Irsko 35,5 24,9 36,2 64,4
Maďarsko 48,2 45,7 63,2 67,1
Rumunsko 65,0 64,2 85,9 68,4
Kypr 52,3 46,3 57,7 68,6
Turecko 60,8 49,7 60,7 71,6
Bulharsko 52,6 58,1 82,6 73,7
Severní Makedonie 61,2 65,0 78,0 79,7

Zdroj: EU-SILC [ilc_mdes02]
* Pozn.: Řazeno vzestupně

 

Zdroj: Eurostat

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.