BKB: Nejvíce násilníků letos bylo vykázáno v únoru. Roste podíl opakovaných vykázání

Podle Asociace pracovníků intervenčních center ČR policisté v květnu 2020 vykázali celkem 111 násilných osob, stejně jako v březnu. Nejvíce osob bylo letos kvůli domácímu násilí vykázáno v únoru, celkem to bylo 120 (viz tabulka níže). Od ledna 2007 bylo v ČR vykázáno celkem 16 010 osob. Údaje na svém webu pravidelně zveřejňuje Bílý kruh bezpečí.

Přehled počtu vykázání policií v krajích v lednu až květnu 2020

Kraj leden únor březen duben květen celkem
Hl. m. Praha 15 20 18 11 16 80
Jihočeský 3 8 5 3 7 26
Jihomoravský 15 10 14 8 9 56
Karlovarský 5 1 2 7 4 19
Královéhradecký 20 12 13 7 6 58
Liberecký 4 18 11 7 11 51
Moravskoslezský 11 13 7 5 8 44
Olomoucký 4 6 5 4 10 29
Pardubický 4 2 2 9 4 21
Plzeňský 4 2 4 4 4 18
Středočeský 10 7 4 5 9 35
Ústecký 8 14 15 14 12 63
Vysočina 9 3 8 3 5 28
Zlínský 1 4 3 4 6 18
Celkem 113 120 111 91 111 546
Z toho opakovaná 20 16 17 13 25 91
Podíl opakovaných (%) 18% 13% 15% 14% 23% 17%

Přehled počtu vykázání policií v krajích v letech 2007 až 2019

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 celkem
Hl. m. Praha 59 34 48 104 123 138 155 213 192 206 200 186 177 1835
Jihočeský 50 37 35 84 72 64 63 56 54 53 57 47 52 724
Jihomoravský 82 72 82 87 118 150 128 118 124 117 106 112 115 1411
Karlovarský 32 46 49 79 137 111 97 114 93 89 82 70 57 1056
Královéhradecký 34 22 16 44 45 52 41 35 32 57 113 73 97 661
Liberecký 30 36 68 62 82 104 113 100 79 80 80 76 76 986
Moravskoslezský 213 110 111 108 135 97 107 124 112 122 115 127 124 1605
Olomoucký 44 35 43 61 112 100 94 87 109 95 93 75 73 1021
Pardubický 61 39 44 73 92 104 83 80 69 77 60 55 55 892
Plzeňský 16 22 14 27 23 30 39 42 31 26 31 31 27 359
Středočeský 79 67 59 64 121 106 111 119 104 103 103 117 121 1274
Ústecký 81 87 134 133 202 204 156 137 163 181 204 197 159 2038
Vysočina 32 26 39 51 42 43 73 74 77 55 47 64 73 696
Zlínský 49 46 36 81 126 102 101 83 67 55 57 53 50 906
Celkem 862 679 778 1058 1430 1405 1361 1382 1306 1316 1348 1283 1256 15464

Zpracoval: Bílý kruh bezpečí (8. 6. 2020)

Zdroj dat: Asociace pracovníků intervenčních center ČR

 

Zdroj: Bílý kruh bezpečí (BKB)