Meziroční vývoj platů ve zdravotnictví a sociálních službách v letech 2018-2019

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR zveřejnil na svých stránkách údaje za rok 2019 týkající se zdravotnictví a sociálních služeb, podle kterých v obou segmentech došlo shodně k nárůstu průměrného měsíčního platu zhruba o 9 % (zdravotnictví + 9,5 %, soc. služby + 8,7 %), viz údaje v tabulce níže. “Poněkud méně uspokojivý je fakt, že v porovnání s rokem předchozím došlo u obou odvětví ke snížení procentuálního zastoupení tarifního platu na celkovém platu. K nárůstu v jednotkách procent došlo též u nenárokových složek platu, tedy odměn a osobních příplatků”, uvádí Kamil Kubáň, poradce odborového svazu pro ekonomiku. “Z mírného, leč patrného nárůstu počtu zaměstnanců je patrné, že zlepšující se platové podmínky jsou jasným pozitivním stimulem ve snaze zažehnat personální krizi v daných segmentech”, uzavírá Kubáň.

Průměrný měsíční plat na přepočtené zaměstnance

Rok 2018 2019 Index 2018 2019 Index
Organizační složky státu a příspěvkové organizace Školství
Průměrný měsíční plat 33 634 36 857 109,6 29 617 33 816 114,2
% podíl tarifního platu 67,59 65,44 96,8 70,03 66,67 95,2
průměrná platová třída 8,65 8,68 100,3 9,10 9,14 100,4
průměrný osobní příplatek 2 011 2 126 105,7 947 1 006 106,2
průměrné odměny 2 347 3 233 137,8 2 012 3 635 180,7
průměrný počet zaměstnanců 438 543 446 060 101,7 216 222 221 949 102,6
Státní správa – ZP Zdravotnictví
Průměrný měsíční plat 29 834 32 677 109,5 41 848 45 842 109,5
% podíl tarifního platu 65,36 64,00 97,9 58,27 56,58 97,1
průměrná platová třída 8,39 8,53 101,7 9,33 9,36 100,3
průměrný osobní příplatek 2 683 2 925 109,0 3 564 3 788 106,3
průměrné odměny 2 755 3 078 111,7 2 516 2 548 101,3
průměrný počet zaměstnanců 34 291 34 953 101,9 91 300 92 446 101,3
Státní správa – ZSS Sociální služby
Průměrný měsíční plat 37 931 39 723 104,7 28 074 30 506 108,7
% podíl tarifního platu 61,87 62,11 100,4 63,80 62,83 98,5
průměrná platová třída 10,64 10,65 100,1 6,53 6,55 100,3
průměrný osobní příplatek 4 554 4 789 105,2 2 037 2 164 106,2
průměrné odměny 3 588 3 716 103,6 1 965 2 170 110,4
průměrný počet zaměstnanců 62 675 62 389 99,5 53 066 53 680 101,2
Ústřední orgány státní správy Kultura
Průměrný měsíční plat 47 933 49 690 103,7 29 339 31 318 106,7
% podíl tarifního platu 57,88 58,14 100,4 67,80 67,22 99,1
průměrná platová třída 10,59 10,60 100,1 8,84 8,92 101,0
průměrný osobní příplatek 6 068 6 250 103,0 2 605 2 832 108,7
průměrné odměny 5 039 4 493 89,2 2 287 2 569 112,3
průměrný počet zaměstnanců 26 501 26 798 101,1 21 794 21 828 100,2
  Územní samosprávné celky Zaměstnanci odměňovaní podle ZP celkem
Průměrný měsíční plat 30 828 33 137 107,5 31 933 35 304 110,6
% podíl tarifního platu 61,25 60,74 99,2 64,33 62,51 97,2
průměrná platová třída 8,08 8,25 102,1 8,59 8,66 100,8
průměrný osobní příplatek 4 114 4 509 109,6 2 388 2 548 106,7
průměrné odměny 2 951 3 222 109,2 2 361 3 138 132,9
průměrný počet zaměstnanců 81 934 81 218 99,1 539 790 548 274 101,6
  Příslušníci bezpečnostních sborů Zaměstnanci odměňovaní podle ZSS celkem
Průměrný měsíční plat 44 201 47 002 106,3 38 221 39 990 104,6
% podíl základního tarifu 61,95 59,27 95,7 61,63 62,01 100,6
průměrná tarifní třída 5,47 5,49 100,4 10,71 10,73 100,2
průměrný osobní příplatek 2 330 2 407 103,3 4 611 4 849 105,2
průměrné odměny 2 209 1 843 83,4 3 736 3 810 102,0
průměrný počet příslušníků 61 267 61 403 100,2 65 623 65 347 99,6

Údaje MF ČR – ISP

 

Zdroj: Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR