V roce 2018 členské státy Evropské unie (EU) vynaložily přibližně 276 miliard EUR na dávky pro osoby se zdravotním postižením, což představuje 7,6 % z celkových výdajů na sociální ochranu. To je téměř stejný podíl jako výdaje na pozůstalostní dávky (6,2 %) a rodinné dávky (8,3 %). V ČR to v roce 2018 bylo 6,2 % celkových sociálních výdajů (viz tabulka a graf níže). Podíl výdajů na dávky pro osoby se zdravotním postižením je nejvyšší v Dánsku, nejnižší na Maltě.
Od roku 2010 je podíl výdajů na dávky pro osoby se zdravotním postižením na výdajích na sociální ochranu v EU stabilní.
Nejvyšší podíl výdajů na sociální ochranu vynaložených na dávky pro osoby se zdravotním postižením byl v roce 2018 zaznamenán v Dánsku (15,0 %), následovaném Estonskem (11,4 %), Lucemburskem (10,4 %), Chorvatskem (10,3 %) a Švédskem (10,0 %).
Naopak nejnižší podíl na dávky pro osoby se zdravotním postižením měla Malta (3,6 %), Řecko (4,1 %), Kypr (4,6 %) a Slovinsko (4,7 %).
Podílu výdajů na dávky spojené se zdravotním postižením na výdajích na sociální ochranu v roce 2018*
mil. EUR | Podíl na všech dávkách (%)* | |
Norsko | 15 997,63 | 16,48 |
Island | 835,64 | 15,82 |
Dánsko | 13 629,41 | 14,98 |
Bosna a Hercegovina | 363,01 | 11,5 |
Estonsko | 475 | 11,36 |
Lucembursko | 1 337,39 | 10,36 |
Chorvatsko | 1 129,23 | 10,27 |
Švédsko | 12 995,14 | 9,96 |
Finsko | 6 613,74 | 9,58 |
Holandsko | 19 367 | 9,23 |
Litva | 630,14 | 8,96 |
Belgie | 11 262,45 | 8,95 |
Lotyšsko | 381,21 | 8,71 |
Německo | 82 777,23 | 8,68 |
Slovensko | 1 330,36 | 8,5 |
Švýcarsko | 12 397,67 | 8,09 |
EU – 27 | 275 643,15 | 7,64 |
Bulharsko | 671,47 | 7,29 |
Španělsko | 19 608,72 | 7,04 |
Portugalsko | 3 331,66 | 7,03 |
Polsko | 6 506,99 | 6,82 |
Rakousko | 7 083,39 | 6,48 |
Francie | 48 007,57 | 6,47 |
Rumunsko | 1 910,24 | 6,34 |
Česko | 2 355,13 | 6,23 |
Irsko | 2 517,97 | 5,67 |
Itálie | 27 894 | 5,65 |
Maďarsko | 1 296,04 | 5,56 |
Srbsko | 451,75 | 5,53 |
Slovinsko | 461,04 | 4,65 |
Kypr | 175,72 | 4,64 |
Řecko | 1 827,18 | 4,06 |
Malta | 67,74 | 3,6 |
Turecko | 2 600,06 | 3,4 |
*Řazeno sestupně podle podílu výdajů na dávky spojené se zdravotním postižením v roce 2018
Zdroj: Eurostat