Polsko: Oběti znásilnění a domácího násilí v letech 2013 až 2020
Statistický úřad Polska zveřejnil údaje o počtu obětí znásilnění a domácího násilí v letech 2013 až 2020. Vybrané údaje uvádíme níže.
Oběti znásilnění a domácího násilí v letech 2013 až 2020
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
domácí násilí (článek 207 trestního zákoníku) | 22 461 | 23 215 | 19 237 | 19 615 | 21 163 | 20 572 | 24 256 | 21 887 |
ženy | 17 535 | 18 410 | 15 219 | 15 644 | 16 905 | 16 434 | 19 515 | 17 226 |
do 16 let | 2 | 5 | 89 | 1 198 | 1 438 | 1 434 | 1 877 | 1 554 |
od 17 do 20 let | 1 | 1 | 41 | 635 | 703 | 673 | 968 | 654 |
od 21 do 24 let | . | 2 | 44 | 618 | 682 | 686 | 880 | 681 |
od 25 do 29 let | 2 | 4 | 75 | 910 | 1 086 | 1 062 | 1 461 | 1 106 |
od 30 do 49 let | 11 | 16 | 392 | 5 749 | 6 694 | 6 440 | 7 570 | 6 878 |
neznámý/nezjištěný | 17 513 | 18 370 | 14 213 | 1 080 | 6 | 10 | . | 6 |
50 let a více | 6 | 12 | 365 | 5 454 | 6 296 | 6 129 | 6 759 | 6 347 |
muži | 4 404 | 4 575 | 3 860 | 3 955 | 4 252 | 4 134 | 4 720 | 4 660 |
do 16 let | 6 | 2 | 104 | 1 365 | 1 593 | 1 581 | 1 837 | 1 774 |
od 17 do 20 let | . | . | 26 | 357 | 409 | 373 | 387 | 383 |
od 21 do 24 let | . | 2 | 13 | 230 | 235 | 218 | 243 | 237 |
od 25 do 29 let | . | . | 22 | 169 | 185 | 194 | 201 | 183 |
od 30 do 49 let | 1 | . | 42 | 505 | 561 | 529 | 643 | 629 |
neznámý/nezjištěný | 4 396 | 4 569 | 3 586 | 294 | 2 | 2 | . | . |
50 let a více | 1 | 2 | 67 | 1 035 | 1 267 | 1 237 | 1 409 | 1 454 |
neznámý | 522 | 230 | 158 | 16 | 6 | 4 | 21 | 1 |
do 16 let | . | . | 1 | 5 | 6 | 4 | 20 | . |
od 17 do 20 let | . | . | . | . | . | . | . | . |
od 21 do 24 let | . | . | . | . | . | . | . | . |
od 25 do 29 let | . | . | . | . | . | . | . | . |
od 30 do 49 let | . | . | . | 1 | . | . | . | . |
neznámý/nezjištěný | 522 | 230 | 157 | 10 | . | . | . | 1 |
50 let a více | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
znásilnění (článek 197 trestního zákoníku) | 1 403 | 1 358 | 1 263 | 1 476 | 1 348 | 1 415 | . | 1 096 |
ženy | 1 288 | 1 249 | 1 168 | 1 371 | 1 240 | 1 305 | . | 1 004 |
do 16 let | 1 | 3 | 38 | 249 | 261 | 303 | . | 257 |
od 17 do 20 let | . | . | 28 | 161 | 196 | 198 | . | 130 |
od 21 do 24 let | . | . | 31 | 152 | 163 | 140 | . | 113 |
od 25 do 29 let | . | . | 21 | 146 | 160 | 158 | . | 115 |
od 30 do 49 let | 1 | . | 49 | 401 | 356 | 409 | . | 288 |
neznámý/nezjištěný | 1 286 | 1 244 | 984 | 173 | 1 | 2 | . | . |
50 let a více | . | 2 | 17 | 89 | 103 | 95 | . | 101 |
muži | 89 | 95 | 90 | 100 | 103 | 109 | . | 92 |
do 16 let | . | . | 2 | 47 | 57 | 61 | . | 65 |
od 17 do 20 let | . | . | 3 | 7 | 12 | 17 | . | 11 |
od 21 do 24 let | . | . | . | 1 | 7 | 6 | . | 1 |
od 25 do 29 let | . | . | 2 | 1 | 5 | 5 | . | 2 |
od 30 do 49 let | . | . | 1 | 26 | 14 | 15 | . | 9 |
neznámý/nezjištěný | 89 | 95 | 82 | 13 | . | . | . | . |
50 let a více | . | . | . | 5 | 8 | 5 | . | 4 |
neznámý | 26 | 14 | 5 | 5 | 5 | 1 | . | . |
do 16 let | . | . | . | 2 | 5 | 1 | . | . |
od 17 do 20 let | . | . | . | . | . | . | . | . |
od 21 do 24 let | . | . | . | . | . | . | . | . |
od 25 do 29 let | . | . | . | . | . | . | . | . |
od 30 do 49 let | . | . | . | 1 | . | . | . | . |
neznámý/nezjištěný | 26 | 14 | 5 | 2 | . | . | . | . |
50 let a více | . | . | . | . | . | . | . | . |
znásilnění (ICCS 03011) | 796 | 814 | 672 | 795 | 722 | 764 | . | 572 |
ženy | 754 | 769 | 629 | 752 | 679 | 730 | . | 546 |
do 16 let | 1 | 1 | 21 | 63 | 81 | 79 | . | 72 |
od 17 do 20 let | . | . | 18 | 78 | 87 | 102 | . | 58 |
od 21 do 24 let | . | . | 11 | 72 | 74 | 81 | . | 66 |
od 25 do 29 let | . | . | 13 | 74 | 100 | 91 | . | 75 |
od 30 do 49 let | 1 | 1 | 25 | 298 | 259 | 309 | . | 206 |
neznámý/nezjištěný | 752 | 767 | 529 | 101 | . | 2 | . | . |
50 let a více | . | . | 12 | 66 | 78 | 66 | . | 69 |
muži | 28 | 36 | 38 | 40 | 42 | 34 | . | 26 |
do 16 let | . | . | . | 11 | 15 | 7 | . | 10 |
od 17 do 20 let | . | . | 1 | 1 | 4 | 8 | . | 7 |
od 21 do 24 let | . | . | . | . | 4 | 2 | . | . |
od 25 do 29 let | . | . | 1 | . | 3 | 3 | . | 1 |
od 30 do 49 let | . | . | 1 | 20 | 9 | 10 | . | 6 |
neznámý/nezjištěný | 28 | 36 | 35 | 5 | . | . | . | . |
50 let a více | . | . | . | 3 | 7 | 4 | . | 2 |
neznámý | 14 | 9 | 5 | 3 | 1 | . | . | . |
do 16 let | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . |
od 17 do 20 let | . | . | . | . | . | . | . | . |
od 21 do 24 let | . | . | . | 1 | . | . | . | . |
od 25 do 29 let | . | . | . | . | . | . | . | . |
od 30 do 49 let | . | . | . | . | . | . | . | . |
neznámý/nezjištěný | 14 | 9 | 5 | 1 | . | . | . | . |
50 let a více | . | . | . | . | . | . | . | . |
Statistické pojmy a definice:
Znásilnění (článek 197 trestního zákoníku) přimět jinou osobu k pohlavnímu styku, k jinému sexuálnímu aktu nebo k provedení takové činnosti.
Domácím násilím (§ 207 trestního zákoníku) se rozumí fyzické nebo psychické týrání osoby blízké nebo jiné osoby setrvávající v trvalém nebo přechodném vztahu závislosti na pachateli, na nezletilé osobě nebo osobě bezmocné z důvodu jeho/jejího psychického nebo fyzického stavu.
Poškozenou(poškozeným) je fyzická nebo právnická osoba, jejíž právní zájem byl trestným činem přímo porušen nebo ohrožen.
Je-li poškozený nezletilý nebo osobně nebo částečně nezpůsobilý, vykonává jeho práva zákonný zástupce nebo osoba, v jejíž trvalé péči oběť zůstává.
Pokud je poškozený, zejména z důvodu věku nebo zdravotního stavu, bezmocný, může jeho práva uplatnit ten, v jehož péči oběť zůstává.
Frekvence zveřejňování údajů: ročně.
Dostupné časové řady: 2013-2020.
Disagregace: Polsko; druh trestného činu, pohlaví, věkové skupiny
Doplňující metodické poznámky: Od roku 2015 není sběr dat povinný. Procento obětí znásilnění a domácího násilí bylo vypočteno jako poměr počtu obětí k počtu obyvatel k 30. červnu daného kalendářního roku.
Zdroj dat: Datové sady KSIP – registr Národního policejního ředitelství; výsledky průzkumů Statistického úřadu Polska
Zdroj: Polský statistický úřad