Starobní důchodci podle měsíční výše důchodu k 31. 12. 2015 – rozdíl mezi muži a ženami

Průměrná výše starobního důchodu (solo) v roce 2015 byla 10 859,- Kč pro ženy a 13 181,- Kč pro muže (tj. rozdíl činil 2 322,- Kč). Průměrný starobní důchod celkem (pro muže a ženy celkem) byl 11 933,- Kč (viz též srovnání důchodů mužů a žen v roce 2014 a 2015). Na konci roku 2015 pobíralo podle údajů ČSSZ (MPSV) 5 778 lidí starobní důchod (sólo) v rozmezí 1 až 3 tisíce korun měsíčně (3 120 žen a 2 658 mužů). Starobní důchod (sólo) ve výši 18 tisíc a více korun měsíčně pobíralo celkem 22 929 lidí, z toho bylo 17 982 mužů. Nejvíce příjemkyň starobního důchodu (sólo) pobíralo důchod ve výši 9-10 tisíc Kč (214 347 žen, resp. 23 % žen pobírajících starobní důchod), u mužů byla nejčastější měsíční částkou starobního důchodu (sólo) částka 12-13 tisíc Kč. Důchod v této výši pobíralo na konci roku 2015 celkem 160 854 starobních důchodců (mužů). Do této příjmové důchodové kategorie spadalo 20 %, tj. každý pátý muž pobírající starobní důchod.

 

Průměrná výše starobního důchodu (solo) v letech 2009 až 2015

Rok ženy muži celkem rozdíl (m-ž)
2009 9 482 11 536 10 411 2 054
2010 9 591 11 657 10 531 2 066
2011 10 031 12 177 11 008 2 146
2012 10 264 12 472 11 274 2 208
2013 10 463 12 713 11 498 2 250
2014 10 580 12 853 11 630 2 273
2015 10 859 13 181 11 933 2 322

 

Starobní důchodci podle měsíční výše důchodu k 31. 12. 2015 – rozdíl mezi muži a ženami

ženy muži rozdíl (ž – m) celkem
         1  –   2 999 3 120 2 658 462 5 778
  3 000  –   3 999 6 383 2 284 4 099 8 667
  4 000  –   4 599 4 144 1 397 2 747 5 541
  4 600  –   4 999 2 953 1 071 1 882 4 024
  5 000  –   5 599 5 919 1 861 4 058 7 780
  5 600  –   5 999 5 104 1 400 3 704 6 504
  6 000  –   6 599 10 459 2 636 7 823 13 095
  6 600  –   6 999 9 604 2 149 7 455 11 753
  7 000  –   7 599 22 826 4 422 18 404 27 248
  7 600  –   7 999 26 252 4 171 22 081 30 423
  8 000  –   8 599 61 456 9 175 52 281 70 631
  8 600  –   8 999 60 747 8 903 51 844 69 650
  9 000  –   9 999 214 347 41 062 173 285 255 409
10 000  – 10 999 196 463 104 654 91 809 301 117
11 000  – 11 999 141 968 145 858 -3 890 287 826
12 000  – 12 999 89 777 160 854 -71 077 250 631
13 000  – 13 999 48 442 135 967 -87 525 184 409
14 000  – 14 999 16 955 93 702 -76 747 110 657
15 000  – 15 999 7 903 56 984 -49 081 64 887
16 000  – 16 999 4 082 14 845 -10 763 18 927
17 000  – 17 999 2 424 8 213 -5 789 10 637
18 000 + 4 947 17 982 -13 035 22 929
Celkem 946 275 822 248 x 1 768 523

 

Starobní důchodci podle měsíční výše důchodu k 31. 12. 2015 (celkem)

  Výše starobního důchodu ke konci roku 2015 Celkem (muži a ženy)
10 000  – 10 999 301 117
11 000  – 11 999 287 826
  9 000  –   9 999 255 409
12 000  – 12 999 250 631
13 000  – 13 999 184 409
14 000  – 14 999 110 657
  8 000  –   8 599 70 631
  8 600  –   8 999 69 650
15 000  – 15 999 64 887
  7 600  –   7 999 30 423
  7 000  –   7 599 27 248
18 000 + 22 929
16 000  – 16 999 18 927
  6 000  –   6 599 13 095
  6 600  –   6 999 11 753
17 000  – 17 999 10 637
  3 000  –   3 999 8 667
  5 000  –   5 599 7 780
  5 600  –   5 999 6 504
         1  –   2 999 5 778
  4 000  –   4 599 5 541
  4 600  –   4 999 4 024
Celkem 1 768 523

 

Starobní důchodci podle měsíční výše důchodu k 31. 12. 2015 (ženy)

  Výše starobního důchodu ke konci roku 2015 Ženy
  9 000  –   9 999 214 347
10 000  – 10 999 196 463
11 000  – 11 999 141 968
12 000  – 12 999 89 777
  8 000  –   8 599 61 456
  8 600  –   8 999 60 747
13 000  – 13 999 48 442
  7 600  –   7 999 26 252
  7 000  –   7 599 22 826
14 000  – 14 999 16 955
  6 000  –   6 599 10 459
  6 600  –   6 999 9 604
15 000  – 15 999 7 903
  3 000  –   3 999 6 383
  5 000  –   5 599 5 919
  5 600  –   5 999 5 104
18 000 + 4 947
  4 000  –   4 599 4 144
16 000  – 16 999 4 082
         1  –   2 999 3 120
  4 600  –   4 999 2 953
17 000  – 17 999 2 424
Celkem 946 275

 

Starobní důchodci podle měsíční výše důchodu k 31. 12. 2015 (muži)

 Výše starobního důchodu ke konci roku 2015 Muži
12 000  – 12 999 160 854
11 000  – 11 999 145 858
13 000  – 13 999 135 967
10 000  – 10 999 104 654
14 000  – 14 999 93 702
15 000  – 15 999 56 984
  9 000  –   9 999 41 062
18 000 + 17 982
16 000  – 16 999 14 845
  8 000  –   8 599 9 175
  8 600  –   8 999 8 903
17 000  – 17 999 8 213
  7 000  –   7 599 4 422
  7 600  –   7 999 4 171
         1  –   2 999 2 658
  6 000  –   6 599 2 636
  3 000  –   3 999 2 284
  6 600  –   6 999 2 149
  5 000  –   5 599 1 861
  5 600  –   5 999 1 400
  4 000  –   4 599 1 397
  4 600  –   4 999 1 071
Celkem 822 248

 

Zdroj: ČSSZ