Průměrná délka života za 10 let vzrostla u mužů o 2,4 roku, u žen o 1,8 roku
Češi nejčastěji umírají na nemoci oběhové soustavy. I když se podíl těchto příčin v průběhu posledního desetiletí snižuje, vloni na ně zemřelo 41,9 % mužů a 49,9 % žen. Klesala i úmrtnost na cévní onemocnění mozku, např. mozkovou mrtvici. Od roku 2012 ubývá i sebevražd. Vloni ji spáchalo 1 130 mužů a 254 žen.
Druhou nejběžnější příčinou úmrtí jsou nádorová onemocnění. Diagnostikována jsou u více než pětiny zemřelých. U mužů se týkají zejména plic, tlustého střeva, včetně konečníku, a prostaty. U žen je zaznamenána nejvýznamnější část úmrtí v důsledku novotvarů plic, tlustého střeva včetně konečníku, prsu a pohlavních orgánů. „Pokud jde o úmrtí na nádory, rakovina plic patří k nejobvyklejším příčinám u mužů a od roku 2009 i u žen. Tento typ zhoubných novotvarů je spojován s kouřením, jehož obliba u žen zatím neklesá,“ vysvětluje Magdaléna Poppová z oddělení demografické statistiky ČSÚ.
Intenzita úmrtnosti na rakovinu se od roku 2006 snižuje. Vloni zemřelo na tyto příčiny 27,0 % mužů a 22,3 % žen.
Onemocnění dýchací soustavy byla vloni řazena na třetí místo mezi příčinami úmrtí. V jejich důsledku zemřelo 7,4 % mužů a 6,1 % žen.
Sledovány jsou i vnější příčiny úmrtí. Mezi nimi dominují sebevraždy. Od roku 2012 jich ale ubývá. Vloni spáchalo sebevraždu 1 130 mužů a 254 žen. Ve srovnání s rokem 2006 také klesá počet dopravních nehod. V roce 2015 při nich zemřelo 635 mužů a 176 žen.
Nejvyšší úmrtnost je v Ústeckém kraji. Naopak nejnižší v Praze a Jihomoravském kraji. Více než čtvrtina úmrtí mužů a pětina úmrtí žen je odvratitelná, ať už včasnou léčbou, nebo prevencí.
Zemřelí podle seznamu příčin smrti v letech 2010 až 2015
MKN (1993) | Název | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
CELKEM | 106 844 | 106 848 | 108 189 | 109 160 | 105 665 | 111 173 | |
I | Některé infekční a parazitární nemoci (A00-B99) |
1 029 | 1 358 | 1 617 | 1 539 | 1 737 | 1 978 |
A00 | Cholera | – | – | 1 | – | – | – |
A01 | Břišní tyfus a paratyfus | – | – | – | 2 | – | – |
A02 | Jiné infekce způsobené salmonelami | 1 | 9 | 5 | 8 | 15 | 11 |
A03 | Shigelóza | – | – | – | – | – | – |
A04 | Jiné bakteriální střevní infekce | 90 | 170 | 248 | 187 | 189 | 212 |
A05 | Jiné bakteriální intoxikace – otravy, přenesené potravou | – | 4 | 2 | 1 | 1 | – |
A06 | Amébóza | – | 2 | – | 1 | – | – |
A07 | Jiné protozoární střevní nemoci | 2 | – | 1 | – | – | – |
A08 | Střevní infekce viry a jinými určenými mikroorganismy | 6 | 8 | 8 | 2 | 6 | 5 |
A09 | Jiná gastroenteritida a kolitida infekčního a NS původu |
40 | 93 | 91 | 46 | 52 | 57 |
A15 | Tuberkulóza dýchacího ústrojí bakteriologicky a histologicky ověřená |
22 | 35 | 17 | 35 | 27 | 37 |
A16 | Tuberkulóza dýchacího ústrojí, bakteriologicky a histologicky neověřená |
13 | 17 | 9 | 17 | 3 | 6 |
A17 | Tuberkulóza nervové soustavy | – | – | 1 | 1 | – | 1 |
A18 | Tuberkulóza jiných orgánů | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
A19 | Miliární tuberkulóza | 1 | – | – | 3 | 3 | 1 |
A21 | Tularemie | – | – | – | – | 1 | – |
A24 | Vozhřivka – malleus a melioidóza – pseudomalleus |
– | – | – | – | – | – |
A26 | Červenka – erysipeloid | – | 1 | 3 | 1 | – | 1 |
A27 | Leptospiróza | – | 1 | – | – | – | – |
A31 | Nemoci způsobené jinými mykobakteriemi | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 |
A32 | Listerióza – listeriosis | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
A37 | Dávivý kašel – pertussis | – | – | – | – | – | – |
A39 | Meningokokové infekce | 6 | 8 | 6 | 5 | 2 | 4 |
A40 | Streptokoková sepse | 8 | 22 | 13 | 13 | 19 | 20 |
A41 | Jiná sepse | 711 | 711 | 923 | 1 004 | 1 169 | 1 375 |
A42 | Aktinomykóza – actinomycosis | 1 | – | – | – | – | 2 |
A44 | Bartonellosis | – | 1 | – | – | – | – |
A46 | Růže – erysipelas | 8 | 18 | 25 | 29 | 33 | 34 |
A48 | Jiné bakteriální nemoci jinde nezařazené | 26 | 10 | 9 | 2 | 11 | 1 |
A49 | Bakteriální infekce neurčené lokalizace | 16 | 19 | 19 | 31 | 41 | 44 |
A51 | Časná syfilis | – | 1 | – | 1 | – | – |
A52 | Pozdní syfilis | 1 | – | 1 | – | – | 2 |
A57 | Měkký vřed – chancroid | – | 1 | – | – | – | – |
A63 | Jiné, převážně pohlavním stykem přenášené nemoci, jinde nezařazené | – | – | – | – | – | – |
A69 | Jiné spirochétové infekce | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 2 |
A80 | Akutní poliomyelitida – akutní dětská obrna | 2 | 1 | – | – | 1 | – |
A81 | Atypické virové infekce centrální nervové soustavy | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 |
A83 | Virová encefalitida přenášená komáry | 1 | – | – | – | – | – |
A84 | Virová encefalitida přenášená klíšťaty | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 |
A85 | Jiná virová encefalitida, nezařazená jinde | – | – | – | 1 | 2 | – |
A86 | Neurčená virová encefalitida | 2 | 3 | – | 5 | 1 | 2 |
A87 | Virová meningitida | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | – |
A88 | Jiné virové infekce centrální nervové soustavy, jinde nezařazené | – | – | – | 1 | – | 1 |
A89 | Neurčená virová infekce centrální nervové soustavy | – | – | 1 | – | 1 | – |
A96 | Hemoragická horečka, původce: Arenavirus | – | 1 | – | – | – | – |
A99 | Neurčené virová hemoragická horečka | – | – | 1 | – | – | – |
B00 | Infekce virem Herpes simplex | 3 | 3 | 1 | – | 3 | 5 |
B02 | Pásový opar – herpes zoster | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 |
B06 | Zarděnky – rubeola | 1 | – | – | – | – | – |
B08 | Jiné virové infekce charakterizované postižením kůže a sliznic jinde nezařazené | – | – | – | – | – | – |
B15 | Akutní hepatitida A | – | – | – | – | – | – |
B16 | Akutní hepatitida B | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
B17 | Jiná akutní virová hepatitida | 2 | 109 | 130 | 3 | – | 4 |
B18 | Chronická virová hepatitida | 24 | 27 | 18 | 23 | 40 | 28 |
B19 | Neurčená virová hepatitida | – | 3 | – | – | 1 | – |
B20 | Onemocnění virem lidské imunodeficience (HIV), mající za následek infekční a parazitární nemoci | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 |
B21 | Onemocnění virem lidské imunodeficience (HIV), mající za následek zhoubný novotvar | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
B22 | Onemocnění virem lidské imunodeficience (HIV), mající za následek jiná určená onemocnění | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 |
B23 | Onemocnění virem lidské imunodeficience (HIV), mající za následek jiné stavy | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
B24 | Neurčené onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] | – | – | 1 | – | – | 1 |
B25 | Cytomegalovirová nemoc | – | 2 | 2 | – | – | 3 |
B26 | Příušnice – parotitis epidemica | – | – | 2 | 2 | – | 1 |
B33 | Jiná virová onemocnění nezařazená jinde | – | 1 | – | 1 | 1 | – |
B34 | Virová onemocnění neurčené lokalizace | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | – |
B37 | Kandidóza – candidiasis | 5 | 5 | 2 | 8 | 12 | 8 |
B40 | Blastomykóza – blastomycosis | – | – | 1 | – | – | – |
B44 | Aspergilóza – aspergillosis | 4 | – | 3 | 4 | 5 | 9 |
B45 | Kryptokokóza – cryptococcosis | – | – | 1 | – | – | – |
B46 | Zygomykóza – zygomycosis | – | – | 2 | – | – | – |
B47 | Mycetom | – | – | 1 | – | – | – |
B54 | Malárie NS | – | – | 1 | – | – | – |
B58 | Toxoplazmóza – toxoplasmosis | – | – | – | – | 1 | – |
B59 | Pneumocystóza – pneumocystosis (J17.3*) | – | 1 | 3 | 1 | – | – |
B67 | Echinokokóza | – | – | – | – | 1 | – |
B72 | Drakunkulóza – dracunculiasis | – | – | – | – | – | – |
B90 | Následky tuberkulózy | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 10 |
B91 | Následky poliomyelitidy | – | – | – | 2 | 1 | 1 |
B94 | Následky jiných a neurčených infekčních a parazitárních nemocí |
– | 31 | 24 | 59 | 51 | 59 |
B99 | Jiné a neurčené infekční nemoci | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
II | Novotvary (C00-D48) | 28 222 | 27 539 | 27 683 | 27 449 | 27 603 | 27 407 |
C00 | Zhoubný novotvar rtu | 13 | 7 | 16 | 7 | 10 | 17 |
C01 | Zhoubný novotvar kořene jazyka | 54 | 57 | 54 | 55 | 60 | 73 |
C02 | Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí jazyka | 105 | 107 | 115 | 98 | 112 | 130 |
C03 | Zhoubný novotvar dásně – gingivy | 9 | 13 | 21 | 24 | 15 | 15 |
C04 | Zhoubný novotvar ústní spodiny | 68 | 75 | 66 | 84 | 76 | 68 |
C05 | Zhoubný novotvar patra | 20 | 28 | 22 | 26 | 27 | 21 |
C06 | Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí úst |
27 | 32 | 38 | 35 | 39 | 33 |
C07 | Zhoubný novotvar příušní (parotické) žlázy | 44 | 27 | 26 | 34 | 40 | 44 |
C08 | Zhoubný novotvar jiných a neurčených slinných žláz | 18 | 14 | 20 | 15 | 8 | 21 |
C09 | Zhoubný novotvar mandle – tonzily | 105 | 105 | 112 | 101 | 117 | 99 |
C10 | Zhoubný novotvar ústní části hltanu – orofaryngu |
76 | 81 | 82 | 86 | 81 | 85 |
C11 | Zhoubný novotvar nosohltanu [nazofaryngu] | 26 | 33 | 29 | 31 | 27 | 29 |
C12 | Zhoubný novotvar pyriformního sinu | 11 | 21 | 11 | 19 | 10 | 12 |
C13 | Zhoubný novotvar hypofaryngu | 66 | 67 | 81 | 78 | 83 | 72 |
C14 | Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací rtu, ústní dutiny a hltanu | 28 | 31 | 29 | 25 | 23 | 24 |
C15 | Zhoubný novotvar jícnu | 481 | 473 | 532 | 533 | 523 | 526 |
C16 | Zhoubný novotvar žaludku | 1 246 | 1 092 | 1 133 | 1 100 | 1 099 | 1 040 |
C17 | Zhoubný novotvar tenkého střeva | 59 | 62 | 88 | 86 | 84 | 85 |
C18 | Zhoubný novotvar tlustého střeva | 2 258 | 2 112 | 2 143 | 2 101 | 2 037 | 2 074 |
C19 | Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení |
527 | 497 | 490 | 453 | 441 | 433 |
C20 | Zhoubný novotvar konečníku – recta | 1 025 | 991 | 988 | 919 | 956 | 968 |
C21 | Zhoubný novotvar řiti a řitního kanálu | 69 | 87 | 99 | 99 | 106 | 107 |
C22 | Zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučových cest | 855 | 766 | 779 | 830 | 826 | 818 |
C23 | Zhoubný novotvar žlučníku | 419 | 424 | 362 | 363 | 371 | 333 |
C24 | Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí žlučových cest | 349 | 332 | 325 | 396 | 364 | 347 |
C25 | Zhoubný novotvar slinivky břišní | 1 881 | 2 033 | 1 885 | 1 994 | 1 998 | 2 020 |
C26 | Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených trávicích orgánů | 149 | 202 | 222 | 132 | 135 | 146 |
C30 | Zhoubný novotvar nosní dutiny a středního ucha |
13 | 15 | 14 | 13 | 14 | 12 |
C31 | Zhoubný novotvar vedlejších dutin | 25 | 19 | 19 | 25 | 33 | 23 |
C32 | Zhoubný novotvar hrtanu | 239 | 264 | 282 | 248 | 252 | 252 |
C33 | Zhoubný novotvar průdušnice – trachey | 18 | 8 | 10 | 15 | 13 | 12 |
C34 | Zhoubný novotvar průdušky – bronchu a plíce |
5 554 | 5 582 | 5 586 | 5 411 | 5 246 | 5 249 |
C37 | Zhoubný novotvar brzlíku – thymu | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 10 |
C38 | Zhoubný novotvar srdce, mezihrudí – mediastina a pohrudnice – pleury |
66 | 83 | 63 | 73 | 68 | 63 |
C39 | Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací v dýchací soustavě a nitrohrudních orgánech | 48 | 53 | 43 | 45 | 44 | 52 |
C40 | Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky končetin | 23 | 23 | 24 | 25 | 18 | 27 |
C41 | Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky jiných a neurčených lokalizací | 45 | 47 | 42 | 54 | 43 | 33 |
C43 | Zhoubný melanom kůže | 355 | 365 | 399 | 363 | 344 | 395 |
C44 | Jiný zhoubný novotvar kůže | 134 | 129 | 126 | 126 | 140 | 171 |
C45 | Mezoteliom – mesothelioma | 50 | 43 | 45 | 54 | 51 | 50 |
C46 | Kaposiho sarkom | 8 | 9 | 4 | 4 | 7 | 6 |
C47 | Zhoubný novotvar periferních nervů a autonomní nervové soustavy |
9 | 11 | 9 | 6 | 4 | 10 |
C48 | Zhoubný novotvar retroperitonea a peritonea |
73 | 69 | 63 | 70 | 69 | 74 |
C49 | Zhoubný novotvar jiné pojivové a měkké tkáně |
89 | 96 | 109 | 113 | 119 | 121 |
C50 | Zhoubný novotvar prsu | 1 676 | 1 740 | 1 702 | 1 713 | 1 591 | 1 623 |
C51 | Zhoubný novotvar vulvy | 100 | 77 | 83 | 75 | 86 | 79 |
C52 | Zhoubný novotvar pochvy – vaginy | 17 | 17 | 20 | 15 | 19 | 19 |
C53 | Zhoubný novotvar hrdla děložního – cervicis uteri |
342 | 315 | 357 | 369 | 310 | 354 |
C54 | Zhoubný novotvar těla děložního | 294 | 335 | 351 | 348 | 330 | 296 |
C55 | Zhoubný novotvar dělohy, část NS | 112 | 97 | 111 | 97 | 103 | 103 |
C56 | Zhoubný novotvar vaječníku | 640 | 678 | 699 | 726 | 718 | 719 |
C57 | Zhoubný novotvar jiných a neurčených ženských pohlavních orgánů | 113 | 106 | 129 | 106 | 111 | 110 |
C58 | Zhoubný novotvar placenty | 1 | – | – | 2 | – | – |
C60 | Zhoubný novotvar pyje | 23 | 25 | 23 | 27 | 22 | 34 |
C61 | Zhoubný novotvar předstojné žlázy – prostaty |
1 348 | 1 314 | 1 360 | 1 422 | 1 509 | 1 327 |
C62 | Zhoubný novotvar varlete | 33 | 38 | 41 | 24 | 41 | 27 |
C63 | Zhoubný novotvar jiných a neurčených mužských pohlavních orgánů | 8 | 21 | 20 | 21 | 13 | 22 |
C64 | Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku | 1 053 | 1 045 | 1 067 | 1 035 | 1 004 | 1 055 |
C65 | Zhoubný novotvar ledvinné pánvičky | 70 | 82 | 85 | 98 | 119 | 101 |
C66 | Zhoubný novotvar močovodu – ureteru | 24 | 23 | 26 | 25 | 22 | 23 |
C67 | Zhoubný novotvar močového měchýře – vesicae urinariae |
767 | 699 | 750 | 769 | 793 | 813 |
C68 | Zhoubný novotvar jiných a neurčených močových orgánů | 33 | 48 | 54 | 28 | 40 | 34 |
C69 | Zhoubný novotvar oka a očních adnex | 27 | 20 | 24 | 24 | 17 | 24 |
C70 | Zhoubný novotvar mozkomíšních plen | 28 | 24 | 22 | 23 | 12 | 13 |
C71 | Zhoubný novotvar mozku | 781 | 690 | 704 | 628 | 662 | 647 |
C72 | Zhoubný novotvar míchy, mozkových nervů a jiných částí centrální nervové soustavy |
22 | 27 | 24 | 30 | 23 | 22 |
C73 | Zhoubný novotvar štítné žlázy | 70 | 76 | 78 | 93 | 72 | 61 |
C74 | Zhoubný novotvar nadledviny | 27 | 15 | 26 | 14 | 27 | 26 |
C75 | Zhoubný novotvar jiných žláz s vnitřní sekrecí a příbuzných struktur |
7 | 10 | 12 | 7 | 15 | 11 |
C76 | Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací | 137 | 129 | 123 | 127 | 141 | 171 |
C77 | Sekundární a neurčený zhoubný novotvar mízních uzlin | 43 | – | – | – | – | – |
C78 | Sekundární zhoubný novotvar dýchací a trávicí soustavy |
141 | – | – | – | – | – |
C79 | Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených lokalizací |
79 | – | – | – | – | – |
C80 | Zhoubný novotvar bez určení lokalizace | 798 | 1 067 | 979 | 999 | 1 237 | 1 114 |
C81 | Hodgkinův lymfom | 49 | 47 | 61 | 69 | 59 | 60 |
C82 | Folikulární lymfom | 59 | 65 | 56 | 62 | 40 | 43 |
C83 | Non-folikulární lymfom | 182 | 222 | 223 | 240 | 236 | 233 |
C84 | Lymfom ze zralých T/NK buněk | 41 | 50 | 43 | 49 | 62 | 56 |
C85 | Non-Hodgkinův lymfom, jiných a neurčených typů |
188 | 214 | 166 | 154 | 160 | 164 |
C86 | Lymfom z T/NK-buněk, jiné určené typy | – | – | 1 | 7 | 6 | 7 |
C88 | Maligní imunoproliferativní nemoci | 15 | 17 | 28 | 21 | 23 | 27 |
C90 | Mnohočetný myelom a plazmocytární novotvary |
350 | 351 | 352 | 335 | 362 | 352 |
C91 | Lymfoidní leukemie | 356 | 384 | 380 | 386 | 348 | 322 |
C92 | Myeloidní leukemie | 353 | 362 | 389 | 381 | 396 | 350 |
C93 | Monocytická leukemie | 15 | 17 | 14 | 17 | 21 | 33 |
C94 | Jiné leukemie určených buněčných typů | 24 | 25 | 45 | 49 | 66 | 70 |
C95 | Leukemie neurčeného buněčného typu | 53 | 65 | 56 | 66 | 58 | 61 |
C96 | Jiné zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně |
27 | 42 | 35 | 26 | 37 | 46 |
C97 | Zhoubné novotvary mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací | 563 | – | – | – | – | – |
D00 | Carcinoma in situ dutiny ústní, jícnu a žaludku |
– | – | – | – | – | – |
D01 | Carcinoma in situ jiných a neurčených trávicích orgánů | 3 | – | – | – | – | – |
D02 | Carcinima in situ středního ucha a dýchací soustavy | – | – | – | – | – | – |
D03 | Melanoma in situ | 2 | – | – | – | – | – |
D04 | Carcinoma in situ kůže | – | – | – | – | – | – |
D05 | Carcinoma in situ prsu | – | – | – | – | – | – |
D06 | Carcinoma in situ hrdla děložního | – | – | – | – | – | – |
D07 | Carcinoma in situ jiných a neurčených pohlavních orgánů | 1 | – | – | – | – | – |
D09 | Carcinoma in situ jiných a neurčených lokalizací | – | – | – | – | – | – |
D10 | Nezhoubný novotvar úst a hltanu | 1 | – | – | – | – | – |
D11 | Nezhoubný novotvar velké slinné žlázy | 1 | – | – | – | – | – |
D12 | Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řitního kanálu a řiti | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 |
D13 | Nezhoubný novotvar jiných a nepřesně určených částí trávicí soustavy | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 2 |
D14 | Nezhoubný novotvar středního ucha a dýchací soustavy |
– | – | 1 | – | 2 | 3 |
D15 | Nezhoubný novotvar jiných neurčených nitrohrudních orgánů | 1 | 2 | 2 | 1 | – | 1 |
D16 | Nezhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky | – | – | 1 | – | – | – |
D17 | Nezhoubný lipomatózní novotvar | 1 | – | – | – | – | – |
D18 | Hemangiom a Iymfangiom kterékoliv lokalizace | – | – | 3 | 1 | 2 | 1 |
D19 | Nezhoubné novotvary mezotelové tkáně | – | – | – | – | – | – |
D21 | Jiné nezhoubné novotvary pojivové a jiných měkkých tkání |
3 | – | – | – | – | 1 |
D22 | Melanocytové névy | – | – | – | – | – | – |
D23 | Jiné nezhoubné novotvary kůže | – | – | – | – | – | – |
D25 | Leiomyom dělohy | 1 | – | – | – | – | – |
D27 | Nezhoubný novotvar vaječníku | – | – | – | – | – | – |
D28 | Nezhoubný novotvar jiných a neurčených ženských pohlavních orgánů | – | – | – | – | – | – |
D29 | Nezhoubné novotvary mužských pohlavních orgánů |
– | – | – | – | – | – |
D30 | Nezhoubný novotvar močových orgánů | 2 | – | – | – | – | – |
D31 | Nezhoubný novotvar oka a očních adnex | – | – | – | – | – | – |
D32 | Nezhoubný novotvar mozkomíšních plen | 19 | 24 | 21 | 14 | 9 | 18 |
D33 | Nezhoubný novotvar mozku a jiných částí centrální nervové soustavy | 29 | 22 | 12 | 14 | 15 | 25 |
D34 | Nezhoubný novotvar štítné žlázy | – | – | 1 | – | – | – |
D35 | Nezhoubný novotvar jiných a neurčených žláz s vnitřní sekrecí |
5 | 9 | 5 | 8 | 7 | 4 |
D36 | Nezhoubný novotvar jiných a neurčených lokalizací |
– | – | – | – | – | – |
D37 | Novotvar nejistého nebo neznámého chování dutiny ústní a trávicích orgánů | 22 | 48 | 4 | 19 | 82 | 77 |
D38 | Novotvar nejistého nebo neznámého chování středního ucha a dýchacích a nitrohrudních orgánů | 15 | 24 | 29 | 32 | 62 | 65 |
D39 | Novotvar nejistého nebo neznámého chování ženských pohlavních orgánů | 6 | – | 1 | 1 | 13 | 10 |
D40 | Novotvar nejistého nebo neznámého chování mužských pohlavních orgánů | 1 | – | – | 1 | 11 | 3 |
D41 | Novotvar nejistého nebo neznámého chování močových orgánů | 6 | – | 1 | 6 | 22 | 15 |
D42 | Novotvar nejistého nebo neznámého chování mozkomíšních plen | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 |
D43 | Novotvar nejistého nebo neznámého chování mozku a centrální nervové soustavy | 14 | 16 | 14 | 23 | 13 | 28 |
D44 | Novotvar nejistého nebo neznámého chování žláz s vnitřní sekrecí | 4 | – | – | 1 | 5 | 4 |
D45 | Polycythaemia vera | 24 | 13 | 14 | 12 | 24 | 22 |
D46 | Myelodysplastické syndromy | 164 | 141 | 152 | 141 | 187 | 189 |
D47 | Jiné novotvary nejistého nebo neznámého chování mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně | 41 | 44 | 58 | 63 | 49 | 60 |
D48 | Novotvary nejistého nebo neznámého chování jiných a neurčených lokalizací | 10 | 8 | 13 | 15 | 34 | 21 |
III | Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D50-D89) |
131 | 155 | 175 | 204 | 205 | 237 |
D50 | Anemie z nedostatku železa | 12 | 9 | 9 | 12 | 21 | 21 |
D51 | Anemie z nedostatku vitaminu B12 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
D52 | Anemie z nedostatku kyseliny listové | – | 1 | 1 | – | – | 3 |
D53 | Jiné nutriční anemie | – | 2 | 3 | 3 | 3 | – |
D55 | Anemie způsobená poruchami enzymů | – | – | – | – | – | 1 |
D58 | Jiné dědičné hemolytické anemie | – | 1 | – | – | – | 2 |
D59 | Získané hemolytické anemie | 3 | 6 | 11 | 9 | 4 | 3 |
D60 | Získaná čistá aplazie červených krvinek [erytroblastopenie] | – | – | – | 3 | – | 2 |
D61 | Jiné aplastické anemie | 7 | 12 | 15 | 11 | 8 | 13 |
D62 | Akutní posthemoragická anemie | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 |
D64 | Jiné anemie | 13 | 21 | 31 | 31 | 22 | 36 |
D65 | Diseminovaná intravaskulární koagulace [Defibrinační syndrom] (DIC) | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 |
D66 | Dědičný nedostatek faktoru VIII | 1 | 2 | – | 3 | 1 | 2 |
D67 | Dědičný nedostatek faktoru IX | – | – | – | – | – | – |
D68 | Jiné vady koagulace | 18 | 29 | 18 | 44 | 52 | 43 |
D69 | Purpura a jiné krvácivé stavy | 29 | 25 | 27 | 29 | 25 | 31 |
D70 | Agranulocytóza | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 9 |
D71 | Funkční poruchy polymorfonukleárních neutrofilů (granulocytů) | 1 | – | – | – | 1 | – |
D72 | Jiné poruchy bílých krvinek | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 |
D73 | Nemoci sleziny | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | – |
D74 | Methemoglobinemie | – | – | – | – | – | – |
D75 | Jiné nemoci krve a krvetvorných orgánů | 7 | 12 | 10 | 3 | 5 | 5 |
D76 | Jiné určené nemoci s účastí s lymforetikulární a retikulohistiocytární tkáně | – | – | 1 | 2 | 3 | 3 |
D80 | Imunodeficience s převahou poruch protilátek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
D81 | Kombinované poruchy imunity | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 |
D82 | Imunodeficience spojené s jinými velkými poruchami | 2 | – | – | 1 | 2 | 1 |
D83 | Běžná variabilní imunodeficience (CVID) | – | 1 | 1 | – | 1 | 3 |
D84 | Jiné poruchy imunity | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 |
D86 | Sarkoidóza – sarcoidosis | 6 | 6 | 12 | 14 | 15 | 20 |
D89 | Jiné poruchy imunitního mechanizmu jidne nezařazené | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | – |
IV | Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00-E90) |
2 188 | 2 794 | 2 692 | 4 286 | 4 090 | 4 491 |
E00 | Vrozený syndrom z jodové karence | – | – | – | – | – | – |
E01 | Poruchy štítné žlázy a příbuzné stavy spojené s jódovou karencí |
– | 1 | 1 | – | 1 | 1 |
E03 | Jiná hypotyreóza | 3 | 19 | 20 | 16 | 19 | 42 |
E04 | Jiná netoxická struma | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 |
E05 | Tyr(e)otoxikóza (hypertyreóza) | 9 | 8 | 13 | 16 | 13 | 16 |
E06 | Zánět štítné žlázy – thyroiditis | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | – |
E07 | Jiné poruchy štítné žlázy | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 |
E10 | Diabetes mellitus závislý na inzulinu | 770 | 926 | 924 | 1 218 | 996 | 891 |
E11 | Diabetes mellitus nezávislý na inzulinu | 1 135 | 1 324 | 1 232 | 2 402 | 2 402 | 2 711 |
E12 | Diabetes mellitus spojený s podvýživou | 3 | 4 | 6 | 12 | 8 | 8 |
E13 | Jiný určený diabetes mellitus | 5 | 14 | 14 | 37 | 41 | 40 |
E14 | Neurčený diabetes mellitus | 32 | 110 | 71 | 79 | 53 | 78 |
E15 | Nediabetické hypoglykemické kóma | – | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
E16 | Jiné poruchy vnitřní sekrece slinivky břišní | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 13 |
E20 | Hypoparatyreóza | – | – | 1 | – | 1 | – |
E21 | Hyperparatyreóza a jiné nemoci příšítných tělísek – paratyreoidey |
– | 3 | – | 1 | – | 3 |
E22 | Hyperfunkce hypofýzy – glandulae pituitariae – podvěsku mozkového |
1 | – | – | – | – | – |
E23 | Hypofunkce a jiné poruchy hypofýzy | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 |
E24 | Cushingův syndrom | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 2 |
E25 | Adrenogenitální poruchy | – | 3 | 2 | 1 | 1 | – |
E26 | Hyperaldosteronismus | – | 1 | 1 | – | 2 | – |
E27 | Jiné poruchy nadledviny – glandulae suprarenalis |
2 | 3 | 1 | 4 | – | 3 |
E31 | Polyglandulární dysfunkce | – | – | – | – | – | 1 |
E32 | Nemoci thymu – brzlíku | – | – | – | – | – | 1 |
E34 | Jiné endokrinní poruchy | – | 2 | – | – | 1 | 1 |
E40 | Kwashiorkor | – | 3 | – | 1 | 1 | 1 |
E41 | Nutriční marazmus | 31 | 29 | 29 | 40 | 24 | 66 |
E42 | Marasmický kwashiorkor | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
E43 | Nespecifikovaná těžká protein-energetická podvýživa | 16 | 45 | 66 | 91 | 111 | 149 |
E46 | Neurčená podvýživa | – | – | – | – | – | – |
E51 | Karence thiaminu | – | 1 | – | – | – | – |
E64 | Následky podvýživy a jiných nutričních karencí | 7 | 21 | 28 | 28 | 31 | 19 |
E66 | Obezita – otylost | 52 | 67 | 54 | 57 | 79 | 79 |
E68 | Následky hyperalimentace | – | – | – | 1 | – | 2 |
