V roce 2015 se v EU narodilo více než 5 miliónů dětí. Průměrný věk prvorodiček dosáhl téměř 29 let
Podle údajů Eurostatu se v roce 2015 v EU narodilo celkem 5,103 milionu dětí, tj. zhruba o 40 tisíc více než v roce 2001 (první rok, pro který jsou k dispozici srovnatelná data), kdy se narodilo 5,063 milionu dětí. Nejvíce dětí se narodilo ve Francii (799,7 tisíc v roce 2015), za kterou následovalo Spojené království (776,7 tisíc), Německo (737,6 tisíc), Itálie (485,8 tisíc), Španělsko (418 4 tisíc) a Polsko (369,3 tisíc).
Největší procentuální nárůst v počtu narozených dětí mezi lety 2001 a 2015 byl ve Švédsku (+ 25,6 %), České republice (+ 22,1 %), Slovinsku (+ 18,1 %) a Spojeném království (+ 16,1 %). Naopak k největšímu poklesu došlo v Portugalsku (-24,2 %), Nizozemsku (-15,8 %), Dánsku (-11,1 %) nebo Řecku (-10,2 %).
Průměrný věk žen při prvním porodu byl v roce 2015 necelých 29 let (28,9 let). Ze zemí EU byly prvorodičky nejmladší v Bulharsku a nejstarší v Itálii (viz tabulka níže). V České republice byl průměrný věk prvorodiček 28,2 let, tj. pod průměrem EU. Průměrný věk při narození dítěte celkem (bez ohledu na pořadí) pak byl rovných 30 let (průměr pro EU-28 byl 30,5 let).
Celkově se úhrnná plodnost v Evropské unii zvýšila z 1,46 v roce 2001 na 1,58 v roce 2015. Rozdíly v členských zemích se pohybují od 1,31 v Portugalsku do 1,96 ve Francii (viz tabulka níže). Mezi další země s nejvyšší úrovní úhrnné plodnosti v EU patřily Irsko (1,92), Švédsko (1,85) nebo Velká Británie (1,80), naopak nejnižší míra fertility byla kromě Portugalska také v Kypru a Polsku (shodně 1,32), Řecku a Španělsku (shodně 1,33) nebo v Itálii (1,35). Viz kartogram (resp. kartogram pro území NUTS 3, tj. kraje, viz statistický atlas EU)
Za úroveň úhrnné plodnosti nezbytnou pro prostou reprodukci populace (průměrný počet živě narozených dětí připadajících na jednu ženu potřebných k udržení konstantní velikosti populace bez migrace) se považuje hodnota přibližně 2,1 živě narozených dětí na jednu ženu.
V České republice hodnota úhrnné plodnosti (TFR) v roce 2015 činila 1,57, což je o 0,42 více oproti roku 2001, kdy byla hodnota TFR na rekordně nízké úrovni 1,15 živě narozených dětí připadajících na jednu ženu v reprodukčním věku a o 0,23 více oproti roku 2006 (1,34) (viz tabulka níže).
Podíl dětí narozených mimo manželství byl nejvyšší v Bulharsku (58,6 %), Slovinsku (57,9 %), Norsku (55,9 %) a Švédsku (54,7 %). Mezi země s nejnižším podílem dětí narozených mimo manželství patří například Chorvatsko (18,1 %), Lichtenštejnsko (15,1 %), Makedonie (11,0 %), Řecko (8,8 %) a Turecko (2,8 %). V České republice se mimo manželství narodilo necelých 48 % dětí (47,8) – viz tabulka níže.
Průměrný věk matek při narození dítěte a průměrný věk prvorodiček (při narození 1. dítěte) v roce 2015
Země | Prům. věk žen při narození 1. dítěte | Prům. věk žen při narození dítěte |
Itálie | 30,8 | 31,7 |
Španělsko | 30,7 | 31,9 |
Švýcarsko | 30,6 | 31,8 |
Řecko | 30,2 | 31,3 |
Lucembursko | 30,2 | 31,5 |
Nizozemí | 29,7 | 31,2 |
Irsko | 29,6 | 31,6 |
Eurozóna (19 zemí) | 29,5 | 30,9 |
Německo | 29,5 | 30,9 |
Kypr | 29,5 | 31,3 |
Portugalsko | 29,5 | 30,9 |
Dánsko | 29,2 | 31,0 |
Rakousko | 29,2 | 30,6 |
Švédsko | 29,2 | 31,0 |
Evropská unie (28 zemí) | 28,9 | 30,5 |
Norsko | 28,9 | 30,7 |
Malta | 28,8 | 30,3 |
Finsko | 28,8 | 30,6 |
Belgie | 28,7 | 30,4 |
Slovinsko | 28,7 | 30,2 |
Spojené království | 28,7 | 30,3 |
Francie | 28,5 | 30,4 |
Chorvatsko | 28,3 | 29,9 |
Česká republika | 28,2 | 30,0 |
Maďarsko | 27,9 | 29,6 |
Srbsko | 27,7 | 29,0 |
Island | 27,5 | 30,3 |
Estonsko | 27,2 | 29,9 |
Litva | 27,1 | 29,5 |
Slovensko | 27,1 | 28,8 |
Polsko | 27,0 | 29,2 |
Bývalá jugoslávská republika Makedonie | 26,8 | 28,6 |
Lotyšsko | 26,5 | 29,4 |
Rumunsko | 26,3 | 27,7 |
Bulharsko | 26,0 | 27,4 |
* Pozn.: Řazeno od nejvyšší po nejnižší hodnotu v prvním sloupci (průměrný věk při narození prvního dítěte)
Zdroj: Eurostat
Podíl dětí narozených mimo manželství v roce 2015*
Země | % |
Bulharsko | 58,6 |
Slovinsko | 57,9 |
Norsko | 55,9 |
Švédsko | 54,7 |
Dánsko | 53,8 |
Portugalsko | 50,7 |
Nizozemí | 49,8 |
Maďarsko | 47,9 |
Spojené království | 47,9 |
Česká republika | 47,8 |
Španělsko | 44,5 |
Finsko | 44,3 |
Lotyšsko | 41,5 |
Slovensko | 39,2 |
Lucembursko | 38,8 |
Irsko | 36,5 |
Německo | 35,0 |
Rumunsko | 31,0 |
Itálie | 30,0 |
Litva | 27,7 |
Malta | 26,9 |
Srbsko | 25,5 |
Polsko | 24,6 |
Švýcarsko | 22,9 |
Chorvatsko | 18,1 |
Lichtenštejnsko | 15,1 |
Bývalá jugoslávská republika Makedonie | 11,0 |
Řecko | 8,8 |
Turecko | 2,8 |
Zdroj: Eurostat
* Pozn.: Řazeno od nejvyšší po nejnižší hodnotu
Úhrnná plodnost (Total Fertility Rate, TFR) v roce 2006 a 2015
Země | 2006 | 2015* |
Rozdíl 2015-2006 |
Francie | 2,00 | 1,96 | -0,04 |
Irsko | 1,91 | 1,92 | 0,01 |
Švédsko | 1,85 | 1,85 | 0,00 |
Spojené království | 1,82 | 1,80 | -0,02 |
Island | 2,08 | 1,80 | -0,28 |
Černá Hora | 1,73 | 1,74 | 0,01 |
Norsko | 1,90 | 1,72 | -0,18 |
Dánsko | 1,85 | 1,71 | -0,14 |
Belgie | 1,80 | 1,70 | -0,10 |
Lotyšsko | 1,46 | 1,70 | 0,24 |
Litva | 1,33 | 1,70 | 0,37 |
Albánie | 1,38 | 1,67 | 0,29 |
Nizozemí | 1,72 | 1,66 | -0,06 |
Finsko | 1,84 | 1,65 | -0,19 |
Evropská unie (28 zemí) | 1,54 | 1,58 | 0,04 |
Estonsko | 1,58 | 1,58 | 0,00 |
Rumunsko | 1,42 | 1,58 | 0,16 |
Česká republika | 1,34 | 1,57 | 0,23 |
Slovinsko | 1,31 | 1,57 | 0,26 |
Eurozóna (18 zemí) | 1,53 | 1,56 | 0,03 |
Švýcarsko | 1,44 | 1,54 | 0,10 |
Bulharsko | 1,44 | 1,53 | 0,09 |
Německo | 1,33 | 1,50 | 0,17 |
Bývalá jugoslávská republika Makedonie | 1,46 | 1,50 | 0,04 |
Rakousko | 1,41 | 1,49 | 0,08 |
Lucembursko | 1,65 | 1,47 | -0,18 |
Srbsko | 1,43 | 1,46 | 0,03 |
Maďarsko | 1,34 | 1,45 | 0,11 |
Malta | 1,36 | 1,45 | 0,09 |
Chorvatsko | 1,47 | 1,40 | -0,07 |
Slovensko | 1,25 | 1,40 | 0,15 |
Lichtenštejnsko | 1,43 | 1,40 | -0,03 |
Itálie | 1,37 | 1,35 | -0,02 |
Řecko | 1,40 | 1,33 | -0,07 |
Španělsko | 1,36 | 1,33 | -0,03 |
Kypr | 1,52 | 1,32 | -0,20 |
Polsko | 1,27 | 1,32 | 0,05 |
Portugalsko | 1,37 | 1,31 | -0,06 |
Zdroj: Eurostat
* Pozn.: Řazeno od nejvyšší po nejnižší hodnotu pro rok 2015
Stáhnout tiskovou zprávu Eurostatu.
Viz též Statistický portrét žen v EU (infografika níže)