Nejstarší prvorodičky jsou v Itálii a Španělsku

Necelá polovina žen v EU (47 %), které v roce 2015 měly první dítě, byla ve věku 20 až 29 let. O něco menší podíl (45 %) tvořily matky – prvorodičky ve věku 30 až 39 let. Ženám, kterým ještě nebylo 20 let (“teenage mothers”) se narodilo celkem 93 tisíc dětí a připadaly tak na ně 4 % všech prvorozených dětí. Další 4 % prvorozených (přibližně 87 tisíc) připadá na ženy ve věku 40 a více let. Průměrný věk žen při narození prvního dítěte v EU v roce 2015 byl 29 let.

Nejvyšší podíly dospívajících mezi prvorodičkami je v Rumunsku a Bulharsku (12 % prvorozených dětí se v roce 2015 narodilo ženám mladších 20ti let). Následovalo Maďarsko (9,0 %), Slovensko (8,4 %), Lotyšsko (5,5 %), Litva a Spojené království (shodně 5,4 %) a Polsko (4,8 %). Naopak nejmenší podíl (méně než 2 %) dospívající ženy mezi prvorodičkami  tvořily v Itálii (1,2%), Nizozemsku a Slovinsku (1,3%), Dánsku a Švédsku (oba 1,4%).

Naopak nejvyšší podíl prvorodiček ve věku 40 a více let je v Itálii (8,0% všech porodů prvních dětí v roce 2015) a Španělsku (7,4 %), dále pak v Řecku (5,5 %), Irsku (4,9 %) a Lucembursku (4,5 %). Naopak nejnižší v Litvě a Polsku (shodně 1,1 %), v Lotyšsku a Slovensku (1,5 %), Rumunsku (1,6 %), Maltě (1,7 %) České republice (1,8 %).

 

Průměrný věk matky při narození dítěte podle pořadí dítěte v Česku (2011 až 2016)

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Průměrný věk matky při narození dítěte: 30,2 30,3 30,5 30,6 30,7 30,7
  první 28,3 28,5 28,7 28,7 28,9 28,9
  druhé 31,3 31,4 31,5 31,6 31,7 31,8
  třetí 33,5 33,5 33,5 33,6 33,9 33,9

Zdroj: Český statistický úřad

 

Ve většině zemí EU tvořily většinu prvorodiček ženy ve věku 20 až 29 let s výjimkou několika zemí, ve kterých většinu tvořily ženy ve věku 30 až 39 let let: Španělsko (61,6 %), Řecko (57,2 %), Irsko (57,0 %), Itálie (56,2 %), Lucembursko (54,1 %) a Portugalsko (53,7 %).

V České republice bylo nejvícew prvorodiček ve věku 25 až 29 let, více než třetina (36 %, 19 tisíc narozených dětí), další třetinu tvořily děti narozené ve věku matky 30 až 34 let ( 32 %, respektive 17 tisíc). Nezletilým prvorodičkám ve věku 10 až 14 let se podle statistik narodily 3 děti. Prvorodičkám nad 50 let se v roce 2015 narodily čtyři děti, respektive 44 dětí v případě prvorodiček ve věku 45 a více let.

V roce 2015 byla celková míra plodnosti v EU-28 1,58 živě narozených na jednu ženu (stejná míra byla zaznamenána v roce 2014). Míra plodnosti EU-28 se zvýšila z 1,46 v roce 2001 a 2002 na relativně vysokou hodnotu 1,62 v roce 2010, poté následoval mírný pokles na 1,55 v roce 2013 před mírným oživením v roce 2014.

Průměrný věk žen při narození dítěte mezi lety 2001 a 2015 dále rostl, v rámci EU se průměr zvýšil o 1,5 roku z 29,0 na 30,5 roku.

 

Živě narození podle dosaženého věku matky v době porodu v roce 2015 (Eurostat)

 Země Celkem

10-14

15-19 20-24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 +
EU (28) 2 338 013    923 92 003 366 660 741 226 719 796 330 053 79 138 7 109 737
Belgie 52 621 13 1 325 8 265 21 199 15 189 5 347 1 179 98 6
Bulharsko 33 425 138 3 849 7 278 11 523 7 072 2 752 698 103 10
Česko 53 223 3 1 757 8 450 19 160 17 056 5 814 939 40 4
Dánsko 26 780 1 365 4 075 10 740 7 988 2 886 680 40 5
Německo 361 154 68 10 813 48 120 117 033 122 073 51 821 10 078 731 67
Estonsko 5 885 0 256 1 257 2 507 1 316 420 120 9 0
Irsko 24 714 3 818 3 329 5 265 9 019 5 079 1 090 102 9
Řecko 44 196 30 1 251 4 169 11 075 16 383 8 879 2 020 325 64
Španělsko 214 227 48 5 751 19 008 41 753 77 832 54 027 14 352 1 359 97
Francie 337 306 117 12 059 60 457 124 539 94 511 35 438 9 418 711 56
Chorvatsko 16 866 2 701 3 133 5 687 5 093 1 870 346 26 3
Itálie 230 778 2 2 798 22 115 57 892 79 634 49 983 16 339 1 803 212
Kypr 4 247 0 83 516 1 520 1 500 513 102 12 1
Lotyšsko 9 364 4 515 2 389 3 814 1 901 598 124 14 0
Litva 14 928 2 801 3 571 6 397 3 197 800 155 5 0
Lucembursko 3 326 0 67 375 936 1 185 614 137 10 2
Maďarsko 42 298 36 3 761 7 376 12 201 11 984 5 751 1 139 45 5
Malta 2 210 0 95 295 746 798 238 35 3 0
Nizozemí 77 666 0 1 028 9 659 28 349 26 867 9 650 1 965 132 16
Rakousko 40 760 6 1 119 6 876 12 893 13 114 5 458 1 203 80 11
Polsko 173 669 17 8 240 37 884 68 445 45 073 12 055 1 863 89 3
Portugalsko 44 892 19 1 627 5 779 11 515 15 967 8 129 1 739 112 5
Rumunsko 106 877      351 12 802 22 322 37 209 23 097 9 383 1 588 118 7
Slovinsko 9 881 1 129 1 375 3 843 3 161 1 122 232 17 1
Slovensko 25 570 24 2 128 4 733 8 853 7 263 2 191 358 19 1
Finsko 22 912 1 566 4 507 7 589 6 933 2 727 551 37 1
Švédsko 48 925 2 677 8 112 18 432 14 768 5 488 1 337 99 10
V. Británie 309 313 35 16 622 61 235 90 111 89 822 41 020 9 351 970 141
Island 1 627 0 57 430 656 334 116 31 3 0
Norsko 25 403 0 521 4 343 9 624 7 458 2 747 654 52 4
Švýcarsko 42 139 2 375 4 300 11 862 15 779 7 865 1 772 168 16

Pozn.: Živě narození podle roku narození matky (dosážený věk) a porodu [demo_fordager]

 

 

 

Průměrný věk žen při narození dítěte (Eurostat)

  2004 2005 2014 2015
EU (28 zemí) 29,3 29,5 30,4(bep) 30,5(bep)
EU (27 zemí) 29,4 29,5 30,4(bep) 30,5(bep)
Eurozóna (19 zemí) 29,8 29,9 30,8(bep) 30,9(bep)
Eurozóna (18 zemí) 29,9 30 30,9(bep) 31(bep)
Belgie 29,2 29,3 30,3(b) 30,4
Bulharsko 25,6 25,9 27,3 27,4
Česká republika 28,3 28,6 29,9 30
Dánsko 30,2 30,2 30,9 31
Německo 29,4 29,5 30,9(b) 30,9
Estonsko 27,8 28,1 29,6 29,9(b)
Irsko 30,9 31,2 31,6(p) 31,6(p)
Řecko 29,8 29,9 31,1 31,3
Španělsko 30,9 30,9 31,8 31,9
Francie 29,6 29,7 30,3(b) 30,4(bp)
Chorvatsko 28,1 28,3 29,8 29,9
Itálie 30,8 30,9 31,5 31,7
Kypr 29,2 29,5 31 31,3
Lotyšsko 27,4 27,7 29,2 29,4
Litva 27,3 27,5 29,4 29,5
Lucembursko 29,7 29,8 31,4 31,5
Maďarsko 28,2 28,4 29,5 29,6
Malta 27,8 27,9 30,1 30,3
Nizozemí 30,5 30,6 31,1 31,2
Rakousko 28,8 29 30,4 30,6
Polsko 28 28,2 29,1 29,2
Portugalsko 29,2 29,3 30,7 (e) 30,9(e)
Rumunsko 26,5 26,7 27,5(e) 27,7(e)
Slovinsko 29,2 29,4 30,2 30,2
Slovensko 27,4 27,7 28,8 28,8
Finsko 29,9 29,9 30,5 30,6
Švédsko 30,4 30,5 31 31
Spojené království 29 29,1 30,2(e) 30,3(e)
Island 29,5 29,4 30,2 30,3
Lichtenštejnsko 31 31,1 32,2 31,6
Norsko 29,7 29,8 30,6 30,7
Švýcarsko 30,4 30,6 31,8 31,8
Černá Hora : 28,2 29,3 :
Bývalá jugoslávská republika Makedonie 27 27,2 28,4 28,6
Albánie 28 27,8 27,2(e) :
Srbsko 27,3 27,4 28,8 29
krocan : : 28,4 28,6
Andorra : : : :
Bělorusko : : 28 28,2
Moldavsko : : : :
Rusko : : 28,1 :
San Marino : : : :
Ukrajina : : 27,4 :
Arménie : : : 26,8
Ázerbajdžán : : 25,6 25,5
Gruzie : : 27 27,2

(The mean age of women when their children are born) (kód tps00017)

:=not available
b=break in time series
e=estimate
dp=provisional

 

Zdroj: Eurostat

(foto: freeimages.com)