Počet úmrtí v důsledku fyzického napadení v EU klesá
V roce 2015 v Evropské unii (EU) zemřelo 5,2 milionu lidí, z toho 3 600, tj. méně než desetina procenta (0,07 %) v důsledku napadení nebo útoku. Téměř dvě třetiny obětí násilných činů tvořili muži (64 %). V Česku bylo v roce 2015 zavražděno celkem 93 lidí, z toho 59 (63 %) mužů. Mezi roky 2011 až 2015 to bylo celkem 456 osob (viz tabulka níže). Míra úmrtnosti v důsledku napadení v EU klesá. V roce 2002, což je první rok, za který jsou k dispozici údaje, připadalo na 100 000 osob 1,3 úmrtí. V roce 2015 to bylo v průměru 0,7 úmrtí. V České republice je úmrtnost v důsledku napadení nad průměrem EU. Mezi lety 2000 až 2015 se snížila z 1,5 na 0,84 zemřelých na 100 tisíc obyvatel. Nejvyšší míra úmrtnosti v důsledku napadení v EU je v pobaltských státech: v Lotyšsku 5,1 úmrtí na 100 000 obyvatel, v Litvě 4,1 a v Estonsku 3,6. Naopak nejnižší je ve Spojeném království (0,1), Irsku, Francii a Německu (shodně 0,5). V absolutním vyjádření v důsledku násilí zemřelo nejvíce lidí v roce 2015 v Německu (441 zemřelých), Itálii (395), Francii (340), Rumunsku (301) a Polsku (293). Ukazatel sleduje úmrtí v důsledku zabití a zranění způsobených jinou osobou s úmyslem zranit nebo zabít jakýmikoli prostředky, včetně „pozdějších následků“ napadení (Mezinárodní klasifikace nemocí, ICD, kódy X85 na Y09 a Y87.1). Ukazatel nezahrnuje úmrtí v důsledku odsouzení nebo války (kódy ICD Y35 a Y36).
Zdrojová data viz relativní údaje a absolutní údaje
Počet zemřelých na 100 tisíc obyvatel v důsledku útoku v roce 2000 a 2015
Stát/rok | 2000 | 2015* |
Lotyšsko | 13 | 5,14 |
Litva | 10,7 | 4,11 |
Estonsko | 14,9 | 3,64 |
Rumunsko | 3,9 | 1,6 |
Kypr | : | 1,49 |
Srbsko | : | 1,43 |
Bulharsko | 3,6 | 1,38 |
Finsko | 2,6 | 1,31 |
Turecko | : | 1,3(d) |
Maďarsko | 2,7 | 1,28 |
Island | 2,1 | 1,26 |
Belgie | : | 1,06 |
Portugalsko | 0,9 | 1,01 |
Švédsko | 1,1 | 0,99 |
Lucembursko | 1 | 0,94 |
Chorvatsko | : | 0,9 |
Řecko | 1,2 | 0,85 |
Česká republika | 1,5 | 0,84 |
Slovensko | 2,3 | 0,84 |
Polsko | 2,3 | 0,78 |
Slovinsko | 1,1 | 0,75 |
Malta | 1,2 | 0,72 |
EU (28 zemí) | : | 0,69 |
Nizozemí | 1,1 | 0,65 |
Dánsko | 1,2 | 0,6 |
Španělsko | 1 | 0,58 |
Itálie | 1 | 0,57 |
Rakousko | 1 | 0,57 |
Švýcarsko | 0,8 | 0,57 |
Německo | 0,7 | 0,53 |
Francie | : | 0,52 |
Irsko | 0,8 | 0,47 |
Norsko | 1,2 | 0,43 |
Spojené království | 0,9 | 0,13 |
* Pozn.: Řazeno sestupně
:=not available p=provisional d=definition differs (see metadata)
Počet zemřelých v důsledků napadení v roce 2015
Země | Celkem* | Muži | Ženy |
Turecko | 1 082 | 869 | 213 |
Německo | 441 | 221 | 220 |
Itálie | 395 | 283 | 112 |
Francie | 340 | 213 | 127 |
Rumunsko | 301 | 196 | 105 |
Polsko | 293 | 205 | 88 |
Španělsko | 285 | 164 | 121 |
Belgie | 130 | 75 | 55 |
Nizozemí | 126 | 80 | 46 |
Maďarsko | 123 | 67 | 56 |
Litva | 120 | 79 | 41 |
Portugalsko | 104 | 71 | 33 |
Švédsko | 103 | 74 | 26 |
Srbsko | 102 | 64 | 38 |
Lotyšsko | 101 | 71 | 30 |
Bulharsko | 100 | 78 | 22 |
Řecko | 99 | 68 | 31 |
Česká republika | 93 | 59 | 34 |
Spojené království | 81 | 47 | 34 |
Finsko | 72 | 57 | 15 |
Rakousko | 55 | 24 | 31 |
Švýcarsko | 52 | 29 | 23 |
Estonsko | 45 | 35 | 10 |
Slovensko | 43 | 26 | 17 |
Chorvatsko | 38 | 20 | 18 |
Dánsko | 34 | 21 | 13 |
Norsko | 25 | 11 | 14 |
Irsko | 21 | 18 | 3 |
Slovinsko | 17 | 8 | 9 |
Kypr | 13 | 10 | 3 |
Lucembursko | 6 | 4 | 2 |
Malta | 4 | 2 | 2 |
Island | 4 | 4 | : |
Evropská unie (současné složení) | 3 583 | 2 276 | 1 304 |
* Pozn.: Řazeno sestupně
Počet zemřelých v důsledku úmyslného napadení v letech 2011 až 2015
Rok | Celkem | Muži | Ženy | Muži (%) | do 65 let | nad 65 let |
2011 | 89 | 55 | 34 | 62% | 78 | 11 |
2012 | 97 | 56 | 41 | 58% | 76 | 21 |
2013 | 95 | 49 | 46 | 52% | 80 | 15 |
2014 | 82 | 50 | 32 | 61% | 70 | 12 |
2015 | 93 | 59 | 34 | 63% | 71 | 22 |
Zdroj: Eurostat