Eurostat: Průměrný Evropan má před sebou 36 let života v práci

Ukazatel „doba trvání pracovního života“ odhaduje, jak dlouho bude osoba, které je v současnosti 15 let, aktivní na trhu práce během svého života pro danou zemi a rok. Očekávaná délka pracovního života v Evropské unii (EU) v roce 2017 byla 36 let, což je o 3 roky více než v roce 2000. Pokud se podíváme na jednotlivé členské státy EU, doba trvání pracovního života se pohybuje od 32 let v Itálii do 42 let ve Švédsku. Rozdíl v délce pracovního života mezi muži a ženami na úrovni EU činí 5 let (38 let u mužů a 33 let u žen). Délka pracovního života byla ve většině členských států EU v roce 2017 delší pro muže než pro ženy, s výjimkou dvou zemí (Litva a Lotyšsko). V Lotyšsku nebyl v délce pracovního života mužů a žen žádný rozdíl a v Litvě byla délka pracovního života pro ženy delší než pro muže. Největší rozdíl mezi muži a ženami v délce pracovního života v EU měla Malta – 12 let (mimo země EU bývalá jugoslávská republika Makedonie – 12,4 roku), ze zemí EU dále Itálie (9,4 roku), Irsko (7,0 roku), Řecko (6,8 roku), Rumunsko (6,3 roku) a Česko (6,1 roku).

Délka pracovního života se mezi roky 2000 až 2017 zvýšila nejvíce v Maďarsku (o 6,2 roku), Maltě (5,3 roku),  Estonsku (5,1 roku) a Švédsku (4,9 roku). V České republice to bylo o 2,3 roku (z 33,6 v roce 2000 na 35,9 v roce 2017).

Zdroj: Eurostat

 

Očekávaná délka pracovního života v roce 2000 a 2017 podle pohlaví*

Země/pohlaví 2000
Celkem
2017*
Celkem
2000
Muži
2017
Muži
2000
Ženy
2017
Ženy
2017
Rozdíl ženy – muži
Island 46,2 47,0 48,0 48,8 44,3 45,2 3,6
Švýcarsko 39,8 42,5 43,8 44,9 35,4 39,9 5,0
Švédsko 36,8 41,7 37,9 42,6 35,7 40,7 1,9
Nizozemí 35,5 40,1 39,6 42,5 31,2 37,6 4,9
Dánsko 38,3 39,6 40,2 41,2 36,3 38,0 3,2
Norsko 38,9 39,2 40,6 40,4 37,0 38,0 2,4
Spojené království 36,9 38,9 40,3 41,2 33,3 36,4 4,8
Estonsko 33,4 38,5 34,1 39,4 32,6 37,5 1,9
Německo 34,3 38,4 37,7 40,3 30,8 36,3 4,0
Finsko 36,4 38,0 37,3 38,7 35,5 37,4 1,3
Portugalsko 35,7 37,7 39,0 39,2 32,2 36,0 3,2
Rakousko 33,5 37,2 37,2 39,2 29,7 35,0 4,2
Irsko 33,2 36,7 39,4 40,1 26,6 33,1 7,0
Kypr 34,1 36,3 40,1 39,1 27,9 33,5 5,6
Lotyšsko 31,7 36,2 32,8 36,2 30,6 36,2 0,0
Evropská unie 32,9 35,9 36,4 38,3 29,2 33,4 4,9
Česko 33,6 35,9 36,7 38,9 30,3 32,8 6,1
Litva 33,6 35,9 33,9 35,4 33,4 36,3 -0,9
Eurozóna (19 zemí) 32,2 35,6 36,3 38,0 28,0 33,1 4,9
Slovinsko 31,8 35,6 33,6 36,6 30,0 34,5 2,1
Francie 31,9 35,2 34,4 36,9 29,2 33,3 3,6
Španělsko 30,8 35,1 37,1 37,2 24,2 32,8 4,4
Malta 28,8 34,1 39,4 39,9 17,4 27,9 12,0
Slovensko 32,1 34,1 34,8 36,4 29,3 31,6 4,8
Maďarsko 27,5 33,7 30,3 36,4 24,7 30,9 5,5
Rumunsko 36,0 33,4 37,8 36,4 34,2 30,1 6,3
Polsko 31,1 33,3 33,3 36,0 28,8 30,4 5,6
Lucembursko 29,2 33,2 34,3 35,1 23,7 31,3 3,8
Bulharsko 29,0 33,0 31,0 34,4 26,9 31,6 2,8
Belgie 30,2 32,9 33,8 35,0 26,4 30,7 4,3
Řecko 31,4 32,7 37,7 36,0 24,7 29,2 6,8
Chorvatsko 30,4 32,5 33,2 34,5 27,6 30,4 4,1
Itálie 28,5 31,6 34,8 36,2 21,9 26,8 9,4
Makedonie** 29,8 31,2 35,7 37,2 23,6 24,8 12,4

* Pozn.: Řazeno sestupně podle hodnoty pro rok 2017 (celkem – obě pohlaví), viz data.
** Bývalá jugoslávská republika Makedonie

 

Zdroj: Eurostat