Čtyři z deseti zaměstnanců v EU při práci sedí
Téměř čtyři z deseti lidí (39 %) v EU vykonává svou práci vsedě. Jedná se například o administrativní pracovníky, zaměstnance v call centrech nebo řidiče. Dalších 30 % pracovníků v EU má mírně fyzicky namáhavou práci. Jedná se například o opravy automobilů, ošetřovatelství, instalatérství a přenášení lehkých nákladů. Jeden z pěti pracovníků v EU (20 %) stráví většinu svého pracovního času vstoje, například učitelé nebo prodavači a prodavačky. Zbytek (11 %) zaměstnání většinou vyžaduje těžkou nebo fyzicky náročnou práci. Jedná se například o těžké stavební práce, náklad zboží, výkopové práce apod.
Osoby vykonávající fyzickou aktivitu při práci podle typu činnosti v roce 2017
Země | Sezení | Stání | Mírná fyzická aktivita | Těžká fyzická aktivita |
Holandsko | 54,0 | 9,8 | 28,4 | 7,7 |
Německo | 53,9 | 11,3 | 23,7 | 11,1 |
Lucembursko | 52,0 | 20,1 | 19,8 | 8,1 |
Dánsko | 48,2 | 12,0 | 33,0 | 6,9 |
Norsko | 45,7 | 8,0 | 38,5 | 7,8 |
Finsko | 44,8 | 8,3 | 35,2 | 11,7 |
Belgie | 43,1 | 20,8 | 25,6 | 10,5 |
Švédsko | 41,5 | 12,6 | 36,5 | 9,4 |
Estonsko | 41,0 | 7,6 | 40,0 | 11,5 |
Malta | 40,5 | 31,5 | 21,9 | 6,0 |
Spojené království | 40,4 | 16,3 | 33,4 | 9,9 |
Kypr | 39,7 | 14,0 | 37,5 | 8,8 |
EU-28 | 39,0 | 19,9 | 29,7 | 11,4 |
Irsko | 38,9 | 20,3 | 29,3 | 11,4 |
Rakousko | 38,6 | 14,0 | 33,4 | 14,1 |
Slovinsko | 37,5 | 19,6 | 35,0 | 7,8 |
Francie | 36,9 | 17,7 | 32,5 | 13,0 |
Česko | 36,5 | 15,5 | 36,7 | 11,2 |
Bulharsko | 34,8 | 28,4 | 28,2 | 8,6 |
Lotyšsko | 34,1 | 10,0 | 40,7 | 15,2 |
Maďarsko | 33,3 | 14,6 | 36,1 | 15,9 |
Polsko | 32,8 | 12,7 | 38,4 | 16,1 |
Litva | 32,6 | 7,0 | 50,2 | 10,2 |
Slovensko | 32,3 | 22,7 | 32,4 | 12,6 |
Chorvatsko | 31,8 | 16,2 | 38,0 | 14,0 |
Španělsko | 31,2 | 43,1 | 17,9 | 7,8 |
Portugalsko | 30,9 | 26,4 | 30,7 | 12,1 |
Itálie | 30,7 | 28,5 | 30,5 | 10,3 |
Srbsko | 30,7 | 17,3 | 40,2 | 11,7 |
Rumunsko | 25,3 | 35,6 | 26,5 | 12,6 |
Severní Makedonie | 24,5 | 46,3 | 20,2 | 9,1 |
Řecko | 20,8 | 11,3 | 46,4 | 21,5 |
Zdroj dat: Eurostat [ilc_hch06]
Zdroj: Eurostat