Analýza OECD: Vlády musí přijmout další opatření na podporu pracovních míst pro starší pracovníky
Podle nové publikace OECD „Working Better with Age“ („Pracovat lépe s věkem / Lepší práce ve vyšším věku“) musí vlády v reakci na rychlé stárnutí populace podporovat lepších pracovních příležitosti pro starší osoby, aby ochránily životní úroveň a udržitelnost veřejných financí.
Podle projekce v analýze OECD, která vychází ze současných údajů o odchodu z trhu práce, počet ekonomicky neaktivních lidí ve věku 50+ v poměru k zaměstnaným osobám vzroste v OECD v průměru o 40 % ze 42 na 100 pracovníků v roce 2018 na 58 na 100 pracovníků v roce 2050.
V některých zemích, jako je Itálie, Řecko a Polsko, by do roku 2050 mohlo být podle OECD ekonomicky neaktivních straších osob stejně nebo více než ekonomicky aktivních (viz vybrané údaje z publikace níže).
Oddálením průměrného věku, ve kterém starší pracovníci opouštějí trh práce, a snížením rozdílu v zaměstnanosti žen a mužů lze růst tohoto poměru snížit na 9 %.
„Skutečnost, že lidé žijí déle a mají lepší zdraví, je úspěchem, který je třeba oslavovat,“ uvedl ředitel OECD pro zaměstnanost, práci a sociální věci Stefano Scarpetta při zveřejnění publikace v Tokiu.
„Rychlé stárnutí populace však bude vyžadovat společná politická opatření na podporu aktivního stárnutí, aby se vyrovnaly jeho potenciálně závažné důsledky pro životní úroveň a veřejné finance“, dodal Scarpetta.
Zpráva zdůrazňuje, že v některých zemích OECD došlo k velkému pokroku v podpoře starších pracovníků a prodloužení doby zaměstnání do věku 65 a více let. Nicméně prakticky ve všech zemích OECD je skutečný věk, kdy starší lidé opouštějí trh práce, stále nižší než před 30 lety, a to i přesto, že se zvýšil počet zbývajících let života. Příčinou je podle OECD kombinace špatných pobídek k pokračování v práci i ve vyšším věku, neochoty zaměstnavatele přijímat a udržovat starší pracovníky a nedostatečných investic do zaměstnatelnosti v průběhu života.
V případě potřeby by měly být přezkoumány a novelizovány právní normy v oblasti odměňování za odpracované roky, aby se zvýšila poptávka po starších pracovnících a aby se předešlo užívání nejistých forem zaměstnání po dosažení určitého věku.
K podpoře vyšší účasti ve všech věkových skupinách je rovněž zapotřebí větší flexibility v pracovní době a obecně lepších pracovních podmínek. Například dlouhá pracovní doba může odradit některé starší lidi od delšího setrvání v zaměstnání a zabránit některým ženám, které se vracejí na trh práce po výchově dětí, v delší pracovní kariéře.
Špatné pracovní podmínky v mladším věku mohou vést ke špatnému zdravotnímu stavu a dřívějšímu odchodu do důchodu ve vyšším věku.
Podle OECD je také důležité investovat do dovedností starších pracovníků. Mnoho z nich vykazuje nižší úroveň digitální připravenosti než jejich děti a vnoučata a účastní se vzdělávání v oblasti zaměstnání mnohem méně než mladší pracovníci.
„Jedním z klíčových faktorů bránících starším zaměstnancům v překlenutí rozdílu v dovednostech s mladšími zaměstnanci je skutečnost, že zaměstnavatelé obvykle nevidí výhody investování do vzdělávání svých starších zaměstnanců,“ uvedl Stefano Scarpetta.
„Poskytování dobrých příležitostí pro pracovníky, aby mohli během pracovní kariéry zdokonalovat své dovednosti a učit se novým dovednostem, je klíčovým požadavkem pro podporu delšího pracovního života a kvalitních pracovních míst.“
Přečíst celou tiskovou zprávu.
Více informací viz o aktivitách OECD v oblasti stárnutí a politik zaměstnanosti viz: www.oecd.org/employment/ageingandemploymentpolicies.htm.
Ve spolupráci s více než 100 zeměmi je OECD globálním politickým fórem, které podporuje politiky ke zlepšení ekonomického a sociálního kvality života lidí na celém světě.
Počet neaktivních starších osob na 100 pracovníků, 2018 a 2050
Senioři (ekon. neaktivní) na 100 pracovníků | % změna oproti zákl. variantě | |||||
2018 | 2050 (zakladní varianta) | 2050 (odložený důchod) | 2050 (odložený důchod a menší rozdíl mezi M/Ž) | 2050 (odložený důchod) | 2050 (odložený důchod a menší rozdíl mezi M/Ž) | |
Mexiko | 20,8 | 37,0 | 31,6 | 21,1 | -14,7 | -42,9 |
Chile | 22,2 | 34,2 | 25,2 | 25,2 | -26,3 | -26,3 |
Island | 23,4 | 34,9 | 31,2 | 28,2 | -10,5 | -19,2 |
Izrael | 26,5 | 30,1 | 26,3 | 26,3 | -12,5 | -12,5 |
Nový Zéland | 26,7 | 37,3 | 32,9 | 30,9 | -11,9 | -17,1 |
Korea | 29,7 | 57,7 | 43,8 | 41,7 | -24,0 | -27,6 |
Austrálie | 34,6 | 41,3 | 35,7 | 35,1 | -13,5 | -15,2 |
Švýcarsko | 35,2 | 48,4 | 38,9 | 38,9 | -19,6 | -19,6 |
Norsko | 36,1 | 58,2 | 49,8 | 45,1 | -14,4 | -22,5 |
Irsko | 36,6 | 59,2 | 52,6 | 50,3 | -11,0 | -15,0 |
Švédsko | 37,8 | 43,9 | 37,6 | 37,6 | -14,3 | -14,3 |
Spojené státy | 38,3 | 53,5 | 44,0 | 39,8 | -17,7 | -25,7 |
Kanada | 39,0 | 55,1 | 47,3 | 43,6 | -14,1 | -20,9 |
Estonsko | 39,1 | 59,5 | 47,5 | 43,0 | -20,2 | -27,8 |
Turecko | 40,2 | 52,4 | 42,8 | 35,6 | -18,3 | -32,0 |
OECD | 41,8 | 58,2 | 49,8 | 45,6 | -14,5 | -21,6 |
Spojené království | 42,7 | 57,8 | 50,4 | 48,5 | -12,8 | -16,0 |
Dánsko | 42,7 | 62,5 | 57,3 | 52,2 | -8,4 | -16,5 |
Holandsko | 42,7 | 63,2 | 56,9 | 52,7 | -10,1 | -16,6 |
Slovensko | 42,7 | 85,8 | 78,9 | 78,1 | -8,0 | -8,9 |
Litva | 43,2 | 67,3 | 56,5 | 54,5 | -16,0 | -19,0 |
Česko | 44,3 | 70,0 | 61,4 | 57,7 | -12,2 | -17,5 |
Lotyšsko | 45,3 | 70,1 | 58,9 | 57,0 | -15,9 | -18,7 |
Japonsko | 46,0 | 59,3 | 48,5 | 48,5 | -18,2 | -18,2 |
Lucembursko | 46,5 | 68,5 | 66,5 | 66,5 | -2,9 | -2,9 |
Německo | 47,1 | 65,3 | 57,0 | 57,0 | -12,7 | -12,7 |
Rakousko | 48,6 | 72,1 | 66,6 | 64,0 | -7,7 | -11,2 |
Finsko | 49,4 | 69,3 | 62,3 | 62,3 | -10,2 | -10,2 |
Portugalsko | 49,7 | 84,1 | 71,8 | 71,8 | -14,6 | -14,6 |
Španělsko | 51,7 | 88,6 | 84,1 | 84,1 | -5,0 | -5,0 |
Maďarsko | 53,2 | 67,4 | 60,4 | 51,4 | -10,3 | -23,6 |
Slovinsko | 53,7 | 90,8 | 84,4 | 82,0 | -7,1 | -9,6 |
Polsko | 55,5 | 94,0 | 84,6 | 74,7 | -10,0 | -20,5 |
Belgie | 58,4 | 81,6 | 77,4 | 76,3 | -5,2 | -6,5 |
Francie | 60,3 | 80,5 | 76,2 | 75,5 | -5,3 | -6,2 |
Řecko | 65,9 | 103,9 | 98,8 | 98,8 | -4,9 | -4,9 |
Itálie | 68,6 | 105,7 | 94,1 | 87,9 | -11,0 | -16,9 |
Indonésie | 14,1 | 27,8 | 22,5 | 17,2 | -18,9 | -37,9 |
Saudská arábie | 18,7 | 57,5 | 46,7 | 25,9 | -18,7 | -54,9 |
Kolumbie | 20,6 | 33,4 | 21,6 | 17,3 | -35,5 | -48,4 |
Argentina | 21,5 | 33,6 | 26,0 | 21,0 | -22,4 | -37,4 |
Kostarika | 22,2 | 51,1 | 40,8 | 28,8 | -20,1 | -43,5 |
Jižní Afrika | 24,9 | 37,0 | 34,0 | 32,8 | -8,0 | -11,3 |
Brazílie | 25,8 | 52,0 | 42,7 | 36,8 | -17,8 | -29,2 |
Čína | 26,5 | 69,2 | 55,7 | 43,4 | -19,5 | -37,2 |
Ruský Fed. | 39,9 | 63,5 | 59,0 | 52,7 | -7,1 | -17,1 |
Indie | 44,1 | 65,9 | 58,1 | 39,0 | -11,8 | -40,8 |
Podíl nezaměstnaných 55–64 let na celkovém počtu nezaměstnaných, 2008 a 2018 (%)
Země | 2008 | 2018 |
Turecko | 3,0 | 6,1 |
Lucembursko | 4,5 | 6,6 |
Mexiko | 6,1 | 6,8 |
Norsko | 6,5 | 7,2 |
Dánsko | 11,6 | 9,0 |
Itálie | 5,1 | 10,0 |
Maďarsko | 6,7 | 10,9 |
Polsko | 6,9 | 11,3 |
Irsko | 5,4 | 11,3 |
Belgie | 6,2 | 11,5 |
Rakousko | 4,9 | 11,8 |
Nový Zéland | 8,1 | 11,9 |
Řecko | 4,9 | 12,1 |
Francie | 6,2 | 12,2 |
Slovensko | 6,4 | 12,3 |
Austrálie | 8,4 | 13,0 |
Slovinsko | 7,6 | 13,5 |
Švédsko | 11,7 | 13,5 |
Chile | 8,7 | 13,7 |
Izrael | 10,5 | 13,8 |
Spojené království | 8,3 | 13,8 |
OECD | 10,3 | 14,1 |
Španělsko | 7,0 | 14,6 |
Švýcarsko | 12,2 | 14,8 |
Česko | 12,5 | 15,1 |
Island | 9,9 | 16,4 |
Portugalsko | 10,8 | 17,0 |
Spojené státy | 12,0 | 17,7 |
Německo | 15,6 | 18,1 |
Finsko | 15,0 | 18,2 |
Kanada | 12,2 | 18,8 |
Korea | 8,6 | 20,8 |
Lotyšsko | 11,3 | 21,2 |
Estonsko | 12,0 | 22,0 |
Holandsko | 14,7 | 23,6 |
Litva | 10,5 | 24,5 |
Japonsko | 22,3 | 24,6 |
Saudská Arábie | 0,1 | 0,2 |
Jižní Afrika | 2,3 | 2,8 |
Indie | 5,6 | 4,7 |
Čína | 1,1 | 5,5 |
Indonésie | 1,7 | 5,7 |
Brazílie | 3,5 | 5,7 |
Ruský Fed. | 6,6 | 9,4 |
Argentina | 9,8 | 9,4 |
Míra zaměstnanosti, 2018
(Genderové rozdíly v zaměstnanosti žen a mužů se zmenšily)
Rozdíly v zaměstnanosti žen a mužů 55-64 (Gender gap) | Účast na trhu práce v roce 2018, věk 25-54 | ||||
2018 | 2008 | Změna | Muži | Ženy | |
Jižní Afrika | 17,0 | 24,8 | -7,8 | 83,5 | 69,2 |
Ruský Fed. | 21,3 | 22,6 | -1,3 | 95,0 | 87,6 |
Brazílie | 28,3 | 29,7 | -1,4 | 90,1 | 70,8 |
Indonésie | 29,1 | 31,9 | -2,9 | 96,1 | 61,0 |
Argentina | 31,9 | 37,0 | -5,1 | 93,5 | 71,9 |
Kolumbie | 35,2 | 42,2 | -7,0 | 85,5 | 50,3 |
Kostarika | 40,2 | 50,9 | -10,6 | 79,2 | 39,0 |
Indie | 58,5 | 52,7 | 5,8 | 96,4 | 28,2 |
Estonsko | -4,0 | 5,7 | -9,7 | 93,4 | 83,0 |
Finsko | -1,1 | 1,5 | -2,6 | 90,8 | 84,6 |
Lotyšsko | 3,2 | 9,0 | -5,8 | 92,1 | 86,0 |
Francie | 4,2 | 5,1 | -0,9 | 92,7 | 83,6 |
Litva | 4,3 | 13,3 | -9,0 | 91,0 | 88,3 |
Švédsko | 5,6 | 7,5 | -1,8 | 93,8 | 89,1 |
Slovensko | 7,5 | 33,5 | -26,0 | 93,2 | 79,7 |
Norsko | 8,7 | 10,2 | -1,5 | 88,9 | 83,6 |
Dánsko | 8,7 | 13,9 | -5,2 | 89,9 | 83,1 |
Kanada | 9,9 | 12,6 | -2,6 | 90,8 | 83,2 |
Německo | 10,0 | 16,6 | -6,6 | 92,3 | 82,9 |
Belgie | 10,6 | 16,6 | -6,0 | 89,6 | 80,3 |
Portugalsko | 10,6 | 16,2 | -5,7 | 92,6 | 87,3 |
Spojené království | 10,6 | 20,1 | -9,5 | 92,0 | 80,7 |
Lucembursko | 11,2 | 9,4 | 1,8 | 92,2 | 84,4 |
Slovinsko | 11,2 | 24,2 | -13,0 | 94,0 | 89,9 |
Island | 11,3 | 12,8 | -1,5 | 93,6 | 87,9 |
Spojené státy | 12,1 | 11,2 | 0,9 | 89,0 | 75,3 |
Austrálie | 12,6 | 17,6 | -5,0 | 90,4 | 78,6 |
Nový Zéland | 13,0 | 16,9 | -3,9 | 93,1 | 81,9 |
Izrael | 13,8 | 16,7 | -2,9 | 86,5 | 79,7 |
Švýcarsko | 13,9 | 17,3 | -3,4 | 95,3 | 86,2 |
Španělsko | 15,6 | 30,5 | -14,9 | 91,9 | 81,8 |
Česko | 17,3 | 28,1 | -10,8 | 95,9 | 82,3 |
OECD | 17,8 | 21,0 | -3,3 | 91,5 | 73,5 |
Holandsko | 18,2 | 22,8 | -4,6 | 91,7 | 82,4 |
Irsko | 18,5 | 25,8 | -7,3 | 89,6 | 77,0 |
Rakousko | 19,4 | 19,8 | -0,3 | 92,1 | 84,8 |
Maďarsko | 20,8 | 13,2 | 7,6 | 93,3 | 80,7 |
Polsko | 22,0 | 25,1 | -3,2 | 91,0 | 79,3 |
Itálie | 22,5 | 22,2 | 0,2 | 88,4 | 67,4 |
Japonsko | 22,8 | 32,0 | -9,2 | 95,6 | 78,9 |
Řecko | 24,5 | 32,3 | -7,8 | 93,2 | 76,7 |
Korea | 26,3 | 28,5 | -2,1 | 90,7 | 67,4 |
Turecko | 35,5 | 28,8 | 6,7 | 91,2 | 44,7 |
Chile | 35,8 | 42,1 | -6,3 | 91,1 | 69,7 |
Mexiko | 40,2 | 45,9 | -5,7 | 94,3 | 56,0 |
Míra zaměstnanosti osob 55-64 a 65-69, 2018
55-64 | 65-69 | |
Island | 82,4 | 53,6 |
Švédsko | 81,7 | 24,5 |
Nový Zéland | 79,9 | 44,8 |
Japonsko | 77,0 | 47,6 |
Švýcarsko | 75,6 | 23,1 |
Litva | 73,8 | 22,3 |
Německo | 73,6 | 17,1 |
Dánsko | 73,3 | 19,2 |
Norsko | 73,2 | 29,7 |
Estonsko | 72,6 | 34,7 |
Holandsko | 70,9 | 17,8 |
Lotyšsko | 70,8 | 25,4 |
Finsko | 70,3 | 14,4 |
Izrael | 69,3 | 43,1 |
Korea | 68,8 | 47,6 |
Chile | 68,5 | 41,0 |
Spojené království | 67,3 | 21,7 |
Austrálie | 66,7 | 29,0 |
Kanada | 66,5 | 26,5 |
Česko | 66,5 | 14,1 |
Spojené státy | 65,0 | 33,0 |
OECD | 63,9 | 27,4 |
Irsko | 63,4 | 23,3 |
Portugalsko | 63,4 | 19,8 |
Španělsko | 60,5 | 6,4 |
Slovenská republika | 57,2 | 8,1 |
Itálie | 57,0 | 12,7 |
Mexiko | 56,3 | 38,1 |
Rakousko | 56,2 | 9,5 |
Francie | 56,0 | 6,7 |
Maďarsko | 55,8 | 6,9 |
Belgie | 52,6 | 5,3 |
Polsko | 50,3 | 10,6 |
Slovinsko | 49,5 | 8,6 |
Řecko | 48,5 | 12,1 |
Lucembursko | 42,0 | 3,4 |
Turecko | 37,8 | 20,8 |
Indonésie | 70,0 | 56,0 |
Kolumbie | 66,6 | 43,7 |
Argentina | 63,7 | 29,3 |
Čína | 59,7 | 36,3 |
Kostarika | 57,7 | 30,1 |
Brazílie | 51,2 | 26,3 |
Ruský Fed. | 50,8 | |
Indie | 47,9 | 29,2 |
Jižní Afrika | 45,2 | 10,9 |
Saudská Arábie | 43,8 |
Změna v míře zaměstnanosti osob 55-64 a 65-69, 2008-18 (v procentních bodech)
(Míra zaměstnanosti za poslední desetiletí výrazně vzrostla)
55-64 | 65-69 | |
Island | -2,3 | 2,8 |
Švédsko | 8,7 | 7,4 |
Nový Zéland | 6,8 | 12,0 |
Japonsko | 8,2 | 10,4 |
Švýcarsko | 5,4 | 4,3 |
Litva | 18,4 | 8,2 |
Německo | 14,9 | 9,4 |
Dánsko | 13,4 | 7,4 |
Norsko | 3,2 | 5,3 |
Estonsko | 7,9 | 9,8 |
Holandsko | 18,0 | 7,1 |
Lotyšsko | 7,7 | -1,6 |
Finsko | 10,6 | 4,6 |
Izrael | 7,5 | 17,4 |
Korea | 7,0 | 4,4 |
Chile | 9,6 | 5,8 |
Spojené království | 7,5 | 4,4 |
Austrálie | 7,8 | 7,9 |
Kanada | 6,1 | 5,4 |
Česká republika | 16,9 | 4,6 |
Spojené státy | 0,4 | 2,3 |
OECD | 7,6 | 5,1 |
Irsko | 7,7 | 4,7 |
Portugalsko | 9,1 | -6,5 |
Španělsko | 11,4 | 0,3 |
Slovenská republika | 15,2 | 4,4 |
Itálie | 21,5 | 4,9 |
Mexiko | 1,3 | -2,3 |
Rakousko | 16,5 | 1,7 |
Francie | 16,2 | 2,9 |
Maďarsko | 23,3 | 2,2 |
Belgie | 16,5 | 1,7 |
Polsko | 17,0 | 1,2 |
Slovinsko | 15,3 | -0,4 |
Řecko | 4,1 | 1,9 |
Lucembursko | 6,9 | 1,2 |
Turecko | 8,9 | 3,0 |
Indonésie | 2,4 | 2,1 |
Kolumbie | 9,6 | 7,2 |
Argentina | 1,4 | -0,9 |
Čína | ||
Kostarika | 1,3 | -1,1 |
Brazílie | -5,4 | -7,6 |
Ruský Fed. | -1,8 | 0,0 |
Indie | -8,0 | -10,8 |
Jižní Afrika | 0,7 | -0,5 |
Saudská Arábie | 7,1 |
Rozdíly v normálním a předčasném věku odchodu do důchodu v letech 2002 a 2016, muži
2002 | 2016 | |
Spojené státy | 3,0 | 4,0 |
Lotyšsko | 1,5 | 2,0 |
Austrálie | 10,0 | 10,0 |
Kanada | 5,0 | 5,0 |
Česko | 3,0 | 3,0 |
Dánsko | 5,0 | 5,0 |
Estonsko | 3,0 | 3,0 |
Německo | 2,0 | 2,0 |
Island | 2,0 | 2,0 |
Japonsko | 5,0 | 5,0 |
Mexiko | 5,0 | 5,0 |
Norsko | 5,0 | 5,0 |
Španělsko | 4,0 | 4,0 |
Rakousko | 3,5 | 3,0 |
Korea | 5,0 | 4,0 |
Švédsko | 5,0 | 4,0 |
Itálie | 5,0 | 3,8 |
Švýcarsko | 2,0 | |
Belgie | 5,0 | 3,0 |
Finsko | 5,0 | 2,0 |
Portugalsko | 10,0 | 6,2 |
Střední (mediánový) věk celkové populace, 2018 a 2050
(populace výrazně zestárne)
2018 | 2050 | |
Mexiko | 28,6 | 37,1 |
Izrael | 29,8 | 30,0 |
Turecko | 32,0 | 40,5 |
Chile | 34,7 | 47,0 |
Island | 36,3 | 44,9 |
Nový Zéland | 36,9 | 43,8 |
Austrálie | 37,3 | 38,6 |
Irsko | 37,3 | 43,9 |
Spojené státy | 38,2 | 42,3 |
Lucembursko | 39,4 | 44,5 |
Norsko | 39,5 | 44,7 |
OECD | 39,8 | 44,5 |
Spojené království | 40,1 | 43,1 |
Slovensko | 40,2 | 49,6 |
Polsko | 40,6 | 49,5 |
Švédsko | 40,6 | 41,8 |
Kanada | 40,8 | 44,0 |
Belgie | 41,6 | 44,2 |
Francie | 41,6 | 43,8 |
Dánsko | 41,8 | 44,5 |
Estonsko | 42,0 | 47,5 |
Česko | 42,3 | 46,4 |
Švýcarsko | 42,4 | 46,8 |
Korea | 42,6 | 56,4 |
Maďarsko | 42,6 | 47,8 |
Holandsko | 42,6 | 46,0 |
Finsko | 42,7 | 47,3 |
Rakousko | 43,2 | 46,9 |
Lotyšsko | 43,3 | 46,4 |
Španělsko | 43,6 | 48,9 |
Slovinsko | 43,8 | 48,8 |
Litva | 43,9 | 50,9 |
Řecko | 44,6 | 49,9 |
Portugalsko | 44,8 | 52,6 |
Německo | 46,0 | 47,5 |
Itálie | 46,3 | 52,2 |
Japonsko | 47,9 | 54,7 |
Jižní Afrika | 27,1 | 33,9 |
Indie | 27,8 | 38,1 |
Indonésie | 29,3 | 37,4 |
Kolumbie | 30,6 | 43,9 |
Saúdská Arábie | 31,1 | 40,2 |
Argentina | 31,1 | 38,2 |
Kostarika | 31,4 | 43,2 |
Brazílie | 32,6 | 43,9 |
Čína | 37,7 | 47,6 |
Ruský Fed. | 39,2 | 41,7 |
Očekávané doba života v důchodu, průměr OECD, 1970-2018
(Pozdější odchod do důchodu neznamená méně let v důchodu)
Muži | Ženy | |
1970 | 10,5 | 14,2 |
1971 | 10,6 | 14,4 |
1972 | 10,7 | 14,6 |
1973 | 11,0 | 14,9 |
1974 | 11,1 | 15,1 |
1975 | 11,4 | 15,4 |
1976 | 11,5 | 15,6 |
1977 | 11,7 | 16,0 |
1978 | 11,9 | 16,3 |
1979 | 12,0 | 16,7 |
1980 | 12,4 | 17,1 |
1981 | 12,6 | 17,4 |
1982 | 13,0 | 17,8 |
1983 | 13,1 | 18,0 |
1984 | 13,4 | 18,4 |
1985 | 13,6 | 18,7 |
1986 | 13,8 | 18,8 |
1987 | 14,0 | 19,0 |
1988 | 14,1 | 19,2 |
1989 | 14,2 | 19,3 |
1990 | 14,4 | 19,6 |
1991 | 14,6 | 20,0 |
1992 | 14,9 | 20,2 |
1993 | 15,0 | 20,2 |
1994 | 15,3 | 20,5 |
1995 | 15,5 | 20,9 |
1996 | 15,7 | 20,9 |
1997 | 15,8 | 21,3 |
1998 | 15,9 | 21,6 |
1999 | 16,0 | 21,7 |
2000 | 16,3 | 21,9 |
2001 | 16,4 | 22,0 |
2002 | 16,5 | 21,9 |
2003 | 16,8 | 22,1 |
2004 | 17,0 | 22,1 |
2005 | 16,8 | 21,9 |
2006 | 16,9 | 21,7 |
2007 | 17,1 | 22,0 |
2008 | 17,1 | 22,0 |
2009 | 17,3 | 22,2 |
2010 | 17,4 | 22,2 |
2011 | 17,6 | 22,2 |
2012 | 17,6 | 22,0 |
2013 | 17,6 | 22,2 |
2014 | 17,6 | 22,2 |
2015 | 17,6 | 22,2 |
2016 | 17,6 | 22,2 |
2017 | 17,6 | 22,4 |
2018 | 17,4 | 22,1 |
Zdroj: OECD