Rozdíly v důchodech žen a mužů v EU klesají. Podíl seniorů ohrožených chudobou ale roste

V roce 2019 byly důchody žen ve věku nad 65 let v EU v průměru o 29 % nižší důchody mužů. Rozdíl v průměrném starobním důchodu žen a mužů v EU se však postupně snižuje. Ve srovnání s rokem 2010 (34 %) tento rozdíl poklesl o téměř 5 procentních bodů (p.b.). Údaje zveřejnil Eurostat.

Důchody žen jsou nižší ve všech členských státech EU. Velikost těchto rozdílů se však v jednotlivých zemích velmi liší. Největší rozdíl v průměrném důchodu žen a mužů je v Lucembursku, kde ženy ve věku nad 65 let měly v roce 2019 o 44 % nižší důchod než muži. Za Lucemburskem následovaly Malta a Nizozemsko (obě země 40 %), Kypr (39 %), Rakousko (37 %) a Německo (36 %).

Naopak nejmenší rozdíl v důchodových příjmech žen a mužů byl v Estonsku (2 %), Dánsku (7 %), Maďarsku (10%), Slovensku (11%) a Česku (13%).

Ve srovnání s rokem 2010 se rozdíly ve výši důchodů mezi muži a ženami ve většině členských států EU snížily. Nejvýraznější poklesy byly zaznamenány v Řecku (z 37 % v roce 2010 na 24 % v roce 2019, tj. o 13 p.b.), Dánsku a Slovinsku (o 11 p.b.) a v Bulharsku (o 10 p.b.).

Naproti tomu v 6 členských státech se rozdíl v důchodech mužů a žen od roku 2010 zvýšil. Nejvíce na Maltě (z 22 % v roce 2010 na 40 % v roce 2019, tj. +18 p.b.), Lotyšsku (+6 p.b.), Litvě a Slovensku (shodně +3 p.b.) a také Chorvatsku a Itálii (+2 p.b.).

1 ze 7 důchodců v EU je ohroženo chudobou

V roce 2019 bylo v EU chudobou ohroženo 15,1 % seniorů ve věku nad 65 let, což je o něco více než v roce 2018 (14,5 %). Podíl osob v produktivním věku (16 až 64 let) ohrožených chudobou byl o trochu nižší, a to 14,2 %. Zatímco rozdíl v průměrném starobním důchodu žen a mužů v EU klesal, míra rizika chudoby u seniorů v EU od roku 2014 vzrostla z 12,3 % na zmíněných 15,1 %. V celé EU mezi lety 2010 a 2019 byl podíl žen ve věku nad 65 let, které byly ohroženy chudobou, přibližně o 3 až 4 procentní body (procentní body) vyšší než u mužských důchodců.

Podíl důchodců starších 65ti let, kteří jsou považováni za ohrožené chudobou, se ve většině států EU pohyboval mezi 10 % a 30 %. Více než 30 % důchodců ohrožených chudobou byl v roce 2019 ve čtyřech země: Lotyšsko (54 %), Estonsko (51 %), Bulharsko (36 %) a Litva (35 %). Naopak nejnižší podíl starších osob ve věku nad 65 let byl v roce 2019 v Lucembursku (7%), Slovensku, Francii a Dánsku (ve všech zemích 9 %) a Řecku (10 %).

Rozdíl ve výši důchodu žen a mužů, 2010 a 2019

Země / rok 2010 2019
Lucembursko 47,3 44,2
Holandsko 41,2 39,7
Malta 21,9 39,5
Kypr 41,0 38,5
Rakousko 37,6 36,6
Německo 43,2 36,3
Itálie 31,1 33,2
Švýcarsko 33,3 33,1
Belgie 35,3 31,9
Španělsko 35,1 31,3
Francie 38,6 30,7
EU 27 (od 2020)* 33,9* 29,4*
Irsko 34,6 28,6
Portugalsko 34,1 28,2
Švédsko 31,3 28,1
Chorvatsko 26,0 27,6
Řecko 36,5 24,1
Rumunsko 29,8 24,0
Severní Makedonie 27,4 23,8
Bulharsko 32,5 22,8
Srbsko : 22,8
Finsko 24,2 22,4
Norsko 29,9 21,5
Polsko 23,6 20,4
Černá Hora : 19,6
Litva 15,4 18,7
Slovinsko 27,5 16,4
Turecko 30,9 16,3
Lotyšsko 9,2 14,8
Česko 13,3 13,3
Slovensko 8,2 10,8
Maďarsko 15,0 10,4
Dánsko 18,1 7,4
Estonsko 4,5 2,0

Zdroj dat: [ILC_PNP13], * odhad

Podíl žen a mužů ve věku 65 a více let v ČR ohrožených chudobou (2010-2019)

Muži Ženy Celkem
2010 1,6 10,6 6,8
2011 2 10,1 6,7
2012 2,8 8,6 6,2
2013 2,8 8,3 6
2014 4,6 9,1 7,2
2015 3,7 10,5 7,7
2016 3,6 11,6 8,2
2017 4,9 15,3 11
2018 6,9 20,3 14,6
2019 9,7 22,6 17,1

Zdroj dat: Šetření EU-SILC a ECHP, [ILC_LI04]

Podíl žen a mužů ve věku 65 a více let ohrožených chudobou (2010-2019)

Země / rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Lucembursko 5,5 3,5 4,4 4,8 4,4 7,2 8,2 10,1 8,0 7,4
Norsko 13,2 12,4 10,3 11,2 10,9 10,0 10,3 9,2 7,6 8,3
Severní Makedonie : : 15,9 10,3 8,4 7,4 7,2 8,3 8,2 8,4
Slovensko 7,7 6,4 7,8 6,1 6,3 5,6 5,7 7,0 6,4 8,7
Francie 8,4 8,8 8,9 8,7 8,1 7,2 7,6 7,6 7,9 9,3
Dánsko 17,8 14,1 14,0 10,9 10,4 9,2 9,2 9,1 9,7 9,4
Řecko 21,4 22,4 15,7 13,4 13,1 12,0 10,4 10,4 9,0 9,6
Černá Hora : : : 12,1 12,1 11,7 13,3 12,2 11,6 10,9
Turecko 3,9 4,3 4,6 3,8 4,2 4,7 4,0 3,4 10,8 11,0
Maďarsko 3,7 4,6 5,7 4,3 4,4 4,3 6,5 8,5 9,7 11,1
Holandsko 5,5 6,3 5,3 5,5 5,9 5,7 9,1 10,2 10,7 11,3
Itálie 13,4 14,3 13,6 12,5 11,1 11,6 12,8 12,5 11,9 11,8
Španělsko 17,6 16,4 12,5 10,9 9,4 10,2 11,4 12,9 13,0 12,7
Rakousko 16,1 15,7 14,8 15,3 14,0 12,3 12,5 12,0 12,9 13,8
Belgie 18,1 18,8 17,8 16,3 14,4 13,6 14,2 14,9 15,4 14,7
Finsko 18,5 19,2 18,7 16,3 16,2 14,1 12,4 12,5 13,5 14,7
EU-27 (od r. 2020)* 13,6 13,5 13,1 12,4 12,3 12,8 13,5 13,8 14,5 15,1
Švédsko 14,8 16,6 16,6 15,7 13,9 16,7 17,6 16,1 14,9 15,3
Portugalsko 20,4 19,2 16,8 13,5 13,3 14,8 16,1 15,4 16,1 15,6
EU-28 (2013–2020) 14,7 14,7 13,6 13,0 13,1 13,4 14,1 14,4 15,5 16,0
Česko 6,8 6,7 6,2 6,0 7,2 7,7 8,2 11,0 14,6 17,1
Polsko 14,2 14,8 13,6 12,1 11,5 11,5 12,3 13,2 15,4 17,7
Německo 13,0 13,1 14,3 14,3 16,1 16,2 17,3 16,9 18,2 17,9
Srbsko : : : 15,5 17,0 17,5 17,6 18,7 18,2 17,9
Slovinsko 20,2 20,9 19,5 20,4 16,8 17,0 17,1 15,9 17,9 18,2
Irsko 9,2 9,1 11,7 10,2 10,6 14,0 16,0 14,6 19,8 18,3
Rumunsko 16,2 11,1 12,5 13,0 14,5 18,3 17,8 18,0 21,3 23,5
Malta 17,5 18,1 17,2 14,0 14,9 18,3 21,0 21,4 23,0 24,1
Kypr 42,3 37,8 31,2 20,9 23,2 18,1 20,8 22,6 22,5 25,9
Švýcarsko 27,7 28,5 30,6 30,5 26,8 28,6 26,9 26,9 24,8 27,4
Chorvatsko 27,5 26,6 22,8 20,5 20,7 23,5 23,7 26,0 25,7 27,6
Litva 9,9 9,8 19,4 20,5 21,0 26,4 29,3 36,7 41,1 34,6
Bulharsko 33,2 31,7 28,6 28,6 23,1 32,4 26,0 34,8 30,2 36,0
Estonsko 16,7 14,5 18,7 26,7 35,4 39,8 45,5 46,6 53,8 51,3
Lotyšsko 18,9 9,7 14,9 18,5 30,0 37,3 41,6 44,2 50,4 53,8
Island 6,4 4,7 3,8 3,5 8,3 7,3 10,0 11,9 4,7 :
Spojené království 22,7 23,3 17,1 17,5 18,9 17,8 18,4 18,4 22,2 :

Zdroj dat: Šetření EU-SILC a ECHP, [ILC_LI04] * odhad

 

Zdroj: Eurostat