Na alkohol dáváme více než na zdraví nebo vzdělání
V roce 2016 domácnosti v Evropské unii utratily 1,6 % svých celkových výdajů na alkoholické nápoje. To představuje celkové výdaje téměř 130 miliard EUR, což odpovídá 0,9 % HDP EU, více než 250 EUR na obyvatele EU. Údaj nezahrnuje alkoholické nápoje zaplacené v restauracích a hotelech (viz infografika).
Roční výdaje domácností na alkoholické nápoje jsou zhruba stejné jako výdaje na zdravotnické produkty, přístroje a zařízení a mírně vyšší než náklady na sociální zabezpečení nebo vzdělání v roce 2016.
V roce 2016 nejvyšší podíl z celkových výdajů domácností na alkoholické nápoje byl ve třech pobaltských státech -Estonsko (5,6%), Lotyšsko (4,8%) a Litva (4,2%). Následovaly Česká republika a Polsko (oba 3,6%), Maďarsko a Finsko (oba 2,9%).
Naopak, nejnižší podíly výdajů domácností na alkoholické nápoje byly zaznamenány ve Španělsku (0,8%) a v Itálii (0,9%), před Rakouskem (1,3%) a Portugalskem (1,4% ).
Podíl výdajů na alkohol vzrostl nejvíce na Kypru a v České republice
Mezi roky 2006 a 2016 podíl výdajů na alkoholické nápoje na celkových výdajích domácností zůstal ve většině členských států zhruba stabilní.
Nejvyšší přírůstek v tomto desetiletém období byl zaznamenán na Kypru (z 1,6 % celkových výdajů domácností v roce 2006 na 2,0% v roce 2016, resp. nárůst o 0,4 procentního bodu – pb) a v České republice (+ 0,4 pb z 3,2% na 3,6%).
Naproti tomu podíl výdajů na alkoholické nápoje na celkových výdajích domácností výrazně klesl v Litvě (z 5,2% v roce 2006 na 4,2% v roce 2016, respektive pokles o 1,0 pb), v Bulharsku, Lotyšsku a Finsku (všechny -0,5 pb ).
Výdaje domácností na konečnou spotřebu podle účelu spotřeby v roce 2016 (%)*
Země | Alkoholické nápoje, tabák a drogy* | Bydlení, voda, elektřina, plyn a jiné palivo | Zdraví | Ambulantní služby | Nemocniční služby | Vzdělávání | Předškolní a základní vzdělávání | Prostituce | Sociální ochrana |
Estonsko | 8,5 | 17,6 | 3,2 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 0,5 |
Lucembursko | 8,5 | 24,3 | 2,1 | 0,7 | 0,3 | 0,9 | 0,2 | 0,7 | 2,5 |
Česká republika | 8,4 | 25,6 | 2,4 | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,6 |
Lotyšsko | 7,9 | 21,2 | 4,6 | 1,8 | 0,8 | 1,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
Maďarsko | 7,6 | 19,2 | 4,9 | 2,2 | 0,4 | 1,7 | 0,0 | 1,0 | 0,5 |
Srbsko | 6,8 | 22,1 | 4,1 | 1,2 | 0,5 | 1,3 | 0,2 | 0,6 | 0,2 |
Litva | 6,4 | 15,6 | 5,1 | 1,4 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
Polsko | 6,1 | 21,2 | 5,6 | 1,6 | 0,1 | 1,0 | 0,1 | : | 0,2 |
Kypr | 5,9 | 15,9 | 5,1 | 2,8 | 1,0 | 2,7 | 0,6 | 0,2 | 0,1 |
Irsko | 5,6 | 23,3 | 5,1 | 1,7 | 2,6 | 2,7 | : | 0,1 | 0,9 |
Slovinsko | 5,3 | 19,7 | 3,8 | 1,4 | 0,5 | 1,3 | 0,5 | 0,3 | 1,1 |
Bulharsko | 5,2 | 19,3 | 6,4 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
Slovensko | 5,1 | 24,4 | 2,6 | 0,6 | 0,3 | 1,6 | 0,6 | 0,1 | 0,2 |
Řecko | 5,0 | 20,5 | 4,4 | 1,3 | 1,8 | 2,1 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
Finsko | 4,4 | 28,4 | 4,6 | 2,1 | 0,8 | 0,4 | : | 0,1 | 1,9 |
Belgie | 4,3 | 24,5 | 6,3 | 1,1 | 3,4 | 0,4 | 0,1 | : | 1,7 |
Island | 4,2 | 21,0 | 2,7 | 1,5 | 0,0 | 1,2 | 0,4 | 0,1 | 0,0 |
Itálie | 4,1 | 23,6 | 3,5 | 1,7 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | : | 0,7 |
Malta | 4,0 | 10,3 | 3,8 | 1,6 | 0,3 | 1,8 | 0,4 | : | : |
Evropská unie (28 zemí) | 3,9 | 24,5 | 3,9 | 1,6 | 0,7 | 1,2 | : | : | 1,4 |
Španělsko | 3,8 | 22,3 | 4,0 | 1,9 | 0,3 | 1,9 | 0,3 | : | 1,1 |
Švédsko | 3,6 | 26,0 | 3,5 | 1,9 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 2,4 |
Spojené království | 3,6 | 27,1 | 1,8 | 0,7 | 0,3 | 1,8 | 0,1 | 0,4 | 1,6 |
Dánsko | 3,5 | 29,1 | 2,9 | 1,2 | 0,4 | 0,8 | : | : | 1,6 |
Francie | 3,5 | 26,2 | 4,2 | 1,9 | 0,6 | 1,0 | 0,1 | : | 2,0 |
Rakousko | 3,3 | 22,4 | 3,9 | 1,5 | 0,8 | 0,9 | 0,2 | : | 1,1 |
Německo | 3,2 | 23,9 | 5,3 | 2,2 | 1,0 | 0,9 | 0,3 | : | 1,7 |
Nizozemí | 3,2 | 23,5 | 3,6 | 1,7 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | : | 1,4 |
Portugalsko | 3,1 | 18,8 | 5,1 | 3,2 | 0,3 | 1,2 | 0,4 | 0,5 | 1,4 |
Pozn.: Řazeno sestupně od nejvyšší po nejnižší hodnotu ve sloupci „Alkoholické nápoje, tabák a drogy“.
CP02 – Alcoholic beverages, tobacco and narcotics CP04 – Housing, water, electricity, gas and other fuels CP06 – Health CP062 – Out-patient services CP063 – Hospital services CP10 – Education CP101 – Pre-primary and primary education CP122 – Prostitution CP124 – Social protection
Zdroj: Eurostat
Roční výdaje domácností na alkoholické nápoje jsou zhruba stejné jako jejich výdajům na zdraví a mírně vyšší než náklady na sociální zabezpečení nebo vzdělání https://t.co/LVxNIwdXOI
— Socialnipolitika.eu (@ispvinst) 4. prosince 2017
Podívejte se, kolik dáváme za jednotlivé spotřební položky. Final consumption expenditure of households https://t.co/aCuKg6yXjU #ESTATspotlight prostřednictvím @EU_Eurostat
— Socialnipolitika.eu (@ispvinst) 4. prosince 2017
Zdroj: Eurostat
(foto: pixabay.com)