Během prvních dvou měsíců tohoto roku zemřelo přes 20.000 lidí. Méně než v roce 2019
Podle dosud dostupných údajů zemřelo ve dnech 30. 12. 2019 až 1. 3. 2020 celkem 20 652 obyvatel České republiky, což je o 895 méně, než jaké udávají výsledky pro stejné období roku 2019. ČSÚ bude dále zveřejňovat předběžná data o počtu zemřelých v týdenních cyklech. První letošní výsledky o počtech zemřelých přitom původně měly být zveřejněny spolu s demografickými údaji za první čtvrtletí 12. června.
Údaje o počtu zemřelých vychází z běžné evidence demografických událostí, kdy za každé úmrtí na území ČR je vyplňováno matričními úřady statistické hlášení o úmrtí. Informace o počtu přijatých a zpracovaných hlášení za zemřelé obyvatele Český statistický úřad doposud pravidelně zveřejňoval ve čtvrtletní periodicitě a to 73. den po skončení referenčního období.
„Díky nasazení našich zaměstnanců se nám podařilo rozšířit a uspíšit předběžné výstupy o počtu zemřelých. Data budeme od dnešního dne aktualizovat v týdenním cyklu, přičemž zveřejněné údaje budou pokrývat ty týdny, kde bude počet zpracovaných statistických hlášení o úmrtí vyhodnocen jako dostatečně úplný pro zveřejnění předběžných počtů zemřelých,“ vysvětluje Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu. Výsledné načasování zveřejnění jednotlivých týdnů je tak výsledkem vybalancování potřeby dostatečné úplnosti údajů a snahy o co nejvčasnější zveřejnění předběžných výsledků.
Počet zemřelých v jednotlivých prozatím hodnocených kalendářních týdnech roku 2020 se pohyboval v rozmezí 2 220 (3. týden) až 2 335 (5. týden). Výsledky za uplynulé kalendářní roky dokládají, že týdenní počet zemřelých v průběhu celého kalendářního roku se poměrně výrazně mění. Obvyklý je takový sezónní průběh, kdy nejvyšší je počet zemřelých právě v prvních deseti týdnech roku, tedy v zimních měsících. Průměrný počet úmrtí během prvních devíti týdnů roku za období let 2011–2019 dosahoval počtu 20 986.
Většina úmrtí (po celý kalendářní rok) se dotýká osob seniorského věku. „Podle předběžných výsledků tvořili zemřelí ve věku 65 a více let 84 % celkového počtu zemřelých v prvních devíti týdnech roku 2020. Ve stejném období roku 2019 byl příslušný podíl 83 %. Aktuální data případný vliv pandemie koronaviru ještě nepostihují,“ upozorňuje Terezie Štyglerová, vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ. V roce 2019 vrcholil počet zemřelých v 7. kalendářním týdnu (2 509 zemřelých), více než 2 400 zemřelých evidovaly i ostatní týdny v období 5. až 8. týdne roku 2019. Vyšší týdenní počty zemřelých v předcházejících letech korespondují s výraznějšími epidemiemi sezónní chřipky, které dočasně zhoršují úmrtnost mj. u chronicky nemocných osob.
Tab. 1: Počet zemřelých podle čísla týdne a věkové skupiny v roce 2020*
Číslo týdne | Celkem | Věková skupina | |||
0–14 | 15–39 | 40–64 | 65+ | ||
Celkem 1. – 9. týden | 20 652 | 74 | 281 | 2 933 | 17 364 |
1. | 2 294 | 10 | 35 | 368 | 1 881 |
2. | 2 285 | 8 | 26 | 324 | 1 927 |
3. | 2 220 | 7 | 26 | 309 | 1 878 |
4. | 2 304 | 12 | 27 | 349 | 1 916 |
5. | 2 335 | 5 | 34 | 315 | 1 981 |
6. | 2 317 | 6 | 37 | 322 | 1 952 |
7. | 2 320 | 9 | 33 | 305 | 1 973 |
8. | 2 291 | 9 | 26 | 325 | 1 931 |
9. | 2 286 | 8 | 37 | 316 | 1 925 |
* Předběžné výsledky
Pozn.: Číslo týdne odpovídá normě ISO 8601, která je standardně používaná v České republice. První týden v roce je ten, který obsahuje první čtvrtek v roce.
Tab. 2: Srovnání počtu zemřelých podle čísla týdne v roce 2020* s dalšími roky
Číslo týdne | Počet zemřelých 2020* | Počet zemřelých 2019* | Počet zemřelých 2018 | Průměrný počet zemřelých 2011-2019* |
Celkem 1. – 9. týden | 20 652 | 21 547 | 21 484 | 20 986 |
1. | 2 294 | 2 321 | 2 143 | 2 306 |
2. | 2 285 | 2 290 | 2 126 | 2 248 |
3. | 2 220 | 2 311 | 2 230 | 2 280 |
4. | 2 304 | 2 365 | 2 190 | 2 290 |
5. | 2 335 | 2 497 | 2 216 | 2 342 |
6. | 2 317 | 2 445 | 2 404 | 2 386 |
7. | 2 320 | 2 509 | 2 602 | 2 391 |
8. | 2 291 | 2 496 | 2 754 | 2 395 |
9. | 2 286 | 2 313 | 2 819 | 2 349 |
* Předběžné výsledky
Pozn.: Číslo týdne odpovídá normě ISO 8601, která je standardně používaná v České republice. První týden v roce je ten, který obsahuje první čtvrtek v roce.
Tab. 3: Počet zemřelých podle čísla týdne v letech 2011–2020
Číslo týdne | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | 2020* | Průměr 2011–2019* |
Celkem | 106 532 | 107 530 | 108 907 | 105 192 | 113 174 | 107 237 | 111 007 | 112 604 | 112 040 | 20 652 | 109 358 |
1. | 2 249 | 2 262 | 2 313 | 2 099 | 2 378 | 2 222 | 2 763 | 2 143 | 2 321 | 2 294 | 2 306 |
2. | 2 117 | 2 188 | 2 233 | 1 978 | 2 432 | 2 054 | 2 811 | 2 126 | 2 290 | 2 285 | 2 248 |
3. | 2 139 | 2 103 | 2 339 | 1 997 | 2 396 | 2 175 | 2 833 | 2 230 | 2 311 | 2 220 | 2 280 |
4. | 2 087 | 2 115 | 2 358 | 2 117 | 2 499 | 2 116 | 2 761 | 2 190 | 2 365 | 2 304 | 2 290 |
5. | 2 274 | 2 201 | 2 459 | 2 118 | 2 580 | 2 137 | 2 598 | 2 216 | 2 497 | 2 335 | 2 342 |
6. | 2 275 | 2 281 | 2 490 | 2 093 | 2 598 | 2 245 | 2 640 | 2 404 | 2 445 | 2 317 | 2 386 |
7. | 2 252 | 2 321 | 2 385 | 2 066 | 2 732 | 2 160 | 2 492 | 2 602 | 2 509 | 2 320 | 2 391 |
8. | 2 298 | 2 274 | 2 365 | 2 109 | 2 684 | 2 214 | 2 357 | 2 754 | 2 496 | 2 291 | 2 395 |
9. | 2 255 | 2 243 | 2 303 | 2 011 | 2 609 | 2 235 | 2 353 | 2 819 | 2 313 | 2 286 | 2 349 |
10. | 2 212 | 2 233 | 2 318 | 2 032 | 2 357 | 2 096 | 2 225 | 2 994 | 2 383 | 2 317 | |
11. | 2 286 | 2 194 | 2 325 | 2 088 | 2 291 | 2 155 | 2 164 | 2 782 | 2 262 | 2 283 | |
12. | 2 080 | 2 216 | 2 351 | 2 194 | 2 273 | 2 148 | 2 103 | 2 607 | 2 198 | 2 241 | |
13. | 2 096 | 2 286 | 2 324 | 2 122 | 2 222 | 2 191 | 2 075 | 2 383 | 2 124 | 2 203 | |
14. | 2 060 | 2 089 | 2 448 | 2 023 | 2 209 | 2 138 | 2 069 | 2 262 | 2 131 | 2 159 | |
15. | 2 024 | 2 268 | 2 272 | 1 970 | 2 111 | 2 075 | 1 994 | 2 257 | 2 145 | 2 124 | |
16. | 2 150 | 2 144 | 2 192 | 2 027 | 2 183 | 1 949 | 2 043 | 2 061 | 2 094 | 2 094 | |
17. | 1 957 | 2 258 | 2 083 | 2 039 | 2 193 | 2 114 | 2 051 | 2 090 | 2 103 | 2 099 | |
18. | 1 947 | 2 102 | 1 969 | 1 984 | 2 041 | 1 982 | 2 041 | 2 022 | 2 051 | 2 015 | |
19. | 2 009 | 1 933 | 1 950 | 1 906 | 1 988 | 2 001 | 2 074 | 1 958 | 2 093 | 1 990 | |
20. | 1 957 | 1 971 | 1 948 | 1 903 | 1 983 | 1 964 | 1 974 | 1 962 | 2 025 | 1 965 | |
21. | 1 892 | 2 035 | 1 975 | 2 069 | 1 993 | 2 000 | 1 932 | 2 013 | 1 995 | 1 989 | |
22. | 1 920 | 2 004 | 2 005 | 1 886 | 2 029 | 2 042 | 2 033 | 1 995 | 2 093 | 2 001 | |
23. | 1 931 | 1 917 | 1 949 | 1 927 | 1 995 | 1 893 | 1 836 | 2 038 | 2 020 | 1 945 | |
24. | 1 878 | 1 971 | 1 908 | 2 089 | 1 886 | 1 915 | 1 978 | 1 863 | 2 145 | 1 959 | |
25. | 1 868 | 2 023 | 2 338 | 1 796 | 1 761 | 1 993 | 2 042 | 1 964 | 1 980 | 1 974 | |
26. | 1 936 | 2 020 | 1 856 | 1 903 | 1 890 | 1 970 | 1 939 | 1 940 | 2 067 | 1 947 | |
27. | 1 948 | 2 101 | 1 999 | 1 939 | 2 050 | 1 886 | 1 953 | 1 979 | 2 046 | 1 989 | |
28. | 2 033 | 1 900 | 1 953 | 1 905 | 2 139 | 1 918 | 1 886 | 2 041 | 1 956 | 1 970 | |
29. | 1 859 | 1 860 | 1 943 | 2 029 | 1 943 | 1 981 | 1 972 | 2 039 | 2 034 | 1 962 | |
30. | 1 891 | 2 033 | 2 141 | 2 085 | 2 109 | 1 942 | 1 770 | 2 153 | 2 171 | 2 033 | |
31. | 2 021 | 2 015 | 2 052 | 1 958 | 1 886 | 1 827 | 2 077 | 2 379 | 2 010 | 2 025 | |
32. | 1 838 | 1 921 | 2 022 | 1 873 | 2 156 | 1 839 | 1 959 | 2 118 | 2 027 | 1 973 | |
33. | 1 933 | 1 834 | 1 757 | 1 900 | 2 521 | 1 949 | 1 861 | 1 923 | 2 026 | 1 967 | |
34. | 2 078 | 2 024 | 1 860 | 1 890 | 1 813 | 2 043 | 1 939 | 2 004 | 2 011 | 1 962 | |
35. | 1 819 | 1 817 | 1 855 | 1 912 | 1 963 | 1 918 | 1 848 | 1 902 | 2 151 | 1 909 | |
36. | 1 905 | 1 899 | 1 856 | 1 999 | 1 989 | 1 980 | 1 920 | 1 979 | 1 922 | 1 939 | |
37. | 1 938 | 1 933 | 1 877 | 1 940 | 1 922 | 1 930 | 1 991 | 2 014 | 1 944 | 1 943 | |
38. | 1 908 | 1 862 | 1 989 | 2 014 | 1 961 | 1 834 | 2 058 | 2 056 | 2 030 | 1 968 | |
39. | 1 931 | 2 024 | 1 970 | 2 009 | 1 915 | 1 988 | 2 125 | 1 906 | 2 157 | 2 003 | |
40. | 1 974 | 1 939 | 2 065 | 2 049 | 2 007 | 1 991 | 2 235 | 2 123 | 2 153 | 2 060 | |
41. | 2 116 | 1 990 | 2 035 | 2 006 | 2 035 | 2 083 | 2 156 | 2 076 | 2 197 | 2 077 | |
42. | 2 122 | 2 015 | 1 967 | 2 069 | 2 080 | 2 142 | 2 029 | 2 014 | 2 099 | 2 060 | |
43. | 2 048 | 2 072 | 1 996 | 2 111 | 2 098 | 2 035 | 2 101 | 2 024 | 2 139 | 2 069 | |
44. | 2 087 | 2 028 | 1 862 | 2 080 | 2 016 | 1 997 | 2 053 | 2 148 | 2 066 | 2 037 | |
45. | 2 021 | 1 928 | 1 997 | 2 007 | 2 020 | 1 968 | 2 040 | 2 046 | 2 110 | 2 015 | |
46. | 2 035 | 1 977 | 1 911 | 1 980 | 2 023 | 2 134 | 2 057 | 1 991 | 2 231 | 2 038 | |
47. | 2 041 | 1 984 | 1 965 | 1 971 | 1 975 | 2 084 | 2 071 | 2 141 | 2 173 | 2 045 | |
48. | 2 116 | 2 153 | 2 074 | 2 066 | 1 979 | 2 125 | 2 116 | 2 095 | 2 134 | 2 095 | |
49. | 2 154 | 2 052 | 2 049 | 2 241 | 2 019 | 2 200 | 2 102 | 2 194 | 2 078 | 2 121 | |
50. | 2 087 | 2 141 | 2 050 | 2 144 | 2 048 | 2 204 | 2 187 | 2 136 | 2 226 | 2 136 | |
51. | 2 235 | 2 148 | 2 085 | 2 237 | 2 009 | 2 435 | 2 119 | 2 303 | 2 248 | 2 202 | |
52. | 2 245 | 2 228 | 2 121 | 2 232 | 2 029 | 2 620 | 2 201 | 2 145 | 2 245 | 2 230 | |
53. | 2 156 | 2 156 |
* Předběžné výsledky
Pozn.: Číslo týdne odpovídá normě ISO 8601, která je standardně používaná v České republice. První týden v roce je ten, který obsahuje první čtvrtek v roce.
Zdroj: Český statistický úřad