Duševní nemoci jsou druhou nejčastější příčinou invalidity
Duševní nemoci jsou druhou nejčastější příčinou invalidity po nemocech svalové a kosterní soustavy. V roce 2014 pobíralo invalidní důchod z důvodu duševní poruchy a poruchy chování 92 tisíc lidí z celkem 413 tisíc invalidních důchodců. Z důvodu nemocí svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně pobíralo invalidní důchod téměř 120 tisíc osob (viz tabulka níže). Společně tyto dvě skupiny nemocí a příčin invalidity tvořily více než polovinu příjemců invalidních důchodů (51 %). V roce 2013 se podle údajů ÚZIS v psychiatrických ambulancích léčilo více než 640 tisíc lidí, což je téměř dvakrát více než v roce 2000 (360 tisíc). Více než polovinu pacientů tvořily neurotické (40 %) a afektivní poruchy (19 %) (viz tabulka níže).
Pacienti s neurotickou nebo afektivní poruchou tvořili v roce 203 dohromady 59 % všech ambulantně léčených pacientů (340 tis.).
Počty ambulantních pacientů podle diagnóz v roce 2013
Vybrané diagnózy | Počet pacientů | Z toho ženy | Podíl žen |
organické duševní poruchy | 67 184 | 42 631 | 63% |
z toho demence u Alzheimerovy nemoci (F00) | 16 049 | 10 618 | 66% |
ostatní demence (F01–F03) | 21 132 | 13 725 | 65% |
poruchy vyvolané alkoholem (F10) | 26 459 | 9 651 | 36% |
poruchy vyvolané ostatními psychoaktivními látkami (F11–F19) | 17 351 | 6 419 | 37% |
schizofrenie (F20–F29) | 48 603 | 26 221 | 54% |
afektivní poruchy (F30–F39) | 111 127 | 75 996 | 68% |
neurotické poruchy (F40–F48, F50–F59) | 234 648 | 158 769 | 68% |
z toho poruchy příjmu potravy (F50) | 3 824 | 3 492 | 91% |
sexuální dysfunkce (F52) | 11 124 | 2 689 | 24% |
poruchy osobnosti (F60–F63, F68–F69) | 27 345 | 13 124 | 48% |
z toho patologické hráčství (F63.0) | 1 429 | 190 | 13% |
sexuální poruchy/deviace (F64–F66) | 4 974 | 879 | 18% |
mentální retardace (F70–F79) | 21 009 | 8 972 | 43% |
vývojové poruchy v dětství a adolescenci (F80–F98) | 30 157 | 8 582 | 28% |
neurčená duševní porucha (F99) | 1 260 | 612 | 49% |
neplodnost (N46,N97) | 1 649 | 319 | 19% |
vývojové poruchy mužských pohlavních orgánů (Q53–Q55) | 81 | x | x |
Celkem | 645 405 | 382 889 | 59% |
Zdroj: ÚZIS
Počet vyplácených invalidních důchodů v roce 2014 podle příčin (řazeno od nejvyšší po nejnižší hodnotu)
Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně M00–M99. | 119 820 |
Duševní poruchy a poruchy chování F00–F99. | 92 195 |
Nemoci oběhové soustavy I00–I99. | 41 481 |
Novotvary C00–D48. | 35 038 |
Nemoci nervové soustavy G00–G99. | 33 980 |
Poranění | 19 821 |
Nemoci endokrinní | 15 827 |
Nemoci trávicí soustavy K00–K93. | 12 098 |
Nemoci dýchací soustavy J00–J99. | 10 517 |
Nemoci ucha a bradavkového výběžku H60–H95. | 7 335 |
Nemoci oka a očních adnex H00–H59. | 7 306 |
Vrozené vady | 5 495 |
Nemoci močové a pohlavní soustavy N00–N99. | 4 744 |
Nemoci kůže a podkožního vaziva L00–L99. | 3 572 |
Některé infekční a parazitární nemoci A00–B99. | 2 325 |
Nemoci krve | 1 405 |
Příznaky | 247 |
Některé stavy vzniklé v perinatálním období P00–P96. | 127 |
Těhotenství | 28 |
Celkem | 413 361 |
Zdroj: MPSV (ČSSZ)
Počet vyplacených invalidních důchodů v České republice podle stupně v roce 2014
Skupina | I. stupeň | II. stupeň | III. stupeň | Celkem |
Některé infekční a parazitární nemoci A00–B99. | 898 | 386 | 1 041 | 2 325 |
Novotvary C00–D48. | 11 444 | 5 526 | 18 068 | 35 038 |
Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity D50–D89. | 545 | 292 | 568 | 1 405 |
Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek E00–E90. | 5 912 | 3 027 | 6 888 | 15 827 |
Duševní poruchy a poruchy chování F00–F99. | 20 124 | 9 874 | 62 197 | 92 195 |
Nemoci nervové soustavy G00–G99. | 9 857 | 4 755 | 19 368 | 33 980 |
Nemoci oka a očních adnex H00–H59. | 2 344 | 1 051 | 3 911 | 7 306 |
Nemoci ucha a bradavkového výběžku H60–H95. | 5 042 | 1 057 | 1 236 | 7 335 |
Nemoci oběhové soustavy I00–I99. | 13 202 | 7 334 | 20 945 | 41 481 |
Nemoci dýchací soustavy J00–J99. | 3 359 | 2 143 | 5 015 | 10 517 |
Nemoci trávicí soustavy K00–K93. | 4 903 | 2 395 | 4 800 | 12 098 |
Nemoci kůže a podkožního vaziva L00–L99. | 1 880 | 705 | 987 | 3 572 |
Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně M00–M99. | 63 773 | 22 525 | 33 522 | 119 820 |
Nemoci močové a pohlavní soustavy N00–N99. | 1 228 | 942 | 2 574 | 4 744 |
Těhotenství, porod a šestinedělí O00–O99. | 8 | 5 | 15 | 28 |
Některé stavy vzniklé v perinatálním období P00–P96. | 43 | 24 | 60 | 127 |
Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality Q00–Q99. | 2 086 | 700 | 2 709 | 5 495 |
Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde R00–R99. | 76 | 35 | 136 | 247 |
Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin S00–T98. | 9 735 | 3 251 | 6 835 | 19 821 |
Celkem | 156 459 | 66 027 | 190 875 | 413 361 |
Zdroj: MPSV (ČSSZ)
Ilustrační foto: Pixabay.com